| Organiser : | Stowarzyszenie Duch Pogórza |
| Date : | 2026-03-28 |
| Place : | Dubiecko |
| Distance : | 68 km |
| Registered : | 21 |
| Started : | 19 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 19 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 17km | 31km | 42km | 54km | Penalty/ bonus | Net time 68km | Clock time 68km | Time difference | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻAK Paweł | 318 | KLUB BIEGACZA DYDNIA | HUMNISKA | ![]() | M-30 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 01:50:00 | 06:12:41 | 07:24:37.00 | 07:24:37.00 | 6:32 | 9.2 (100%) | ||||
| 2 | DUDZIAK Sławomir | 302 | PRZEMYŚL | ![]() | M-30 | 2 | M 2 | 00:00:00 | 01:49:57 | 04:55:12 | 06:31:52 | -00:41:08 | 07:44:41.00 | 07:44:41.00 | +00:20:04 (4.3%) | 7:26 | 8.1 (88.0%) | ||
| 3 | ZABORNIAK Paweł | 317 | LEŚNA CHATA | KOWALÓWKA | ![]() | M-40 | 1 | M 3 | 00:00:00 | 01:47:11 | 06:38:56 | 07:55:35.00 | 07:55:35.00 | +00:30:58 (6.5%) | 6:59 | 8.6 (93.5%) | |||
| 4 | BASAMANIA Krzysztof | 301 | LOST 66 | KOZŁÓWEK | ![]() | M-40 | 2 | M 4 | 00:00:00 | 02:01:12 | 07:22:42 | 08:44:45.00 | 08:44:45.00 | +01:20:08 (15.3%) | 7:43 | 7.8 (84.8%) | |||
| 5 | FILIPIŃSKI Bartosz | 320 | ŁAŃCUT | ![]() | M-40 | 3 | M 5 | 00:00:00 | 01:50:49 | 05:29:20 | 07:25:08 | 08:57:07.00 | 08:57:07.00 | +01:32:30 (17.2%) | 7:53 | 7.6 (82.6%) | |||
| 6 | TOKARSKI Szymon | 315 | NOWY SĄCZ | ![]() | M-40 | 4 | M 6 | 00:00:00 | 01:53:18 | 05:52:16 | 07:54:06 | 09:25:45.00 | 09:25:45.00 | +02:01:08 (21.4%) | 8:19 | 7.2 (78.3%) | |||
| 7 | MAZIARSKI Adrian | 308 | JAROSŁAW | ![]() | M-20 | 1 | M 7 | 00:00:00 | 01:36:19 | 04:55:09 | 07:38:34 | 09:40:24.00 | 09:40:24.00 | +02:15:47 (23.4%) | 8:32 | 7 (76.1%) | |||
| 8 | SOBIESZEK Sylwia | 313 | ZWOLEŃNICY BIEGANIA | ZWOLEŃ | ![]() | K-40 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 02:16:49 | 06:19:15 | 08:22:21 | 09:49:40.00 | 09:49:40.00 | +02:25:03 (24.6%) | 8:40 | 6.9 (75.0%) | ||
| 9 | KRZYSZTOFOWICZ Andrzej | 305 | WARSZAWA | ![]() | M-40 | 5 | M 8 | 00:00:00 | 02:16:39 | 06:19:22 | 08:22:53 | 09:56:42.00 | 09:56:42.00 | +02:32:05 (25.5%) | 8:46 | 6.8 (73.9%) | |||
| 10 | TRYNIECKI Tomasz | 316 | ŻOŁYŃSKA GRUPA BIEGOWA | ŻOŁYNIA | ![]() | M-40 | 6 | M 9 | 00:00:00 | 02:54:07 | 06:51:05 | 08:39:17 | 10:01:47.00 | 10:01:47.00 | +02:37:10 (26.1%) | 8:50 | 6.8 (73.9%) | ||
| 11 | RYCHLICKI Waldemar | 310 | MAŁY RUNNERS TEAM | AUGUSTOW | ![]() | M-50 | 1 | M 10 | 00:00:00 | 02:26:22 | 07:04:15 | 09:40:01 | 11:28:51.00 | 11:28:51.00 | +04:04:14 (35.5%) | 10:07 | 5.9 (64.1%) | ||
| 12 | SADKOWSKI Paweł | 311 | BIEGIEM RADOM | MAKÓW | ![]() | M-40 | 7 | M 11 | 00:00:00 | 02:26:17 | 07:04:16 | 09:39:59 | 11:28:53.00 | 11:28:53.00 | +04:04:16 (35.5%) | 10:07 | 5.9 (64.1%) | ||
| 13 | PIWOŃSKA Agnieszka | 309 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | K-50 | 1 | K 2 | 00:00:00 | 02:47:29 | 09:55:54 | 11:36:30.00 | 11:36:30.00 | +04:11:53 (36.2%) | 10:14 | 5.9 (64.1%) | |||
| 14 | KOZIEŁ Tadeusz | 304 | SZCZĘŚCIARZ BIEGA | RZESZÓW | ![]() | M-30 | 3 | M 12 | 00:00:00 | 02:47:23 | 09:55:51 | 11:36:33.00 | 11:36:33.00 | +04:11:56 (36.2%) | 10:14 | 5.9 (64.1%) | |||
| 15 | JAKUBCZYK Jolanta | 303 | 100 MCP/ZADEK TEAM | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | K-50 | 2 | K 3 | 00:00:00 | 02:31:57 | 07:16:14 | 09:56:22 | 12:04:10.00 | 12:04:10.00 | +04:39:33 (38.6%) | 10:38 | 5.6 (60.9%) | ||
| 16 | KRZYSZTOFOWICZ Karolina | 306 | ULTRASY | WARSZAWA | ![]() | K-40 | 2 | K 4 | 00:00:00 | 02:59:16 | 10:45:11 | 12:47:17.00 | 12:47:17.00 | +05:22:40 (42.1%) | 11:17 | 5.3 (57.6%) | |||
| 17 | TAISNER Tomasz | 314 | NORDIC TEAM RUDA ŚLĄSKA | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-50 | 2 | M 13 | 00:00:00 | 02:55:13 | 11:06:56 | 13:32:49.00 | 13:32:49.00 | +06:08:12 (45.3%) | 11:57 | 5 (54.3%) | |||
| 18 | KUKOBNIKAVA Vitaliya | 307 | WROCŁAW | ![]() | K-30 | 1 | K 5 | 00:00:00 | 02:58:31 | 11:16:40 | 13:40:04.00 | 13:40:04.00 | +06:15:27 (45.8%) | 12:03 | 5 (54.3%) | ||||
| 19 | PIEKARSKI Arek | 321 | Arek z Bydgoszczy | BYDGOSZCZ | ![]() | M-40 | 8 | M 14 | 00:00:00 | 03:39:02 | 12:32:20 | 14:45:12.00 | 14:45:12.00 | +07:20:35 (49.8%) | 13:01 | 4.6 (50.0%) |
Total 19 results.


