Organizator : | Fundacja Szczyt za Szczytem |
Data : | 2024-02-10 |
Miejsce : | Karpniki |
Dystans : | 21 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 254 |
Wystartowało : | 231 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 230 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Szwajcarka 4.5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONIEC Radosław | 448 | AW SZYBCIEJ TEAM/NADLEŚNICTWO LIPINKI | ŁAZ | M30 | 00:00:01 | 00:26:10 | |
2 | BRYDL Pavel | 551 | SALOMON CZ | TRUTNOV | M40 | 00:00:01 | 00:26:12 | |
3 | PAWLIK Paweł | 375 | TERVEL MOUTAIN RUNNER | WAŁBRZYCH | M30 | 00:00:01 | 00:26:27 | |
4 | WANIOWSKI Jan Jakub | 413 | AW-SZYBCIEJ-TEAM | KRAPKOWICE | M30 | 00:00:03 | 00:28:20 | |
5 | PILARSKI Tomasz | 542 | MARCIN ŚWIERC TEAM | BOGATYNIA | M40 | 00:00:02 | 00:28:37 | |
6 | DWOJAK Filip | 536 | TOMICA COACHING | JANOWICE WIELKIE | M20 | 00:00:03 | 00:29:17 | |
7 | PERZ Jan | 480 | ULTRA TRAIL ACADEMY | KOSZALIN | M20 | 00:00:02 | 00:29:42 | |
8 | ŁAZEWSKI Oskar | 515 | BOLESŁAWIEC | M20 | 00:00:02 | 00:29:58 | ||
9 | DUL Karolina | 520 | SBG SALCO | JELENIA GÓRA | K20 | 00:00:02 | 00:30:17 | |
10 | MOCZULSKA Małgorzata | 399 | ŻARÓW | K40 | 00:00:02 | 00:30:47 | ||
11 | NOWORYTA Radosław | 541 | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | LUBRZA | M40 | 00:00:03 | 00:31:18 | |
12 | FILUŚ Adam | 486 | POZNAŃ | M20 | 00:00:12 | 00:31:36 | ||
13 | PŁONOWSKI Maciej | 366 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | WROCŁAW | M30 | 00:00:03 | 00:31:45 | |
14 | ZBOROWSKI Krzysztof | 513 | WILKÓW K. ZŁOTORYI | M40 | 00:00:02 | 00:31:47 | ||
15 | GRACZ Paweł | 374 | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | ZBĄSZYNEK | M40 | 00:00:02 | 00:31:51 | |
16 | MIODUCHOWSKI Arkadiusz | 449 | WARSZAWA | M30 | 00:00:07 | 00:31:54 | ||
17 | STASZELIS Krzysztof | 545 | POCOLOCO ADVENTURE | POZNAŃ | M30 | 00:00:03 | 00:32:41 | |
18 | SZUKAŁA Piotr | 437 | POZNAŃ | M30 | 00:00:06 | 00:32:41 | ||
19 | MIKA Andrzej | 435 | WROCŁAW | M40 | 00:00:03 | 00:32:48 | ||
20 | NIEZGÓDKA Tomasz | 531 | DFBG TEAM | WROCŁAW | M50 | 00:00:03 | 00:33:07 | |
21 | KRZESINSKI Dariusz | 464 | ORANGE POLSKA S.A. | WROCLAW | M40 | 00:00:04 | 00:33:26 | |
22 | RACHAŃSKI Michał | 543 | ROCK BALANCING ICE | SULIKÓW | M30 | 00:00:03 | 00:33:27 | |
23 | PERON Anita | 302 | ZIELONA GÓRA | K30 | 00:00:08 | 00:33:30 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||
SZRAMOWIAT Marek | 428 | BRITA | LWÓWEK ŚLĄSKI | M40 | DNF | 00:33:30 DNF | ||
25 | JANOSZ Kamil | 499 | JELENIA GÓRA | M20 | 00:00:08 | 00:33:41 | ||
26 | DONDAJEWSKI Mikołaj | 481 | POZNAŃ | M20 | 00:00:11 | 00:33:49 | ||
27 | BIAŁOMYZY Urszula | 377 | BOLESŁAWIEC | K20 | 00:00:02 | 00:33:57 | ||
28 | JODŁOWSKI Marek | 321 | KROSNO ODRZ | M40 | 00:00:04 | 00:34:32 | ||
29 | GRZELAK Adrian | 534 | ŁOWCY KAMIENIC | NOWY SĄCZ | M30 | 00:00:11 | 00:34:47 | |
30 | KHODAR Aliaksandr | 526 | LODZ | M20 | 00:00:17 | 00:34:57 | ||
31 | JURCZAK Szymon | 427 | WROCŁAW | M30 | 00:00:06 | 00:35:01 | ||
32 | KRÓLIKOWSKA Magdalena | 488 | SOŚNIE | K40 | 00:00:05 | 00:35:13 | ||
33 | MAJEWSKI Maciej | 522 | SWIDNICA | M40 | 00:00:06 | 00:35:15 | ||
34 | PRZYBYŁ Piotr | 539 | EASY RUNNERS | GOSTYŃ | M50 | 00:00:02 | 00:35:33 | |
35 | CIEŚLIK Sławomir | 423 | ANTONTEAM | RYDZYNA | M40 | 00:00:06 | 00:35:46 | |
36 | BABIŃSKA-POPIŁKA Ewelina | 301 | RADKÓW | K40 | 00:00:02 | 00:36:16 | ||
37 | OLEJNIK Egidiusz | 505 | JELENIA GÓRA | M30 | 00:00:03 | 00:36:21 | ||
38 | RADKOWSKA Małgorzata | 392 | TEAM PARSZCZYŃSKICH/ SŁODKIE PĄCZKI | WARSZAWA | K30 | 00:00:06 | 00:36:23 | |
39 | KOWALSKI Piotr | 483 | BOLEŚCIN | M30 | 00:00:17 | 00:36:23 | ||
40 | GAJDEMSKI Rafał | 473 | KROSNO ODRZAŃSKIE | M30 | 00:00:19 | 00:36:31 | ||
41 | KURPIEWSKA Anna | 406 | WROCŁAW | K40 | 00:00:05 | 00:36:35 | ||
42 | KRAKOWSKA Anna | 306 | STANISZÓW | K30 | 00:00:04 | 00:36:41 | ||
43 | BOBORYCKI Rafał | 523 | MOCNA GRUPA CEZARA | ŚRODA ŚLĄSKA | M40 | 00:00:05 | 00:36:42 | |
44 | JANOSZ Ewa | 498 | JELENIA GÓRA | K20 | 00:00:08 | 00:36:48 | ||
45 | GALEK Zbigniew | 453 | ŁAGÓW TEAM | ŁAGÓW | M40 | 00:00:06 | 00:36:49 | |
46 | PIOTROWICZ Michał | 349 | ORTHOS TEAM | IWINY | M30 | 00:00:04 | 00:36:55 | |
47 | JASIAK Karol | 487 | ZEFKA RUNNERS | ROGASZYCE | M30 | 00:00:05 | 00:37:00 | |
48 | SZYMAŃSKI Paweł | 552 | OPOLE | M30 | 00:00:07 | 00:37:00 | ||
49 | ŁUCZAK Marcin | 329 | RUN4ENERGY | PLEWISKA | M40 | 00:00:11 | 00:37:08 | |
50 | ORWAT Adam | 411 | WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY | STARA DĄBROWA | M40 | 00:00:27 | 00:37:09 | |
51 | TOMASZEWSKI Michal | 336 | JELENIA GÓRA | M30 | 00:00:06 | 00:37:17 | ||
52 | MORAWSKI Filip | 347 | KRAKOWIAKULTRATEAM | PUSZCZYKOWO | M50 | 00:00:05 | 00:37:20 | |
53 | WODZIŃSKA Danuta | 419 | TRAIL IS OUR WAY/ BIEG OPOLSKI | KRAPKOWICE | K40 | 00:00:04 | 00:37:24 | |
54 | ŻOŁDAK Magdalena | 398 | ADIDAS RUNNERS POZNAŃ | POZNAŃ | K40 | 00:00:03 | 00:37:47 | |
55 | DOMAŃSKI Henryk | 341 | STAN UMYSŁU LEWIN BIEGA | LEWIN BRZESKI | M50 | 00:00:04 | 00:37:55 | |
56 | VISENTIN 🇫🇷 Eric 🚲 | 516 | NOA | WROCŁAW | M40 | 00:00:07 | 00:37:57 | |
57 | MICHALCZYK Michał | 350 | ZIELONA GÓRA | M40 | 00:00:09 | 00:37:58 | ||
58 | PUDŁOWSKI Bartosz | 356 | T3TEAM | WROCŁAW | M50 | 00:00:24 | 00:37:59 | |
59 | DREWNIAK Mariusz | 432 | JELENIA GÓRA | M40 | 00:00:11 | 00:38:03 | ||
60 | BOHAREWICZ Paweł | 339 | BOHAR PALETY TRANSPORT | ZIELONA GÓRA | M40 | 00:00:08 | 00:38:04 | |
61 | POLAK Bartosz | 452 | WROCŁAW | M30 | 00:00:11 | 00:38:04 | ||
62 | SŁOWIK Grzegorz | 489 | ZEFKA RUNNERS | OSTRZESZÓW | M40 | 00:00:06 | 00:38:11 | |
63 | STEC Adam | 502 | WYSOKA | M40 | 00:00:05 | 00:38:14 | ||
64 | UMIASTOWSKI Mateusz | 461 | WARSZAWA | M30 | 00:00:18 | 00:38:14 | ||
65 | MARGOL Paweł | 459 | LIGOTA PIĘKNA | M40 | 00:00:04 | 00:38:16 | ||
66 | RUDZKI Martin | 519 | LUTYNIA | M30 | 00:00:18 | 00:38:19 | ||
67 | WYRZUCKI Andrzej | 365 | EKYPA DOMASZCZYN PRZYLESIE | DOMASZCZYN | M30 | 00:00:21 | 00:38:23 | |
68 | SZKÓDLIŃSKI Bartosz | 310 | NARAMOWICE BIEGAJĄ | POZNAŃ | M40 | 00:00:17 | 00:38:30 | |
69 | BURSZTA-RYPEL Matylda | 465 | WOSIEK TEAM | WROCŁAW | K30 | 00:00:04 | 00:38:53 | |
70 | KACZMAREK Łukasz | 405 | KUŹNIA TALENTÓW KAMIENIEC | KAMIENIEC | M30 | 00:00:07 | 00:38:55 | |
71 | LASKOWSKI Dariusz | 549 | CHWALISZÓW | M40 | 00:00:25 | 00:38:59 | ||
72 | OBST Mateusz | 387 | KOBYLNICA | M30 | 00:00:08 | 00:39:01 | ||
73 | BUJKO Marcin | 514 | TRIMP TEAM | BIELAWA | M30 | 00:00:24 | 00:39:06 | |
74 | KWIECIEŃ Monika | 458 | WROCŁAW | K20 | 00:00:11 | 00:39:07 | ||
75 | PŁÓCIENNIK Krzysztof | 469 | UKS AZYMUT PABIANICE | PABIANICE | M40 | 00:00:27 | 00:39:12 | |
76 | WAŁCZYK Mateusz | 378 | JELENIA GÓRA | M30 | 00:00:04 | 00:39:14 | ||
77 | CZAPLICKA Izabela | 408 | GOPR KARKONOSZE | JELENIA GÓRA, DOLNOŚLĄSKIE | K40 | 00:00:05 | 00:39:15 | |
78 | PIETRZAKOWSKI Robert | 509 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | M40 | 00:00:19 | 00:39:19 | ||
79 | NYKIEL Rafał | 501 | NOWA WIOSKA | M40 | 00:00:06 | 00:39:20 | ||
80 | BALCER Radosław | 368 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M30 | 00:00:15 | 00:39:21 | ||
81 | RĄPAŁA Roman | 527 | PIECHOWICE | M40 | 00:00:07 | 00:39:23 | ||
82 | DIERING Tomasz | 335 | ROWERY MAŁGOŚKA | SKÓRZEWO | M30 | 00:00:07 | 00:39:25 | |
83 | SYDORCZYK Magdalena | 319 | ENDORFINA WSCHOWA | WSCHOWA | K40 | 00:00:07 | 00:39:25 | |
84 | ŚLIŻ Sylwia | 416 | SIECHNICE | K30 | 00:00:03 | 00:39:26 | ||
85 | ŁATKA Mateusz | 475 | BOLKÓW | M30 | 00:00:10 | 00:39:35 | ||
86 | BIALIC Grzegorz | 553 | M40 | 00:00:10 | 00:40:01 | |||
87 | LEWICKI Tomasz | 537 | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | DOBROSZYCE | M40 | 00:00:22 | 00:40:03 | |
88 | LENART Jakub | 379 | WROCŁAW | M30 | 00:00:18 | 00:40:09 | ||
89 | WAJDA Maciej | 445 | SPELEOCLUB WROCŁAW | WROCŁAW | M40 | 00:00:15 | 00:40:16 | |
90 | BIESZCZAD Maciej | 490 | WROCŁAW | M30 | 00:00:16 | 00:40:18 | ||
91 | ŚLIWKA Radosław | 338 | POZNAŃ | M40 | 00:00:02 | 00:40:21 | ||
92 | NIŻEWSKI Paweł | 462 | KRAKOWIAK ULTRA TEAM | CZAPURY | M40 | 00:00:06 | 00:40:26 | |
93 | SZUKAŁA Izabela | 438 | POZNAŃ | K30 | 00:00:13 | 00:41:16 | ||
94 | SYCHOWSKI Dawid | 304 | WROCŁAW | M40 | 00:00:11 | 00:41:17 | ||
95 | KOTŁOWSKI Wojciech | 478 | POZNAŃ | M40 | 00:00:13 | 00:41:24 | ||
96 | NIEWIADOMSKI Marek | 389 | CROSS KRAPKOWICE | KRAPKOWICE | M30 | 00:00:22 | 00:41:27 | |
97 | BILOUS Anastasiia | 386 | KROSNO ODRZAŃSKIE | K20 | 00:00:06 | 00:41:28 | ||
98 | PEPŁOŃSKI Łukasz | 492 | WARSZAWA | M40 | 00:00:25 | 00:41:34 | ||
99 | MACHNICKA Wiktoria | 482 | GOLĘCZEWO | K20 | 00:00:19 | 00:41:39 | ||
100 | SZARADOWSKI Piotr | 493 | AW-SZYBCIEJ-TEAM | ŚWIDNICA | M50 | 00:00:19 | 00:41:39 | |
101 | KORZYCKI Tadeusz | 533 | SOSNÓWKA | M60 | 00:00:09 | 00:41:50 | ||
102 | KWIATKOWSKA Stanisława | 535 | GOSŁAWICE | K50 | 00:00:13 | 00:42:06 | ||
103 | FRYBEL Damian | 517 | OBRA | M40 | 00:00:15 | 00:42:06 | ||
104 | STASIAK Łukasz | 518 | LUBIN | M40 | 00:00:08 | 00:42:16 | ||
105 | MATYJASZCZUK Mateusz | 436 | WROCŁAW | M30 | 00:00:10 | 00:43:07 | ||
106 | HATAŁA Tomasz | 477 | BARCA | WROCŁAW | M30 | 00:00:21 | 00:43:07 | |
107 | GÓRNA Amelia | 521 | KLUB BIEGACZA BOLESŁAWIEC | TOMISŁAW | K50 | 00:00:10 | 00:43:11 | |
108 | MATYJASZCZUK Ela | 324 | WROCŁAW | K30 | 00:00:09 | 00:43:13 | ||
109 | ZIMNY Tomasz | 320 | SZCZECIN | M60 | 00:00:14 | 00:43:17 | ||
110 | HEJNA Małgorzata | 383 | SZCZECIN | K50 | 00:00:14 | 00:43:17 | ||
111 | WIĘCEK Michał | 359 | CHOJNÓW | M30 | 00:00:10 | 00:43:19 | ||
112 | TULIK Przemysław | 348 | WARSZAWA | M50 | 00:00:14 | 00:43:21 | ||
113 | NOWAK Łukasz | 360 | BLOOD BROTHERS | CHOJNÓW | M40 | 00:00:10 | 00:43:23 | |
114 | SZELĄGIEWICZ Arek | 468 | CI OD RUDEGO KOTA | SZCZECIN | M40 | 00:00:21 | 00:43:25 | |
115 | OPAŁA Maciej | 528 | JELENIA GÓRA | M40 | 00:00:09 | 00:43:30 | ||
116 | FILIPIAK Sebastian | 456 | EKIPA LIPA | LIPA | M40 | 00:00:29 | 00:43:42 | |
117 | JODŁOWSKA Ewa | 322 | BBC KROSNO ODRZANSKIE | KROSNO ODRZ | K40 | 00:00:06 | 00:44:00 | |
118 | PŁUSA Aneta | 357 | BBC KROSNO ODRZAŃSKIE | KROSNO ODRZAŃSKIE | K40 | 00:00:07 | 00:44:01 | |
119 | ADAMSKA Paulina | 401 | SZYNSZYLA GNIEZNO | GNIEZNO | K20 | 00:00:17 | 00:44:01 | |
120 | BARTOSZAK Dorota | 402 | SZYNSZYLA GNIEZNO | GNIEZNO | K50 | 00:00:19 | 00:44:04 | |
121 | ŻUREK Mateusz | 496 | POZNAŃ | M40 | 00:00:08 | 00:44:08 | ||
122 | NOWAK Marta | 325 | DŁUGOŁĘKA | K40 | 00:00:10 | 00:44:11 | ||
123 | MILEWSKI Lukasz | 504 | BOLESŁAWIEC | M30 | 00:00:20 | 00:44:13 | ||
124 | PRUCHNIEWSKA Agnieszka | 503 | ROKIETNICA | K40 | 00:00:06 | 00:44:18 | ||
125 | SANKOWSKI Bartosz | 380 | WROCŁAW | M30 | 00:00:21 | 00:44:33 | ||
126 | JANCZAREK Łukasz | 371 | PTORUNNERS | WROCŁAW | M40 | 00:00:26 | 00:44:39 | |
127 | MILEWSKI Konrad | 555 | LEGNICA | M30 | 00:00:19 | 00:44:45 | ||
128 | DECHNIK Łukasz | 508 | I W GÓRĘ I W DÓŁ | WROCŁAW | M40 | 00:00:08 | 00:44:51 | |
129 | BARTOSIEWICZ Adam | 463 | GRYFINO | M40 | 00:00:20 | 00:44:57 | ||
130 | KOZIAROWSKI Michał | 364 | DOMASZCZYN | M40 | 00:00:20 | 00:45:07 | ||
131 | KAŁUSKI Łukasz | 532 | KKW CYKLOFAN | OPOLE | M40 | 00:00:31 | 00:45:10 | |
132 | GRUCHOT Waldemar | 367 | POGORZELA | M40 | 00:00:27 | 00:45:11 | ||
133 | GADZIŃSKI Robert | 373 | KROSINKO | M40 | 00:00:27 | 00:45:12 | ||
134 | MAZUR Katarzyna | 385 | UMLAUT | KROSNO ODRZAŃSKIE | K40 | 00:00:04 | 00:45:14 | |
135 | DORNIAK Radek | 554 | ZGORZELEC | M40 | 00:00:15 | 00:45:17 | ||
136 | KRYSIEWICZ Marcin | 429 | WARSZAWA | M40 | 00:00:14 | 00:45:18 | ||
137 | MANKIEWICZ Mariusz | 511 | WARSZAWA | M30 | 00:00:16 | 00:45:52 | ||
138 | BENTKOWSKA Magdalena | 491 | DIRTY SPARROWS | POZNAŃ | K30 | 00:00:12 | 00:46:06 | |
139 | SOCHA Marcin | 303 | KROSNO | M40 | 00:00:11 | 00:46:12 | ||
140 | GŁÓWKA Maciej | 470 | KARWIANY | OPEN Mężczyźni | 00:00:22 | 00:46:20 | ||
141 | CZACHOWSKI Michal | 451 | ŻWAWE ŻÓLWIE | WARSZAWA | M50 | 00:00:39 | 00:46:20 | |
142 | KRUSZEWSKA Asia | 316 | ADIDAS RUNNERS POZNAŃ | POZNAŃ | K30 | 00:00:07 | 00:46:31 | |
143 | PIÓRKO Piotr | 361 | LESZNO | M40 | 00:00:16 | 00:46:31 | ||
144 | GRZELAK Elżbieta | 343 | KALISZ | K40 | 00:00:17 | 00:46:33 | ||
145 | KROSZCZYŃSKA Jowita | 327 | ZGORZELEC | K20 | 00:00:07 | 00:46:34 | ||
146 | NARKUN Ewa | 388 | IŁOWA | K40 | 00:00:07 | 00:46:38 | ||
147 | JURCZAK Agata | 471 | OŁAWA | K20 | 00:00:08 | 00:46:56 | ||
148 | ŁUKASZEWSKI Szymon | 472 | RADWANICE | M30 | 00:00:08 | 00:46:57 | ||
149 | SIKORSKI Cezary | 384 | BBC | GUBIN | M50 | 00:00:05 | 00:47:20 | |
150 | CHRZANOWSKA Agnieszka | 407 | IDĘ DALEJ | SZCZECIN | K40 | 00:00:13 | 00:47:21 | |
151 | GRZELIŃSKI Michał | 467 | JAROCIN | M30 | 00:00:31 | 00:47:29 | ||
152 | MILLER Agnieszka | 344 | BIEGAM BO LUBIĘ LASY BOGDANIEC | BOGDANIEC | K30 | 00:00:31 | 00:47:35 | |
153 | LEWICKA Magdalena | 538 | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | DOBROSZYCE | K40 | 00:00:22 | 00:47:36 | |
154 | SKOWRONEK Tomasz | 444 | OJ NIEFAJNIE | POZNAŃ | M30 | 00:00:23 | 00:47:37 | |
155 | MATKOWSKI Wiktor | 546 | RENA WYKROTY | LWÓWEK ŚLĄSKI | M40 | 00:00:28 | 00:47:50 | |
156 | ZASOWSKI Rafal | 346 | POZNAŃ | M40 | 00:00:09 | 00:47:58 | ||
157 | KOWACZ Agata | 540 | SPEEDBAR | WAŁBRZYCH | K40 | 00:00:09 | 00:47:59 | |
158 | KOPACKI Tomasz | 390 | TOMASZ KOPACKI 8992548543 | WROCLAW | M30 | 00:00:29 | 00:47:59 | |
159 | LACH Agnieszka | 485 | MOCNA GRUPA CEZARA | WROCŁAW | K50 | 00:00:05 | 00:48:02 | |
160 | WOLIŃSKI Błażej | 525 | RATEL TEAM | WROCŁAW | M30 | 00:00:23 | 00:48:13 | |
161 | CHORĄZIAK Marcin | 352 | BŁASZKI | M40 | 00:00:16 | 00:48:19 | ||
162 | KŁOPOTEK Nina | 460 | EXTREME FAMILY | BARTKOWO | K20 | 00:00:19 | 00:48:21 | |
163 | SKROBEK Marcin | 507 | WROCŁAW | M40 | 00:02:12 | 00:48:22 | ||
164 | TROFIMOVA Victoria | 495 | RUNNING RED SQUIRREL | SZCZECIN | K30 | 00:00:13 | 00:48:24 | |
165 | SZARMACH Dariusz | 500 | MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | M50 | 00:00:12 | 00:48:26 | |
166 | KAPELSKI Michał | 353 | PATORUNNERS | WROCŁAW | M40 | 00:00:25 | 00:48:56 | |
167 | WIKLIŃSKI Jarosław | 440 | CZYSTA AMATORKA | MARKI | M40 | 00:00:18 | 00:48:59 | |
168 | NOWOSAD Piotrek | 547 | ZGORZELEC | M30 | 00:00:16 | 00:49:02 | ||
169 | PACIULON Krzysztof | 331 | OKI OKI TEAM | KARWIANY | M50 | 00:00:20 | 00:49:02 | |
170 | SOSIŃSKI Tomasz | 433 | WSCHOWA | M40 | 00:00:20 | 00:49:02 | ||
171 | SOBIESKA Weronika | 332 | OKI OKI TEAM | KARWIANY | K40 | 00:00:19 | 00:49:07 | |
172 | SYNOWIEC-JUDA Agata | 418 | JELENIA GÓRA | K40 | 00:00:17 | 00:49:18 | ||
173 | MYSZKIEWICZ Bartosz | 454 | MIŁOSŁAW | M50 | 00:00:34 | 00:49:31 | ||
174 | KASPERKIEWICZ Filip | 391 | WROCŁAW | M40 | 00:00:35 | 00:49:54 | ||
175 | DOJS Aleksandra | 337 | POZNAŃ | K40 | 00:00:23 | 00:50:22 | ||
176 | WESOŁOWSKA Iwona | 510 | PLEWISKA | K40 | 00:00:16 | 00:50:23 | ||
177 | MILEWICZ Marcin | 318 | SIECHNICE | M30 | 00:00:40 | 00:50:23 | ||
178 | NOWICKA Anna | 354 | WROCŁAW | K30 | 00:00:29 | 00:51:34 | ||
179 | LEWICKI Marcin | 369 | BIEGACYCIWA | WROCŁAW | M30 | 00:00:30 | 00:51:37 | |
180 | WALCZAK Anna | 311 | WARSZAWA | K40 | 00:00:27 | 00:51:40 | ||
181 | ŚMIECHOWSKA Małgorzata | 333 | RECZ | K40 | 00:00:15 | 00:52:10 | ||
182 | CHUDA Joanna | 426 | POZNAŃ | K30 | 00:00:05 | 00:52:28 | ||
183 | LIS Wojciech | 314 | WIERZBICKI RUNNING PROJECT | WAWRÓW | M40 | 00:00:29 | 00:53:09 | |
184 | BASTA Grzegorz | 317 | BBL LASY BOGDANIEC, BASTA TEAM | GORZÓW WIELKOPOLSKI | M50 | 00:00:23 | 00:53:11 | |
185 | MORAŃSKA Małgorzata | 394 | BOLESŁAWIEC | K30 | 00:00:22 | 00:53:32 | ||
186 | ŁUPKOWSKI Paweł | 403 | KĘSY TEAM | OBORNIKI WLKP | M40 | 00:00:12 | 00:53:36 | |
187 | GAWLIK-ŁUPKOWSKA Agnieszka | 404 | KĘSY TEAM | OBORNIKI WLKP | K40 | 00:00:12 | 00:53:37 | |
188 | KUŁAKOWSKI Piotr | 524 | KONSTANCIN-JEZIORNA | M60 | 00:00:40 | 00:54:49 | ||
189 | SIKORSKA Agnieszka | 530 | WARSZAWA | K40 | 00:00:41 | 00:54:49 | ||
190 | PTAK Ewa | 497 | ŚWIERZAWA | K40 | 00:00:28 | 00:55:08 | ||
191 | ANTOŃCZYK Tomasz | 550 | MSZANA | M30 | 00:00:36 | 00:55:09 | ||
192 | GATNARCZYK Mateusz | 351 | RYBNIK | M30 | 00:00:36 | 00:55:13 | ||
193 | KUCHARSKI Adam | 421 | CHORZÓW | M30 | 00:00:14 | 00:55:20 | ||
194 | ZAJĄC Krzysztof | 355 | BEZULTRADZIKI/ZAJĄCEHASAJĄCE/WKURW_TEAM | POZNAŃ | M40 | 00:00:34 | 00:56:09 | |
195 | MIŁOSZEWSKA Katarzyna | 410 | IZERY BOGATYNIA | BOGATYNIA | K40 | 00:00:23 | 00:56:17 | |
196 | GRZEGRZÓŁKA Anna | 409 | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | LUBAŃ | K40 | 00:00:22 | 00:56:20 | |
197 | INOROWICZ Joanna | 420 | WARSZAWA | K40 | 00:00:10 | 00:56:48 | ||
198 | WITKOWSKI Marcin | 400 | ZASZYCI | WARSZAWA | M50 | 00:00:26 | 00:56:50 | |
199 | LIS Anna | 342 | WAWRÓW | K40 | 00:00:30 | 00:56:51 | ||
200 | KUCHCIŃSKA Diana | 434 | WSCHOWA | K40 | 00:00:20 | 00:57:01 | ||
201 | WOCH Wiktor | 393 | ZIELONA GÓRA | M50 | 00:00:38 | 00:58:10 | ||
202 | KAŁŁAUR Krzysztof | 447 | WARSZAWA | M40 | 00:00:30 | 00:58:55 | ||
203 | PLACHIMOWICZ Natalia | 484 | MOCNA GRUPA CEZARA | WROCŁAW | K40 | 00:00:23 | 00:59:06 | |
204 | KARASIŃSKA Karolina | 309 | PIASECZNO | K40 | 00:00:25 | 00:59:29 | ||
204 | SZPILA Robert | 312 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | M40 | 00:00:25 | 00:59:30 | ||
206 | ZIAJA Aleksandra | 358 | KRAKÓW | K30 | 00:00:22 | 01:00:51 | ||
207 | PAŁCZYŃSKA Marta | 466 | WROCŁAW | K30 | 00:00:17 | 01:02:19 | ||
208 | RÓŻAŃSKI Robert | 548 | WROCŁAW | M50 | 00:00:11 | 01:02:32 | ||
209 | FRANICA Krystian | 422 | PSZÓW | M40 | 00:00:37 | 01:02:34 | ||
210 | KOWOLL Bronisław | 474 | TURZE | M40 | 00:00:33 | 01:02:41 | ||
211 | SREBRO Michał | 330 | DZIKI Z CYTADELI | POZNAŃ | M50 | 00:00:12 | 01:02:46 | |
212 | KAWAŁKO Ryszard | 455 | WOLNY RYŚ | LEGNICA | M50 | 00:00:31 | 01:04:33 | |
213 | KAPŁON Anna | 315 | WARSZAWA | K40 | 00:00:26 | 01:04:51 | ||
214 | MERKLINGHAUS-KOBER Monika | 476 | SPEED FEET '16/ MIEJSKA KONDYCJA | KOŚCIAN | K40 | 00:00:14 | 01:07:36 | |
215 | NOWAK Maciej | 494 | SPEED FEET 16 | POZNAN | M50 | 00:00:14 | 01:07:42 | |
216 | SREBRO Kacper | 446 | POZNAŃ | M20 | 00:00:30 | 01:08:04 | ||
217 | ZIĘBA Tomasz | 442 | WROCŁAW | M30 | 00:00:16 | 01:09:43 | ||
218 | ZEMŁA Krzysztof | 376 | WARSZAWA | M60 | 00:00:32 | 01:12:32 | ||
219 | OTT Małgorzta | 313 | ZIELONA GÓRA | K40 | 00:00:29 | 01:14:44 | ||
220 | GRABOWIECKA Aldona | 307 | ŚWIDNICA | K50 | 00:00:27 | 01:14:48 | ||
221 | NIKANENKA Siarhei | 457 | GREBENSTAR | JELENIA GÓRA | M40 | 00:00:00 | ||
222 | BROJ Michał | 529 | KKW CYKLOFAN | OPOLE | M40 | 00:00:00 | ||
223 | RÓŻAŃSKA Magdalena | 328 | WROCŁAW | K40 | 00:00:11 | |||
224 | KWIASOWSKA Martyna | 425 | ŁÓDŹ | K30 | 00:00:13 | |||
225 | TRZCIŃSKA Jolanta | 362 | ROCK BALANCING ICE | SZKLARSKA PORĘBA | K40 | 00:00:16 | ||
226 | KALIŃSKA Dorota | 345 | KOBYŁKA | K30 | 00:00:19 | |||
227 | WOŁOWICZ Martyna | 308 | WROCŁAW | K30 | 00:00:25 | |||
228 | HANGIEL Urszula | 450 | ŻWAWE ŻÓŁWIE | WARSZAWA | K40 | 00:00:39 | ||
229 | FEDUNIK Karol | 441 | IDŹ OŁAWO | OŁAWA | M30 | 00:03:21 | ||
230 | SZUMSKI Zbigniew | 323 | ŚWIEBODZIN | M60 | 00:03:29 | |||
231 | WOLSKI Krzysztof | 305 | MĄKOSZYCE | M30 | 00:37:03 |
Znaleziono 231 wynik(ów)