| Organiser : | Stowarzyszenie Zabiegani Mielec, Pakatok Sp. z o.o. |
| Date : | 2021-11-20 |
| Place : | Nadleśnictwo Mielec |
| Distance : | 10 km |
| Registered : | 99 |
| Started : | 83 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 83 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBIŁO Ewa | 582 | Butyjana | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 2 | SANOCKA Małgorzata | 557 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 3 | POLEK Ewa | 524 | BW Biegacze Wymiatacze | KRAKÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 4 | SMAGACZ Malgorzata | 547 | RADOMYSL WIELKI | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 5 | SULIK Anna | 594 | MIELEC | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 6 | ŚWIĘCH Ania | 536 | STRZYŻÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 7 | KUŚNIERZ Ewa | 503 | MIELEC | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 8 | LACHCIK Iwona | 597 | TOMASZÓW MAZ | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 9 | GÓRECKA Monika | 522 | TARNOBRZEG | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 10 | NAMIOTA Urszula | 595 | DĘBICA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 11 | BAZAN Krystyna | 553 | ŁANCUT | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 12 | KOŁEK-ZAJĄC Ewa | 512 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 13 | JEZIERSKA Magdalena | 528 | STASZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 14 | SIKORA Gosia | 541 | Drużyna Szwagrów | KIELCE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 15 | CHABROS Teresa | 540 | Mondi Bags | ŚWIECIE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 16 | BRACICHOWICZ Bogumiła | 527 | Mondi Bags | ŚWIECIE | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 17 | MARSZAŁEK Mariola | 548 | MCP Team | RZEZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 18 | PIWOŃSKA Sylwia | 561 | PODIUM | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 19 | PALUCH Marzena | 581 | Van Berde | MIELEC | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 20 | BRATEK Anna | 583 | Miody i Ogrody / Van Berde | TUSZYMA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 21 | ŁANNIK-STAWARZ Magdalena | 542 | PODIUM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 21 | BAŁUT Katarzyna | 590 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 23 | DZIADOSZ Katarzyna | 550 | PODIUM | BRZOZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 24 | URBANIK Anna | 504 | Pędzące Ślimaki | DĘBICA | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 25 | SZMYD Elżbieta | 568 | Podium | GÓRNO | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 26 | KRUKAR Monika | 506 | Finisz Rymanów | IWONICZ ZDRÓJ | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 27 | PRONOBIS Magda | 518 | Kosek Training System | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 28 | LEŚNIAK Magdalena | 556 | Mondi Bags | MIELEC | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 29 | CZERWIŃSKA Małgorzata | 538 | Podium / Jumping Stars Team Przemyśl | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 30 | BARTKIEWICZ Barbara | 517 | Zawadzka Team | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 31 | FELINIAK Elżbieta | 511 | Zawadzka Team | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 32 | PIEJKO Paulina | 543 | PODIUM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 33 | TYMBOROWSKA-WIEDRO Małgorzata | 535 | Wkurw_Team | ZAGNAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 34 | ŚLIWA Justyna | 533 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 35 | KIEŁTYKA Aneta | 532 | PRZEMYŚL | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 | |
| 36 | PARA Aleksandra | 519 | PODIUM | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 37 | TOMAKA Jadwiga | 507 | Szkółka Rolkowa Wodzu | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 37 | TOMAKA Anna | 545 | Szkółka Rolkowa Wodzu | RZESZÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
| 39 | SIERECKA Dorota | 588 | ŻELCHÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 00:00:00 |
Total 39 results.



