Organiser : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
Date : | 2021-07-28 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 0.169 km |
Registered : | 13 |
Started : | 9 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 9 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Net time 0.169km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUŁAKOWSKI Szymon | 13 | GWARDIA KOSZALIN | KOSZALIN | M-Open | 1 | M 1 | 00:00:35.10 | 3:27 | 17.4 (100%) | ||
2 | MAZIEC Szymon | 6 | KOSZALIN | M-Open | 2 | M 2 | 00:00:41.55 | +00:00:06 (15.5%) | 4:02 | 14.8 (85.1%) | ||
3 | WEGNER Nikola | 8 | KOSZALIN | K-Open | 1 | K 1 | 00:00:42.00 | +00:00:06 (16.4%) | 4:08 | 14.5 (83.3%) | ||
4 | WDOWIAK Michalina | 16 | KOSZALIN | K-Open | 2 | K 2 | 00:00:42.10 | +00:00:07 (16.6%) | 4:08 | 14.5 (83.3%) | ||
5 | WOLF-JĘDRYSZCZAK Karolina | 9 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K-Open | 3 | K 3 | 00:00:44.90 | +00:00:09 (21.8%) | 4:20 | 13.8 (79.3%) | |
6 | KAMYK Franciszek | 3 | MH KOSZALIN IT | KOSZALIN | M-Open | 3 | M 3 | 00:00:46.75 | +00:00:11 (24.9%) | 4:32 | 13.2 (75.9%) | |
7 | KALOCIŃSKA Blanka | 80 | KOSZALIN | K-Open | 4 | K 4 | 00:00:49.75 | +00:00:14 (29.4%) | 4:49 | 12.4 (71.3%) | ||
8 | KALOCIŃSKA Zosia | 79 | KOSZALIN | K-Open | 5 | K 5 | 00:01:08.60 | +00:00:33 (48.8%) | 6:42 | 8.9 (51.1%) | ||
9 | KALOCIŃSKA Kinga | 78 | KOSZALIN | K-Open | 6 | K 6 | 00:01:56.70 | +00:01:21 (69.9%) | 11:26 | 5.2 (29.9%) |
Total 9 results.