Organiser : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Gmina Miasto Koszalin |
Date : | 2024-12-28 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 0.2 km |
Registered : | 51 |
Started : | 42 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 42 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Net time 0.2km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZŁOWSKI Patryk | 39 | ZKS MIASTKO | BIAŁY BÓR | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:01:10.10 | 5:50 | 10.3 (100%) | ||
2 | ŻARÓW-BARAN Wojciech | 87 | AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA MARCINA URBASIA W POZNANIU | POZNAŃ | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:01:14.25 | +00:00:04 (5.6%) | 6:10 | 9.7 (94.2%) | |
3 | MARGOŚ Maksymilian | 52 | BIAŁOGARD | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:01:15.05 | +00:00:04 (6.6%) | 6:15 | 9.6 (93.2%) | ||
4 | MICHALAK Borys | 55 | KOSZALIN | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:01:15.85 | +00:00:05 (7.6%) | 6:15 | 9.6 (93.2%) | ||
5 | LEWANDOWSKA Marta | 49 | ROZTAŃCZONE NUTKI | KOSZALIN | Dziewczęta | 1 | K 1 | 00:01:18.50 | +00:00:08 (10.7%) | 6:30 | 9.2 (89.3%) | |
6 | BARAŃSKI Michał | 1 | KOSZALIN | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:01:22.40 | +00:00:12 (14.9%) | 6:50 | 8.8 (85.4%) | ||
7 | GUZIK Bartosz | 17 | SŁUPSK | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:01:23.30 | +00:00:13 (15.8%) | 6:55 | 8.7 (84.5%) | ||
8 | BOGUCKA Iga | 88 | GRYFICE | Dziewczęta | 2 | K 2 | 00:01:25.70 | +00:00:15 (18.2%) | 7:05 | 8.5 (82.5%) | ||
9 | GANSKE Antek | 11 | KOSZALIN | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:01:26.80 | +00:00:16 (19.2%) | 7:10 | 8.4 (81.6%) | ||
10 | STEFANOWICZ Mateusz | 67 | KOSZALIN | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:01:28.30 | +00:00:18 (20.6%) | 7:20 | 8.2 (79.6%) | ||
11 | PIECYK OSTROWSKA Zosia | 570 | KOSZALIN | Dziewczęta | 3 | K 3 | 00:01:29.20 | +00:00:19 (21.4%) | 7:25 | 8.1 (78.6%) | ||
12 | KLIMCZYK Amelia | 34 | KOSZALIN | Dziewczęta | 4 | K 4 | 00:01:33.80 | +00:00:23 (25.3%) | 7:45 | 7.7 (74.8%) | ||
13 | BOJCZUK Wiktoria | 3 | KOSZALIN | Dziewczęta | 5 | K 5 | 00:01:33.85 | +00:00:23 (25.3%) | 7:45 | 7.7 (74.8%) | ||
14 | MADEJ Kaja | 51 | SALOMON BOXING | KOSZALIN | Dziewczęta | 6 | K 6 | 00:01:35.20 | +00:00:25 (26.4%) | 7:55 | 7.6 (73.8%) | |
15 | WRÓTNIAK Kacper | 84 | BIAŁOGARD | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:01:37.00 | +00:00:26 (27.7%) | 8:05 | 7.4 (71.8%) | ||
16 | WIĘCEK Jakub | 77 | KOSZALIN | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:01:37.80 | +00:00:27 (28.3%) | 8:05 | 7.4 (71.8%) | ||
17 | KURYŁO Mateusz | 47 | KOSZALIN | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:01:38.85 | +00:00:28 (29.1%) | 8:10 | 7.3 (70.9%) | ||
18 | TUROWSKA Zofia | 89 | KOSZALIN | Dziewczęta | 7 | K 7 | 00:01:39.05 | +00:00:28 (29.2%) | 8:15 | 7.3 (70.9%) | ||
19 | KALOCINSKA Zofia | 22 | KOSZALIN | Dziewczęta | 8 | K 8 | 00:01:39.70 | +00:00:29 (29.7%) | 8:15 | 7.3 (70.9%) | ||
20 | KAMIŃSKA Alicja | 27 | KAMIŃSKI TEAM | SZCZECIN | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:01:40.75 | +00:00:30 (30.4%) | 8:20 | 7.2 (69.9%) | |
21 | BOGUCKA Ewa | 2 | GRYFICE | Dziewczęta | 9 | K 9 | 00:01:44.95 | +00:00:34 (33.2%) | 8:40 | 6.9 (67.0%) | ||
22 | KRUK Patrycja | 45 | KOSZALIN | Dziewczęta | 10 | K 10 | 00:01:47.25 | +00:00:37 (34.6%) | 8:55 | 6.7 (65.0%) | ||
23 | WOŹNIAK Aleksandra | 83 | TATÓW | Dziewczęta | 11 | K 11 | 00:01:47.65 | +00:00:37 (34.9%) | 8:55 | 6.7 (65.0%) | ||
24 | KALOCIŃSKA Kinga | 24 | KOSZALIN | Dziewczęta | 12 | K 12 | 00:01:51.50 | +00:00:41 (37.1%) | 9:15 | 6.5 (63.1%) | ||
25 | DUBOWIK Jaś | 7 | KOSZALIN | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:01:52.15 | +00:00:42 (37.5%) | 9:20 | 6.4 (62.1%) | ||
26 | GRZEGORCZYK Michalina | 15 | KOSZALIN | Dziewczęta | 13 | K 13 | 00:01:53.50 | +00:00:43 (38.2%) | 9:25 | 6.4 (62.1%) | ||
27 | DWORNIKOWSKA Michalina | 8 | KOSZALIN | Dziewczęta | 14 | K 14 | 00:01:54.00 | +00:00:43 (38.5%) | 9:30 | 6.3 (61.2%) | ||
28 | KRÓL Mikołaj | 43 | KONIKOWO | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:01:55.10 | +00:00:45 (39.1%) | 9:35 | 6.3 (61.2%) | ||
29 | ZAWADZIŃSKA Zosia | 85 | KOSZALIN | Dziewczęta | 15 | K 15 | 00:01:55.55 | +00:00:45 (39.3%) | 9:35 | 6.3 (61.2%) | ||
30 | WIŚNIEWSKA Apolonia | 78 | GIEZKOWO | Dziewczęta | 16 | K 16 | 00:01:57.25 | +00:00:47 (40.2%) | 9:45 | 6.2 (60.2%) | ||
31 | ZAWADZIŃSKI Wojtek | 86 | KOSZALIN | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:02:01.65 | +00:00:51 (42.4%) | 10:05 | 6 (58.3%) | ||
32 | SZYMAŃSKA Nadia | 70 | PRZEDSZKOLE POBIEROWO | POBIEROWO | Dziewczęta | 17 | K 17 | 00:02:04.45 | +00:00:54 (43.7%) | 10:20 | 5.8 (56.3%) | |
33 | KUBIAK Krzysztof | 46 | KOSZALIN | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:02:06.10 | +00:00:56 (44.4%) | 10:30 | 5.7 (55.3%) | ||
34 | TOMKOWSKI Hubert | 74 | GDYNIA | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:02:07.00 | +00:00:56 (44.8%) | 10:35 | 5.7 (55.3%) | ||
35 | KOZŁOWSKI Maciej | 40 | BIAŁY BÓR | Chłopcy | 18 | M 18 | 00:02:09.15 | +00:00:59 (45.7%) | 10:45 | 5.6 (54.4%) | ||
36 | TOMKOWSKA Aleksandra | 73 | GDYNIA | Dziewczęta | 18 | K 18 | 00:02:18.00 | +00:01:07 (49.2%) | 11:30 | 5.2 (50.5%) | ||
37 | MARGOŚ Marcelina | 53 | BIAŁOGARD | Dziewczęta | 19 | K 19 | 00:02:19.95 | +00:01:09 (49.9%) | 11:35 | 5.2 (50.5%) | ||
38 | DZIWISZ Maksymilian | 9 | KOSZALIN | Chłopcy | 19 | M 19 | 00:02:38.75 | +00:01:28 (55.8%) | 13:10 | 4.6 (44.7%) | ||
39 | WIŚNIEWSKI Lucjan | 79 | GIEZKOWO | Chłopcy | 20 | M 20 | 00:02:56.45 | +00:01:46 (60.3%) | 14:40 | 4.1 (39.8%) | ||
40 | KRUK Jagoda | 44 | KOSZALIN | Dziewczęta | 20 | K 20 | 00:03:03.55 | +00:01:53 (61.8%) | 15:15 | 3.9 (37.9%) | ||
41 | JABŁOŃSKA Oliwia | 21 | POZNAŃ | Dziewczęta | 21 | K 21 | 00:03:04.70 | +00:01:54 (62.0%) | 15:20 | 3.9 (37.9%) | ||
42 | KAMIŃSKA Dominika | 28 | KAMIŃSKI TEAM | SZCZECIN | Dziewczęta | 22 | K 22 | 00:03:34.55 | +00:02:24 (67.3%) | 17:50 | 3.4 (33.0%) |
Total 42 results.