Organiser : | BB Projekt |
Date : | 2016-08-06 |
Place : | Zawoja |
Distance : | 10 km |
Registered : | 193 |
Started : | 115 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 115 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 7.2km | Net time 10km | Clock time 10km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUSZYK Iwona | 157 | KS Kandahar | OŚWIĘCIM | K1 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:49:18 | 01:21:30.40 | 01:21:30.40 | 8:09 | 7.4 (100%) | ||
2 | KROWICKA Agnieszka | 76 | KRAKÓW | K1 | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:50:49 | 01:21:48.45 | 01:21:48.45 | +00:00:18 (0.4%) | 8:10 | 7.3 (98.6%) | ||
3 | KIK Iwona | 128 | KW Kraków | STRZYŻÓW | K1 | 3 | K 3 | 00:00:00 | 00:48:27 | 01:21:52.40 | 01:21:52.40 | +00:00:22 (0.4%) | 8:11 | 7.3 (98.6%) | |
4 | BONDARA Sylwia | 91 | JacekBiega Running Team | WARSZAWA | K1 | 4 | K 4 | 00:00:00 | 00:49:26 | 01:23:15.30 | 01:23:15.30 | +00:01:44 (2.1%) | 8:19 | 7.2 (97.3%) | |
5 | WIŚNIEWSKA-ULFIK Dominika | 162 | RMD Montrail Team | ZABRZE | K1 | 5 | K 5 | 00:00:00 | 00:49:45 | 01:24:04.80 | 01:24:04.80 | +00:02:34 (3.1%) | 8:24 | 7.1 (95.9%) | |
6 | BOLECHOWSKA Dominika | 156 | ATTiQ Team Karate | ZAKOPANE | K2 | 1 | K 6 | 00:00:00 | 00:50:53 | 01:24:19.95 | 01:24:19.95 | +00:02:49 (3.4%) | 8:25 | 7.1 (95.9%) | |
7 | MIĘKUS Anna | 7 | KRAKÓW | K2 | 2 | K 7 | 00:00:00 | 00:51:09 | 01:26:29.20 | 01:26:29.20 | +00:04:58 (5.8%) | 8:38 | 6.9 (93.2%) | ||
8 | DETTLAFF Patrycja | 130 | DREAM RUN | WILCZA GÓRA | K1 | 6 | K 8 | 00:00:00 | 00:52:04 | 01:27:56.65 | 01:27:56.65 | +00:06:26 (7.3%) | 8:47 | 6.8 (91.9%) | |
9 | GLOGOWSKA Kamila | 163 | Ekoidea www.ekoidea.sklep.pl | ŻYWIEC | K1 | 7 | K 9 | 00:00:00 | 00:51:21 | 01:28:09.10 | 01:28:09.10 | +00:06:38 (7.5%) | 8:48 | 6.8 (91.9%) | |
10 | KĄCKA Anna | 141 | Dare26 Team | ZAKOPANE | K1 | 8 | K 10 | 00:00:00 | 00:50:30 | 01:28:38.05 | 01:28:38.05 | +00:07:07 (8.0%) | 8:51 | 6.8 (91.9%) | |
11 | BIENIECKA Anna | 13 | OTK Rzeźnik | GLIWICE | K2 | 3 | K 11 | 00:00:00 | 00:52:36 | 01:30:21.35 | 01:30:21.35 | +00:08:50 (9.8%) | 9:02 | 6.6 (89.2%) | |
12 | PACHURA Kinga | 2 | MSZANA DOLNA | K2 | 4 | K 12 | 00:00:00 | 00:54:17 | 01:31:52.85 | 01:31:52.85 | +00:10:22 (11.3%) | 9:11 | 6.5 (87.8%) | ||
13 | KOŁODZIEJ Magdalena | 19 | CZCHÓW | K2 | 5 | K 13 | 00:00:00 | 00:54:43 | 01:32:08.80 | 01:32:08.80 | +00:10:38 (11.5%) | 9:12 | 6.5 (87.8%) | ||
14 | HELLER Karina | 82 | RUDA SZALONA | SKOCZÓW | K2 | 6 | K 14 | 00:00:00 | 00:55:08 | 01:34:05.35 | 01:34:05.35 | +00:12:34 (13.4%) | 9:24 | 6.4 (86.5%) | |
15 | BOCZKOWSKA Justyna | 153 | ZAKOPANE | K3 | 1 | K 15 | 00:00:00 | 00:54:54 | 01:34:27.55 | 01:34:27.55 | +00:12:57 (13.7%) | 9:26 | 6.4 (86.5%) | ||
16 | GĄSIENICA-ROJ Anna | 145 | TG-SOKÓŁ Zakopane | ZAKOPANE | K2 | 7 | K 16 | 00:00:00 | 00:54:56 | 01:35:20.45 | 01:35:20.45 | +00:13:50 (14.5%) | 9:32 | 6.3 (85.1%) | |
17 | PISAREK Renata | 114 | KRAKÓW | K2 | 8 | K 17 | 00:00:00 | 00:58:22 | 01:38:11.55 | 01:38:11.55 | +00:16:41 (17.0%) | 9:49 | 6.1 (82.4%) | ||
18 | SIKORA Bożena | 89 | TKKF Uklejna Myślenice | MYŚLENICE | K1 | 9 | K 18 | 00:00:00 | 00:57:49 | 01:39:30.40 | 01:39:30.40 | +00:18:00 (18.1%) | 9:57 | 6 (81.1%) | |
19 | ZBIJOWSKA-HATALA Ewelina | 39 | Bb Runners | BIELSKO BIAŁA | K1 | 10 | K 19 | 00:00:00 | 00:57:58 | 01:41:17.05 | 01:41:17.05 | +00:19:46 (19.5%) | 10:07 | 5.9 (79.7%) | |
20 | DWORNIK Małgorzata | 81 | Stalowe Łydy | KRAKÓW | K1 | 11 | K 20 | 00:00:00 | 01:01:54 | 01:46:13.95 | 01:46:13.95 | +00:24:43 (23.3%) | 10:37 | 5.6 (75.7%) | |
21 | LASYK Agnieszka | 158 | makaronzserem.eu | KRAKÓW | K1 | 12 | K 21 | 00:00:00 | 01:02:54 | 01:46:33.50 | 01:46:33.50 | +00:25:03 (23.5%) | 10:39 | 5.6 (75.7%) | |
22 | CHWILA Iwona | 52 | PRIVATE | GASZOWICE | K2 | 9 | K 22 | 00:00:00 | 01:06:11 | 01:52:52.00 | 01:52:52.00 | +00:31:21 (27.8%) | 11:17 | 5.3 (71.6%) | |
23 | PRYMAKOWSKA Barbara | 24 | Sokół | TARNÓW | K3 | 2 | K 23 | 00:00:00 | 01:05:10 | 01:53:41.10 | 01:53:41.10 | +00:32:10 (28.3%) | 11:22 | 5.3 (71.6%) | |
24 | BUDA Katarzyna | 30 | CHRZĄSZCZYKI | ŁÓDŹ | K1 | 13 | K 24 | 00:00:00 | 02:10:23.55 | 02:10:23.55 | +00:48:53 (37.5%) | 13:02 | 4.6 (62.2%) |
Total 24 results.