Organizator : | Fundacja na Ratunek |
Data : | 2021-09-04 |
Miejsce : | Krynica Zdrój |
Dystans : | 20 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 288 |
Wystartowało : | 247 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 247 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Senior Kobiet | Weteran Senior Mężczyzn | Weteran Master Kobiet | Weteran Master Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Jaworzyna Krynicka 11km | Czas netto 20km | Czas brutto 20km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOŁA Karol | 2147 | DYNAFIT TEAM | GRYWAŁD | Senior Mężczyzn | 1 | M 1 | 00:00:01 | 01:08:19 | 01:45:31.20 | 01:45:32.95 | 5:16 | 11.4 (100%) | ||
2 | KAWIK Tomasz | 491 | RUNPROGRESS.PL TEAM | Senior Mężczyzn | 2 | M 2 | 00:00:02 | 01:08:45 | 01:46:21.55 | 01:46:23.75 | +00:00:50 (0.8%) | 5:19 | 11.3 (99.1%) | ||
3 | CZYŻ Grzegorz | 2200 | GRUPA AZOTY -AUTOMATYKA TARNÓW | TARNÓW | Weteran Senior Mężczyzn | 1 | M 3 | 00:00:02 | 01:08:40 | 01:46:39.65 | 01:46:42.20 | +00:01:09 (1.1%) | 5:19 | 11.3 (99.1%) | |
4 | LAGNER Sebastian | 2212 | KB SOBÓTKA/ PRZEDWOJEWSKI_TEAM | SOBÓTKA | Senior Mężczyzn | 3 | M 4 | 00:00:02 | 01:08:31 | 01:47:13.70 | 01:47:16.35 | +00:01:43 (1.6%) | 5:21 | 11.2 (98.2%) | |
5 | SIWEK Michał | 2054 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOŁOMICE | Senior Mężczyzn | 4 | M 5 | 00:00:02 | 01:11:37 | 01:51:25.95 | 01:51:28.60 | +00:05:55 (5.3%) | 5:34 | 10.8 (94.7%) | |
6 | KOSTELA Piotr | 2190 | NOWY TARG | Senior Mężczyzn | 5 | M 6 | 00:00:03 | 01:12:13 | 01:52:44.85 | 01:52:48.25 | +00:07:15 (6.4%) | 5:38 | 10.6 (93.0%) | ||
7 | ULFIK Rafał | 504 | ZABRZE | Senior Mężczyzn | 6 | M 7 | 00:00:03 | 01:12:14 | 01:53:09.45 | 01:53:12.90 | +00:07:39 (6.8%) | 5:39 | 10.6 (93.0%) | ||
8 | WIŚNIEWSKA-ULFIK Dominika | 2245 | ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM/SKB KRAŚNIK | ZABRZE | Senior Kobiet | 1 | K 1 | 00:00:03 | 01:12:16 | 01:53:17.70 | 01:53:20.70 | +00:07:47 (6.9%) | 5:39 | 10.6 (93.0%) | |
9 | TOMASIAK Natalia | 413 | SALOMON TEAM | KRYNICA-ZDRÓJ | Senior Kobiet | 2 | K 2 | 00:00:03 | 01:13:03 | 01:54:07.80 | 01:54:11.25 | +00:08:38 (7.6%) | 5:42 | 10.5 (92.1%) | |
10 | JAWORSKI Krzysztof | 2086 | VISEGRAD MARATON RYTRO | STARY SĄCZ | Master Mężczyzn | 1 | M 8 | 00:00:02 | 01:14:35 | 01:55:31.75 | 01:55:34.70 | +00:10:01 (8.7%) | 5:46 | 10.4 (91.2%) | |
11 | DARŁAK Lucasz | 416 | STAJNIA BALONA | RZESZÓW | Senior Mężczyzn | 7 | M 9 | 00:00:02 | 01:13:23 | 01:55:56.85 | 01:55:59.65 | +00:10:26 (9.0%) | 5:47 | 10.4 (91.2%) | |
12 | MICHAŁ Targosz | 2100 | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | KRAKÓW | Master Mężczyzn | 2 | M 10 | 00:00:02 | 01:15:05 | 01:56:18.30 | 01:56:20.55 | +00:10:47 (9.3%) | 5:48 | 10.3 (90.4%) | |
13 | ZYGMUNT Tomasz | 2207 | OSP GIEDLAROWA | GIEDLAROWA | Senior Mężczyzn | 8 | M 11 | 00:00:13 | 01:17:26 | 01:58:46.50 | 01:59:00.35 | +00:13:27 (11.3%) | 5:56 | 10.1 (88.6%) | |
14 | HEŁMECKI Mateusz | 2241 | DRAGON RUNNERS | CHEŁMIEC | Senior Mężczyzn | 9 | M 12 | 00:00:19 | 01:17:26 | 01:59:30.85 | 01:59:50.10 | +00:14:17 (11.9%) | 5:58 | 10 (87.7%) | |
15 | WOJTASIK Dawid | 2018 | RYMANÓW | Senior Mężczyzn | 10 | M 13 | 00:00:02 | 01:16:17 | 02:00:55.40 | 02:00:57.80 | +00:15:24 (12.7%) | 6:02 | 9.9 (86.8%) | ||
16 | BYRSKA Sylwia | 2235 | WADOWICE | Senior Kobiet | 3 | K 3 | 00:00:03 | 01:17:54 | 02:01:03.70 | 02:01:07.60 | +00:15:34 (12.9%) | 6:03 | 9.9 (86.8%) | ||
17 | ROGOWSKI Maciek | 2114 | FANTASTIC 4 | TARNOWSKIE GÓRY | Weteran Senior Mężczyzn | 2 | M 14 | 00:00:04 | 01:17:00 | 02:01:04.55 | 02:01:09.35 | +00:15:36 (12.9%) | 6:03 | 9.9 (86.8%) | |
18 | SZYJKA Jacek | 2243 | KS KANDAHAR | BOBREK | Master Mężczyzn | 3 | M 15 | 00:00:10 | 01:17:45 | 02:01:07.10 | 02:01:18.00 | +00:15:45 (13.0%) | 6:03 | 9.9 (86.8%) | |
19 | KARGÓL Rafał | 2109 | FANTASTIC 4 | TARNOWSKIE GÓRY | Master Mężczyzn | 4 | M 16 | 00:00:04 | 01:17:02 | 02:02:40.50 | 02:02:44.70 | +00:17:11 (14.0%) | 6:08 | 9.8 (86.0%) | |
20 | SOBÓR Krzysztof | 2231 | VIACON POLSKA | DĄBROWA GÓRNICZA | Weteran Senior Mężczyzn | 3 | M 17 | 00:00:03 | 01:19:09 | 02:02:52.40 | 02:02:56.35 | +00:17:23 (14.1%) | 6:08 | 9.8 (86.0%) | |
21 | PLIŚ Mateusz | 2149 | RZESZÓW | Senior Mężczyzn | 11 | M 18 | 00:00:03 | 01:18:27 | 02:03:52.10 | 02:03:56.00 | +00:18:23 (14.8%) | 6:11 | 9.7 (85.1%) | ||
22 | WOŹNIAK Radosław | 489 | Senior Mężczyzn | 12 | M 19 | 00:00:05 | 01:21:00 | 02:04:58.35 | 02:05:03.65 | +00:19:30 (15.6%) | 6:14 | 9.6 (84.2%) | |||
23 | WRĘCZYCKI Robert | 2091 | O CO BIEGA W KALETACH | KALETY | Master Mężczyzn | 5 | M 20 | 00:00:05 | 01:18:40 | 02:05:21.40 | 02:05:26.50 | +00:19:53 (15.9%) | 6:16 | 9.6 (84.2%) | |
24 | GÓRALIK Sylwia | 2248 | TKKF UKLEJNA | JAWORNIK, MYŚLENICKI, MAŁOPOLSKIE | Master Kobiet | 1 | K 4 | 00:00:01 | 01:20:40 | 02:05:33.20 | 02:05:35.00 | +00:20:02 (16.0%) | 6:16 | 9.6 (84.2%) | |
25 | STRZELCZAK Robert | 2213 | EUROVENT ATHLETICS | OPOLE | Weteran Senior Mężczyzn | 4 | M 21 | 00:00:04 | 01:22:15 | 02:05:59.80 | 02:06:04.60 | +00:20:31 (16.3%) | 6:17 | 9.5 (83.3%) | |
26 | KOCHANOWSKI Michał | 2047 | LASKOWE LUDKI | KRAKÓW | Senior Mężczyzn | 13 | M 22 | 00:00:07 | 01:20:54 | 02:06:01.95 | 02:06:09.85 | +00:20:36 (16.3%) | 6:18 | 9.5 (83.3%) | |
27 | WOŹNY Paweł | 2071 | RUNPROGRESS TEAM | NIEPOŁOMICE | Master Mężczyzn | 6 | M 23 | 00:00:25 | 01:21:49 | 02:06:55.50 | 02:07:20.60 | +00:21:47 (17.1%) | 6:20 | 9.5 (83.3%) | |
28 | SKALSKA Anna | 2230 | CARBON SILESIA SPORT | BYTOM | Master Kobiet | 2 | K 5 | 00:00:04 | 01:21:57 | 02:08:16.30 | 02:08:20.30 | +00:22:47 (17.8%) | 6:24 | 9.4 (82.5%) | |
29 | MARKIEWICZ Agnieszka | 455 | ŁOSICE | Senior Kobiet | 4 | K 6 | 00:00:03 | 01:22:54 | 02:08:24.20 | 02:08:28.10 | +00:22:55 (17.8%) | 6:25 | 9.3 (81.6%) | ||
30 | ZIOBROWSKI Szymon | 414 | TPN | . | Weteran Senior Mężczyzn | 5 | M 24 | 00:00:12 | 01:23:14 | 02:08:38.50 | 02:08:50.65 | +00:23:17 (18.1%) | 6:25 | 9.3 (81.6%) | |
31 | DUDEK Monika | 2175 | PCH SPORT TEAM | ZIĘBICE | Master Kobiet | 3 | K 7 | 00:00:03 | 01:24:08 | 02:09:51.00 | 02:09:54.00 | +00:24:21 (18.7%) | 6:29 | 9.2 (80.7%) | |
32 | JAKUBOWSKI Zbigniew | 2178 | ŚWIERCZÓW | Weteran Senior Mężczyzn | 6 | M 25 | 00:00:12 | 01:23:08 | 02:10:33.25 | 02:10:46.20 | +00:25:13 (19.3%) | 6:31 | 9.2 (80.7%) | ||
33 | NOWACKI Dawid | 2228 | KRYNICA-ZDRÓJ | Senior Mężczyzn | 14 | M 26 | 00:00:13 | 01:24:12 | 02:10:41.30 | 02:10:54.80 | +00:25:21 (19.4%) | 6:32 | 9.2 (80.7%) | ||
34 | ŁASKI Mateusz | 2012 | SUSKA GRUPA BIEGOWA | LANCKORONA | Senior Mężczyzn | 15 | M 27 | 00:00:13 | 01:26:21 | 02:10:53.90 | 02:11:07.55 | +00:25:34 (19.5%) | 6:32 | 9.2 (80.7%) | |
35 | DAWID Katarzyna | 2060 | JASIENICA | Master Kobiet | 4 | K 8 | 00:00:10 | 01:24:53 | 02:11:16.55 | 02:11:26.60 | +00:25:53 (19.7%) | 6:33 | 9.1 (79.8%) | ||
36 | BAŃKA Beata | 415 | KLUB TPN | . | Senior Kobiet | 5 | K 9 | 00:00:11 | 01:25:23 | 02:12:42.70 | 02:12:54.60 | +00:27:21 (20.6%) | 6:38 | 9 (78.9%) | |
37 | RADZIK Jerzy | 2089 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOŁOMICE | Weteran Senior Mężczyzn | 7 | M 28 | 00:00:05 | 01:24:15 | 02:14:01.00 | 02:14:06.10 | +00:28:33 (21.3%) | 6:42 | 9 (78.9%) | |
38 | KAZIMIERCZAK Sławomir | 464 | Master Mężczyzn | 7 | M 29 | 00:00:19 | 01:23:37 | 02:14:51.55 | 02:15:11.20 | +00:29:38 (21.9%) | 6:44 | 8.9 (78.1%) | |||
39 | OBARA Michał | 2014 | KIELCE | Master Mężczyzn | 8 | M 30 | 00:00:06 | 01:26:06 | 02:15:31.85 | 02:15:37.95 | +00:30:05 (22.2%) | 6:46 | 8.9 (78.1%) | ||
40 | BRZEGOWY Sebastian | 2223 | BOCHNIA | Master Mężczyzn | 9 | M 31 | 00:00:06 | 01:28:05 | 02:15:43.05 | 02:15:49.05 | +00:30:16 (22.3%) | 6:47 | 8.8 (77.2%) | ||
41 | FLOREK Marcin | 2005 | MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA | PILZNO | Weteran Senior Mężczyzn | 8 | M 32 | 00:00:02 | 01:26:55 | 02:16:35.00 | 02:16:37.80 | +00:31:04 (22.7%) | 6:49 | 8.8 (77.2%) | |
42 | PACHURA Kinga | 2001 | MSZANA DOLNA | Master Kobiet | 5 | K 10 | 00:00:04 | 01:28:45 | 02:18:38.15 | 02:18:42.30 | +00:33:09 (23.9%) | 6:55 | 8.7 (76.3%) | ||
43 | ESZNER Agnieszka | 2210 | POZNAŃ | Master Kobiet | 6 | K 11 | 00:00:09 | 01:29:47 | 02:18:45.00 | 02:18:54.45 | +00:33:21 (24.0%) | 6:56 | 8.6 (75.4%) | ||
44 | SAWA Piotr | 2169 | LUBLIN | Senior Mężczyzn | 16 | M 33 | 00:00:18 | 01:29:04 | 02:19:30.00 | 02:19:48.30 | +00:34:15 (24.5%) | 6:58 | 8.6 (75.4%) | ||
45 | PRZYBYLOWSKI Krzysztof | 2237 | KATOWICE | Senior Mężczyzn | 17 | M 34 | 00:00:27 | 01:24:38 | 02:19:26.20 | 02:19:54.00 | +00:34:21 (24.6%) | 6:58 | 8.6 (75.4%) | ||
46 | ZIELIŃSKI Mateusz | 2246 | KRAKÓW | Senior Mężczyzn | 18 | M 35 | 00:00:06 | 01:29:19 | 02:19:57.15 | 02:20:03.55 | +00:34:30 (24.6%) | 6:59 | 8.6 (75.4%) | ||
47 | SAJ Jakub | 2069 | DRUŻYNA Ż | KRASNYSTAW | Master Mężczyzn | 10 | M 36 | 00:00:36 | 01:31:22 | 02:19:59.80 | 02:20:35.90 | +00:35:02 (24.9%) | 6:59 | 8.6 (75.4%) | |
48 | OLIWA Edward | 2194 | ITMBW KRAKÓW | KRAKÓW | Weteran Senior Mężczyzn | 9 | M 37 | 00:00:18 | 01:30:40 | 02:20:24.20 | 02:20:42.30 | +00:35:09 (25.0%) | 7:01 | 8.5 (74.6%) | |
49 | WIERZBICKI Piotr | 2201 | KRAKÓW | Master Mężczyzn | 11 | M 38 | 00:00:24 | 01:31:12 | 02:20:52.45 | 02:21:17.40 | +00:35:44 (25.3%) | 7:02 | 8.5 (74.6%) | ||
50 | ZIELIŃSKA Malwina | 2196 | ZA LINIĄ METY | ŚWIĘTOCHŁOWICE | Senior Kobiet | 6 | K 12 | 00:00:04 | 01:31:48 | 02:21:30.85 | 02:21:35.25 | +00:36:02 (25.5%) | 7:04 | 8.5 (74.6%) | |
51 | KURASZKIEWICZ Robert | 2232 | ROPCZYCE | Weteran Senior Mężczyzn | 10 | M 39 | 00:00:24 | 01:32:16 | 02:21:19.70 | 02:21:44.05 | +00:36:11 (25.5%) | 7:03 | 8.5 (74.6%) | ||
52 | HUDASZEK Magda | 2007 | KRAKÓW | Senior Kobiet | 7 | K 13 | 00:00:01 | 01:31:29 | 02:22:04.55 | 02:22:06.00 | +00:36:33 (25.7%) | 7:06 | 8.4 (73.7%) | ||
53 | MOŻEJKO Artur | 2143 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOŁOMICE | Master Mężczyzn | 12 | M 40 | 00:00:13 | 01:32:44 | 02:23:51.20 | 02:24:04.75 | +00:38:31 (26.7%) | 7:11 | 8.3 (72.8%) | |
54 | URBAN Wiktor | 2160 | ZABRZAŃSKIE PARKOWE BIEGANIE | ZABRZE | Senior Mężczyzn | 19 | M 41 | 00:00:03 | 01:30:48 | 02:25:39.05 | 02:25:42.80 | +00:40:09 (27.6%) | 7:16 | 8.2 (71.9%) | |
55 | KRAICZICZEK Krzysztof | 2165 | RESHAPE RUNNERS | KATOWICE | Master Mężczyzn | 13 | M 42 | 00:00:05 | 01:36:28 | 02:26:02.50 | 02:26:08.20 | +00:40:35 (27.8%) | 7:18 | 8.2 (71.9%) | |
56 | KORNAKIEWICZ Łukasz | 2252 | SIOŁKOWA | Master Mężczyzn | 14 | M 43 | 00:00:25 | 01:34:48 | 02:25:53.20 | 02:26:18.50 | +00:40:45 (27.9%) | 7:17 | 8.2 (71.9%) | ||
57 | TYSZEWICZ-OBARA Anna | 2024 | KIELCE | Master Kobiet | 7 | K 14 | 00:00:12 | 01:32:13 | 02:26:11.00 | 02:26:23.60 | +00:40:50 (27.9%) | 7:18 | 8.2 (71.9%) | ||
58 | ROSTOCKI Wojciech | 1051 | STAROSĄDECKI BIEGACZ | STARY SĄCZ | Senior Mężczyzn | 20 | M 44 | 00:00:06 | 01:33:14 | 02:27:48.90 | 02:27:54.90 | +00:42:21 (28.6%) | 7:23 | 8.1 (71.1%) | |
59 | HURAS Monika | 1101 | KRAKÓW | Senior Kobiet | 8 | K 15 | 00:00:08 | 01:37:20 | 02:28:23.55 | 02:28:32.20 | +00:42:59 (28.9%) | 7:25 | 8.1 (71.1%) | ||
60 | GÓRNA-CICHOŃ Monika | 2023 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | ZABIERZÓW BOCHEŃSKI | Master Kobiet | 8 | K 16 | 00:00:13 | 01:35:43 | 02:28:20.55 | 02:28:33.90 | +00:43:00 (29.0%) | 7:25 | 8.1 (71.1%) | |
61 | ORZYSZEK Roksana | 2106 | RYDUŁTOWY | Senior Kobiet | 9 | K 17 | 00:00:00 | 01:34:47 | 02:28:54.80 | 02:28:54.80 | +00:43:21 (29.1%) | 7:26 | 8.1 (71.1%) | ||
62 | BASTA Sebastian | 454 | KRYNICA ZDRÓJ | Master Mężczyzn | 15 | M 45 | 00:00:13 | 01:34:52 | 02:28:50.20 | 02:29:03.25 | +00:43:30 (29.2%) | 7:26 | 8.1 (71.1%) | ||
63 | MALIK Jarosław | 2185 | ZAGÓRZE | Senior Mężczyzn | 21 | M 46 | 00:00:22 | 01:36:06 | 02:29:29.15 | 02:29:51.70 | +00:44:18 (29.6%) | 7:28 | 8 (70.2%) | ||
64 | GROMALA Danuta | 2255 | KW KRAKÓW | ŁĄCKO | Senior Kobiet | 10 | K 18 | 00:00:03 | 01:36:25 | 02:30:08.50 | 02:30:11.75 | +00:44:38 (29.7%) | 7:30 | 8 (70.2%) | |
65 | SĘDZIK Kinga | 513 | TYMBARK | Senior Kobiet | 11 | K 19 | 00:00:07 | 01:37:06 | 02:30:29.90 | 02:30:37.50 | +00:45:04 (29.9%) | 7:31 | 8 (70.2%) | ||
66 | BOREK Bogusław | 2137 | O CO BIEGA W KALETACH | STRZEBIŃ | Weteran Senior Mężczyzn | 11 | M 47 | 00:00:21 | 01:35:54 | 02:30:24.70 | 02:30:45.80 | +00:45:12 (30.0%) | 7:31 | 8 (70.2%) | |
67 | STOPYRA Urszula | 483 | DĘBNO | Senior Kobiet | 12 | K 20 | 00:00:05 | 01:36:35 | 02:31:40.10 | 02:31:46.00 | +00:46:13 (30.5%) | 7:35 | 7.9 (69.3%) | ||
68 | SKOCZYLAS Karolina | 2179 | STAY INSANE / SKOCZYLIWLASY | ŚWIDNIK | Senior Kobiet | 13 | K 21 | 00:00:09 | 01:39:51 | 02:32:01.20 | 02:32:10.35 | +00:46:37 (30.6%) | 7:36 | 7.9 (69.3%) | |
69 | KOZYRSKI Mariusz | 2211 | SKSM | SOBÓTKA | Senior Mężczyzn | 22 | M 48 | 00:00:07 | 01:38:32 | 02:32:51.20 | 02:32:58.50 | +00:47:25 (31.0%) | 7:38 | 7.9 (69.3%) | |
70 | SZEWCZYK Rafał | 2130 | VISEGRAD MARATON RYTRO | NOWY SĄCZ | Master Mężczyzn | 16 | M 49 | 00:00:28 | 01:38:39 | 02:32:33.50 | 02:33:01.85 | +00:47:28 (31.0%) | 7:37 | 7.9 (69.3%) | |
71 | FUDAŁA Wojciech | 2174 | WARSZAWA | Master Mężczyzn | 17 | M 50 | 00:00:08 | 01:36:11 | 02:32:54.65 | 02:33:03.45 | +00:47:30 (31.0%) | 7:38 | 7.8 (68.4%) | ||
72 | GÓRNA Anita | 2094 | LPP TEAM | KRAKÓW | Master Kobiet | 9 | K 22 | 00:00:26 | 01:38:25 | 02:32:45.00 | 02:33:11.20 | +00:47:38 (31.1%) | 7:38 | 7.9 (69.3%) | |
73 | RODZINKA Erwin | 2079 | RYMANÓW | Senior Mężczyzn | 23 | M 51 | 00:00:36 | 01:35:55 | 02:32:36.75 | 02:33:13.40 | +00:47:40 (31.1%) | 7:37 | 7.9 (69.3%) | ||
74 | JĘDRZEJCZAK Artur | 2145 | JAWORZNO | Weteran Senior Mężczyzn | 12 | M 52 | 00:00:11 | 01:37:57 | 02:33:08.75 | 02:33:20.10 | +00:47:47 (31.2%) | 7:39 | 7.8 (68.4%) | ||
75 | ZBOROWSKI Józef | 2144 | STASZÓW | Weteran Senior Mężczyzn | 13 | M 53 | 00:00:27 | 01:37:56 | 02:33:19.65 | 02:33:47.35 | +00:48:14 (31.4%) | 7:39 | 7.8 (68.4%) | ||
76 | FLAGA Iwona | 2225 | LOS PANTALONES ROJOS | KRAKÓW | Master Kobiet | 10 | K 23 | 00:00:24 | 01:36:39 | 02:33:33.25 | 02:33:58.00 | +00:48:25 (31.4%) | 7:40 | 7.8 (68.4%) | |
77 | GRZYB Kazimierz | 2224 | LOS PANTALONES ROJOS | KRAKÓW | Weteran Senior Mężczyzn | 14 | M 54 | 00:00:24 | 01:36:40 | 02:33:33.85 | 02:33:58.25 | +00:48:25 (31.4%) | 7:40 | 7.8 (68.4%) | |
78 | PAŁKA Łukasz | 514 | Master Mężczyzn | 18 | M 55 | 00:00:11 | 01:36:37 | 02:33:52.05 | 02:34:03.90 | +00:48:30 (31.5%) | 7:41 | 7.8 (68.4%) | |||
79 | KOWALSKA Agnieszka | 2238 | KRAKÓW | Senior Kobiet | 14 | K 24 | 00:00:22 | 01:38:21 | 02:33:44.75 | 02:34:06.95 | +00:48:34 (31.5%) | 7:41 | 7.8 (68.4%) | ||
80 | KACPRZYK Katarzyna | 2193 | JAWORZNO | Senior Kobiet | 15 | K 25 | 00:00:19 | 01:39:28 | 02:34:37.40 | 02:34:56.70 | +00:49:23 (31.9%) | 7:43 | 7.8 (68.4%) | ||
81 | PRUSAK Tomasz | 451 | KRYNICA ZDRÓJ | Master Mężczyzn | 19 | M 56 | 00:00:00 | 02:36:01.00 | 02:36:01.00 | +00:50:28 (32.3%) | 7:48 | 7.7 (67.5%) | |||
82 | MIKLER Arkadiusz | 2159 | GUTO ADVENTURE TEAM | KRAKÓW | Weteran Senior Mężczyzn | 15 | M 57 | 00:00:12 | 01:36:01 | 02:36:15.95 | 02:36:28.10 | +00:50:55 (32.5%) | 7:48 | 7.7 (67.5%) | |
83 | MALINOWSKI Łukasz | 490 | Master Mężczyzn | 20 | M 58 | 00:00:04 | 01:37:46 | 02:37:06.85 | 02:37:11.35 | +00:51:38 (32.9%) | 7:51 | 7.6 (66.7%) | |||
84 | HERMAN Ireneusz | 2153 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Master Mężczyzn | 21 | M 59 | 00:00:34 | 01:41:38 | 02:37:24.70 | 02:37:59.65 | +00:52:26 (33.2%) | 7:52 | 7.6 (66.7%) | ||
85 | STOGOWSKI Grzegorz | 2045 | BRAK | CHORZÓW | Master Mężczyzn | 22 | M 60 | 00:00:35 | 01:41:39 | 02:37:24.40 | 02:38:00.10 | +00:52:27 (33.2%) | 7:52 | 7.6 (66.7%) | |
86 | WOŹNIAK Janusz | 2142 | PORMAT JEDLICZE BIEGA | SKOŁYSZYN | Weteran Senior Mężczyzn | 16 | M 61 | 00:00:11 | 01:38:50 | 02:37:59.75 | 02:38:10.80 | +00:52:37 (33.3%) | 7:53 | 7.6 (66.7%) | |
87 | STECZEK Magda | 2009 | SUSKA GRUPA BIEGOWA | SUCHA BESKIDZKA | Senior Kobiet | 16 | K 26 | 00:00:27 | 01:42:46 | 02:39:35.90 | 02:40:03.70 | +00:54:30 (34.1%) | 7:58 | 7.5 (65.8%) | |
88 | SZABLOWSKI Sławomir | 2247 | RADIOACTIVEBODY | OCHOJNO | Senior Mężczyzn | 24 | M 62 | 00:00:13 | 01:42:43 | 02:40:10.60 | 02:40:24.25 | +00:54:51 (34.2%) | 8:00 | 7.5 (65.8%) | |
89 | JEDRZEJOWSKA Karolina Jędrzejowska | 2150 | KRAKÓW | Senior Kobiet | 17 | K 27 | 00:00:25 | 01:44:24 | 02:40:17.40 | 02:40:42.40 | +00:55:09 (34.3%) | 8:00 | 7.5 (65.8%) | ||
90 | MALINOWSKI Robert | 2052 | OLSZANKA | Weteran Senior Mężczyzn | 17 | M 63 | 00:00:36 | 01:41:39 | 02:40:22.00 | 02:40:58.05 | +00:55:25 (34.4%) | 8:01 | 7.5 (65.8%) | ||
91 | RZEMIŃSKI Jacek | 2168 | STRÓŻE | Weteran Senior Mężczyzn | 18 | M 64 | 00:00:37 | 01:44:40 | 02:40:51.65 | 02:41:29.15 | +00:55:56 (34.6%) | 8:02 | 7.5 (65.8%) | ||
92 | SZLÓSARCZYK Krzysztof | 2107 | MYŚLENICE | Senior Mężczyzn | 25 | M 65 | 00:00:30 | 01:44:14 | 02:41:23.45 | 02:41:53.45 | +00:56:20 (34.8%) | 8:04 | 7.4 (64.9%) | ||
93 | KAJDER Janusz | 2103 | VISEGRAD MARATON RYTRO | NOWY SĄCZ | Weteran Senior Mężczyzn | 19 | M 66 | 00:00:27 | 01:43:22 | 02:42:23.65 | 02:42:51.15 | +00:57:18 (35.2%) | 8:07 | 7.4 (64.9%) | |
94 | BOCHNIARZ Marcin | 2188 | NOWY SĄCZ | Master Mężczyzn | 23 | M 67 | 00:00:28 | 01:43:15 | 02:42:23.20 | 02:42:51.30 | +00:57:18 (35.2%) | 8:07 | 7.4 (64.9%) | ||
95 | GOŁOWICZ Ania | 2250 | TORUŃ | Senior Kobiet | 18 | K 28 | 00:00:39 | 01:42:27 | 02:42:48.25 | 02:43:27.65 | +00:57:54 (35.4%) | 8:08 | 7.4 (64.9%) | ||
96 | HOLC Katarzyna | 2131 | LUBLIN | Senior Kobiet | 19 | K 29 | 00:00:05 | 01:48:56 | 02:44:26.85 | 02:44:32.35 | +00:58:59 (35.9%) | 8:13 | 7.3 (64.0%) | ||
97 | MARECKA Zofia | 2074 | RUNPROGRESS TEAM | KRAKÓW | Master Kobiet | 11 | K 30 | 00:00:25 | 01:46:02 | 02:44:46.80 | 02:45:12.60 | +00:59:39 (36.1%) | 8:14 | 7.3 (64.0%) | |
98 | BATEK Łukasz | 465 | Master Mężczyzn | 24 | M 68 | 00:00:32 | 01:46:17 | 02:45:31.05 | 02:46:03.65 | +01:00:30 (36.4%) | 8:16 | 7.3 (64.0%) | |||
99 | KONOPKA Krystian | 480 | NOWY SĄCZ | Master Mężczyzn | 25 | M 69 | 00:00:11 | 01:44:41 | 02:46:44.85 | 02:46:56.35 | +01:01:23 (36.8%) | 8:20 | 7.2 (63.2%) | ||
100 | BALON Piotr | 2116 | BAKOMAT U(L)TRA TEAM | KROSNO | Master Mężczyzn | 26 | M 70 | 00:00:21 | 01:50:31 | 02:46:54.85 | 02:47:16.60 | +01:01:43 (36.9%) | 8:20 | 7.2 (63.2%) | |
101 | JAKUBOWSKA Gosia | 2037 | PAWŁOWICE | Senior Kobiet | 20 | K 31 | 00:00:12 | 01:47:55 | 02:47:14.10 | 02:47:26.85 | +01:01:53 (37.0%) | 8:21 | 7.2 (63.2%) | ||
102 | CHOWANIEC Damian | 458 | KRYNICA | Master Mężczyzn | 27 | M 71 | 00:00:26 | 01:46:05 | 02:47:23.15 | 02:47:49.65 | +01:02:16 (37.1%) | 8:22 | 7.2 (63.2%) | ||
103 | HILLER Artur | 2019 | WIELICZKA | Master Mężczyzn | 28 | M 72 | 00:00:18 | 01:46:36 | 02:50:02.35 | 02:50:20.90 | +01:04:47 (38.0%) | 8:30 | 7.1 (62.3%) | ||
104 | MAZUR Irek | 2132 | O CO BIEGA W KALETACH | KALETY | Weteran Senior Mężczyzn | 20 | M 73 | 00:00:21 | 01:45:44 | 02:50:33.25 | 02:50:55.00 | +01:05:22 (38.2%) | 8:31 | 7 (61.4%) | |
105 | MORDARSKI Jacek | 2209 | BIEGAM BO LUBIĘ | NAWOJOWA | Weteran Master Mężczyzn | 1 | M 74 | 00:00:04 | 01:46:15 | 02:50:59.10 | 02:51:03.80 | +01:05:30 (38.3%) | 8:32 | 7 (61.4%) | |
106 | SADOWSKI Mariusz | 2027 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Master Mężczyzn | 29 | M 75 | 00:00:11 | 01:48:29 | 02:51:00.50 | 02:51:11.55 | +01:05:38 (38.3%) | 8:33 | 7 (61.4%) | ||
