ENEA POLISH NW CUP - POTĘGOWO - 10KM - 1/6
Otwarte Mistrzostwa Polski Nordic Walking (EPNWC) | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
Otwarte Mistrzostwa Polski Nordic Walking (EPNWC) | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organiser : | Polskie Zrzeszenie Nordic Walking |
| Date : | 2023-05-13 |
| Place : | Potęgowo |
| Distance : | 10 km |
| Registered : | 60 |
| Started : | 54 |
| Not finished : | 2 |
| Finished : | 52 |
| On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Laps_2.5km 2.5km | Laps_5km 5km | Laps_7.5km 7.5km | Net time 10km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZIEDZIEWICZ Andrzej | 15 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 1 | M 2 | 2 | 00:14:38 | 00:30:27 | 00:46:37 | 01:03:24.90 | 6:20 | 9.5 (100%) | ||
| 2 | ZDANOWICZ Arkadiusz | 59 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | STANISŁAWÓW | ![]() | M40-49 | 2 | M 4 | 00:16:17 | 00:33:20 | 00:50:32 | 01:07:45.20 | +00:04:20 (6.4%) | 6:46 | 8.9 (93.7%) | ||
| 3 | OLSZAŃSKI Karol | 41 | PRUSZYŃSKI SPORT TEAM | KRAKÓW | ![]() | M40-49 | 3 | M 12 | 1 | 00:17:11 | 00:35:02 | 00:53:10 | 01:12:12.75 | +00:08:47 (12.2%) | 7:13 | 8.3 (87.4%) | |
| 4 | CHYRA Janusz | 9 | NORDIC SPORT 2021 | LUBLINIEC | ![]() | M40-49 | 4 | M 18 | 00:18:30 | 00:37:33 | 00:56:50 | 01:16:24.65 | +00:12:59 (17.0%) | 7:38 | 7.9 (83.2%) | ||
| 5 | GOTOWSKI Daniel | 17 | AKADEMIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA URUZ DYWITY | DYWITY | ![]() | M40-49 | 5 | M 25 | 1 | 00:21:31 | 00:43:34 | 01:04:47 | 01:26:11.40 | +00:22:46 (26.4%) | 8:37 | 7 (73.7%) |
Total 5 results.



