Organizator : | Urząd Miejski w Suszu |
Data : | 2016-06-25 |
Miejsce : | Susz |
Dystans : | 25,750 km |
Zgłoszonych : | 70 |
Wystartowało : | 41 |
Nie ukończyło : | 13 |
Ukończyło : | 28 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 0.75km | Poz | |||||
1 | OLIWA Michał | 930 | Stowarzyszenie Klub Sportowy 64-sto | SZCZECIN | M-Open | 00:09:11 | 1 | 00:01:03 | |||||
2 | MICHALAK Łukasz | 911 | KS AZS-AWF Katowice | KATOWICE | M20 | 00:09:27 | 2 | 00:01:12 | |||||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||
ZDUN Konrad | 907 | UKS Dziewiątka OSRiR Kalisz | KALISZ | M20 | 00:09:29 | 3 | 00:01:07 | ||||||
BREMBOR Tomasz | 903 | KS AZS-AWF Katowice | CHORZÓW | M20 | 00:09:29 | 4 | 00:01:05 | ||||||
5 | RAK Mateusz | 904 | UKS Tri-Team Rumia | SOPOT | M-Open | 00:09:30 | 5 | 00:01:02 | |||||
6 | WILKOWIECKI Robert | 940 | GVT Górnik Wałbrzych | WROCŁAW | M20 | 00:09:31 | 6 | 00:01:12 | |||||
7 | STĘPNIAK Kacper | 906 | UKS Tri-Team Rumia | RUMIA | M20 | 00:09:33 | 7 | 00:01:04 | |||||
8 | KUSTER Sylwester | 901 | WLKS Kmicic Częstochowa | CZĘSTOCHOWA | M-Open | 00:09:35 | 8 | 00:01:01 | |||||
9 | RZUCZKOWSKI Kacper | 918 | G8-Bielany | OSTRÓW MAZOWIECKA | M-Open | 00:09:44 | 9 | 00:01:10 | |||||
10 | KOWALSKI Dariusz | 902 | KS AZS-AWF Katowice | KATOWICE | MP AZS | 00:09:46 | 11 | 00:01:01 | |||||
11 | BODNAR Maciej | 923 | Airbike Armexim Development Team | WARSZAWA | M20 | 00:09:46 | 12 | 00:01:06 | |||||
MARCINEK Tomasz | 905 | KS AZS-AWF Katowice | KATOWICE | M-Open | 00:09:46 | 10 | 00:01:02 | ||||||
13 | KRAWCZYK Jacek | 914 | UKS Tri-Team Rumia | RUMIA | M20 | 00:09:48 | 15 | 00:01:02 | |||||
14 | WALKOWIAK Miłosz | 936 | MKSSambor Tczew | SUBKOWY | M-Open | 00:09:48 | 13 | 00:01:07 | |||||
15 | SOWIŃSKI Miłosz | 908 | AZS AWF Wrocław | NOWA IWICZNA | M20 | 00:09:48 | 14 | 00:01:00 | |||||
16 | SMEDA Bartosz | 912 | KS ironman CS polska | SZCZECIN | M-Open | 00:09:49 | 16 | 00:01:05 | |||||
SEROCZYŃSKI Jakub | 931 | uks g-8 bielany | WARSZAWA | M20 | 00:09:55 | 17 | 00:01:05 | ||||||
DQ | SZYMANOWSKI Jakub | 933 | KS AZS-AWF Katowice | KATOWICE | M20 | DQ | 18 | DQ | |||||
JANKOWSKI Jacek | 926 | Posnania Poznań | POZNAŃ | M20 | 00:10:03 | 19 | 00:01:09 | ||||||
20 | DAMENTKA Kamil | 909 | UKS G-8 Bielany Warszawa | WARSZAWA | M-Open | 00:10:05 | 20 | 00:01:02 | |||||
21 | CZECH Michał | 920 | GTT Maciejka Diament Gniezno | GNIEZNO | M20 | 00:10:07 | 22 | 00:01:12 | |||||
SZYMANOWSKI Przemysław | 910 | WLKS Kmicic Częstochowa | KOŃSKIE | M-Open | 00:10:07 | 21 | 00:01:04 | ||||||
23 | KOSMALA Maciej | 916 | MKS Truso Elbląg Triathlon | ELBLĄG | M20 | 00:10:10 | 23 | 00:01:11 | |||||
24 | MAKOWSKI Krzysztof | 932 | WROCŁAW | M-Open | 00:10:13 | 24 | 00:01:11 | ||||||
25 | LENARTOWICZ Paweł | 919 | UKS G-8 Bielany Warszawa | KOŁO | M-Open | 00:10:14 | 25 | 00:01:11 | |||||
26 | TYCZYŃSKI Jacek | 915 | CSGT Głogów | GŁOGÓW | M20 | 00:10:15 | 26 | 00:01:05 | |||||
27 | JARLIŃSKI Michał | 935 | UKS Tri-Team Rumia | RUMIA | M-Open | 00:10:16 | 27 | 00:01:08 | |||||
28 | ŁAWICKI Piotr | 947 | KS UAM Triathlon Poznań | POZNAŃ | M20 | 00:10:17 | 28 | 00:01:03 | |||||
29 | NEUMAN Marcin | 917 | KS AZS-AWF Katowice | K | M20 | 00:10:23 | 29 | 00:01:08 | |||||
30 | JUSZKOWIEC Daniel | 922 | UKS G-8 Bielany Warszawa | WARSZAWA | M-Open | 00:10:24 | 30 | 00:01:08 | |||||
31 | SZALA Tomasz | 945 | WELTOUR Pro Team | NOWA IWICZNA | MP AZS | 00:10:29 | 31 | 00:01:05 | |||||
32 | GOLINIEWSKI Jakub | 921 | WLKS Kmicic Częstochowa | CZĘSTOCHOWA | M20 | 00:10:57 | 32 | 00:01:06 | |||||
CEKLARZ Michał | 934 | UKS Tri-Team Rumia | GDYNIA | M-Open | 00:10:59 | 33 | 00:01:16 | ||||||
34 | STANIK Piotr | 939 | AZS UJK Kielce TS Akwedukt | CHRONÓW KOLONIA | M-Open | 00:11:02 | 34 | 00:01:15 | |||||
35 | COMBIK Marcin | 929 | YMCA Kraków | KRAKÓW | M20 | 00:11:08 | 35 | 00:01:11 | |||||
DQ | GAWEŁ Michał | 946 | KS UAM Triathlon Poznań | GNIEZNO | M20 | DQ | 36 | DQ | |||||
DQ | URBAŃSKI Bartek | 938 | GTT Maciejka Diament Gniezno | GNIEZNO | M20 | DQ | 37 | DQ | |||||
38 | HADAS Krzysztof | 924 | TriNEGU | POZNAŃ | M20 | 00:11:21 | 38 | 00:01:07 | |||||
DQ | KLIMKOWSKI Szymon | 928 | UKL 'ÓSEMKA' | POLICE | M20 | DQ | 39 | DQ | |||||
DQ | KURYJ Marek | 941 | SIŁY POWIETRZNE | KRAKÓW | M-Open | DQ | 40 | DQ | |||||
DQ | SZATECKI Maksymilian | 927 | AKL Ursynów Warszawa | WARSZAWA | M20 | DQ | 41 | DQ |
Znaleziono 41 wynik(ów)