Organiser : | Fundacja Na Ratunek |
Date : | 2021-10-23 |
Place : | Dubie |
Distance : | 5 km |
Registered : | 62 |
Started : | 38 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 38 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 5km | Clock time 5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYCHLIK Patryk | 292 | OPEN Mężczyzn | 1 | M 1 | 00:00:02 | 00:24:27.60 | 00:24:30.15 | 4:53 | 12.3 (100%) | ||||
2 | PIECH Jakub | 65 | KRAKÓW | OPEN Mężczyzn | 2 | M 2 | 00:00:01 | 00:25:41.60 | 00:25:43.45 | +00:01:13 (4.7%) | 5:08 | 11.7 (95.1%) | ||
3 | ŚLEPIAK Adam | 288 | OPEN Mężczyzn | 3 | M 3 | 00:00:02 | 00:26:42.85 | 00:26:45.45 | +00:02:15 (8.4%) | 5:20 | 11.2 (91.1%) | |||
4 | INDYKA Maciek | 84 | KRAKÓW | OPEN Mężczyzn | 4 | M 4 | 00:00:03 | 00:27:11.80 | 00:27:15.50 | +00:02:45 (10.1%) | 5:26 | 11 (89.4%) | ||
5 | KUCIA Ewa | 75 | WOLA FILIPOWSKA | OPEN Kobiet | 1 | K 1 | 00:00:04 | 00:28:40.30 | 00:28:44.75 | +00:04:14 (14.8%) | 5:44 | 10.5 (85.4%) | ||
6 | PIETRASZEK Aneta | 66 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 2 | K 2 | 00:00:05 | 00:28:42.40 | 00:28:47.65 | +00:04:17 (14.9%) | 5:44 | 10.5 (85.4%) | ||
7 | GIEŁDOŃ Paweł | 67 | SKAWINA | OPEN Mężczyzn | 5 | M 5 | 00:00:01 | 00:29:32.15 | 00:29:34.00 | +00:05:03 (17.1%) | 5:54 | 10.2 (82.9%) | ||
8 | MAŁEK Dominik | 73 | NIEPOŁOMICE | OPEN Mężczyzn | 6 | M 6 | 00:00:05 | 00:31:22.70 | 00:31:28.00 | +00:06:57 (22.1%) | 6:16 | 9.6 (78.0%) | ||
9 | WOJTOWICZ Magdalena | 80 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 3 | K 3 | 00:00:05 | 00:31:23.30 | 00:31:29.25 | +00:06:59 (22.2%) | 6:16 | 9.6 (78.0%) | ||
10 | STYRYLSKI Zbiegniew | 301 | KRZESZOWICE | OPEN Mężczyzn | 7 | M 7 | 00:00:06 | 00:31:40.80 | 00:31:47.55 | +00:07:17 (22.9%) | 6:20 | 9.5 (77.2%) | ||
11 | MICHALIK Justyna | 213 | ZABIERZOW | OPEN Kobiet | 4 | K 4 | 00:00:06 | 00:32:19.80 | 00:32:25.80 | +00:07:55 (24.4%) | 6:27 | 9.3 (75.6%) | ||
12 | MALINOWSKA Małgorzata | 222 | GILOWICE | OPEN Kobiet | 5 | K 5 | 00:00:07 | 00:32:24.50 | 00:32:31.85 | +00:08:01 (24.7%) | 6:28 | 9.3 (75.6%) | ||
13 | LEŚNIAK Kasia | 198 | FILIPOWICE | OPEN Kobiet | 6 | K 6 | 00:00:01 | 00:33:23.70 | 00:33:25.40 | +00:08:55 (26.7%) | 6:40 | 9 (73.2%) | ||
14 | GAWIN Agnieszka | 214 | WIĘCKOWICE | OPEN Kobiet | 7 | K 7 | 00:00:02 | 00:33:25.85 | 00:33:28.70 | +00:08:58 (26.8%) | 6:41 | 9 (73.2%) | ||
15 | KICKA Grzegorz | 76 | WOLA FILIPOWSKA | OPEN Mężczyzn | 8 | M 8 | 00:00:08 | 00:33:21.70 | 00:33:29.85 | +00:08:59 (26.9%) | 6:40 | 9 (73.2%) | ||
16 | POŚNIK Karolina | 64 | BARANÓWKA | OPEN Kobiet | 8 | K 8 | 00:00:16 | 00:33:17.60 | 00:33:34.15 | +00:09:04 (27.0%) | 6:39 | 9 (73.2%) | ||
17 | ROGALA Agnieszka | 194 | ZABIERZÓW | OPEN Kobiet | 9 | K 9 | 00:00:05 | 00:34:30.60 | 00:34:36.50 | +00:10:06 (29.2%) | 6:54 | 8.7 (70.7%) | ||
18 | GWIAZDA Agnieszka | 223 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 10 | K 10 | 00:00:04 | 00:36:17.55 | 00:36:22.15 | +00:11:52 (32.6%) | 7:15 | 8.3 (67.5%) | ||
19 | KRZYSZOWSKI Józef | 74 | KRAKÓW | OPEN Mężczyzn | 9 | M 9 | 00:00:09 | 00:36:17.40 | 00:36:27.20 | +00:11:57 (32.8%) | 7:15 | 8.3 (67.5%) | ||
20 | MISZTAL Grzegorz | 193 | SUŁKOWICE | OPEN Mężczyzn | 10 | M 10 | 00:00:07 | 00:36:57.10 | 00:37:04.15 | +00:12:34 (33.9%) | 7:23 | 8.1 (65.9%) | ||
21 | DĘBSKI Krzysztof | 215 | DUBIE | OPEN Mężczyzn | 11 | M 11 | 00:00:07 | 00:37:36.05 | 00:37:44.00 | +00:13:13 (35.1%) | 7:31 | 8 (65.0%) | ||
22 | KUŁACH Lesław | 218 | WOLA RADZISZOWSKA | OPEN Mężczyzn | 12 | M 12 | 00:00:10 | 00:38:26.95 | 00:38:37.05 | +00:14:06 (36.6%) | 7:41 | 7.8 (63.4%) | ||
23 | ŚWIGONIAK Anna | 196 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 11 | K 11 | 00:00:08 | 00:39:04.55 | 00:39:13.15 | +00:14:43 (37.5%) | 7:48 | 7.7 (62.6%) | ||
24 | WOJTOWICZ Tomasz | 79 | KRAKÓW | OPEN Mężczyzn | 13 | M 13 | 00:00:06 | 00:39:14.35 | 00:39:20.80 | +00:14:50 (37.7%) | 7:50 | 7.6 (61.8%) | ||
25 | KAPUSTA Anna | 70 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 12 | K 12 | 00:00:08 | 00:39:37.85 | 00:39:46.45 | +00:15:16 (38.4%) | 7:55 | 7.6 (61.8%) | ||
26 | KOWALCZYK Tadeusz | 53 | KRAKÓW | OPEN Mężczyzn | 14 | M 14 | 00:00:14 | 00:40:53.95 | 00:41:08.05 | +00:16:37 (40.4%) | 8:10 | 7.3 (59.3%) | ||
27 | KASPRZYK Sylwia | 240 | MYŚLACHOWICE | OPEN Kobiet | 13 | K 13 | 00:00:12 | 00:41:07.55 | 00:41:20.10 | +00:16:49 (40.7%) | 8:13 | 7.3 (59.3%) | ||
28 | PITRA Agnieszka | 199 | ZIELONKI | OPEN Kobiet | 14 | K 14 | 00:00:09 | 00:41:39.85 | 00:41:49.65 | +00:17:19 (41.4%) | 8:19 | 7.2 (58.5%) | ||
29 | MAUREK Marzena | 221 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 15 | K 15 | 00:00:04 | 00:41:56.10 | 00:42:00.80 | +00:17:30 (41.7%) | 8:23 | 7.2 (58.5%) | ||
30 | BREITMEIER Paweł | 200 | MODLNICA | OPEN Mężczyzn | 15 | M 15 | 00:00:09 | 00:42:09.30 | 00:42:18.50 | +00:17:48 (42.1%) | 8:25 | 7.1 (57.7%) | ||
31 | DATA Małgorzata | 178 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 16 | K 16 | 00:00:08 | 00:46:26.00 | 00:46:34.65 | +00:22:04 (47.4%) | 9:17 | 6.5 (52.8%) | ||
32 | KOWALCZYK Joanna | 71 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 17 | K 17 | 00:00:12 | 00:46:49.50 | 00:47:02.40 | +00:22:32 (47.9%) | 9:21 | 6.4 (52.0%) | ||
33 | KAMIONKA Kamil | 216 | KRAKÓW | OPEN Mężczyzn | 16 | M 16 | 00:00:10 | 00:50:53.75 | 00:51:04.20 | +00:26:34 (52.0%) | 10:10 | 5.9 (48.0%) | ||
34 | MICHOREK Renata | 117 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 18 | K 18 | 00:00:06 | 00:51:05.35 | 00:51:11.85 | +00:26:41 (52.1%) | 10:13 | 5.9 (48.0%) | ||
35 | SZYMAŃSKA Beata | 294 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 19 | K 19 | 00:00:06 | 00:51:05.75 | 00:51:12.35 | +00:26:42 (52.1%) | 10:13 | 5.9 (48.0%) | ||
36 | MOTYL Agnieszka | 264 | WOLA FILIPOWSKA | OPEN Kobiet | 20 | K 20 | 00:00:04 | 00:52:30.20 | 00:52:34.50 | +00:28:04 (53.4%) | 10:30 | 5.7 (46.3%) | ||
37 | ZIEMNICKA Agnieszka | 195 | KRAKÓW | OPEN Kobiet | 21 | K 21 | 00:00:09 | 00:58:13.10 | 00:58:22.75 | +00:33:52 (58.0%) | 11:38 | 5.2 (42.3%) | ||
38 | BOMBA Dorota | 224 | TRZEBINIA | OPEN Kobiet | 22 | K 22 | 00:00:13 | 01:12:19.45 | 01:12:33.00 | +00:48:02 (66.2%) | 14:27 | 4.1 (33.3%) |
Total 38 results.