Organiser : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp.k. |
Date : | 2022-10-02 |
Place : | Gdynia |
Distance : | 7 km |
Registered : | 454 |
Started : | 379 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 379 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | City | NAT | Category | MCat | F/M | Moment of start | 3.5km | Net time 7km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARPIŃSKI Łukasz | 274 | KRAKÓW | OPEN Mężczyźni | 1 | M 1 | 2022-10-02 09:42:41 | 00:27:04 | 00:48:41.60 | 6:57 | 8.6 (100%) | ||
2 | FORMELA Piotr | 451 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 2 | M 2 | 2022-10-02 09:07:00 | 00:28:13 | 00:52:10.45 | +00:03:28 (6.7%) | 7:27 | 8.1 (94.2%) | |
3 | GILLA Grzegorz | 30 | WYSZECINO | OPEN Mężczyźni | 3 | M 3 | 2022-10-02 09:03:56 | 00:29:12 | 00:55:28.25 | +00:06:46 (12.2%) | 7:55 | 7.6 (88.4%) | |
4 | ROPELA Radosław | 405 | ŁĘCZYCE | OPEN Mężczyźni | 4 | M 4 | 2022-10-02 10:21:58 | 00:30:09 | 00:55:43.10 | +00:07:01 (12.6%) | 7:57 | 7.5 (87.2%) | |
5 | DZIÓBEK Lech | 247 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 5 | M 5 | 2022-10-02 09:07:00 | 00:31:37 | 00:56:57.70 | +00:08:16 (14.5%) | 8:08 | 7.4 (86.0%) | |
6 | MILER Dawid | 15 | ŻELISTRZEWO | OPEN Mężczyźni | 6 | M 6 | 2022-10-02 09:03:56 | 00:31:15 | 00:57:25.00 | +00:08:43 (15.2%) | 8:12 | 7.3 (84.9%) | |
7 | TSEPURDEY Vladyslav | 254 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 7 | M 7 | 2022-10-02 09:31:50 | 00:32:29 | 00:57:29.50 | +00:08:47 (15.3%) | 8:12 | 7.3 (84.9%) | |
8 | STRZYK Łukasz | 456 | STARE BIELICE | OPEN Mężczyźni | 8 | M 8 | 2022-10-02 10:00:17 | 00:32:49 | 00:59:18.35 | +00:10:36 (17.9%) | 8:28 | 7.1 (82.6%) | |
9 | BANASZCZYK Janusz | 166 | KAŹMIERZ | OPEN Mężczyźni | 9 | M 9 | 2022-10-02 10:21:59 | 00:32:49 | 00:59:30.55 | +00:10:48 (18.2%) | 8:30 | 7.1 (82.6%) | |
10 | LABUN Zenek | 23 | MRZEZINO | OPEN Mężczyźni | 10 | M 10 | 2022-10-02 09:03:57 | 00:33:38 | 01:00:19.65 | +00:11:38 (19.3%) | 8:37 | 7 (81.4%) | |
11 | JONIEC Michał | 244 | LĘBORK | OPEN Mężczyźni | 11 | M 11 | 2022-10-02 09:37:57 | 00:35:43 | 01:00:47.15 | +00:12:05 (19.9%) | 8:41 | 6.9 (80.2%) | |
12 | FALEJCZYK Marcin | 392 | GLIWICE | OPEN Mężczyźni | 12 | M 12 | 2022-10-02 09:03:55 | 00:33:09 | 01:01:36.30 | +00:12:54 (21.0%) | 8:48 | 6.8 (79.1%) | |
13 | DOLNY Krystian | 107 | CZARNKÓW | OPEN Mężczyźni | 13 | M 13 | 2022-10-02 09:03:55 | 00:33:19 | 01:01:47.55 | +00:13:05 (21.2%) | 8:49 | 6.8 (79.1%) | |
14 | GAŁUSZYŃSKI Paweł | 417 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 14 | M 14 | 2022-10-02 09:07:00 | 00:34:29 | 01:02:29.40 | +00:13:47 (22.1%) | 8:55 | 6.7 (77.9%) | |
15 | KURUSIEWICZ Patryk | 371 | SŁUPSK | OPEN Mężczyźni | 15 | M 15 | 2022-10-02 09:07:01 | 00:36:30 | 01:02:38.50 | +00:13:56 (22.3%) | 8:56 | 6.7 (77.9%) | |
16 | KRUPIŃSKI Karol | 112 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 16 | M 16 | 2022-10-02 09:07:00 | 00:34:47 | 01:03:00.45 | +00:14:18 (22.7%) | 9:00 | 6.7 (77.9%) | |
17 | KOREWO Andrzej | 152 | SŁUPSK | OPEN Mężczyźni | 17 | M 17 | 2022-10-02 09:07:01 | 00:36:28 | 01:03:39.15 | +00:14:57 (23.5%) | 9:05 | 6.6 (76.7%) | |
18 | KRÓLIKOWSKI Tomasz | 213 | GĄDKI | OPEN Mężczyźni | 18 | M 18 | 2022-10-02 09:07:01 | 00:35:17 | 01:03:49.35 | +00:15:07 (23.7%) | 9:07 | 6.6 (76.7%) | |
19 | MASIAK Karol | 412 | GIŻYCKO | OPEN Mężczyźni | 19 | M 19 | 2022-10-02 09:07:00 | 00:38:25 | 01:03:53.75 | +00:15:12 (23.8%) | 9:07 | 6.6 (76.7%) | |
20 | KWIECIŃSKI Paweł | 467 | CIECHANÓW | OPEN Mężczyźni | 20 | M 20 | 2022-10-02 09:51:03 | 00:40:43 | 01:05:03.35 | +00:16:21 (25.2%) | 9:17 | 6.5 (75.6%) | |
21 | MUDLAFF Adam | 195 | STRZELNO | OPEN Mężczyźni | 21 | M 21 | 2022-10-02 09:21:27 | 00:36:22 | 01:05:07.50 | +00:16:25 (25.2%) | 9:18 | 6.4 (74.4%) | |
22 | KUBIAK Bartosz | 423 | BRZOZÓWKA | OPEN Mężczyźni | 22 | M 22 | 2022-10-02 10:00:18 | 00:33:31 | 01:05:21.05 | +00:16:39 (25.5%) | 9:20 | 6.4 (74.4%) | |
23 | MIELEWCZYK Zbigniew | 457 | KARTUZY | OPEN Mężczyźni | 23 | M 23 | 2022-10-02 09:15:13 | 00:35:56 | 01:06:31.45 | +00:17:49 (26.8%) | 9:30 | 6.3 (73.3%) | |
24 | STANKIEWICZ Witold | 268 | GODETOWO | OPEN Mężczyźni | 24 | M 24 | 2022-10-02 09:25:10 | 00:37:11 | 01:06:50.85 | +00:18:09 (27.2%) | 9:32 | 6.3 (73.3%) | |
25 | TUTAK Szymon | 214 | CHEŁMŻA | OPEN Mężczyźni | 25 | M 25 | 2022-10-02 09:25:10 | 00:37:09 | 01:06:51.10 | +00:18:09 (27.2%) | 9:33 | 6.3 (73.3%) | |
26 | ZAWADZKI Rafał | 182 | RATUŁÓW | OPEN Mężczyźni | 26 | M 26 | 2022-10-02 09:12:23 | 00:37:30 | 01:07:18.50 | +00:18:36 (27.7%) | 9:36 | 6.2 (72.1%) | |
27 | SEWERYN Mirosław | 352 | ORLE | OPEN Mężczyźni | 27 | M 27 | 2022-10-02 09:21:27 | 00:36:46 | 01:07:23.90 | +00:18:42 (27.8%) | 9:37 | 6.2 (72.1%) | |
28 | KHAPISOV Volodymyr | 145 | GDANSK | OPEN Mężczyźni | 28 | M 28 | 2022-10-02 09:07:01 | 00:39:04 | 01:07:26.20 | +00:18:44 (27.8%) | 9:38 | 6.2 (72.1%) | |
29 | MACIJEWICZ Maciej | 41 | NOWOTKI | OPEN Mężczyźni | 29 | M 29 | 2022-10-02 10:15:51 | 00:39:16 | 01:07:55.50 | +00:19:13 (28.3%) | 9:42 | 6.2 (72.1%) | |
30 | FALKOWSKI Krystian | 212 | NOWA WIEŚ | OPEN Mężczyźni | 30 | M 30 | 2022-10-02 09:25:08 | 00:38:13 | 01:07:56.35 | +00:19:14 (28.3%) | 9:42 | 6.2 (72.1%) | |
31 | SKOWROŃSKI Andrzej | 415 | MALBORK | OPEN Mężczyźni | 31 | M 31 | 2022-10-02 10:15:52 | 00:37:38 | 01:08:40.55 | +00:19:58 (29.1%) | 9:48 | 6.1 (70.9%) | |
32 | ROSINSKI Robert | 327 | BIAŁOGARD | OPEN Mężczyźni | 32 | M 32 | 2022-10-02 09:31:50 | 00:38:14 | 01:08:41.15 | +00:19:59 (29.1%) | 9:48 | 6.1 (70.9%) | |
33 | KOZŁOWSKI Michał | 46 | ŚWIDNICA | OPEN Mężczyźni | 33 | M 33 | 2022-10-02 09:12:24 | 00:38:30 | 01:09:12.90 | +00:20:31 (29.6%) | 9:53 | 6.1 (70.9%) | |
34 | SAVYTSKYI Serhii | 144 | GDANSK | OPEN Mężczyźni | 34 | M 34 | 2022-10-02 09:07:00 | 00:38:59 | 01:09:37.15 | +00:20:55 (30.1%) | 9:56 | 6 (69.8%) | |
35 | ŚWINIARSKI Łukasz | 401 | ELBLĄG | OPEN Mężczyźni | 35 | M 35 | 2022-10-02 10:15:52 | 00:37:54 | 01:09:40.25 | +00:20:58 (30.1%) | 9:57 | 6 (69.8%) | |
36 | KĘSOŃ Michał | 155 | TYCHY | OPEN Mężczyźni | 36 | M 36 | 2022-10-02 09:07:02 | 00:40:18 | 01:09:51.65 | +00:21:10 (30.3%) | 9:58 | 6 (69.8%) | |
37 | GLAZA Michał | 251 | GRUDZIĄDZ | OPEN Mężczyźni | 37 | M 37 | 2022-10-02 09:28:34 | 00:37:18 | 01:10:04.95 | +00:21:23 (30.5%) | 10:00 | 6 (69.8%) | |
38 | KOCEJKO Tomasz | 69 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 38 | M 38 | 2022-10-02 09:15:16 | 00:40:15 | 01:10:38.45 | +00:21:56 (31.1%) | 10:05 | 5.9 (68.6%) | |
39 | JAKSZEWICZ Sławomir | 306 | ELBLĄG | OPEN Mężczyźni | 39 | M 39 | 2022-10-02 09:56:06 | 00:39:24 | 01:11:22.90 | +00:22:41 (31.8%) | 10:11 | 5.9 (68.6%) | |
40 | BRILLOWSKI Karol | 215 | SOMONINO | OPEN Mężczyźni | 40 | M 40 | 2022-10-02 09:03:56 | 00:39:17 | 01:11:57.40 | +00:23:15 (32.3%) | 10:16 | 5.8 (67.4%) | |
41 | BULSKI Łukasz | 43 | POGÓRZE | OPEN Mężczyźni | 41 | M 41 | 2022-10-02 09:28:38 | 01:12:18.70 | +00:23:37 (32.7%) | 10:19 | 5.8 (67.4%) | ||
42 | PANEWSKI Grzegorz | 416 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 42 | M 42 | 2022-10-02 09:37:57 | 01:12:57.00 | +00:24:15 (33.3%) | 10:25 | 5.8 (67.4%) | ||
43 | WIELOGÓRSKI Mateusz | 257 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 43 | M 43 | 2022-10-02 09:21:28 | 00:40:20 | 01:12:59.30 | +00:24:17 (33.3%) | 10:25 | 5.8 (67.4%) | |
44 | SZCZUKOWSKI Michał | 413 | KOTEŻE | OPEN Mężczyźni | 44 | M 44 | 2022-10-02 09:09:48 | 00:38:12 | 01:13:35.35 | +00:24:53 (33.8%) | 10:30 | 5.7 (66.3%) | |
45 | KOKOWSKI Mariusz | 419 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 45 | M 45 | 2022-10-02 09:09:48 | 00:40:21 | 01:14:06.25 | +00:25:24 (34.3%) | 10:35 | 5.7 (66.3%) | |
46 | ŚLEPECKI Maciej | 460 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 46 | M 46 | 2022-10-02 09:12:26 | 00:42:08 | 01:14:17.15 | +00:25:35 (34.5%) | 10:36 | 5.7 (66.3%) | |
47 | TÓRZ Mariusz | 267 | BYTOM | OPEN Mężczyźni | 47 | M 47 | 2022-10-02 09:18:24 | 00:45:29 | 01:15:28.70 | +00:26:47 (35.5%) | 10:46 | 5.6 (65.1%) | |
48 | SENTKOWSKI Damian | 331 | GRUDZIĄDZ | OPEN Mężczyźni | 48 | M 48 | 2022-10-02 09:42:41 | 00:40:15 | 01:15:33.50 | +00:26:51 (35.6%) | 10:47 | 5.6 (65.1%) | |
49 | LASAK Łukasz | 171 | SOSNOWIEC | OPEN Mężczyźni | 49 | M 49 | 2022-10-02 09:18:24 | 00:45:23 | 01:15:51.95 | +00:27:10 (35.8%) | 10:50 | 5.5 (64.0%) | |
50 | KALKOWSKI Maciej | 449 | HOPY | OPEN Mężczyźni | 50 | M 50 | 2022-10-02 09:18:27 | 00:41:50 | 01:16:20.95 | +00:27:39 (36.2%) | 10:54 | 5.5 (64.0%) | |
51 | HARASIMOWICZ Michał | 32 | SZCZECINEK | OPEN Mężczyźni | 51 | M 51 | 2022-10-02 09:03:58 | 00:43:27 | 01:17:28.30 | +00:28:46 (37.1%) | 11:04 | 5.4 (62.8%) | |
52 | GARUS Krzysztof | 143 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 52 | M 52 | 2022-10-02 09:12:22 | 00:44:26 | 01:17:32.70 | +00:28:51 (37.2%) | 11:04 | 5.4 (62.8%) | |
53 | OLĘDZKI Marcin | 223 | ŁÓDŹ | OPEN Mężczyźni | 53 | M 53 | 2022-10-02 09:25:09 | 00:44:35 | 01:18:06.30 | +00:29:24 (37.7%) | 11:09 | 5.4 (62.8%) | |
54 | POTRAC Rafał | 29 | BRANIEWO | OPEN Mężczyźni | 54 | M 54 | 2022-10-02 09:21:29 | 00:45:01 | 01:18:08.50 | +00:29:26 (37.7%) | 11:09 | 5.4 (62.8%) | |
55 | WICZYŃSKI Grzegorz | 181 | PASŁĘK | OPEN Mężczyźni | 55 | M 55 | 2022-10-02 10:06:46 | 00:41:51 | 01:18:13.65 | +00:29:32 (37.8%) | 11:10 | 5.4 (62.8%) | |
56 | STRUGAREK Damian | 125 | POBIEDZISKA | OPEN Mężczyźni | 56 | M 56 | 2022-10-02 09:15:12 | 00:41:59 | 01:18:27.00 | +00:29:45 (37.9%) | 11:12 | 5.4 (62.8%) | |
57 | ZIELONKA Mateusz | 222 | DAMNICA | OPEN Mężczyźni | 57 | M 57 | 2022-10-02 10:21:58 | 00:44:46 | 01:18:35.40 | +00:29:53 (38.0%) | 11:13 | 5.3 (61.6%) | |
58 | WINKLER Mateusz | 238 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | OPEN Mężczyźni | 58 | M 58 | 2022-10-02 09:46:01 | 00:40:47 | 01:18:52.35 | +00:30:10 (38.3%) | 11:16 | 5.3 (61.6%) | |
59 | PIOTROWSKI Jacek | 189 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 59 | M 59 | 2022-10-02 09:46:01 | 00:41:56 | 01:19:40.35 | +00:30:58 (38.9%) | 11:22 | 5.3 (61.6%) | |
60 | SUŁEK Piotr | 245 | TARNÓW | OPEN Mężczyźni | 60 | M 60 | 2022-10-02 09:46:01 | 00:46:17 | 01:19:56.55 | +00:31:14 (39.1%) | 11:25 | 5.3 (61.6%) | |
61 | GOLDMANN Bartosz | 228 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 61 | M 61 | 2022-10-02 09:42:43 | 00:43:24 | 01:20:18.00 | +00:31:36 (39.4%) | 11:28 | 5.2 (60.5%) | |
62 | GALICKI Robert | 79 | BOBOLICE | OPEN Mężczyźni | 62 | M 62 | 2022-10-02 10:00:18 | 00:46:20 | 01:20:20.45 | +00:31:38 (39.4%) | 11:28 | 5.2 (60.5%) | |
63 | WERONIECKI Mirosław | 366 | WARSZAWA | OPEN Mężczyźni | 63 | M 63 | 2022-10-02 09:52:19 | 00:42:06 | 01:20:33.40 | +00:31:51 (39.6%) | 11:30 | 5.2 (60.5%) | |
64 | BIS Sławomir | 452 | WARSZAWA | OPEN Mężczyźni | 64 | M 64 | 2022-10-02 09:42:44 | 01:20:38.85 | +00:31:57 (39.6%) | 11:31 | 5.2 (60.5%) | ||
65 | DOLEWSKI Karol | 113 | WIŚLINKA | OPEN Mężczyźni | 65 | M 65 | 2022-10-02 09:15:15 | 00:44:04 | 01:20:44.80 | +00:32:03 (39.7%) | 11:32 | 5.2 (60.5%) | |
66 | HORNIATKO Łukasz | 315 | KARLINO | OPEN Mężczyźni | 66 | M 66 | 2022-10-02 09:25:09 | 00:44:41 | 01:20:59.50 | +00:32:17 (39.9%) | 11:34 | 5.2 (60.5%) | |
67 | WOJCIECHOWICZ Andrzej | 390 | BOLESŁAWICE | OPEN Mężczyźni | 67 | M 67 | 2022-10-02 09:57:45 | 00:44:10 | 01:21:22.20 | +00:32:40 (40.2%) | 11:37 | 5.2 (60.5%) | |
68 | GRABSKI Marek | 25 | WARSZAWA | OPEN Mężczyźni | 68 | M 68 | 2022-10-02 10:32:05 | 01:21:23.95 | +00:32:42 (40.2%) | 11:37 | 5.2 (60.5%) | ||
69 | MICHALSKI Piotr | 424 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 69 | M 69 | 2022-10-02 09:51:03 | 00:45:01 | 01:21:40.20 | +00:32:58 (40.4%) | 11:40 | 5.1 (59.3%) | |
70 | JĘDRASIK Michał | 140 | RADOM | OPEN Mężczyźni | 70 | M 70 | 2022-10-02 09:51:02 | 00:44:52 | 01:21:40.90 | +00:32:59 (40.4%) | 11:40 | 5.1 (59.3%) | |
71 | MAĆKOWIAK Krzysztof | 246 | DĄBROWA | OPEN Mężczyźni | 71 | M 71 | 2022-10-02 09:25:10 | 00:42:03 | 01:22:01.75 | +00:33:20 (40.6%) | 11:43 | 5.1 (59.3%) | |
72 | RADELCZUK Michał | 38 | ELBLĄG | OPEN Mężczyźni | 72 | M 72 | 2022-10-02 10:15:51 | 00:44:55 | 01:22:07.65 | +00:33:26 (40.7%) | 11:43 | 5.1 (59.3%) | |
73 | SOBIESKI Jan Nikodem | 411 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 73 | M 73 | 2022-10-02 09:12:25 | 00:43:54 | 01:22:13.45 | +00:33:31 (40.8%) | 11:44 | 5.1 (59.3%) | |
74 | TYMA Michał Jakub | 421 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 74 | M 74 | 2022-10-02 10:22:00 | 00:44:15 | 01:23:12.15 | +00:34:30 (41.5%) | 11:53 | 5 (58.1%) | |
75 | CHMIELEWSKI Szymon | 230 | PASŁĘK | OPEN Mężczyźni | 75 | M 75 | 2022-10-02 09:28:36 | 01:23:23.50 | +00:34:41 (41.6%) | 11:54 | 5 (58.1%) | ||
76 | ZIEMANN Daniel | 387 | 84-215 | OPEN Mężczyźni | 76 | M 76 | 2022-10-02 09:35:15 | 00:45:57 | 01:23:44.95 | +00:35:03 (41.9%) | 11:57 | 5 (58.1%) | |
77 | DETTLAFF Grzegorz | 708 | GOWINO | OPEN Mężczyźni | 77 | M 77 | 2022-10-02 09:35:15 | 00:45:57 | 01:23:45.00 | +00:35:03 (41.9%) | 11:57 | 5 (58.1%) | |
78 | KIEŁBASIŃSKI Łukasz | 17 | POZNAŃ | OPEN Mężczyźni | 78 | M 78 | 2022-10-02 10:22:01 | 00:44:21 | 01:24:07.75 | +00:35:26 (42.1%) | 12:01 | 5 (58.1%) | |
79 | DOLEWSKI Konrad | 114 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 79 | M 79 | 2022-10-02 09:15:14 | 00:46:53 | 01:24:10.95 | +00:35:29 (42.2%) | 12:01 | 5 (58.1%) | |
80 | ANDRZEJEWSKI Sebastian | 349 | JANIKOWO | OPEN Mężczyźni | 80 | M 80 | 2022-10-02 10:00:19 | 00:45:03 | 01:24:18.45 | +00:35:36 (42.2%) | 12:02 | 5 (58.1%) | |
81 | FOJUT Marcin | 414 | BYTONIA | OPEN Mężczyźni | 81 | M 81 | 2022-10-02 09:37:56 | 00:45:27 | 01:24:52.55 | +00:36:10 (42.6%) | 12:07 | 4.9 (57.0%) | |
82 | BŁASZKIEWICZ Dawid | 179 | WĄGROWIEC | OPEN Mężczyźni | 82 | M 82 | 2022-10-02 10:15:53 | 00:45:39 | 01:24:59.80 | +00:36:18 (42.7%) | 12:08 | 4.9 (57.0%) | |
83 | MASZKA Bartłomiej | 380 | DYGOWO | OPEN Mężczyźni | 83 | M 83 | 2022-10-02 09:56:07 | 00:41:35 | 01:25:15.00 | +00:36:33 (42.9%) | 12:10 | 4.9 (57.0%) | |
84 | NATER Sebastian | 384 | DYGOWO | OPEN Mężczyźni | 84 | M 84 | 2022-10-02 09:56:07 | 00:44:27 | 01:25:15.20 | +00:36:33 (42.9%) | 12:10 | 4.9 (57.0%) | |
85 | FINSTER Łukasz | 59 | RYCHTAL | OPEN Mężczyźni | 85 | M 85 | 2022-10-02 09:37:58 | 00:45:56 | 01:26:07.80 | +00:37:26 (43.5%) | 12:18 | 4.9 (57.0%) | |
86 | DERKIEWICZ Zbigniew | 177 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 86 | M 86 | 2022-10-02 09:15:16 | 00:47:27 | 01:26:52.00 | +00:38:10 (43.9%) | 12:24 | 4.8 (55.8%) | |
87 | JABŁOŃSKI Paweł | 178 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 87 | M 87 | 2022-10-02 09:15:16 | 00:47:25 | 01:26:52.40 | +00:38:10 (43.9%) | 12:24 | 4.8 (55.8%) | |
88 | CIEMOSZEWSKI Michał | 175 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 88 | M 88 | 2022-10-02 09:15:15 | 00:47:28 | 01:26:52.50 | +00:38:10 (44.0%) | 12:24 | 4.8 (55.8%) | |
89 | PAWŁOWSKI Grzegorz | 88 | RZEPIN | OPEN Mężczyźni | 89 | M 89 | 2022-10-02 09:46:02 | 00:45:39 | 01:27:01.30 | +00:38:19 (44.0%) | 12:25 | 4.8 (55.8%) | |
90 | PŁACZEK Maciej | 286 | BANINO | OPEN Mężczyźni | 90 | M 90 | 2022-10-02 09:46:01 | 00:47:02 | 01:27:03.05 | +00:38:21 (44.1%) | 12:26 | 4.8 (55.8%) | |
91 | JAROSZ Robert | 455 | WARSZAWA | OPEN Mężczyźni | 91 | M 91 | 2022-10-02 09:52:18 | 00:47:35 | 01:27:33.45 | +00:38:51 (44.4%) | 12:30 | 4.8 (55.8%) | |
92 | KULCZAK Paweł | 289 | BRODOWO | OPEN Mężczyźni | 92 | M 92 | 2022-10-02 09:07:01 | 00:47:50 | 01:27:43.05 | +00:39:01 (44.5%) | 12:31 | 4.8 (55.8%) | |
93 | KĘDZIERSKI Jarosław | 454 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 93 | M 93 | 2022-10-02 09:12:24 | 00:44:19 | 01:27:45.30 | +00:39:03 (44.5%) | 12:32 | 4.8 (55.8%) | |
94 | ILCZUK Andrzej | 22 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 94 | M 94 | 2022-10-02 09:12:25 | 00:47:22 | 01:28:26.35 | +00:39:44 (44.9%) | 12:38 | 4.7 (54.7%) | |
95 | FIEDOROWICZ Damian | 186 | LĘBORK | OPEN Mężczyźni | 95 | M 95 | 2022-10-02 10:08:47 | 00:47:52 | 01:28:46.75 | +00:40:05 (45.2%) | 12:40 | 4.7 (54.7%) | |
96 | BOLDA Damian | 406 | LĘBORK | OPEN Mężczyźni | 96 | M 96 | 2022-10-02 10:08:46 | 00:47:55 | 01:28:47.50 | +00:40:05 (45.2%) | 12:41 | 4.7 (54.7%) | |
97 | DUCH Marcin | 468 | SKIERNIEWICE | OPEN Mężczyźni | 97 | M 97 | 2022-10-02 09:51:04 | 00:52:51 | 01:28:50.35 | +00:40:08 (45.2%) | 12:41 | 4.7 (54.7%) | |
98 | PRZYBYŁOWSKI Artur | 250 | RUMIA | OPEN Mężczyźni | 98 | M 98 | 2022-10-02 09:28:37 | 00:46:34 | 01:29:09.35 | +00:40:27 (45.4%) | 12:44 | 4.7 (54.7%) | |
99 | BURNOS Kamil | 345 | GIŻYCKO | OPEN Mężczyźni | 99 | M 99 | 2022-10-02 09:57:45 | 00:50:43 | 01:29:09.70 | +00:40:28 (45.4%) | 12:44 | 4.7 (54.7%) | |
100 | POLOM Jacek | 233 | RUMIA | OPEN Mężczyźni | 100 | M 100 | 2022-10-02 09:28:36 | 00:46:38 | 01:29:10.00 | +00:40:28 (45.4%) | 12:44 | 4.7 (54.7%) | |
101 | SALAMAGA Maciej | 234 | RUMIA | OPEN Mężczyźni | 101 | M 101 | 2022-10-02 09:28:37 | 00:47:21 | 01:29:10.40 | +00:40:28 (45.4%) | 12:44 | 4.7 (54.7%) | |
102 | SZAFRAŃSKI Grzegorz | 446 | GDAŃSK | OPEN Mężczyźni | 102 | M 102 | 2022-10-02 10:00:17 | 00:49:36 | 01:29:20.75 | +00:40:39 (45.5%) | 12:45 | 4.7 (54.7%) | |
103 | KACZUBA Arkadiusz | 282 | MARGONIN | OPEN Mężczyźni | 103 | M 103 | 2022-10-02 10:06:47 | 00:49:00 | 01:29:33.75 | +00:40:52 (45.6%) | 12:47 | 4.7 (54.7%) | |
104 | KOMAR Tomasz | 311 | LUBISZEWO | OPEN Mężczyźni | 104 | M 104 | 2022-10-02 09:12:25 | 00:48:38 | 01:29:58.95 | +00:41:17 (45.9%) | 12:51 | 4.7 (54.7%) | |
105 | ŁAKOMIEC Maciej | 236 | DREZDENKO | OPEN Mężczyźni | 105 | M 105 | 2022-10-02 10:06:45 | 00:49:05 | 01:30:09.40 | +00:41:27 (46.0%) | 12:52 | 4.7 (54.7%) | |
106 | NOWAK Zbigniew | 235 | DREZDENKO | OPEN Mężczyźni | 106 | M 106 | 2022-10-02 10:06:45 | 00:49:06 | 01:30:11.25 | +00:41:29 (46.0%) | 12:53 | 4.7 (54.7%) | |
107 | PRUDNYKOV Serbii | 461 | OPEN Mężczyźni | 107 | M 107 | 2022-10-02 09:12:26 | 00:46:38 | 01:30:29.25 | +00:41:47 (46.2%) | 12:55 | 4.6 (53.5%) | ||
108 | PISKOROWSKI Pawel | 50 | GDANSK | OPEN Mężczyźni | 108 | M 108 | 2022-10-02 09:09:51 | 00:50:35 | 01:30:31.05 | +00:41:49 (46.2%) | 12:55 | 4.6 (53.5%) | |
109 | KWAŚNY Daniel | 243 | WEJHEROWO | OPEN Mężczyźni | 109 | M 109 | 2022-10-02 10:06:47 | 00:49:24 | 01:31:18.25 | +00:42:36 (46.7%) | 13:02 | 4.6 (53.5%) | |
110 | RUSZCZYK Zbigniew | 350 | RYN | OPEN Mężczyźni | 110 | M 110 | 2022-10-02 09:57:47 | 00:51:18 | 01:31:29.40 | +00:42:47 (46.8%) | 13:04 | 4.6 (53.5%) | |
111 | KOŹMIERSKI Maciej | 453 | MRĄGOWO | OPEN Mężczyźni | 111 | M 111 | 2022-10-02 09:57:46 | 00:50:49 | 01:31:30.75 | +00:42:49 (46.8%) | 13:04 | 4.6 (53.5%) | |
112 | PAŁUBICKI Artur | 321 | CHARZYKOWY | OPEN Mężczyźni | 112 | M 112 | 2022-10-02 10:08:44 | 00:48:26 | 01:31:33.30 | +00:42:51 (46.8%) | 13:04 | 4.6 (53.5%) | |
113 | NGUYEN CANH Oskar | 381 | GDYNIA | OPEN Mężczyźni | 113 | M 113 | 2022-10-02 09:57:49 | 00:48:53 | 01:31:56.45 | +00:43:14 (47.0%) | 13:08 | 4.6 (53.5%) | |
114 | MIŚ Sylwester | 96 | OSTRÓDA | OPEN Mężczyźni | 114 | M 114 | 2022-10-02 09:09:50 | 00:52:54 | 01:32:07.70 | +00:43:26 (47.1%) | 13:09 | 4.6 (53.5%) | |
115 | KAROLEWSKI Kamil | 97 | OSTRODA | OPEN Mężczyźni | 115 | M 115 | 2022-10-02 09:09:50 | 00:52:11 | 01:32:08.05 | +00:43:26 (47.1%) | 13:09 | 4.6 (53.5%) | |
116 | NOSKOWICZ Paweł | 249 | WARSZAWA | OPEN Mężczyźni | 116 | M 116 | 2022-10-02 10:08:45 | 00:48:27 | 01:32:13.70 | +00:43:32 (47.2%) | 13:10 | 4.6 (53.5%) | |
