Organiser : | PFNW |
Date : | 2015-10-03 |
Place : | Gdańsk |
Distance : | 21.1 km |
Registered : | 66 |
Started : | 66 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 66 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Start time | 1.1km | 6.1km | 11.1km | 16.1km | Net time 21.1km | Clock time 21.1km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZIEDZEWICZ Andrzej | 709 | KGHM METRACO POLKOWICE | BIAŁORUŚ, GRODNO | M 30-39 | 1 | M 1 | 00:00:04 | 00:07:16 | 00:40:04 | 01:12:26 | 01:45:22 | 02:19:32.60 | 02:19:36.85 | 6:36 | 9.1 (100%) | ||||
2 | KOLASA Wojciech | 723 | FIZJO-PLUS TEAM | ŁÓDŹ | M 40-49 | 1 | M 2 | 00:00:06 | 00:07:13 | 00:40:01 | 01:12:44 | 01:46:17 | 02:19:56.65 | 02:20:03.05 | +00:00:24 (0.3%) | 6:37 | 9 (98.9%) | |||
3 | STUPNOWICZ Przemek | 752 | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | M 18-29 | 1 | M 3 | 00:00:02 | 00:07:18 | 00:40:55 | 01:15:12 | 01:49:07 | 02:22:07.05 | 02:22:10.00 | +00:02:34 (1.8%) | 6:44 | 8.9 (97.8%) | |||
4 | NALEPKA Jerzy | 737 | PITBULL WALKING - SANOK | SANOK | M 60+ | 1 | M 4 | 00:00:11 | 00:07:32 | 00:40:52 | 01:15:03 | 01:49:05 | 02:22:58.75 | 02:23:10.30 | +00:03:26 (2.4%) | 6:46 | 8.9 (97.8%) | |||
5 | BOGACKI Sławek | 705 | ENERGA NW TEAM | BRZOZÓWKA K/TORUNIA | M 40-49 | 2 | M 5 | 00:00:05 | 00:07:17 | 00:40:57 | 01:15:07 | 01:49:09 | 02:24:36.70 | 02:24:42.30 | +00:05:04 (3.5%) | 6:51 | 8.8 (96.7%) | |||
6 | ZAGAJA Janusz | 765 | KS METRACO POLKOWICE | POKÓJ | M 60+ | 2 | M 6 | 00:00:11 | 00:07:33 | 00:41:13 | 01:15:27 | 01:49:56 | 02:26:10.90 | 02:26:22.75 | +00:06:38 (4.5%) | 6:55 | 8.7 (95.6%) | |||
7 | BIK Stanisław | 703 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M 50-59 | 1 | M 7 | 00:00:10 | 00:08:11 | 00:43:01 | 01:16:49 | 01:51:39 | 02:27:11.85 | 02:27:21.90 | +00:07:39 (5.2%) | 6:58 | 8.6 (94.5%) | |||
8 | ŻYWICKI Marcin | 768 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | M 30-39 | 2 | M 8 | 00:00:05 | 00:07:57 | 00:42:51 | 01:16:59 | 01:52:10 | 02:27:43.80 | 02:27:49.55 | +00:08:11 (5.5%) | 7:00 | 8.6 (94.5%) | |||
9 | WARUSZEWSKI Karol | 756 | BIEGAJĄCY TCZEW | TCZEW | M 30-39 | 3 | M 9 | 00:00:04 | 00:08:15 | 00:43:28 | 01:18:08 | 01:52:57 | 02:28:39.65 | 02:28:44.05 | +00:09:07 (6.1%) | 7:02 | 8.5 (93.4%) | |||
10 | KOŁODZIEJCZAK Beata | 724 | SOCHO TEAM | SOCHACZEW | K 40-49 | 1 | K 1 | 00:02:17 | 00:07:25 | 00:41:58 | 01:16:57 | 01:53:00 | 02:30:07.75 | 02:32:25.10 | +00:10:35 (7.1%) | 7:06 | 8.4 (92.3%) | |||
11 | SMUS Damian | 746 | UCZELNIA WARSZAWSKA | SOCHACZEW | M 18-29 | 2 | M 10 | 00:00:03 | 00:07:59 | 00:43:32 | 01:18:13 | 01:53:30 | 02:30:22.95 | 02:30:26.25 | +00:10:50 (7.2%) | 7:07 | 8.4 (92.3%) | |||
12 | AUGUŚCIK Mariusz | 701 | NIEZRZESZONY | MYSIADŁO | M 50-59 | 2 | M 11 | 00:00:10 | 00:08:19 | 00:44:22 | 01:19:25 | 01:55:05 | 02:30:52.80 | 02:31:03.75 | +00:11:20 (7.5%) | 7:09 | 8.4 (92.3%) | |||
13 | DREWA Marian | 708 | GOŚCICINO | M 50-59 | 3 | M 12 | 00:00:09 | 00:08:06 | 00:43:21 | 01:18:06 | 01:54:26 | 02:31:36.90 | 02:31:46.15 | +00:12:04 (8.0%) | 7:11 | 8.4 (92.3%) | ||||
14 | WOJCIECHOWSKI Tadeusz | 760 | DĄBROWA NORDIC TEAM | DĄBROWA GÓRNICZA | M 60+ | 3 | M 13 | 00:00:11 | 00:08:16 | 00:44:06 | 01:19:25 | 01:55:23 | 02:31:38.10 | 02:31:49.95 | +00:12:05 (8.0%) | 7:11 | 8.3 (91.2%) | |||
15 | BAJER Piotr | 702 | BRAN-FROM TEAM | FROMBORK | M 50-59 | 4 | M 14 | 00:00:08 | 00:07:58 | 00:43:32 | 01:19:31 | 01:55:27 | 02:31:41.70 | 02:31:50.60 | +00:12:09 (8.0%) | 7:11 | 8.3 (91.2%) | |||
16 | LENZ Andrzej | 733 | DĄBROWA NORDIC TEAM | GNIEZNO | M 50-59 | 5 | M 15 | 00:00:08 | 00:07:58 | 00:42:47 | 01:17:47 | 01:54:13 | 02:31:53.90 | 02:32:02.05 | +00:12:21 (8.1%) | 7:11 | 8.3 (91.2%) | |||
17 | SORN Łukasz | 748 | CHODZEZKIJAMI | GDYNIA | M 18-29 | 3 | M 16 | 00:00:03 | 00:08:10 | 00:44:28 | 01:19:28 | 01:55:08 | 02:32:18.65 | 02:32:22.35 | +00:12:46 (8.4%) | 7:13 | 8.3 (91.2%) | |||
18 | SOBKOWSKI Janusz | 747 | SILESIA NORDIC TEAM | ŁODYGOWICE | M 60+ | 4 | M 17 | 00:00:10 | 00:07:53 | 00:44:08 | 01:19:46 | 01:56:12 | 02:32:43.60 | 02:32:54.50 | +00:13:11 (8.6%) | 7:14 | 8.3 (91.2%) | |||
19 | WESOŁOWSKI Wojciech | 757 | GNIEZNO | M 60+ | 5 | M 18 | 00:00:12 | 00:08:16 | 00:44:07 | 01:19:44 | 01:56:23 | 02:32:55.75 | 02:33:08.40 | +00:13:23 (8.8%) | 7:14 | 8.3 (91.2%) | ||||
20 | STOPA Joanna | 750 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K 18-29 | 1 | K 2 | 00:02:15 | 00:07:42 | 00:43:22 | 01:19:28 | 01:56:13 | 02:33:18.85 | 02:35:34.80 | +00:13:46 (9.0%) | 7:15 | 8.3 (91.2%) | |||
21 | JANCZYK Małgorzata | 715 | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | K 30-39 | 1 | K 3 | 00:02:17 | 00:07:52 | 00:43:39 | 01:20:23 | 01:57:07 | 02:33:32.10 | 02:35:49.15 | +00:13:59 (9.1%) | 7:16 | 8.2 (90.1%) | |||
22 | KAZIMIERSKI Artur | 769 | KM AKTYWNI SOCHACZEW | SOCHACZEW | M 40-49 | 3 | M 19 | 00:00:07 | 00:07:57 | 00:44:04 | 01:21:24 | 01:58:17 | 02:35:14.90 | 02:35:22.75 | +00:15:42 (10.1%) | 7:21 | 8.2 (90.1%) | |||
23 | STĘPIEŃ Lucyna | 749 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | K 50-59 | 1 | K 4 | 00:02:20 | 00:08:06 | 00:44:50 | 01:22:03 | 01:59:02 | 02:36:27.90 | 02:38:48.00 | +00:16:55 (10.8%) | 7:24 | 8.1 (89.0%) | |||
24 | KOWALCZYK Mariusz | 728 | GREEN TEAM ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | M 40-49 | 4 | M 20 | 00:00:06 | 00:07:49 | 00:43:33 | 01:19:31 | 01:57:10 | 02:36:44.25 | 02:36:50.70 | +00:17:11 (11.0%) | 7:25 | 8.1 (89.0%) | |||
25 | ZAWISZA Dariusz | 767 | BCT TEAM | GDAŃSK | M 40-49 | 5 | M 21 | 00:00:07 | 00:08:23 | 00:44:46 | 01:21:30 | 01:58:52 | 02:36:57.35 | 02:37:04.70 | +00:17:24 (11.1%) | 7:26 | 8.1 (89.0%) | |||
26 | FOLWARSKI Andrzej | 710 | GDAŃSK | M 50-59 | 6 | M 22 | 00:00:09 | 00:08:23 | 00:45:14 | 01:22:03 | 01:59:03 | 02:37:24.35 | 02:37:34.05 | +00:17:51 (11.3%) | 7:27 | 8 (87.9%) | ||||
27 | KARASIEWICZ Irena | 721 | BRAN-FROM TEAM | BRANIEWO | K 50-59 | 2 | K 5 | 00:02:21 | 00:08:19 | 00:45:17 | 01:22:44 | 02:00:14 | 02:37:56.05 | 02:40:17.90 | +00:18:23 (11.6%) | 7:29 | 8 (87.9%) | |||
28 | PIOTROWSKI Michał | 740 | GDAŃSK | M 30-39 | 4 | M 23 | 00:00:03 | 00:08:36 | 00:44:38 | 01:18:58 | 01:55:04 | 02:38:12.00 | 02:38:15.60 | +00:18:39 (11.8%) | 7:29 | 8 (87.9%) | ||||
29 | WYSOCKI Paweł | 763 | AUGUSTÓW | M 18-29 | 4 | M 24 | 00:00:02 | 00:07:58 | 00:44:14 | 01:19:14 | 01:56:33 | 02:38:22.90 | 02:38:25.45 | +00:18:50 (11.9%) | 7:30 | 8 (87.9%) | ||||
30 | MÓL Wioletta | 735 | SILESIA NORDIC TEAM | CZELADŹ | K 40-49 | 2 | K 6 | 00:02:19 | 00:08:05 | 00:44:35 | 01:22:03 | 01:59:59 | 02:38:25.85 | 02:40:45.30 | +00:18:53 (11.9%) | 7:30 | 8 (87.9%) | |||
31 | STEPCZYŃSKA Angelika | 592 | THE BEST-MY IDZIEMY I CZEŚĆ | ŁABISZYN | K 30-39 | 2 | K 7 | 00:02:18 | 00:08:21 | 00:45:09 | 01:22:18 | 02:00:20 | 02:40:15.35 | 02:42:33.45 | +00:20:42 (12.9%) | 7:35 | 7.9 (86.8%) | |||
32 | SZCZODROWSKI Krzysztof | 753 | GDAŃSK | M 50-59 | 7 | M 25 | 00:00:07 | 00:08:04 | 00:44:41 | 01:22:22 | 02:01:16 | 02:40:35.75 | 02:40:43.60 | +00:21:03 (13.1%) | 7:36 | 7.9 (86.8%) | ||||
33 | KLIMCZEWSKI Marek | 722 | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | M 50-59 | 8 | M 26 | 00:00:08 | 00:08:08 | 00:43:42 | 01:21:22 | 02:01:38 | 02:42:01.70 | 02:42:10.25 | +00:22:29 (13.9%) | 7:40 | 7.8 (85.7%) | |||
34 | SARNOWSKA Wanda | 744 | GREEN TEAM | ZIELONA GÓRA | K 50-59 | 3 | K 8 | 00:02:22 | 00:08:30 | 00:46:12 | 01:24:45 | 02:03:51 | 02:42:23.75 | 02:44:46.00 | +00:22:51 (14.1%) | 7:41 | 7.8 (85.7%) | |||
35 | SZULC Alicja | 754 | MOSIR MŁAWA | MŁAWA | K 30-39 | 3 | K 9 | 00:02:17 | 00:08:26 | 00:46:56 | 01:26:12 | 02:06:04 | 02:44:13.90 | 02:46:31.35 | +00:24:41 (15.0%) | 7:47 | 7.7 (84.6%) | |||
36 | RUSZKOWSKA Bożena | 581 | KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | K 60+ | 1 | K 10 | 00:02:23 | 00:08:37 | 00:47:12 | 01:25:51 | 02:04:47 | 02:44:41.95 | 02:47:05.70 | +00:25:09 (15.3%) | 7:48 | 7.7 (84.6%) | |||
37 | KOMAJDA Jarek | 725 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | M 50-59 | 9 | M 27 | 00:00:08 | 00:08:23 | 00:46:56 | 01:27:15 | 02:06:02 | 02:45:08.30 | 02:45:16.95 | +00:25:35 (15.5%) | 7:49 | 7.7 (84.6%) | |||
38 | JASINSKI Marian | 718 | KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE- WŁOCZYKIJE | ELBLĄG | M 60+ | 6 | M 28 | 00:00:10 | 00:08:40 | 00:46:32 | 01:25:11 | 02:05:26 | 02:45:55.10 | 02:46:05.55 | +00:26:22 (15.9%) | 7:51 | 7.6 (83.5%) | |||
39 | KRZESAK-JUREK Ewa | 729 | KIJEM W LENISTWO | WARSZAWA | K 30-39 | 4 | K 11 | 00:02:19 | 00:08:46 | 00:47:49 | 01:27:01 | 02:05:59 | 02:46:03.40 | 02:48:22.75 | +00:26:30 (16.0%) | 7:52 | 7.6 (83.5%) | |||
40 | CZYCZ Emilia | 707 | GREEN TEAM | ZIELONA GORA | K 60+ | 2 | K 12 | 00:02:22 | 00:08:31 | 00:46:14 | 01:24:46 | 02:05:06 | 02:46:13.05 | 02:48:35.25 | +00:26:40 (16.0%) | 7:52 | 7.6 (83.5%) | |||
41 | GÓRSKA Weronika | 712 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | K 18-29 | 2 | K 13 | 00:02:16 | 00:08:40 | 00:47:26 | 01:26:57 | 02:06:11 | 02:46:16.40 | 02:48:32.95 | +00:26:43 (16.1%) | 7:52 | 7.6 (83.5%) | |||
42 | KUBIACZYK Arkadiusz | 730 | 3 PLUS 1 | WROCŁAW | M 50-59 | 10 | M 29 | 00:00:09 | 00:08:19 | 00:45:44 | 01:24:18 | 02:03:54 | 02:46:40.25 | 02:46:49.65 | +00:27:07 (16.3%) | 7:53 | 7.6 (83.5%) | |||
43 | PYZIK-KAPSZEWICZ Angelika | 741 | LKS ZANTYR SZTUM | SZTUM | K 18-29 | 3 | K 14 | 00:02:16 | 00:08:43 | 00:48:13 | 01:27:28 | 02:06:24 | 02:46:54.25 | 02:49:10.85 | +00:27:21 (16.4%) | 7:54 | 7.6 (83.5%) | |||
44 | WITKOWSKA Maria | 759 | STADION ŚLĄSKI | KATOWICE | K 60+ | 3 | K 15 | 00:02:22 | 00:08:34 | 00:47:21 | 01:26:46 | 02:06:41 | 02:47:37.80 | 02:50:00.75 | +00:28:05 (16.8%) | 7:56 | 7.6 (83.5%) | |||
45 | JUREK Tomasz | 719 | KIJEM W LENISTWO | WARSZAWA | M 30-39 | 5 | M 30 | 00:00:05 | 00:09:17 | 00:47:59 | 01:26:44 | 02:08:11 | 02:48:10.25 | 02:48:15.70 | +00:28:37 (17.0%) | 7:58 | 7.5 (82.4%) | |||
46 | KANIOWSKA Beata | 720 | REGATTA NORDIC TEAM | CZĘSTOCHOWA | K 40-49 | 3 | K 16 | 00:02:20 | 00:08:44 | 00:48:17 | 01:27:52 | 02:07:51 | 02:48:35.90 | 02:50:56.85 | +00:29:03 (17.2%) | 7:59 | 7.5 (82.4%) | |||
47 | JANKOWSKA Katarzyna | 716 | MOSIR RYPIN | RYPIN | K 50-59 | 4 | K 17 | 00:02:22 | 00:09:30 | 00:48:58 | 01:28:26 | 02:08:51 | 02:49:04.40 | 02:51:26.95 | +00:29:31 (17.5%) | 8:00 | 7.5 (82.4%) | |||
48 | WOŹNIAK Bartłomiej | 617 | PODWÓJNY UŚMIECH | TOSZEK | M 30-39 | 6 | M 31 | 00:00:04 | 00:08:21 | 00:47:03 | 01:26:55 | 02:07:37 | 02:49:08.95 | 02:49:13.50 | +00:29:36 (17.5%) | 8:00 | 7.5 (82.4%) | |||
49 | MARCINKOWSKI Wojciech | 734 | NORDIC WALKING LUBLINIEC | LUBLINIEC | M 40-49 | 6 | M 32 | 00:00:06 | 00:08:18 | 00:47:20 | 01:27:03 | 02:07:46 | 02:49:27.90 | 02:49:34.05 | +00:29:55 (17.7%) | 8:01 | 7.5 (82.4%) | |||
50 | ROSADZIŃSKA Natalia | 743 | UMP | LESZNO | K 18-29 | 4 | K 18 | 00:02:16 | 00:08:46 | 00:48:16 | 01:27:55 | 02:07:52 | 02:49:36.60 | 02:51:53.05 | +00:30:04 (17.7%) | 8:02 | 7.5 (82.4%) | |||
51 | KOSTKA Maria | 727 | DĄBROWA NORDIC TEAM | SŁAWKÓW | K 30-39 | 5 | K 19 | 00:02:18 | 00:09:06 | 00:49:09 | 01:29:11 | 02:09:42 | 02:50:18.30 | 02:52:36.45 | +00:30:45 (18.1%) | 8:04 | 7.4 (81.3%) | |||
52 | WYŁUPSKI Zbigniew | 762 | PATYCZAKI | GRUDZIĄDZ | M 60+ | 7 | M 33 | 00:00:12 | 00:08:48 | 00:48:50 | 01:28:43 | 02:08:56 | 02:50:57.30 | 02:51:10.15 | +00:31:24 (18.4%) | 8:06 | 7.4 (81.3%) | |||
53 | GIBAS Sławomir | 711 | KLUB SPORTOWY ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | M 30-39 | 7 | M 34 | 00:00:04 | 00:08:45 | 00:48:40 | 01:29:15 | 02:09:38 | 02:51:13.20 | 02:51:17.90 | +00:31:40 (18.5%) | 8:06 | 7.4 (81.3%) | |||
54 | NESSEL Katarzyna | 738 | PATYCZAKI | GRUDZIĄDZ | K 40-49 | 4 | K 20 | 00:02:19 | 00:09:18 | 00:50:39 | 01:31:53 | 02:12:33 | 02:53:51.75 | 02:56:11.70 | +00:34:19 (19.7%) | 8:14 | 7.3 (80.2%) | |||
55 | WĘSIERSKA Barbara | 758 | PATYCZAKI | GRUDZIĄDZ | K 60+ | 4 | K 21 | 00:02:22 | 00:09:14 | 00:49:04 | 01:30:41 | 02:12:24 | 02:53:55.85 | 02:56:18.80 | +00:34:23 (19.8%) | 8:14 | 7.3 (80.2%) | |||
56 | ANTOSZ Marek | 700 | BANINO | M 60+ | 8 | M 35 | 00:00:06 | 00:08:49 | 00:48:23 | 01:28:37 | 02:09:05 | 02:53:57.15 | 02:54:03.15 | +00:34:24 (19.8%) | 8:14 | 7.3 (80.2%) | ||||
57 | JARONIEK-BEDYK Wiesława | 717 | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | K 60+ | 5 | K 22 | 00:02:23 | 00:09:00 | 00:50:26 | 01:31:22 | 02:13:13 | 02:55:37.95 | 02:58:01.65 | +00:36:05 (20.5%) | 8:19 | 7.2 (79.1%) | |||
58 | PARYS Andrzej | 739 | ELAKTYWNI | ELBLĄG | M 60+ | 9 | M 36 | 00:00:13 | 00:09:02 | 00:50:13 | 01:32:15 | 02:13:48 | 02:56:00.10 | 02:56:13.55 | +00:36:27 (20.7%) | 8:20 | 7.2 (79.1%) | |||
59 | GRYGORIEVA Liudmyla | 714 | DABROWA NORDIC TEAM | LVIV | K 60+ | 6 | K 23 | 00:02:24 | 00:08:36 | 00:47:21 | 01:27:50 | 02:10:45 | 02:56:02.65 | 02:58:27.45 | +00:36:30 (20.7%) | 8:20 | 7.2 (79.1%) | |||
60 | CZAKIERT Marek | 706 | REGATTA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | M 40-49 | 7 | M 37 | 00:00:06 | 00:08:42 | 00:49:52 | 01:31:32 | 02:14:44 | 02:56:47.45 | 02:56:54.40 | +00:37:14 (21.1%) | 8:22 | 7.2 (79.1%) | |||
61 | KUCYPERA Dagmara | 732 | DĄBROWA NORDIC TEAM | BĘDZIN | K 40-49 | 5 | K 24 | 00:02:19 | 00:09:03 | 00:50:25 | 01:31:46 | 02:13:12 | 02:58:48.65 | 03:01:07.65 | +00:39:16 (22.0%) | 8:28 | 7.1 (78.0%) | |||
62 | ZAWADZKA Maria | 766 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | K 60+ | 7 | K 25 | 00:02:24 | 00:09:17 | 00:52:39 | 01:35:18 | 02:18:24 | 03:02:49.95 | 03:05:14.00 | +00:43:17 (23.7%) | 8:39 | 6.9 (75.8%) | |||
63 | UKLEJEWSKA Agnieszka | 755 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | K 30-39 | 6 | K 26 | 00:02:18 | 00:09:09 | 00:52:08 | 01:35:31 | 02:20:47 | 03:05:41.30 | 03:07:59.40 | +00:46:08 (24.9%) | 8:48 | 6.8 (74.7%) | |||
64 | STUPNOWICZ Joanna | 751 | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | K 40-49 | 6 | K 27 | 00:02:20 | 00:09:21 | 00:52:48 | 01:36:05 | 02:20:51 | 03:05:59.50 | 03:08:19.70 | +00:46:26 (25.0%) | 8:48 | 6.8 (74.7%) | |||
65 | KUBIACZYK Małgorzata | 731 | 3 PLUS 1 | WROCŁAW | K 50-59 | 5 | K 28 | 00:02:21 | 00:09:23 | 00:51:49 | 01:35:30 | 02:20:52 | 03:07:20.20 | 03:09:41.45 | +00:47:47 (25.5%) | 8:52 | 6.8 (74.7%) | |||
66 | KORDALSKA Agata | 726 | PATYCZAKI | GRUDZIADZ | K 40-49 | 7 | K 29 | 00:02:20 | 00:09:23 | 00:53:47 | 01:38:20 | 02:24:54 | 03:13:44.45 | 03:16:05.40 | +00:54:11 (28.0%) | 9:10 | 6.5 (71.4%) |
Total 66 results.