| Organizator : | Fundacja Run Vegan - GUT |
| Data : | 2022-08-05 |
| Miejsce : | Ochotnica Dolna |
| Dystans : | 33 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 110 |
| Wystartowało : | 100 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 96 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Start 0.001km | Jaszcze 20km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMULEVICIUS Tautvydas | 999 | VILNIUS | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | |||
| 2 | TARNAWSKI Jakub | 244 | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:18 | |||
| 3 | PILETSKI Maksim | 1002 | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:13 | 02:53:55 | ||
| 4 | MAREK Dariusz | 1005 | #RÓBSWOJE CREW | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:42:58 | |
| 5 | BUSHKOUSKI Maksim | 1006 | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:54:01 | ||
| 6 | KOCIOŁEK Witold | 1007 | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:59:54 | ||
| 7 | JURKOWSKI Jan | 1009 | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:30:58 | ||
| 8 | NOWAK Marcin | 1010 | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:11 | 03:51:04 | ||
| 9 | ANTKOWIAK Mirosław | 901 | BBL KROSNO ODRZAŃSKIE | KROSNO ODRZAŃSKIE | ![]() | M 56+ | 00:00:00 | 00:00:07 | 03:29:52 |
| 10 | ARTEMIUK Eugeniusz | 904 | HAJNÓWKA BIEGA | CZECHY ORLAŃSKIE | ![]() | M 56+ | 00:00:00 | 00:00:07 | 03:56:57 |
| 11 | BALUCH Adam | 906 | SILESIA MARATHON CLUB | KATOWICE | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:15 | 03:32:05 |
| 12 | BEZRUKOVAS Nerijus | 908 | LOVE STREAMS RUNNING | VILNIUS | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:13:22 |
| 13 | BOBOWSKI Jakub | 910 | BOGUCHWAŁA | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:08 | 03:46:56 | |
| 14 | BOHUCKI Piotr | 911 | REDA | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:22:20 | |
| 15 | BRZUSZEK Mateusz | 914 | TERESIN GAJ | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:12 | 04:03:05 | |
| 16 | BUGAJ Krzysztof | 916 | NIENAŻARTE MISIE | KŁOMNICE | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:16 | 03:21:01 |
| 17 | CEBRAT Tomasz | 917 | SOSNOWIEC | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:14 | 03:26:32 | |
| 18 | CHADUŁA Adrian | 918 | NIENAŻERTE MISIE | WITKOWICE | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:15 | 03:19:44 |
| 19 | CZARNECKI Zbigniew | 920 | STARE BABICE BIEGAJĄ | WARSZAWA | ![]() | M 56+ | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:52:57 |
| 20 | DERBICH Mariusz | 921 | FAMOT TEAM | KOWALEW | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:03 | 03:23:02 |
| 21 | DUNIA Wojciech | 922 | MAMY TO | GDYNIA | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:13 | 02:52:13 |
| 22 | FARON Dominik | 924 | ZOMA-TEAM OBIDOWIEC OBIDOWA | OBIDOWA | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:23:23 |
| 23 | GASIOR Paweł | 925 | ROZBIEGANY SUSZ | SUSZ | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:07 | 03:38:54 |
| 24 | GOLARA Mariusz | 927 | NOWA HUTA TEAM | KRAKÓW | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:32:14 |
| 25 | GRZYWIŃSKI Wojtek | 928 | TORUŃ | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:58:40 | |
| 26 | JACHIMOWSKI Jarosław | 930 | SANOK BIEGA | SANOK | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:28:31 |
| 27 | JODŁOWSKI Konrad | 933 | RZESZÓW | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:50:10 | |
| 28 | KALECIŃSKI Piotr | 934 | PELORUNNERTEAM | BRWINOW | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:42:02 |
| 29 | KAPICA Adrian | 935 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:15 | 03:04:20 | |
| 30 | KOMAN Michał | 937 | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:53:02 |
| 31 | KOS Paweł | 940 | EAZYMUT.PL | WARSZAWA | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:10 | 03:53:40 |
| 32 | KUREK Jacek | 942 | ŚWIETLIKOWO | TYCHY | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:05:54 |
| 33 | KWIATKOWSKI Przemysław | 943 | PISARZOWICE | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:06 | 03:15:08 | |
| 34 | LULIS Dawid | 945 | ALTRA TEAM RED | WROCŁAW | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:54:20 |
| 35 | ŁYJAK Błażej | 947 | BIKESTATS.PL | WROCŁAW | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:55:36 |
| 36 | MATYSZCZAK Mateusz | 948 | TYCHY | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:46:52 | |
| 37 | MIERZWICKI Krzysztof | 949 | MAZURSKIE TROPY | WARSZAWA | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:09 | 02:48:43 |
| 38 | MIKUŚKIEWICZ Piotr | 950 | PIMPAKI | CHMIELNIK | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:30:29 |
| 39 | MRÓZ Rafał | 951 | TARNÓW | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:29:18 | |
| 40 | NAZIEMKOWSKI Bogusław | 952 | MORAWSKO | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:13 | 02:59:51 | |
| 41 | NĘCKI Łukasz | 953 | SŁOŃCA JURY | OLSZTYN | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:12 | 03:50:16 |
| 42 | PAJĄK Bartłomiej | 956 | SMSKLIMA | MARKI | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:48:54 |
| 43 | PAJOR Andrzej | 957 | WIELICZKA | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:22:11 | |
| 44 | PAŁKA Tomasz | 958 | KB PARANTELA | LIMANOWA | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:18:46 |
| 45 | PAPROCKI Bartłomiej | 959 | RABKA-ZDRÓJ | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:07 | 03:16:19 | |
| 46 | PARZELSKI Mikołaj | 960 | NOWA HUTA TEAM | KRAKÓW | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:12:28 |
| 47 | PIĘTA Bogdan | 963 | RUN FOR FUN | MIELEC | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:09 | 03:23:32 |
| 48 | PIOTROWSKI Przemysław | 964 | NOWA HUTA TEAM | KRAKÓW | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:41:45 |
| 49 | PISZCZEK Stanisław | 965 | PRZEMYŚL | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:59:58 | |
| 50 | PODSIADŁY Maciej | 966 | KS STASZEWSCY | WARSZAWA | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:10 | 03:49:06 |
| 51 | PORADA Kacper | 967 | FOTOGRAFIA KACPER PORADA | ŁUKAWIEC | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:43:41 |
| 52 | PRZYŁUDZKI Janusz | 968 | MIKOŁÓW | ![]() | M 56+ | 00:00:00 | 00:00:13 | 03:34:57 | |
| 53 | PYRCHLA Patryk | 970 | KRAKÓW | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:41:35 | |
| 54 | RATAJ Antoni | 971 | MOK MSZANA DOLNA | MSZANA DOLNA | ![]() | M 56+ | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:22:14 |
| 55 | ROSTOCKI Wojciech | 973 | STAROSĄDECKI BIEGACZ | STARY SĄCZ | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:39:16 |
| 56 | RYK Grzegorz | 974 | BRAK | SZCZUCIN | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:14 | 03:30:03 |
| 57 | SABALA Adrian | 975 | WARSZAWA | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:17 | 03:32:24 | |
| 58 | SIKOŃ Marek | 977 | PFEIFER.PL | WOJNICZ | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:01 | 02:07:34 |
| 59 | SIMON Paweł | 978 | BĘDZIN | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:07 | 03:24:48 | |
| 60 | SMACZNY Bartłomiej | 980 | MIELEC | ![]() | M 36-45 | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:28:29 | |
| 61 | STACHERSKI Łukasz | 981 | PRZEDBÓRZ RUNNERS TEAM | PRZEDBÓRZ | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:59:56 |
| 62 | TOKARSKI Rafał | 989 | ZABAWA | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:08 | 03:24:56 | |
| 63 | WASILEWSKI Tomasz | 990 | AROMAT NÓG | KRAKÓW | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:10 | 05:10:22 |
| 64 | WĘGLIŃSKI Mikołaj | 991 | JAROCIN | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:09:59 | |
| 65 | WINTER Piotr | 992 | NIGHT RUNNERS | POZNAŃ | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:01 | 02:16:49 |
| 66 | ZBOROWSKI Kazimierz | 994 | KRYNICA-ZDRÓJ | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:51:06 | |
| 67 | ZOŁA Piotr | 995 | KRAKÓW | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:32:53 | |
| 68 | PAWLIKOWSKI Damian | 998 | ![]() | M 18-35 | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:22:54 | ||
| 69 | FRANCUZ Konrad | 997 | ![]() | M 46-55 | 00:00:00 | 00:00:02 | |||
| BALIGA Cezary | 905 | HOKA GARMIN TEAM | OLESNO | ![]() | M 18-35 | DNF | 00:00:01 DNF | DNF | |
| CZACHOR Marek | 919 | WULKANY MIŁOŚCI | ŚWIEBODZIN | ![]() | M 36-45 | DNF | DNF | 03:25:03 DNF | |
| PAWŁOWSKI Krzysztof | 961 | MEANDER | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | M 36-45 | DNF | 00:00:15 DNF | DNF |
Znaleziono 72 wynik(ów)




