Organizator : | Fundacja Run Vegan - GUT |
Data : | 2018-08-11 |
Miejsce : | Gorce |
Dystans : | 84 km |
Zgłoszonych : | 75 |
Wystartowało : | 53 |
Nie ukończyło : | 9 |
Ukończyło : | 44 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | PKR1 12km | Prz_Knur 25km | Jaszcze 35km | PKR4 41km | Rzeki 47km | Szczawa 67km | PKR5 73km | Czas netto 84km | Czas brutto 84km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARAN Artur | 210 | DOBRA | M 32 | 1 | M 1 | 00:00:03 | 01:21:41 | 02:39:27 | 04:32:10 | 05:04:22 | 07:23:19 | 08:18:33 | 09:27:25.35 | 09:27:28.95 | 6:45 | 8,9 (100%) | ||||
2 | BARTYZEL Marek | 215 | ZAWOJA | M 33-44 | 1 | M 2 | 00:00:07 | 01:23:17 | 02:39:28 | 04:53:33 | 05:35:27 | 08:07:20 | 09:07:28 | 10:35:03.60 | 10:35:10.60 | +01:07:41 (10.7%) | 7:33 | 7,9 (87.5%) | |||
3 | CIEŚNIK Krzysztof | 244 | GRUDZIĄDZ | M 33-44 | 2 | M 3 | 00:00:18 | 01:35:26 | 03:00:13 | 05:13:49 | 05:58:43 | 08:32:59 | 09:30:27 | 10:58:55.85 | 10:59:13.90 | +01:31:44 (13.9%) | 7:50 | 7,6 (87.5%) | |||
4 | WANTUCH Sławomir | 482 | GROMNIK | M 32 | 2 | M 4 | 00:00:03 | 01:31:03 | 03:03:32 | 05:17:24 | 06:03:51 | 08:41:46 | 09:41:39 | 11:12:26.05 | 11:12:29.35 | +01:45:00 (15.6%) | 8:00 | 7,5 (87.5%) | |||
5 | PTASZYŃSKI Wojciech | 414 | FROMBORK | M 33-44 | 3 | M 5 | 00:00:06 | 01:28:03 | 02:49:16 | 05:13:53 | 05:58:58 | 08:42:46 | 09:46:22 | 11:14:27.85 | 11:14:34.30 | +01:47:05 (15.9%) | 8:01 | 7,5 (87.5%) | |||
6 | SALAMON Arkadiusz | 432 | KRAKÓW | M 33-44 | 4 | M 6 | 00:00:21 | 01:45:32 | 03:09:23 | 05:34:51 | 06:15:29 | 08:58:49 | 10:00:38 | 11:18:33.65 | 11:18:55.00 | +01:51:26 (16.4%) | 8:04 | 7,4 (87.5%) | |||
7 | CHLOSTA Lukasz | 239 | FredOlsen&CO soprtsklubb | HVITSTEN | M 33-44 | 5 | M 7 | 00:00:05 | 01:31:29 | 03:04:45 | 05:22:54 | 06:07:02 | 08:54:59 | 09:55:33 | 11:27:35.70 | 11:27:41.55 | +02:00:12 (17.5%) | 8:11 | 7,3 (87.5%) | ||
8 | DYDIO Piotr | 260 | Pid-Mill Team | SANOK | M 45+ | 1 | M 8 | 00:00:04 | 01:38:33 | 03:08:58 | 05:42:42 | 06:29:15 | 09:34:09 | 10:43:32 | 12:24:26.95 | 12:24:31.65 | +02:57:02 (23.8%) | 8:51 | 6,8 (75.0%) | ||
9 | PAJOR Andrzej | 390 | UJANOWICE | M 32 | 3 | M 9 | 00:00:10 | 01:35:27 | 03:04:26 | 05:41:19 | 06:31:40 | 09:48:07 | 10:57:08 | 12:32:41.85 | 12:32:52.30 | +03:05:23 (24.6%) | 8:57 | 6,7 (75.0%) | |||
10 | NYCZ Marek | 385 | KRAKÓW | M 32 | 4 | M 10 | 00:00:15 | 01:41:37 | 03:11:42 | 05:46:44 | 06:37:41 | 09:57:41 | 11:01:53 | 12:34:40.35 | 12:34:56.30 | +03:07:27 (24.8%) | 8:59 | 6,7 (75.0%) | |||
11 | FIDELUS Joanna | 266 | BKB Victoria | BRZESKO | K 33-44 | 1 | K 1 | 00:00:23 | 01:53:49 | 03:35:41 | 06:13:25 | 07:00:17 | 09:58:31 | 11:06:11 | 12:37:59.45 | 12:38:22.75 | +03:10:53 (25.2%) | 9:01 | 6,6 (75.0%) | ||
12 | NALAZEK Marcin | 378 | WARSZAWA | M 33-44 | 6 | M 11 | 00:00:06 | 01:31:03 | 03:10:09 | 05:53:54 | 06:46:19 | 09:58:48 | 11:08:40 | 12:38:16.50 | 12:38:23.15 | +03:10:54 (25.2%) | 9:01 | 6,6 (75.0%) | |||
13 | KRZYSIEK Mariusz | 336 | KRAKÓW | M 33-44 | 7 | M 12 | 00:00:06 | 01:41:58 | 03:16:48 | 05:51:36 | 06:39:51 | 09:58:06 | 11:11:15 | 12:52:48.40 | 12:52:55.20 | +03:25:26 (26.6%) | 9:12 | 6,5 (75.0%) | |||
14 | WITOWSKI Wiktor | 492 | KRAKÓW | M 32 | 5 | M 13 | 00:00:11 | 01:35:31 | 03:04:46 | 05:49:50 | 06:39:51 | 10:14:09 | 11:26:06 | 13:10:42.00 | 13:10:53.25 | +03:43:24 (28.2%) | 9:24 | 6,4 (75.0%) | |||
15 | JANOWSKI Mariusz | 290 | Akademia Biegania Grudziądz | GRUDZIĄDZ | M 33-44 | 8 | M 14 | 00:00:15 | 01:58:25 | 03:39:58 | 06:33:20 | 07:23:14 | 10:25:06 | 11:30:35 | 13:11:58.60 | 13:12:13.85 | +03:44:44 (28.4%) | 9:25 | 6,4 (75.0%) | ||
16 | KLUKOSZOWSKI Marek | 309 | NOWA BIAŁA | M 33-44 | 9 | M 15 | 00:00:33 | 01:48:40 | 03:27:16 | 06:18:16 | 07:10:16 | 10:21:43 | 11:36:54 | 13:18:04.90 | 13:18:38.80 | +03:51:09 (28.9%) | 9:30 | 6,3 (75.0%) | |||
17 | TUŁAZA Jan | 477 | Klub Biegacza T2/4 | TORUŃ | M 45+ | 2 | M 16 | 00:00:33 | 01:49:47 | 03:35:40 | 06:32:50 | 07:27:16 | 10:44:06 | 11:51:54 | 13:24:29.55 | 13:25:02.80 | +03:57:33 (29.5%) | 9:34 | 6,3 (75.0%) | ||
18 | MIŚKOWIEC Janusz | 373 | KLIFORNIA TRI | DOBRA | M 45+ | 3 | M 17 | 00:00:16 | 01:50:13 | 03:29:30 | 06:27:59 | 07:17:55 | 10:39:12 | 11:46:03 | 13:29:59.75 | 13:30:16.70 | +04:02:47 (30.0%) | 9:38 | 6,2 (75.0%) | ||
19 | KOŁODZIEJ Mateusz | 318 | KATOWICE | M 33-44 | 10 | M 18 | 00:00:21 | 01:43:29 | 03:21:58 | 06:18:41 | 07:13:26 | 10:39:11 | 11:54:45 | 13:41:38.80 | 13:42:00.05 | +04:14:31 (31.0%) | 9:46 | 6,1 (75.0%) | |||
20 | WALCZAK Damian | 480 | POZNAŃ | M 32 | 6 | M 19 | 00:00:17 | 01:46:45 | 03:25:53 | 06:08:50 | 10:26:49 | 11:37:39 | 13:46:51.20 | 13:47:08.40 | +04:19:39 (31.4%) | 9:50 | 6,1 (75.0%) | ||||
21 | BEDNARZ Kuba | 216 | DRUŻYNA SZPIKU | ZAKOPANE | M 33-44 | 11 | M 20 | 00:00:40 | 01:26:43 | 02:48:14 | 05:06:08 | 07:37:03 | 10:45:22 | 11:58:41 | 13:48:35.20 | 13:49:15.20 | +04:21:46 (31.6%) | 9:51 | 6,1 (75.0%) | ||
22 | MAKOS Adam | 358 | PGB Sportowa Paczka/AugusTeam | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | M 33-44 | 12 | M 21 | 00:00:18 | 01:47:25 | 03:26:38 | 06:39:16 | 07:36:01 | 11:04:02 | 12:24:05 | 14:14:30.05 | 14:14:48.05 | +04:47:19 (33.6%) | 10:10 | 5,9 (62.5%) | ||
23 | SZNAJDER Jakub | 465 | RZESZÓW | M 33-44 | 13 | M 22 | 00:00:23 | 01:55:38 | 03:38:37 | 06:38:31 | 07:36:21 | 11:10:50 | 12:27:40 | 14:17:21.20 | 14:17:45.15 | +04:50:16 (33.8%) | 10:12 | 5,9 (62.5%) | |||
24 | KOSECKI Krzysztof | 324 | SG | ŁOSOSINA DOLNA | M 33-44 | 14 | M 23 | 00:00:43 | 01:53:26 | 03:44:14 | 06:44:50 | 07:39:29 | 11:16:20 | 12:31:32 | 14:17:47.95 | 14:18:31.40 | +04:51:02 (33.9%) | 10:12 | 5,9 (62.5%) | ||
25 | JACHYMSKI Jacek | 285 | AKG Łódź | ŁÓDŹ | M 45+ | 4 | M 24 | 00:00:53 | 01:57:36 | 03:53:47 | 06:57:43 | 07:54:50 | 11:25:18 | 12:35:29 | 14:23:36.50 | 14:24:30.40 | +04:57:01 (34.4%) | 10:16 | 5,8 (62.5%) | ||
26 | KOZERA Waldemar | 328 | KRAKÓW | M 33-44 | 15 | M 25 | 00:00:04 | 03:18:47 | 06:27:32 | 07:27:30 | 11:16:29 | 12:33:52 | 14:27:20.50 | 14:27:25.15 | +04:59:56 (34.6%) | 10:19 | 5,8 (62.5%) | ||||
27 | KORDECKA Anna | 321 | BRZESKO | K 33-44 | 2 | K 2 | 00:00:23 | 01:53:53 | 03:42:36 | 07:00:50 | 07:49:12 | 11:19:46 | 12:38:35 | 14:29:18.55 | 14:29:41.80 | +05:02:12 (34.7%) | 10:20 | 5,8 (62.5%) | |||
28 | NIEKRASZ Justyna | 382 | Biegowa Świdnica | ŚWIDNICA | K 45+ | 1 | K 3 | 00:00:28 | 03:50:38 | 07:00:15 | 07:48:51 | 11:25:45 | 14:31:12.85 | 14:31:41.70 | +05:04:12 (34.9%) | 10:22 | 5,8 (62.5%) | ||||
29 | MACKOJĆ Krzysztof | 357 | KOŁOBRZEG | M 45+ | 5 | M 26 | 00:00:31 | 01:45:50 | 03:22:38 | 06:21:43 | 07:23:48 | 11:07:10 | 12:33:49 | 14:35:18.65 | 14:35:50.40 | +05:08:21 (35.2%) | 10:25 | 5,8 (62.5%) | |||
30 | CHMURA Piotr | 241 | OLESNO | M 33-44 | 16 | M 27 | 00:00:18 | 01:52:52 | 03:36:26 | 06:29:17 | 07:29:57 | 11:11:13 | 12:32:12 | 14:39:47.95 | 14:40:05.95 | +05:12:37 (35.5%) | 10:28 | 5,7 (62.5%) | |||
31 | BURDEK Jaroslaw | 235 | KRAKÓW | M 33-44 | 17 | M 28 | 00:00:42 | 01:48:35 | 03:30:58 | 06:28:43 | 11:10:48 | 12:31:58 | 14:44:24.10 | 14:45:06.55 | +05:17:37 (35.9%) | 10:31 | 5,7 (62.5%) | ||||
32 | CISZYŃSKI Marek | 246 | KATOWICE | M 45+ | 6 | M 29 | 00:00:35 | 01:47:13 | 03:34:27 | 06:37:55 | 07:40:44 | 11:19:26 | 14:45:34.45 | 14:46:09.55 | +05:18:40 (36.0%) | 10:32 | 5,7 (62.5%) | ||||
33 | ZABRZEWSKI Patryk | 504 | ŻORY | M 33-44 | 18 | M 30 | 00:00:40 | 01:55:25 | 03:44:16 | 06:44:43 | 07:41:43 | 11:23:47 | 12:41:16 | 14:46:53.05 | 14:47:33.70 | +05:20:04 (36.1%) | 10:33 | 5,7 (62.5%) | |||
34 | MAŁECKI Sebastian | 360 | Klub Biegacza T2/4 | OSIEK NAD WISLĄ | M 33-44 | 19 | M 31 | 00:00:34 | 01:56:21 | 03:41:12 | 06:32:56 | 07:27:08 | 11:17:49 | 12:44:05 | 14:52:33.90 | 14:53:07.95 | +05:25:39 (36.5%) | 10:37 | 5,6 (62.5%) | ||
35 | ANTONIEWICZ Jerzy Jacek | 206 | Biegiem Przez Polskę | KROBÓW | M 45+ | 7 | M 32 | 00:00:53 | 01:56:55 | 03:43:37 | 06:38:08 | 07:42:06 | 11:23:34 | 12:48:37 | 14:52:17.55 | 14:53:10.60 | +05:25:41 (36.5%) | 10:37 | 5,6 (62.5%) | ||
36 | SOWIŃSKA Jadwiga | 452 | BARDO | K 45+ | 2 | K 4 | 00:00:18 | 03:36:07 | 06:44:24 | 07:43:30 | 11:19:40 | 12:36:36 | 14:52:56.05 | 14:53:14.05 | +05:25:45 (36.5%) | 10:37 | 5,6 (62.5%) | ||||
37 | DOMAGAŁA Remigiusz | 254 | KRAKÓW | M 45+ | 8 | M 33 | 00:00:38 | 01:57:55 | 03:49:21 | 06:55:59 | 07:58:19 | 11:45:28 | 13:06:06 | 14:56:29.00 | 14:57:07.25 | +05:29:38 (36.7%) | 10:40 | 5,6 (62.5%) | |||
38 | STASZEWSKI Piotr | 456 | POTASZE | M 45+ | 9 | M 34 | 00:00:40 | 01:57:52 | 03:49:22 | 06:56:03 | 07:57:20 | 11:45:28 | 13:06:08 | 14:56:27.10 | 14:57:07.75 | +05:29:38 (36.7%) | 10:40 | 5,6 (62.5%) | |||
39 | ROUHIAINEN-GRÉN Jukka | 423 | VANTAA | M 33-44 | 20 | M 35 | 00:00:31 | 02:07:01 | 04:02:03 | 07:10:25 | 08:07:56 | 11:52:54 | 13:08:41 | 15:06:19.05 | 15:06:50.20 | +05:39:21 (37.4%) | 10:47 | 5,6 (62.5%) | |||
40 | JASKULSKA Mirela | 292 | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | K 45+ | 3 | K 5 | 00:00:13 | 03:50:22 | 07:10:54 | 08:17:02 | 12:12:04 | 13:32:02 | 15:22:20.45 | 15:22:34.30 | +05:55:05 (38.5%) | 10:58 | 5,5 (62.5%) | |||
41 | ŁUCKA Anna | 354 | Akademia Biegania Grudziadz | GRUDZIADZ | K 33-44 | 3 | K 6 | 00:00:14 | 03:50:21 | 07:11:00 | 08:16:52 | 12:12:06 | 13:31:44 | 15:22:20.50 | 15:22:34.65 | +05:55:05 (38.5%) | 10:58 | 5,5 (62.5%) | |||
42 | PAPIERSKI Leszek | 392 | PGB Sportowa Paczka | SPYTKOWICE | M 33-44 | 21 | M 36 | 00:00:39 | 01:59:19 | 03:57:59 | 07:31:44 | 08:34:31 | 12:30:30 | 13:49:31 | 15:56:51.25 | 15:57:30.50 | +06:30:01 (40.7%) | 11:23 | 5,3 (62.5%) | ||
43 | KUCIŃSKI Andrzej | 337 | obozybiegowe.pl | BRWINÓW | M 45+ | 10 | M 37 | 00:00:31 | 01:57:52 | 03:50:59 | 07:14:51 | 12:27:17 | 13:44:36 | 16:00:08.85 | 16:00:40.65 | +06:33:11 (40.9%) | 11:25 | 5,2 (62.5%) | |||
Przekroczony limit czasu: 16:10:00 | |||||||||||||||||||||
44 | PIÓRKOWSKI Marcin | 407 | Vadain Running Club | GRUDZIĄDZ | M 33-44 | 22 | M 38 | 00:00:38 | 02:07:56 | 03:59:42 | 07:30:36 | 08:33:36 | 12:39:52 | 13:59:07 | 16:53:49.80 | 16:54:27.95 | +07:26:59 (44.1%) | 12:04 | 5 (62.5%) | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||||
ZAJĄC Łukasz | 507 | BRZESKO | M 32 | DNF | DNF | 03:35:33 DNF | DNF | 06:28:40 DNF | DNF | 11:07:33 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
SEMSCH Artur | 435 | KS Pidrina | GDYNIA | M 45+ | DNF | 01:48:58 DNF | 03:40:51 DNF | DNF | 06:42:33 DNF | 07:45:48 DNF | 11:50:11 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
MIKSA Sławomir | 370 | ŁÓDŹ | M 45+ | DNF | 02:00:00 DNF | 03:45:32 DNF | DNF | 06:53:34 DNF | 07:49:00 DNF | 11:58:15 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
KOSIERKIEWICZ Grzegorz | 325 | Karole | KIELCE | M 45+ | DNF | 02:03:56 DNF | 04:14:37 DNF | DNF | 08:00:22 DNF | DNF | 14:13:11 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
KAPAON Łazarz | 301 | Cazzo Club Running Team | WARSZAWA | M 32 | DNF | 01:20:12 DNF | 02:34:43 DNF | DNF | 04:38:41 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
ZAWISKI Tomasz | 510 | WILKSZYN | M 33-44 | DNF | 02:00:50 DNF | 04:02:57 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
PIĄTEK Roman | 402 | PGB Sportowa Paczka | KRAKÓW | M 45+ | DNF | 02:14:04 DNF | 04:45:47 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
RIIPPI Hannu | 422 | LEMPÄÄLÄ | M 45+ | DNF | 02:29:45 DNF | 05:02:49 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
WĄSIK Magdalena | 484 | UltraCoaching | KRAKÓW | K 32 | DNF | 02:40:30 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Znaleziono 53 wynik(ów)