Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
Date : | 2020-10-24 |
Place : | Lesko |
Distance : | 42 km |
Registered : | 177 |
Started : | 167 |
Not finished : | 17 |
Finished : | 150 |
On the track : | 17 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 07:20 | 07:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:00 | 07:10
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Seria | Start time | P1 7km | P2 16km | P3 21km | P4 28km | P5 37km | Net time 42km | Clock time 42km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRZOSKWINIA Wojciech | 54 | Team Świnia | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | 07:00 | 00:00:00 | 00:45:40 | 01:45:33 | 02:28:04 | 03:21:46 | 04:33:53 | 05:24:45.85 | 05:24:45.85 | 7:43 | 7.8 (100%) | |||
2 | KRAWIECKI Mateusz | 45 | RUNMAGEDDON | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | 07:00 | 00:00:00 | 00:45:50 | 01:47:32 | 02:32:37 | 03:29:11 | 04:47:23 | 05:35:21.30 | 05:35:21.30 | +00:10:35 (3.2%) | 7:59 | 7.5 (96.2%) | ||
3 | KLONOWSKI Kamil | 7 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 3 | M 3 | 07:00 | 00:00:00 | 00:48:50 | 01:54:03 | 02:39:05 | 03:34:14 | 04:48:59 | 05:37:56.55 | 05:37:56.55 | +00:13:10 (3.9%) | 8:02 | 7.5 (96.2%) | ||
4 | DZIÓBEK Lech | 5 | Biegun OCR Team | Elite Mężczyzn | 4 | M 4 | 07:00 | 00:00:00 | 00:47:07 | 01:53:15 | 02:40:14 | 03:35:54 | 04:53:25 | 05:44:27.25 | 05:44:27.25 | +00:19:41 (5.7%) | 8:12 | 7.3 (93.6%) | ||
5 | MACHULEC Sebastian | 130 | Open Mężczyzn | 1 | M 5 | 07:20 | 00:00:00 | 00:56:12 | 02:16:54 | 03:05:43 | 04:07:09 | 04:55:18 | 05:46:15.05 | 05:46:15.05 | +00:21:29 (6.2%) | 8:14 | 7.3 (93.6%) | |||
6 | ZIELIŃSKI Tomasz | 58 | Team Świnia | Elite Mężczyzn | 5 | M 6 | 07:00 | 00:00:00 | 00:47:21 | 01:53:34 | 02:39:30 | 03:37:37 | 05:02:23 | 05:54:35.05 | 05:54:35.05 | +00:29:49 (8.4%) | 8:26 | 7.1 (91.0%) | ||
7 | LORENC Łukasz | 22 | Elite Masters Mężczyzn | 1 | M 7 | 07:00 | 00:00:00 | 00:49:28 | 01:56:38 | 02:45:27 | 03:44:53 | 05:07:29 | 06:04:16.70 | 06:04:16.70 | +00:39:30 (10.8%) | 8:40 | 6.9 (88.5%) | |||
8 | JAKUBCZAK Marcin | 1 | Best Beasts | Elite Masters Mężczyzn | 2 | M 8 | 07:00 | 00:00:00 | 00:50:03 | 01:56:51 | 02:47:41 | 03:50:04 | 05:14:07 | 06:13:25.80 | 06:13:25.80 | +00:48:39 (13.0%) | 8:53 | 6.7 (85.9%) | ||
9 | CHROBOT Kamil | 162 | Open Mężczyzn | 2 | M 9 | 07:30 | 00:00:00 | 00:48:36 | 02:00:01 | 02:48:44 | 03:52:00 | 05:19:15 | 06:13:45.80 | 06:13:45.80 | +00:48:59 (13.1%) | 8:53 | 6.7 (85.9%) | |||
10 | DOMAŃSKI Krystian | 69 | Elite Mężczyzn | 6 | M 10 | 07:00 | 00:00:00 | 00:48:03 | 01:54:25 | 02:43:39 | 03:50:37 | 05:20:37 | 06:14:47.35 | 06:14:47.35 | +00:50:01 (13.3%) | 8:55 | 6.7 (85.9%) | |||
11 | STANCLIK Krzysztof | 10 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 7 | M 11 | 07:00 | 00:00:00 | 00:50:50 | 02:01:43 | 02:50:46 | 03:56:54 | 05:23:07 | 06:15:57.40 | 06:15:57.40 | +00:51:11 (13.6%) | 8:57 | 6.7 (85.9%) | ||
12 | FILIP Bartosz | 50 | SOCIOS SILESIA | Elite Mężczyzn | 8 | M 12 | 07:00 | 00:00:00 | 00:47:11 | 01:53:56 | 02:42:27 | 03:54:26 | 05:33:15 | 06:30:48.00 | 06:30:48.00 | +01:06:02 (16.9%) | 9:18 | 6.4 (82.1%) | ||
13 | JANUSZEWSKI Andrzej | 72 | Elite Mężczyzn | 9 | M 13 | 07:00 | 00:00:00 | 00:53:48 | 02:15:55 | 03:12:00 | 04:19:05 | 05:46:43 | 06:41:29.45 | 06:41:29.45 | +01:16:43 (19.1%) | 9:33 | 6.3 (80.8%) | |||
14 | MAZUR Damian | 52 | SOCIOS SILESIA | Elite Mężczyzn | 10 | M 14 | 07:00 | 00:00:00 | 00:54:58 | 02:09:56 | 03:04:58 | 04:17:23 | 05:45:34 | 06:48:45.50 | 06:48:45.50 | +01:23:59 (20.5%) | 9:43 | 6.2 (79.5%) | ||
15 | KUBIESA Jakub | 9 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 11 | M 15 | 07:00 | 00:00:00 | 00:55:56 | 02:12:46 | 03:08:34 | 04:21:47 | 05:56:13 | 06:54:09.20 | 06:54:09.20 | +01:29:23 (21.6%) | 9:51 | 6.1 (78.2%) | ||
16 | BURBUL Przemysław | 44 | PRZEMO_FIZJOCR | Elite Mężczyzn | 12 | M 16 | 07:00 | 00:00:00 | 00:54:43 | 02:07:38 | 03:01:40 | 04:08:34 | 05:46:01 | 06:56:09.30 | 06:56:09.30 | +01:31:23 (22.0%) | 9:54 | 6.1 (78.2%) | ||
17 | GAWRYLUK Marcin | 70 | Elite Mężczyzn | 13 | M 17 | 07:00 | 00:00:00 | 00:53:23 | 02:11:17 | 03:05:38 | 04:17:17 | 05:57:58 | 07:04:45.55 | 07:04:45.55 | +01:39:59 (23.5%) | 10:06 | 5.9 (75.6%) | |||
18 | KARBOWSKI Sławomir | 35 | NEXTREME | Elite Mężczyzn | 14 | M 18 | 07:00 | 00:00:00 | 00:56:14 | 02:13:48 | 03:07:35 | 04:24:13 | 06:04:17 | 07:07:38.55 | 07:07:38.55 | +01:42:52 (24.1%) | 10:10 | 5.9 (75.6%) | ||
19 | BEDNÁŘ Richard | 159 | Open Mężczyzn | 3 | M 19 | 07:30 | 00:00:00 | 00:48:55 | 02:09:13 | 03:08:17 | 04:22:07 | 06:05:37 | 07:08:52.80 | 07:08:52.80 | +01:44:06 (24.3%) | 10:12 | 5.9 (75.6%) | |||
20 | MOSKWA Piotr | 147 | Husaria Race Team | Open Masters Mężczyzn | 1 | M 20 | 07:30 | 00:00:00 | 00:53:12 | 02:14:17 | 03:17:49 | 04:33:51 | 06:09:36 | 07:13:40.90 | 07:13:40.90 | +01:48:55 (25.1%) | 10:19 | 5.8 (74.4%) | ||
21 | KARCZEWSKI Piotr | 2 | Best Beasts | Elite Mężczyzn | 15 | M 21 | 07:00 | 00:00:00 | 01:00:22 | 02:21:34 | 03:18:53 | 04:33:18 | 06:15:08 | 07:16:38.40 | 07:16:38.40 | +01:51:52 (25.6%) | 10:23 | 5.8 (74.4%) | ||
22 | SKRZECZYŃSKI Sławomir | 25 | Hej, jak ta sarna! | Elite Masters Mężczyzn | 3 | M 22 | 07:00 | 00:00:00 | 00:56:34 | 02:16:22 | 03:15:39 | 04:31:11 | 06:19:02 | 07:24:36.05 | 07:24:36.05 | +01:59:50 (27.0%) | 10:35 | 5.7 (73.1%) | ||
23 | KOT Krzysztof | 171 | Open Masters Mężczyzn | 2 | M 23 | 07:30 | 00:00:00 | 00:57:00 | 02:23:10 | 03:26:42 | 04:42:59 | 06:20:32 | 07:25:40.75 | 07:25:40.75 | +02:00:54 (27.1%) | 10:36 | 5.7 (73.1%) | |||
24 | MORAWSKI Grzegorz | 32 | KONIUCHY OCR | Elite Mężczyzn | 16 | M 24 | 07:00 | 00:00:00 | 00:55:57 | 02:17:31 | 03:17:44 | 04:36:35 | 06:22:22 | 07:28:01.30 | 07:28:01.30 | +02:03:15 (27.5%) | 10:40 | 5.6 (71.8%) | ||
25 | WAŚ Łukasz | 187 | Open Mężczyzn | 4 | M 25 | 07:30 | 00:00:00 | 00:54:05 | 02:21:53 | 03:28:35 | 04:43:40 | 06:23:28 | 07:37:48.00 | 07:37:48.00 | +02:13:02 (29.1%) | 10:54 | 5.5 (70.5%) | |||
26 | OLEŚ Rafał | 31 | Koniu Squad | Elite Mężczyzn | 17 | M 26 | 07:00 | 00:00:00 | 00:56:13 | 02:22:55 | 03:17:38 | 04:49:59 | 06:37:15 | 07:46:16.00 | 07:46:16.00 | +02:21:30 (30.3%) | 11:06 | 5.4 (69.2%) | ||
27 | TROJANOWSKI Artur | 105 | Biegowe Dziki OCR | Open Mężczyzn | 5 | M 27 | 07:20 | 00:00:00 | 00:53:00 | 02:26:29 | 03:31:39 | 04:51:02 | 06:41:43 | 07:51:58.50 | 07:51:58.50 | +02:27:12 (31.2%) | 11:14 | 5.3 (67.9%) | ||
28 | HUDASZEK Zbigniew | 16 | Dragon Runners | Elite Mężczyzn | 18 | M 28 | 07:00 | 00:00:00 | 01:00:49 | 02:27:17 | 03:42:10 | 05:07:26 | 06:51:43 | 07:56:04.40 | 07:56:04.40 | +02:31:18 (31.8%) | 11:20 | 5.3 (67.9%) | ||
29 | JÓŹWICKI Karol | 41 | OUTDOOR TRAINING | Elite Mężczyzn | 19 | M 29 | 07:00 | 00:00:00 | 01:00:38 | 02:28:45 | 03:32:41 | 05:02:39 | 06:51:19 | 07:56:50.20 | 07:56:50.20 | +02:32:04 (31.9%) | 11:21 | 5.3 (67.9%) | ||
30 | MĘDRYKOWSKI Damian | 57 | Team Świnia | Elite Mężczyzn | 20 | M 30 | 07:00 | 00:00:00 | 00:57:43 | 02:26:45 | 03:25:29 | 04:47:16 | 06:50:10 | 08:02:22.95 | 08:02:22.95 | +02:37:37 (32.7%) | 11:29 | 5.2 (66.7%) | ||
31 | KOGUT Karol | 129 | Open Mężczyzn | 6 | M 31 | 07:20 | 00:00:00 | 00:58:26 | 02:25:09 | 03:26:01 | 04:51:42 | 06:57:42 | 08:06:16.40 | 08:06:16.40 | +02:41:30 (33.2%) | 11:34 | 5.2 (66.7%) | |||
32 | SPRAWKA Marta | 80 | DZIKIsquad | Elite Kobiet | 1 | K 1 | 07:10 | 00:00:00 | 01:05:28 | 02:40:23 | 03:45:12 | 05:06:20 | 06:57:56 | 08:10:37.40 | 08:10:37.40 | +02:45:51 (33.8%) | 11:40 | 5.1 (65.4%) | ||
33 | PIĘTA Łukasz | 118 | Runmageddonowe Świry | Open Mężczyzn | 7 | M 32 | 07:20 | 00:00:00 | 01:02:02 | 02:32:44 | 03:37:46 | 05:09:30 | 07:05:20 | 08:14:56.25 | 08:14:56.25 | +02:50:10 (34.4%) | 11:47 | 5.1 (65.4%) | ||
34 | RYCHLEWSKI Wojciech | 77 | Elite Mężczyzn | 21 | M 33 | 07:00 | 00:00:00 | 01:04:50 | 02:45:04 | 03:52:38 | 05:16:32 | 07:08:01 | 08:16:37.40 | 08:16:37.40 | +02:51:51 (34.6%) | 11:49 | 5.1 (65.4%) | |||
35 | MUSIAŁ Krzysztof | 33 | LOTAMS Team | Open Mężczyzn | 8 | M 34 | 07:00 | 00:00:00 | 00:57:13 | 02:25:37 | 03:28:01 | 04:59:24 | 07:07:00 | 08:17:38.00 | 08:17:38.00 | +02:52:52 (34.7%) | 11:50 | 5.1 (65.4%) | ||
36 | MIELCARZ Tomasz | 104 | Biegowe Dziki OCR | Open Mężczyzn | 9 | M 35 | 07:20 | 00:00:00 | 01:00:19 | 02:39:17 | 03:44:52 | 05:04:50 | 07:03:13 | 08:19:26.70 | 08:19:26.70 | +02:54:40 (35.0%) | 11:53 | 5 (64.1%) | ||
37 | GRZECH Mateusz | 4 | Bestie OCR Legionowo | Elite Mężczyzn | 22 | M 36 | 07:00 | 00:00:00 | 00:57:44 | 02:23:07 | 03:29:28 | 08:22:46.00 | 08:22:46.00 | +02:58:00 (35.4%) | 11:58 | 5 (64.1%) | ||||
38 | PRZEPIÓRA Przemysław | 135 | Open Mężczyzn | 10 | M 37 | 07:20 | 00:00:00 | 00:59:41 | 02:37:03 | 03:44:04 | 05:09:06 | 07:08:20 | 08:24:51.70 | 08:24:51.70 | +03:00:05 (35.7%) | 12:01 | 5 (64.1%) | |||
39 | KURAN Halina | 86 | WATAHA | Elite Kobiet | 2 | K 2 | 07:10 | 00:00:00 | 01:13:58 | 02:50:25 | 04:00:00 | 05:25:33 | 07:09:17 | 08:25:53.70 | 08:25:53.70 | +03:01:07 (35.8%) | 12:02 | 5 (64.1%) | ||
40 | MACIEJEWSKI Łukasz | 51 | SOCIOS SILESIA | Elite Mężczyzn | 23 | M 38 | 07:00 | 00:00:00 | 01:00:27 | 02:28:40 | 03:34:18 | 05:09:34 | 07:11:08 | 08:28:27.65 | 08:28:27.65 | +03:03:41 (36.1%) | 12:06 | 5 (64.1%) | ||
41 | MICHALSKI Dawid | 27 | I NEVER TURN BACK | Elite Mężczyzn | 24 | M 39 | 07:00 | 00:00:00 | 01:06:14 | 02:36:00 | 03:40:59 | 05:03:42 | 07:14:44 | 08:28:53.70 | 08:28:53.70 | +03:04:07 (36.2%) | 12:06 | 5 (64.1%) | ||
42 | STAROSZYŃSKI Dawid | 182 | Open Mężczyzn | 11 | M 40 | 07:30 | 00:00:00 | 00:57:28 | 02:27:55 | 03:30:54 | 04:51:30 | 06:51:54 | 08:30:16.40 | 08:30:16.40 | +03:05:30 (36.4%) | 12:08 | 4.9 (62.8%) | |||
43 | WIŚNIEWSKI Michał | 3 | Best Beasts | Elite Mężczyzn | 25 | M 41 | 07:00 | 00:00:00 | 01:02:06 | 02:32:10 | 03:40:12 | 05:08:12 | 07:03:51 | 08:31:28.65 | 08:31:28.65 | +03:06:42 (36.5%) | 12:10 | 4.9 (62.8%) | ||
44 | ŻUREK Michał | 39 | OCR TEAM BYDLAKI | Elite Mężczyzn | 26 | M 42 | 07:00 | 00:00:00 | 00:50:52 | 02:07:16 | 03:07:38 | 04:23:00 | 07:07:48 | 08:36:49.80 | 08:36:49.80 | +03:12:03 (37.2%) | 12:18 | 4.9 (62.8%) | ||
45 | JANOSZ Rafał | 146 | FUNKY GYM TEAM | Open Mężczyzn | 12 | M 43 | 07:30 | 00:00:00 | 01:03:15 | 02:40:06 | 03:45:27 | 05:22:05 | 07:24:01 | 08:40:51.95 | 08:40:51.95 | +03:16:06 (37.6%) | 12:24 | 4.8 (61.5%) | ||
46 | OGIŃSKI Szymon | 23 | Gladiators by RMF4RT | Elite Mężczyzn | 27 | M 44 | 07:00 | 00:00:00 | 01:09:59 | 02:52:39 | 03:59:54 | 05:29:11 | 07:26:39 | 08:40:52.50 | 08:40:52.50 | +03:16:06 (37.7%) | 12:24 | 4.8 (61.5%) | ||
47 | KULAGA Peter | 17 | Dragon Runners | Elite Mężczyzn | 28 | M 45 | 07:00 | 00:00:00 | 01:02:05 | 02:32:41 | 03:39:10 | 04:59:53 | 07:08:12 | 08:41:08.30 | 08:41:08.30 | +03:16:22 (37.7%) | 12:24 | 4.8 (61.5%) | ||
48 | HANKUS Tomasz | 152 | Studio GTS KATOWICE | Open Mężczyzn | 13 | M 46 | 07:30 | 00:00:00 | 01:03:16 | 02:40:06 | 03:45:27 | 05:22:08 | 07:24:06 | 08:41:25.10 | 08:41:25.10 | +03:16:39 (37.7%) | 12:24 | 4.8 (61.5%) | ||
49 | WOJCIECHOWSKI Adam | 188 | Open Mężczyzn | 14 | M 47 | 07:30 | 00:00:00 | 01:03:28 | 02:43:05 | 03:45:52 | 05:22:15 | 07:24:03 | 08:41:31.40 | 08:41:31.40 | +03:16:45 (37.7%) | 12:25 | 4.8 (61.5%) | |||
50 | DRĄŻKOWSKI Piotr | 163 | Open Masters Mężczyzn | 3 | M 48 | 07:30 | 00:00:00 | 01:04:15 | 02:40:06 | 03:45:54 | 05:22:08 | 07:24:05 | 08:41:42.70 | 08:41:42.70 | +03:16:56 (37.8%) | 12:25 | 4.8 (61.5%) | |||
51 | KOWALCZYK Piotr | 150 | Positive Freaks Team | Open Mężczyzn | 15 | M 49 | 07:30 | 00:00:00 | 01:01:05 | 02:40:44 | 03:49:46 | 05:22:14 | 07:24:06 | 08:41:43.00 | 08:41:43.00 | +03:16:57 (37.8%) | 12:25 | 4.8 (61.5%) | ||
52 | JEZIORSKI Paweł | 21 | Gladiators by RMF4RT | Elite Mężczyzn | 29 | M 50 | 07:00 | 00:00:00 | 01:00:56 | 02:30:56 | 03:45:58 | 05:22:58 | 07:20:23 | 08:42:07.15 | 08:42:07.15 | +03:17:21 (37.8%) | 12:25 | 4.8 (61.5%) | ||
53 | CIESLAK Ryszard | 13 | DENISTEAM | Elite Masters Mężczyzn | 4 | M 51 | 07:00 | 00:00:00 | 01:03:15 | 02:39:59 | 03:49:21 | 05:19:20 | 07:26:03 | 08:44:03.20 | 08:44:03.20 | +03:19:17 (38.0%) | 12:28 | 4.8 (61.5%) | ||
54 | NOWAK Marcin | 75 | Elite Mężczyzn | 30 | M 52 | 07:00 | 00:00:00 | 01:05:05 | 02:51:36 | 03:55:14 | 05:15:15 | 07:33:13 | 08:44:34.90 | 08:44:34.90 | +03:19:49 (38.1%) | 12:29 | 4.8 (61.5%) | |||
55 | IRZYK Robert | 166 | Open Mężczyzn | 16 | M 53 | 07:30 | 00:00:00 | 01:03:46 | 02:51:41 | 04:03:19 | 05:28:43 | 07:28:18 | 08:44:59.00 | 08:44:59.00 | +03:20:13 (38.1%) | 12:29 | 4.8 (61.5%) | |||
56 | SIEJA Sebastian | 181 | Open Mężczyzn | 17 | M 54 | 07:30 | 00:00:00 | 01:03:45 | 02:45:18 | 04:02:55 | 05:27:44 | 07:28:13 | 08:46:39.20 | 08:46:39.20 | +03:21:53 (38.3%) | 12:32 | 4.8 (61.5%) | |||
57 | KOZIOŁ Kamil | 8 | Carbon Silesia Sport | Elite Mężczyzn | 31 | M 55 | 07:00 | 00:00:00 | 00:58:50 | 02:50:47 | 03:50:16 | 05:14:25 | 07:41:46 | 08:48:18.15 | 08:48:18.15 | +03:23:32 (38.5%) | 12:34 | 4.8 (61.5%) | ||
58 | BUCZKOWSKI Krzysztof | 161 | Open Mężczyzn | 18 | M 56 | 07:30 | 00:00:00 | 01:04:58 | 02:45:11 | 03:56:47 | 05:32:37 | 07:33:22 | 08:51:53.20 | 08:51:53.20 | +03:27:07 (38.9%) | 12:39 | 4.7 (60.3%) | |||
59 | ŻYŁA Arkadiusz | 111 | Gladiators by RMF4RT | Open Mężczyzn | 19 | M 57 | 07:20 | 00:00:00 | 01:06:40 | 02:50:42 | 04:08:49 | 05:41:32 | 07:42:42 | 08:57:24.70 | 08:57:24.70 | +03:32:38 (39.6%) | 12:47 | 4.7 (60.3%) | ||
60 | CHAIEB Sebastian | 55 | Team Świnia | Elite Mężczyzn | 32 | M 58 | 07:00 | 00:00:00 | 01:08:41 | 02:49:58 | 03:58:32 | 05:29:56 | 07:39:08 | 09:01:11.90 | 09:01:11.90 | +03:36:26 (40.0%) | 12:53 | 4.7 (60.3%) | ||
61 | JAHNS Adam | 56 | Team Świnia | Elite Mężczyzn | 33 | M 59 | 07:00 | 00:00:00 | 01:08:41 | 02:49:58 | 03:58:32 | 05:30:01 | 07:39:08 | 09:01:31.70 | 09:01:31.70 | +03:36:45 (40.0%) | 12:53 | 4.7 (60.3%) | ||
62 | GRUNDKOWSKI Oskar | 123 | Open Mężczyzn | 20 | M 60 | 07:20 | 00:00:00 | 01:05:12 | 02:45:51 | 03:56:39 | 05:32:32 | 07:38:15 | 09:01:33.50 | 09:01:33.50 | +03:36:47 (40.0%) | 12:53 | 4.7 (60.3%) | |||
63 | JANKOWSKI Remik | 167 | Open Masters Mężczyzn | 4 | M 61 | 07:30 | 00:00:00 | 01:01:11 | 02:41:34 | 03:51:54 | 05:28:56 | 07:31:51 | 09:01:46.15 | 09:01:46.15 | +03:37:00 (40.1%) | 12:53 | 4.7 (60.3%) | |||
64 | KAMUDA Albina | 170 | Open Masters Kobiet | 1 | K 3 | 07:30 | 00:00:00 | 01:11:26 | 03:00:59 | 04:15:34 | 05:58:49 | 07:56:15 | 09:05:39.25 | 09:05:39.25 | +03:40:53 (40.5%) | 12:59 | 4.6 (59.0%) | |||
65 | GROCHOT Magdalena | 149 | Koniu Squad | Open Kobiet | 1 | K 4 | 07:30 | 00:00:00 | 01:11:23 | 03:00:57 | 04:15:34 | 05:58:50 | 07:56:16 | 09:07:03.00 | 09:07:03.00 | +03:42:17 (40.6%) | 13:01 | 4.6 (59.0%) | ||
66 | VÁVRA Rudolf | 186 | Open Masters Mężczyzn | 5 | M 62 | 07:30 | 00:00:00 | 01:14:09 | 03:01:37 | 04:19:40 | 05:50:16 | 07:55:06 | 09:07:09.00 | 09:07:09.00 | +03:42:23 (40.6%) | 13:01 | 4.6 (59.0%) | |||
67 | GAGON Denis | 14 | DENISTEAM | Elite Mężczyzn | 34 | M 63 | 07:00 | 00:00:00 | 01:05:54 | 02:59:28 | 04:33:39 | 06:05:50 | 07:52:34 | 09:08:07.20 | 09:08:07.20 | +03:43:21 (40.7%) | 13:03 | 4.6 (59.0%) | ||
68 | MŁYNARCZYK Tatiana | 133 | Open Kobiet | 2 | K 5 | 07:20 | 00:00:00 | 01:19:23 | 03:04:25 | 04:19:13 | 05:53:28 | 07:57:32 | 09:08:48.45 | 09:08:48.45 | +03:44:02 (40.8%) | 13:04 | 4.6 (59.0%) | |||
69 | NIKIEL Dariusz | 15 | Dirty Sparrows | Elite Mężczyzn | 35 | M 64 | 07:00 | 00:00:00 | 01:11:10 | 02:54:12 | 04:04:18 | 05:46:55 | 07:53:42 | 09:09:45.35 | 09:09:45.35 | +03:44:59 (40.9%) | 13:05 | 4.6 (59.0%) | ||
70 | ZIMIŃSKI Paweł | 24 | Gladiators by RMF4RT | Elite Mężczyzn | 36 | M 65 | 07:00 | 00:00:00 | 01:08:28 | 02:49:06 | 04:03:53 | 05:46:02 | 07:51:14 | 09:13:01.10 | 09:13:01.10 | +03:48:15 (41.3%) | 13:10 | 4.6 (59.0%) | ||
71 | ŠKRABAL Petr | 139 | Open Masters Mężczyzn | 6 | M 66 | 07:20 | 00:00:00 | 00:56:14 | 02:31:41 | 04:01:18 | 05:42:33 | 08:01:22 | 09:30:39.05 | 09:30:39.05 | +04:05:53 (43.1%) | 13:35 | 4.4 (56.4%) | |||
72 | WUCZKO Dariusz | 189 | Open Mężczyzn | 21 | M 67 | 07:30 | 00:00:00 | 01:10:50 | 03:00:59 | 04:16:15 | 06:01:22 | 08:08:32 | 09:31:36.05 | 09:31:36.05 | +04:06:50 (43.2%) | 13:36 | 4.4 (56.4%) | |||
73 | PIOTROWSKI Sławomir | 177 | Open Mężczyzn | 22 | M 68 | 07:30 | 00:00:00 | 01:11:08 | 03:00:58 | 04:15:03 | 06:01:10 | 08:08:34 | 09:32:04.85 | 09:32:04.85 | +04:07:19 (43.2%) | 13:37 | 4.4 (56.4%) | |||
74 | AKERMAN Błażej | 153 | Turbo dziki na mefedronie. | Open Mężczyzn | 23 | M 69 | 07:30 | 00:00:00 | 01:11:09 | 03:00:58 | 04:16:02 | 06:01:12 | 08:08:35 | 09:32:13.00 | 09:32:13.00 | +04:07:27 (43.2%) | 13:37 | 4.4 (56.4%) | ||
75 | SĄCZAWA Filip | 179 | Open Mężczyzn | 24 | M 70 | 07:30 | 00:00:00 | 01:10:52 | 03:01:00 | 04:15:14 | 06:02:35 | 08:08:36 | 09:32:15.50 | 09:32:15.50 | +04:07:29 (43.2%) | 13:37 | 4.4 (56.4%) | |||
76 | ŚLEDŹ Rafał | 140 | Open Mężczyzn | 25 | M 71 | 07:20 | 00:00:00 | 01:11:49 | 03:03:55 | 04:23:39 | 05:59:02 | 08:19:51 | 09:32:29.15 | 09:32:29.15 | +04:07:43 (43.3%) | 13:37 | 4.4 (56.4%) | |||
77 | MORELOWSKA Maria | 175 | Open Masters Kobiet | 2 | K 6 | 07:30 | 00:00:00 | 01:16:29 | 03:09:16 | 04:23:46 | 06:03:14 | 08:15:28 | 09:33:08.30 | 09:33:08.30 | +04:08:22 (43.3%) | 13:38 | 4.4 (56.4%) | |||
78 | SUCHOCKA Monika | 183 | Open Kobiet | 3 | K 7 | 07:30 | 00:00:00 | 01:16:29 | 03:09:13 | 04:23:47 | 06:03:12 | 08:15:26 | 09:33:08.45 | 09:33:08.45 | +04:08:22 (43.3%) | 13:38 | 4.4 (56.4%) | |||
79 | MALEŃCZYK Sylwester | 132 | Open Masters Mężczyzn | 7 | M 72 | 07:20 | 00:00:00 | 01:07:41 | 02:51:10 | 04:07:32 | 05:52:02 | 07:57:37 | 09:35:01.95 | 09:35:01.95 | +04:10:16 (43.5%) | 13:41 | 4.4 (56.4%) | |||
80 | TRĘDA Cezary | 148 | Janusze Błotnych Biegów | Open Mężczyzn | 26 | M 73 | 07:20 | 00:00:00 | 01:08:11 | 02:50:43 | 04:08:43 | 05:48:11 | 08:01:20 | 09:35:33.60 | 09:35:33.60 | +04:10:47 (43.6%) | 13:42 | 4.4 (56.4%) | ||
81 | SIMON Adam | 26 | Husaria Race Team | Elite Mężczyzn | 37 | M 74 | 07:00 | 00:00:00 | 01:07:37 | 02:58:24 | 04:17:17 | 05:48:07 | 08:06:34 | 09:35:56.95 | 09:35:56.95 | +04:11:11 (43.6%) | 13:42 | 4.4 (56.4%) | ||
82 | MOKSIK Jan | 18 | Fit & More Rybnik | Elite Masters Mężczyzn | 5 | M 75 | 07:00 | 00:00:00 | 01:07:37 | 02:51:42 | 04:04:48 | 05:42:11 | 08:06:29 | 09:36:02.10 | 09:36:02.10 | +04:11:16 (43.6%) | 13:42 | 4.4 (56.4%) | ||
83 | CHABIELSKI Marek | 67 | Elite Mężczyzn | 38 | M 76 | 07:00 | 00:00:00 | 01:09:25 | 02:49:56 | 03:56:33 | 05:35:28 | 08:13:20 | 09:36:14.20 | 09:36:14.20 | +04:11:28 (43.6%) | 13:43 | 4.4 (56.4%) | |||
84 | CZUBASZEWSKI Kamil | 117 | PZU Sport Team | Open Mężczyzn | 27 | M 77 | 07:20 | 00:00:00 | 01:13:51 | 02:54:21 | 04:06:42 | 05:47:09 | 08:05:04 | 09:36:35.05 | 09:36:35.05 | +04:11:49 (43.7%) | 13:43 | 4.4 (56.4%) | ||
85 | DUK Marcin | 120 | Open Mężczyzn | 28 | M 78 | 07:20 | 00:00:00 | 01:03:41 | 02:45:04 | 04:06:04 | 05:44:07 | 08:05:04 | 09:36:42.80 | 09:36:42.80 | +04:11:56 (43.7%) | 13:43 | 4.4 (56.4%) | |||
86 | GRYMEK Dagmara | 101 | Befit24team | Open Kobiet | 4 | K 8 | 07:20 | 00:00:00 | 01:09:25 | 03:04:04 | 04:29:59 | 06:09:20 | 08:16:56 | 09:39:04.10 | 09:39:04.10 | +04:14:18 (43.9%) | 13:47 | 4.4 (56.4%) | ||
87 | JOCHEMSKI Mikołaj | 168 | Open Mężczyzn | 29 | M 79 | 07:30 | 00:00:00 | 01:08:52 | 03:06:27 | 04:19:38 | 06:06:31 | 08:25:36 | 09:40:49.75 | 09:40:49.75 | +04:16:03 (44.1%) | 13:49 | 4.3 (55.1%) | |||
88 | GRZANECKI Marcin | 165 | Open Masters Mężczyzn | 8 | M 80 | 07:30 | 00:00:00 | 01:08:51 | 03:06:25 | 04:20:20 | 06:06:38 | 08:25:36 | 09:40:51.00 | 09:40:51.00 | +04:16:05 (44.1%) | 13:49 | 4.3 (55.1%) | |||
