| Organiser : | Burmistrz Miasta Ustka;Morpol Sp. z o.o.;OSIR Ustka;Lekkoatletyczny Klub Sportowy „JANTAR”;Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „USTKA”;Miejski Klub Sportowy „JANTAR” Ustka |
| Date : | 2019-09-28 |
| Place : | Ustka |
| Distance : | 60 km |
| Registered : | 251 |
| Started : | 226 |
| Not finished : | 190 |
| Finished : | 36 |
| On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| TEREFENKO Joanna | 6205 | LKS JANTAR USTKA | USTKA | ![]() | K16-29 | |||
| PARDEJ Liliana | 6150 | BATALION OCHRONY BAZY REDZIKOWO | DUNINOWO | ![]() | K16-29 | |||
| PADY Liliana | 6148 | BOB | DUNINOWO | ![]() | K16-29 | |||
| BRODACKA Katarzyna | 6011 | SŁUPSK | ![]() | K16-29 | ||||
| LEMAŃSKA Katarzyna | 6107 | USB USTKA | USTKA | ![]() | K16-29 | |||
| WOJTCZAK Marta | 6221 | WROCŁAW | ![]() | K16-29 | ||||
| MUDŹ Anna | 6132 | CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ | USTKA | ![]() | K16-29 | |||
Total 7 results.



