Organiser : | Fundacja Kozica |
Date : | 2020-06-13 |
Place : | Polska |
Distance : | 100 km |
Registered : | 66 |
Started : | 51 |
Not finished : | 51 |
Finished : | 0 |
On the track : | 51 |
Classification by
distance,
net time.
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Net time | Clock time | Dist. km | Lap | Gap | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIJANKA Artur | 17 | ZIELONKI | Mężczyźni | 1 | M 1 | 09:59:59.00 | 009:59:59 | 92,8 | 92820 | 0,000 | 6:27 | 9.3 (100%) | ||
2 | CHILEWICZ Dariusz | 62 | LIPOWO | Mężczyźni | 2 | M 2 | 09:59:57.00 | 009:59:57 | 82,1 | 82098 | -10,722 | 7:18 | 8.2 (88.2%) | ||
3 | DĄBROWICZ Jakub | 5 | KOMORNIKI | Mężczyźni | 3 | M 3 | 10:00:00.00 | 010:00:00 | 70,4 | 70390 | -22,430 | 8:31 | 7 (75.3%) | ||
4 | KLONOWSKI Kamil | 18 | MIKOŁÓW | Mężczyźni | 4 | M 4 | 09:19:08.00 | 009:19:08 | 69,5 | 69480 | -23,340 | 8:02 | 7.5 (80.6%) | ||
5 | MASIAREK Maciej | 28 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Mężczyźni | 5 | M 5 | 09:59:11.00 | 009:59:11 | 68,8 | 68794 | -24,026 | 8:42 | 6.9 (74.2%) | ||
6 | KOPCEWICZ Tomasz | 20 | STAWIGUDA | Mężczyźni | 6 | M 6 | 09:14:07.00 | 009:14:07 | 68,8 | 68770 | -24,050 | 8:03 | 7.4 (79.6%) | ||
7 | WITEK Justyna | 54 | KNURÓW | Kobiety | 1 | K 1 | 09:45:25.00 | 009:45:25 | 68,5 | 68500 | -24,320 | 8:32 | 7 (75.3%) | ||
8 | PASIK Tomek | 37 | WOLSZTYN | Mężczyźni | 7 | M 7 | 09:41:00.00 | 009:41:00 | 64,1 | 64136 | -28,684 | 9:03 | 6.6 (71.0%) | ||
9 | MAZUREK Dariusz | 30 | STALOWA WOLA | Mężczyźni | 8 | M 8 | 09:49:04.00 | 009:49:04 | 54,6 | 54647 | -38,173 | 10:46 | 5.6 (60.2%) | ||
10 | KANSY Sebastian | 14 | KATOWICE | Mężczyźni | 9 | M 9 | 08:34:30.00 | 008:34:30 | 54,1 | 54053 | -38,767 | 9:31 | 6.3 (67.7%) | ||
11 | ŚWIĄTEK Anna | 50 | KRAKÓW | Kobiety | 2 | K 2 | 06:50:52.00 | 006:50:52 | 52,3 | 52310 | -40,510 | 7:51 | 7.6 (81.7%) | ||
12 | FIDELUS Jacek | 11 | BRZESKO | Mężczyźni | 10 | M 10 | 09:54:10.00 | 009:54:10 | 49,0 | 48973 | -43,847 | 12:07 | 4.9 (52.7%) | ||
13 | DWORNICKI Kamil | 7 | WROCŁAW | Mężczyźni | 11 | M 11 | 10:00:00.00 | 010:00:00 | 48,9 | 48900 | -43,920 | 12:16 | 4.9 (52.7%) | ||
14 | CHOMIAK Katarzyna | 3 | JEDLINA-ZDRÓJ | Kobiety | 3 | K 3 | 10:00:00.00 | 010:00:00 | 48,6 | 48611 | -44,209 | 12:20 | 4.9 (52.7%) | ||
15 | FURTACZ Marek | 65 | PIŁA | Mężczyźni | 12 | M 12 | 09:58:09.00 | 009:58:09 | 48,1 | 48088 | -44,732 | 12:26 | 4.8 (51.6%) | ||
16 | BRODEK Andrzej | 2 | GLIWICE | Mężczyźni | 13 | M 13 | 07:49:24.00 | 007:49:24 | 47,0 | 46987 | -45,833 | 9:59 | 6 (64.5%) | ||
17 | MIREK Grzegorz | 61 | KRAKÓW | Mężczyźni | 14 | M 14 | 10:00:00.00 | 010:00:00 | 45,9 | 45936 | -46,884 | 13:03 | 4.6 (49.5%) | ||
18 | KĄCKI Tomasz | 16 | PRZENOSZA | Mężczyźni | 15 | M 15 | 07:07:02.00 | 007:07:02 | 45,5 | 45500 | -47,320 | 9:23 | 6.4 (68.8%) | ||
19 | KOZŁOWSKI Kamil | 23 | SKAWINA | Mężczyźni | 16 | M 16 | 06:59:01.00 | 006:59:01 | 44,1 | 44060 | -48,760 | 9:30 | 6.3 (67.7%) | ||
20 | MIROSŁAW Ernest | 32 | KRAKÓW | Mężczyźni | 17 | M 17 | 09:59:40.00 | 009:59:40 | 42,8 | 42846 | -49,974 | 13:59 | 4.3 (46.2%) | ||
21 | MATUŁA Natalia | 29 | OSWIECIM | Kobiety | 4 | K 4 | 05:17:53.00 | 005:17:53 | 42,0 | 42000 | -50,820 | 7:34 | 7.9 (84.9%) | ||
22 | DWORNIK Maciek | 8 | KRAKÓW | Mężczyźni | 18 | M 18 | 07:22:50.00 | 007:22:50 | 40,0 | 40028 | -52,792 | 11:03 | 5.4 (58.1%) | ||
23 | KOBIERSKI Piotr | 19 | WARSZAWA | Mężczyźni | 19 | M 19 | 10:00:00.00 | 010:00:00 | 39,2 | 39180 | -53,640 | 15:18 | 3.9 (41.9%) | ||
24 | PUDEŁEK Agnieszka | 42 | BRZESKO | Kobiety | 5 | K 5 | 06:36:24.00 | 006:36:24 | 38,3 | 38315 | -54,505 | 10:20 | 5.8 (62.4%) | ||
25 | GUZIK Robert | 13 | WIĘCKOWICE | Mężczyźni | 20 | M 20 | 09:59:54.00 | 009:59:54 | 37,3 | 37303 | -55,517 | 16:04 | 3.7 (39.8%) | ||
26 | PAŁKOWSKA Agata | 36 | KRAKÓW | Kobiety | 6 | K 6 | 09:32:10.00 | 009:32:10 | 36,9 | 36928 | -55,892 | 15:29 | 3.9 (41.9%) | ||
27 | PRZYSTOLIK Magdalena | 40 | KATOWICE | Kobiety | 7 | K 7 | 09:55:17.00 | 009:55:17 | 36,5 | 36456 | -56,364 | 16:19 | 3.7 (39.8%) | ||
28 | POGOCKI Piotr | 39 | KNURÓW | Mężczyźni | 21 | M 21 | 09:59:24.00 | 009:59:24 | 36,2 | 36186 | -56,634 | 16:33 | 3.6 (38.7%) | ||
29 | RUMIAN Jakub | 43 | KRAKÓW | Mężczyźni | 22 | M 22 | 09:11:04.00 | 009:11:04 | 35,4 | 35392 | -57,428 | 15:34 | 3.9 (41.9%) | ||
30 | PSZCZÓŁKA BUSCH Aneta | 41 | TARNAWA GÓRNA | Kobiety | 8 | K 8 | 09:48:00.00 | 009:48:00 | 35,3 | 35340 | -57,480 | 16:38 | 3.6 (38.7%) | ||
31 | MALEK Grzegorz | 27 | KIELCE | Mężczyźni | 23 | M 23 | 09:36:18.00 | 009:36:18 | 35,0 | 35022 | -57,798 | 16:27 | 3.6 (38.7%) | ||
32 | KLOPOTOWSKA Beata | 59 | LONDYN | Kobiety | 9 | K 9 | 09:57:58.00 | 009:57:58 | 34,6 | 34560 | -58,260 | 17:18 | 3.5 (37.6%) | ||
33 | PACHURA Kinga | 35 | MSZANA DOLNA | Kobiety | 10 | K 10 | 09:34:22.00 | 009:34:22 | 34,3 | 34340 | -58,480 | 16:43 | 3.6 (38.7%) | ||
34 | SŁOWIK Radosław | 48 | ŻELECHÓW | Mężczyźni | 24 | M 24 | 03:14:52.00 | 003:14:52 | 34,1 | 34056 | -58,764 | 5:43 | 10.5 (112.9%) | ||
35 | ŻÓŁTAK Anna | 58 | BUSKO-ZDRÓJ | Kobiety | 11 | K 11 | 08:29:24.00 | 008:29:24 | 33,2 | 33227 | -59,593 | 15:19 | 3.9 (41.9%) | ||
36 | KATOLIK Jolanta | 15 | RACIBÓRZ | Kobiety | 12 | K 12 | 06:25:32.00 | 006:25:32 | 33,0 | 33000 | -59,820 | 11:40 | 5.1 (54.8%) | ||
37 | RYPUŁA Jacek | 46 | BOJSZOWY | Mężczyźni | 25 | M 25 | 09:40:48.00 | 009:40:48 | 32,7 | 32749 | -60,071 | 17:44 | 3.4 (36.6%) | ||
38 | WÓJCIK Adam | 55 | CHOCZNIA | Mężczyźni | 26 | M 26 | 09:56:53.00 | 009:56:53 | 32,6 | 32599 | -60,221 | 18:18 | 3.3 (35.5%) | ||
39 | RYPUŁA Maria | 45 | BOJSZOWY | Kobiety | 13 | K 13 | 09:40:50.00 | 009:40:50 | 32,4 | 32428 | -60,392 | 17:54 | 3.3 (35.5%) | ||
40 | DWORNIK Małgorzata | 9 | KRAKÓW | Kobiety | 14 | K 14 | 07:21:46.00 | 007:21:46 | 32,1 | 32130 | -60,690 | 13:44 | 4.4 (47.3%) | ||
41 | ŁATKA Dorota | 25 | ŻORY | Kobiety | 15 | K 15 | 05:35:11.00 | 005:35:11 | 32,0 | 31950 | -60,870 | 10:29 | 5.7 (61.3%) | ||
42 | URBAŃCZYK Karol | 51 | GLIWICE | Mężczyźni | 27 | M 27 | 07:09:21.00 | 007:09:21 | 31,2 | 31175 | -61,645 | 13:46 | 4.4 (47.3%) | ||
43 | KORPALSKI Tomasz | 21 | GDANSK | Mężczyźni | 28 | M 28 | 07:11:26.00 | 007:11:26 | 30,7 | 30692 | -62,128 | 14:03 | 4.3 (46.2%) | ||
44 | GIERADA Mateusz | 12 | GLIWICE | Mężczyźni | 29 | M 29 | 08:16:10.00 | 008:16:10 | 28,1 | 28110 | -64,710 | 17:39 | 3.4 (36.6%) | ||
45 | DZIERŻEŃSKA Monika | 10 | GDAŃSK | Kobiety | 16 | K 16 | 07:19:30.00 | 007:19:30 | 25,5 | 25533 | -67,287 | 17:12 | 3.5 (37.6%) | ||
46 | CIOCZEK Konrad | 4 | WROCŁAW | Mężczyźni | 30 | M 30 | 08:17:19.00 | 008:17:19 | 24,1 | 24091 | -68,729 | 20:38 | 2.9 (31.2%) | ||
47 | WYRODEK Jakub | 56 | NOWA RUDA | Mężczyźni | 31 | M 31 | 06:34:35.00 | 006:34:35 | 23,0 | 22983 | -69,837 | 17:10 | 3.5 (37.6%) | ||
48 | KRUŻOŁEK Monika | 24 | RADKÓW | Kobiety | 17 | K 17 | 06:31:31.00 | 006:31:31 | 22,4 | 22350 | -70,470 | 17:31 | 3.4 (36.6%) | ||
49 | ANTOŃCZYK Krzysztof | 1 | HECZNAROWICE | Mężczyźni | 32 | M 32 | 03:58:45.00 | 003:58:45 | 22,0 | 22006 | -70,814 | 10:50 | 5.5 (59.1%) | ||
50 | FURTACZ Anna | 64 | PIŁA | Kobiety | 18 | K 18 | 04:29:30.00 | 004:29:30 | 21,1 | 21059 | -71,761 | 12:47 | 4.7 (50.5%) | ||
51 | MIERNIK Kamil | 31 | TYCHY | Mężczyźni | 33 | M 33 | 03:31:01.00 | 003:31:01 | 12,1 | 12100 | -80,720 | 17:26 | 3.4 (36.6%) |
Total 51 results.