Klasyfikacja wg czasu netto.
Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniżej dystansu minimalnego: 0,0 km | |||||||||
Niesklasyfikowani | |||||||||
1 | KANIECKA Zofia | 181 | CIECHANÓW | K 60-64 | 1 | K 14 | 00:36:39 | 02:36:56 | |
2 | DANA Kazimiera | 74 | GRUDZIĄDZ | K 60-64 | 2 | K 27 | 00:37:25 | 02:37:44 | +00:00:46 (2.0%) |
3 | GRZYWOCZ Irena | 141 | MOSINA | K 60-64 | 3 | K 36 | 00:38:13 | 02:38:39 | +00:01:34 (4.1%) |
4 | BOGDAN Grażyna | 40 | CIECHANÓW | K 60-64 | 4 | K 38 | 00:38:20 | 02:38:37 | +00:01:41 (4.4%) |
5 | KOŁPAK Irena | 200 | SZTUM | K 60-64 | 5 | K 53 | 00:39:00 | 02:39:18 | +00:02:21 (6.0%) |
6 | JURCZUK Eugenia | 276 | HAJNOWKA | K 60-64 | 6 | K 85 | 00:41:09 | 02:41:27 | +00:04:30 (10.9%) |
7 | MAZUR Barbara | 283 | RADZYŃ PODLASKI | K 60-64 | 7 | K 88 | 00:41:18 | 02:41:35 | +00:04:39 (11.3%) |
8 | SZNAJDER Teresa | 439 | RYBNIK | K 60-64 | 8 | K 94 | 00:41:27 | 02:41:45 | +00:04:48 (11.6%) |
9 | STARZYŃSKA Ewa | 424 | LUBIN | K 60-64 | 9 | K 96 | 00:41:29 | 02:41:52 | +00:04:50 (11.7%) |
10 | DEMSKA Halina | 78 | SZTUM | K 60-64 | 10 | K 108 | 00:41:59 | 02:42:19 | +00:05:20 (12.7%) |
11 | KLUJ Jadwiga | 196 | ŁOSICE | K 60-64 | 11 | K 110 | 00:42:02 | 02:42:20 | +00:05:23 (12.8%) |
12 | POCHRZĘST Paulina | 354 | WARSZAWA | K 60-64 | 12 | K 117 | 00:42:18 | 02:41:45 | +00:05:39 (13.4%) |
13 | KIERGIELEWICZ Teodora | 191 | ŁUKÓW | K 60-64 | 13 | K 124 | 00:42:42 | 02:43:04 | +00:06:03 (14.2%) |
14 | WILCZYŃSKA Barbara | 493 | ŁUKÓW | K 60-64 | 14 | K 138 | 00:43:13 | 02:43:34 | +00:06:34 (15.2%) |
15 | WIADERSKA Grażyna | 488 | ELBLĄG | K 60-64 | 15 | K 177 | 00:44:42 | 02:44:58 | +00:08:03 (18.0%) |
16 | BAGROWSKA Alla | 25 | HAJNÓWKA | K 60-64 | 16 | K 180 | 00:44:44 | 02:45:05 | +00:08:05 (18.1%) |
17 | TELENTEJUK Anna | 462 | HAJNÓWKA | K 60-64 | 17 | K 181 | 00:44:45 | 02:45:05 | +00:08:06 (18.1%) |
18 | PIORO Jadwiga | 352 | MIEDZYRZEC PODLASKI | K 60-64 | 18 | K 189 | 00:44:53 | 02:45:59 | +00:08:14 (18.3%) |
19 | RĘBISZ Grażyna | 104 | KOLBUSZOWA | K 60-64 | 19 | K 220 | 00:46:00 | 02:46:25 | +00:09:21 (20.3%) |
20 | CHMIELEWSKA Elżbieta | 58 | HAJNÓWKA | K 60-64 | 20 | K 222 | 00:46:02 | 02:46:19 | +00:09:23 (20.4%) |
21 | KOCZUR Dorota | 282 | KOLBUSZOWA | K 60-64 | 21 | K 232 | 00:46:32 | 02:46:55 | +00:09:53 (21.2%) |
22 | LECYK Jadwiga | 241 | RADZYŃ PODLASKI | K 60-64 | 22 | K 262 | 00:47:36 | 02:47:58 | +00:10:57 (23.0%) |
23 | JASIŃSKA Bogumiła | 166 | ELBLĄG | K 60-64 | 23 | K 267 | 00:47:43 | 02:48:10 | +00:11:04 (23.2%) |
24 | ZEMŁA Ewa | 521 | KOSZALIN | K 60-64 | 24 | K 283 | 00:48:17 | 02:48:42 | +00:11:38 (24.1%) |
25 | JADANOWSKA Halina | 155 | ELBLĄG | K 60-64 | 25 | K 286 | 00:48:22 | 02:48:49 | +00:11:43 (24.2%) |
26 | PRUSZKIEWICZ Jadwiga | 360 | WŁOCŁAWEK | K 60-64 | 26 | K 292 | 00:48:59 | 02:49:20 | +00:12:20 (25.2%) |
27 | SŁOWIŃSKA Teresa | 414 | TRZEBNICA | K 60-64 | 27 | K 296 | 00:49:34 | 02:49:55 | +00:12:55 (26.1%) |
28 | TARCZYŃSKA Helena | 460 | GRĘZÓWKA | K 60-64 | 28 | K 302 | 00:50:06 | 02:50:29 | +00:13:27 (26.8%) |
29 | TYSZKO-DUBOW Walentyna | 473 | HAJNÓWKA | K 60-64 | 29 | K 309 | 00:51:05 | 02:51:24 | +00:14:26 (28.3%) |
30 | CHUDZIŃSKA Grażyna | 64 | ELBLĄG | K 60-64 | 30 | K 311 | 00:51:09 | 02:51:35 | +00:14:30 (28.3%) |
31 | REDUCH Zofia | 370 | HAJNÓWKA | K 60-64 | 31 | K 313 | 00:51:13 | 02:51:37 | +00:14:34 (28.4%) |
32 | OLSZEWSKA Maria | 315 | HAJNÓWKA | K 60-64 | 32 | K 315 | 00:52:02 | 02:52:26 | +00:15:23 (29.6%) |
33 | KALINOWSKA Danuta | 180 | HAJNÓWKA | K 60-64 | 33 | K 316 | 00:52:35 | 02:52:57 | +00:15:56 (30.3%) |
34 | KUŚMIEREK Bogumiła | 235 | WARSZAWA | K 60-64 | 34 | K 317 | 00:52:36 | 02:53:01 | +00:15:57 (30.3%) |
35 | RUTOWICZ Barbara | 382 | WARSZAWA | K 60-64 | 35 | K 323 | 00:52:57 | 02:53:22 | +00:16:18 (30.8%) |
Znaleziono 35 wynik(ów)