Organizator : | BB STUDIO |
Data : | 2024-06-08 |
Miejsce : | Hermanów |
Dystans : | 7 km |
Regulamin: | Otwórz |
Zgłoszonych : | 184 |
Wystartowało : | 173 |
Nie ukończyło : | 3 |
Ukończyło : | 170 |
Na trasie : | 3 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria startowa | Moment startu | Czas netto 7km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANECKA Aleksandra | 124 | BIEGACZE JAROCIN | NOWE MIASTO | ![]() | Kobiety | 1 | K 1 | 10:30 | 2024-06-08 10:29:04 | 00:57:46.60 | 8:15 | 7.3 (100%) | |
2 | ŁUKASZEWSKA Marta | 77 | GOLINA | ![]() | Kobiety | 2 | K 2 | 10:30 | 2024-06-08 10:29:06 | 01:11:13.30 | +00:13:26 (18.9%) | 10:10 | 5.9 (80.8%) | |
3 | MAJUSIAK Klaudia | 81 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 3 | K 3 | 11:40 | 2024-06-08 11:39:36 | 01:13:11.70 | +00:15:25 (21.1%) | 10:27 | 5.7 (78.1%) | |
4 | ORCZYKOWSKA Kinga | 102 | BODY BASEMENT | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 4 | K 4 | 10:40 | 2024-06-08 10:40:11 | 01:16:01.25 | +00:18:14 (24.0%) | 10:51 | 5.5 (75.3%) |
5 | BANDOSZ Anna | 10 | WITOWO | ![]() | Kobiety | 5 | K 5 | 11:50 | 2024-06-08 11:48:06 | 01:17:15.25 | +00:19:28 (25.2%) | 11:02 | 5.4 (74.0%) | |
6 | JOACHIMIAK-SMENTEK Monika | 52 | KLĘKA | ![]() | Kobiety | 6 | K 6 | 10:40 | 2024-06-08 10:40:11 | 01:17:51.80 | +00:20:05 (25.8%) | 11:07 | 5.4 (74.0%) | |
7 | ORCZYKOWSKA Patrycja | 103 | STARA OBRA | ![]() | Kobiety | 7 | K 7 | 11:10 | 2024-06-08 11:09:44 | 01:18:17.00 | +00:20:30 (26.2%) | 11:11 | 5.4 (74.0%) | |
8 | DUTKIEWICZ Katarzyna | 29 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 8 | K 8 | 11.00 | 2024-06-08 10:59:33 | 01:19:00.95 | +00:21:14 (26.9%) | 11:17 | 5.3 (72.6%) | |
9 | ZARADNA Ewa | 170 | LUBIN | ![]() | Kobiety | 9 | K 9 | 10:30 | 2024-06-08 10:29:04 | 01:20:58.05 | +00:23:11 (28.6%) | 11:34 | 5.2 (71.2%) | |
10 | ZIELIŃSKA Aleksandra | 174 | WILKOWICE | ![]() | Kobiety | 10 | K 10 | 10:40 | 2024-06-08 10:03:54 | 01:21:26.85 | +00:23:40 (29.1%) | 11:38 | 5.2 (71.2%) | |
11 | KOMORSKA Magdalena | 61 | ŚREM | ![]() | Kobiety | 11 | K 11 | 10:30 | 2024-06-08 10:29:04 | 01:22:01.15 | +00:24:14 (29.6%) | 11:43 | 5.1 (69.9%) | |
12 | BARTOLIK Justyna | 12 | WILKOWYJA | ![]() | Kobiety | 12 | K 12 | 12:30 | 2024-06-08 12:25:47 | 01:23:11.15 | +00:25:24 (30.5%) | 11:53 | 5 (68.5%) | |
13 | JÓZWIAK Julia | 54 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 13 | K 13 | 10:20 | 2024-06-08 10:20:46 | 01:23:14.00 | +00:25:27 (30.6%) | 11:53 | 5 (68.5%) | |
14 | ŁYSIAK Sandra | 78 | ŻERKÓW | ![]() | Kobiety | 14 | K 14 | 10:10 | 2024-06-08 10:03:55 | 01:23:43.00 | +00:25:56 (31.0%) | 11:57 | 5 (68.5%) | |
15 | MROZIŃSKA Martyna | 94 | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 15 | K 15 | 12:10 | 2024-06-08 12:09:00 | 01:25:04.05 | +00:27:17 (32.1%) | 12:09 | 4.9 (67.1%) | |
16 | MROZIŃSKA Joanna | 93 | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 16 | K 16 | 12:10 | 2024-06-08 12:09:00 | 01:25:06.80 | +00:27:20 (32.1%) | 12:09 | 4.9 (67.1%) | |
17 | KACZMAREK Natalia | 57 | BB | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 17 | K 17 | 10:40 | 2024-06-08 10:40:11 | 01:26:11.95 | +00:28:25 (33.0%) | 12:18 | 4.9 (67.1%) |
18 | BOROWICZ-OSTROWSKA Kwiryna | 19 | BB | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 18 | K 18 | 9:50 | 2024-06-08 09:53:30 | 01:30:05.20 | +00:32:18 (35.9%) | 12:52 | 4.7 (64.4%) |
19 | NALEWAJKO Martyna | 95 | BB | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 19 | K 19 | 9:50 | 2024-06-08 09:53:30 | 01:30:36.35 | +00:32:49 (36.2%) | 12:56 | 4.6 (63.0%) |
20 | OSTROWSKA Julia | 106 | BB | NOWE MIASTO NAD WARTĄ | ![]() | Kobiety | 20 | K 20 | 9:50 | 2024-06-08 09:53:30 | 01:30:39.55 | +00:32:52 (36.3%) | 12:57 | 4.6 (63.0%) |
21 | PIOSIK Natasza | 114 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 21 | K 21 | 10:20 | 2024-06-08 10:20:47 | 01:35:38.25 | +00:37:51 (39.6%) | 13:39 | 4.4 (60.3%) | |
22 | SMOK Patrycja | 139 | ROMGOS | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 22 | K 22 | 11:10 | 2024-06-08 11:19:31 | 01:36:24.00 | +00:38:37 (40.1%) | 13:46 | 4.4 (60.3%) |
23 | KRASKA Paulina | 68 | ROMGOS | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 23 | K 23 | 11:20 | 2024-06-08 11:19:31 | 01:36:25.10 | +00:38:38 (40.1%) | 13:46 | 4.4 (60.3%) |
24 | ANDRZEJCZAK Katarzyna | 5 | ROMGOS | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 24 | K 24 | 11:20 | 2024-06-08 11:19:32 | 01:36:26.30 | +00:38:39 (40.1%) | 13:46 | 4.4 (60.3%) |
25 | WIELGOSZ Anna | 157 | KRZYKOSY | ![]() | Kobiety | 25 | K 25 | 11:40 | 2024-06-08 11:39:35 | 01:36:30.15 | +00:38:43 (40.1%) | 13:47 | 4.4 (60.3%) | |
26 | POSTRZELANA Danuta | 119 | JAROSŁAWIEC | ![]() | Kobiety | 26 | K 26 | 10:10 | 2024-06-08 10:03:56 | 01:36:35.90 | +00:38:49 (40.2%) | 13:47 | 4.3 (58.9%) | |
27 | NAPIERALSKA Dominika | 96 | ROMGOS | KSIĄŻ WLKP. | ![]() | Kobiety | 27 | K 27 | 11:20 | 2024-06-08 11:19:33 | 01:36:47.70 | +00:39:01 (40.3%) | 13:49 | 4.3 (58.9%) |
28 | FRĄTCZAK Milena | 34 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 28 | K 28 | 10:00 | 2024-06-08 09:53:29 | 01:36:50.00 | +00:39:03 (40.3%) | 13:50 | 4.3 (58.9%) | |
29 | MAŁECKA Monika | 85 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | Kobiety | 29 | K 29 | 11:40 | 2024-06-08 11:39:36 | 01:36:58.40 | +00:39:11 (40.4%) | 13:51 | 4.3 (58.9%) | |
30 | RADOMSKA Katarzyna | 74 | ROMGOS | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 30 | K 30 | 11:20 | 2024-06-08 11:19:31 | 01:37:26.95 | +00:39:40 (40.7%) | 13:55 | 4.3 (58.9%) |
31 | ANTCZAK Anna | 8 | ROMGOS | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 31 | K 31 | 11:20 | 2024-06-08 11:19:32 | 01:38:28.45 | +00:40:41 (41.3%) | 14:04 | 4.3 (58.9%) |
32 | GWIAZDOWSKA Tatiana | 44 | ROMGOS | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 32 | K 32 | 11:20 | 2024-06-08 11:19:32 | 01:38:31.90 | +00:40:45 (41.4%) | 14:04 | 4.3 (58.9%) |
33 | WIŚNIEWSKA Daria | 159 | ROMGOS | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 33 | K 33 | 11:20 | 2024-06-08 11:19:33 | 01:38:38.30 | +00:40:51 (41.4%) | 14:05 | 4.3 (58.9%) |
34 | MIGALSKA Dominika | 88 | KOTLIN | ![]() | Kobiety | 34 | K 34 | 12:10 | 2024-06-08 12:09:01 | 01:41:02.75 | +00:43:16 (42.8%) | 14:26 | 4.2 (57.5%) | |
35 | HOFFA-KAŁKA Joanna | 49 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 35 | K 35 | 11:30 | 2024-06-08 11:28:44 | 01:42:29.80 | +00:44:43 (43.6%) | 14:38 | 4.1 (56.2%) | |
36 | NOWACZYK Klaudia | 99 | MACIEJ NOWACZYK TEAM | CIELCZA | ![]() | Kobiety | 36 | K 36 | 11:30 | 2024-06-08 11:28:44 | 01:42:35.20 | +00:44:48 (43.7%) | 14:39 | 4.1 (56.2%) |
37 | HOFFA Katarzyna | 47 | MACIEJ NOWACZYK TEAM | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 37 | K 37 | 11:30 | 2024-06-08 11:28:44 | 01:42:37.05 | +00:44:50 (43.7%) | 14:39 | 4.1 (56.2%) |
38 | GĘŚCIAK Ewa | 38 | BODY BASEMENT | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 38 | K 38 | 10:50 | 2024-06-08 10:49:09 | 01:42:55.20 | +00:45:08 (43.9%) | 14:42 | 4.1 (56.2%) |
39 | PIOSIK Agnieszka | 115 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 39 | K 39 | 10:20 | 2024-06-08 10:20:47 | 01:45:04.65 | +00:47:18 (45.0%) | 15:00 | 4 (54.8%) | |
40 | ANDRZEJCZAK Luiza | 4 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 40 | K 40 | 10:20 | 2024-06-08 10:20:46 | 01:45:05.45 | +00:47:18 (45.0%) | 15:00 | 4 (54.8%) | |
41 | OGRODOWCZYK Wioletta | 101 | JKO H2O | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 41 | K 41 | 12:30 | 2024-06-08 12:25:47 | 01:45:46.35 | +00:47:59 (45.4%) | 15:06 | 4 (54.8%) |
42 | FILIPIAK Nikola | 31 | BB | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 42 | K 42 | 10:20 | 2024-06-08 10:20:47 | 01:45:50.85 | +00:48:04 (45.4%) | 15:07 | 4 (54.8%) |
43 | REGULSKA Natalia | 127 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 43 | K 43 | 12:30 | 2024-06-08 12:25:48 | 01:46:12.05 | +00:48:25 (45.6%) | 15:10 | 4 (54.8%) | |
44 | SOŁTYSIAK Marianna | 143 | MATTSPORT | PLESZEW | ![]() | Kobiety | 44 | K 44 | 10:50 | 2024-06-08 10:49:08 | 01:46:12.25 | +00:48:25 (45.6%) | 15:10 | 4 (54.8%) |
45 | KRAUZE Marzena | 70 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 45 | K 45 | 12:30 | 2024-06-08 12:25:47 | 01:46:14.60 | +00:48:28 (45.6%) | 15:10 | 4 (54.8%) | |
46 | WOJTCZAK Małgorzata | 160 | JOŁKIPOŁKI GOLINA | GOLINA | ![]() | Kobiety | 46 | K 46 | 10:40 | 2024-06-08 10:40:12 | 01:46:26.95 | +00:48:40 (45.7%) | 15:12 | 3.9 (53.4%) |
47 | KAPAŁA Agnieszka | 58 | MARSZEW | ![]() | Kobiety | 47 | K 47 | 10:50 | 2024-06-08 10:49:08 | 01:49:50.00 | +00:52:03 (47.4%) | 15:41 | 3.8 (52.1%) | |
48 | PYZIK Agnieszka | 122 | BB | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 48 | K 48 | 10:00 | 2024-06-08 09:58:34 | 01:49:57.30 | +00:52:10 (47.5%) | 15:42 | 3.8 (52.1%) |
49 | MALECHA Zofia | 83 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 49 | K 49 | 12:10 | 2024-06-08 12:09:00 | 02:00:06.15 | +01:02:19 (51.9%) | 17:09 | 3.5 (47.9%) | |
50 | MALECHA Jagoda | 84 | JAROCIN | ![]() | Kobiety | 50 | K 50 | 12:10 | 2024-06-08 12:09:00 | 02:00:08.95 | +01:02:22 (51.9%) | 17:09 | 3.5 (47.9%) |
Znaleziono 50 wynik(ów)