Organizator : | Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy |
Data : | 2025-04-15 |
Miejsce : | Bydgoszcz |
Dystans : | 0.8 km |
Regulamin: | Otwórz |
Zgłoszonych : | 0 |
Wystartowało : | 125 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 125 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Czas startu | Czas netto 0.7km | Czas brutto 0.7km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 1 | 1 | SP20 Grudziądz | 00:00:00 | 00:02:45.35 | 00:02:45.35 | 3:55 | 15.3 (100%) | |||
2 | 86 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 2 | 2 | SP Sadki | 00:00:00 | 00:02:46.95 | 00:02:46.95 | +00:00:01 (1.0%) | 3:57 | 15.2 (99.3%) | ||
3 | 96 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 3 | 3 | SP 20 | 00:00:00 | 00:02:48.10 | 00:02:48.10 | +00:00:02 (1.6%) | 4:00 | 15 (98.0%) | ||
4 | 79 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 4 | 4 | SP10 Inowrocław | 00:00:00 | 00:02:50.45 | 00:02:50.45 | +00:00:05 (3.0%) | 4:02 | 14.8 (96.7%) | ||
5 | 93 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 5 | 5 | SP 20 | 00:00:00 | 00:02:52.30 | 00:02:52.30 | +00:00:06 (4.0%) | 4:05 | 14.7 (96.1%) | ||
6 | 58 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 6 | 6 | SP Radzyń Chełmiński | 00:00:00 | 00:02:54.35 | 00:02:54.35 | +00:00:09 (5.2%) | 4:08 | 14.5 (94.8%) | ||
7 | 61 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 7 | 7 | ZSM Golub-Dobrzyń | 00:00:00 | 00:02:55.25 | 00:02:55.25 | +00:00:09 (5.6%) | 4:10 | 14.4 (94.1%) | ||
8 | 7 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 8 | 8 | SP63 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:02:55.75 | 00:02:55.75 | +00:00:10 (5.9%) | 4:10 | 14.4 (94.1%) | ||
9 | 62 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 9 | 9 | ZSM Golub-Dobrzyń | 00:00:00 | 00:02:55.80 | 00:02:55.80 | +00:00:10 (5.9%) | 4:10 | 14.4 (94.1%) | ||
10 | 82 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 10 | 10 | SP10 Inowrocław | 00:00:00 | 00:02:57.90 | 00:02:57.90 | +00:00:12 (7.1%) | 4:12 | 14.2 (92.8%) | ||
11 | 121 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 11 | 11 | SP2 Tuchola | 00:00:00 | 00:02:58.20 | 00:02:58.20 | +00:00:12 (7.2%) | 4:14 | 14.2 (92.8%) | ||
12 | 123 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 12 | 12 | SP2 Tuchola | 00:00:00 | 00:02:58.90 | 00:02:58.90 | +00:00:13 (7.6%) | 4:14 | 14.2 (92.8%) | ||
13 | 63 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 13 | 13 | ZSM Golub-Dobrzyń | 00:00:00 | 00:02:59.20 | 00:02:59.20 | +00:00:13 (7.7%) | 4:15 | 14.1 (92.2%) | ||
14 | 33 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 14 | 14 | SP14 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:00.55 | 00:03:00.55 | +00:00:15 (8.4%) | 4:17 | 14 (91.5%) | ||
14 | 98 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 14 | 14 | SP18 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:00.55 | 00:03:00.55 | +00:00:15 (8.4%) | 4:17 | 14 (91.5%) | ||
16 | 8 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 16 | 16 | SP63 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:01.05 | 00:03:01.05 | +00:00:15 (8.7%) | 4:18 | 13.9 (90.8%) | ||
17 | 70 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 17 | 17 | SP3 Mogilno | 00:00:00 | 00:03:01.50 | 00:03:01.50 | +00:00:16 (8.9%) | 4:18 | 13.9 (90.8%) | ||
18 | 9 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 18 | 18 | SP63 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:01.80 | 00:03:01.80 | +00:00:16 (9.0%) | 4:18 | 13.9 (90.8%) | ||
19 | 52 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 19 | 19 | SP2 Nowe | 00:00:00 | 00:03:01.85 | 00:03:01.85 | +00:00:16 (9.1%) | 4:18 | 13.9 (90.8%) | ||
20 | 110 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 20 | 20 | ZS Radomice | 00:00:00 | 00:03:02.00 | 00:03:02.00 | +00:00:16 (9.1%) | 4:20 | 13.8 (90.2%) | ||
21 | 40 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 21 | 21 | SP3 Wąbrzeźno | 00:00:00 | 00:03:02.40 | 00:03:02.40 | +00:00:17 (9.3%) | 4:20 | 13.8 (90.2%) | ||
22 | 116 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 22 | 22 | SP20 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:03.45 | 00:03:03.45 | +00:00:18 (9.9%) | 4:21 | 13.8 (90.2%) | ||
23 | 4 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 23 | 23 | ZSP 2 Brodnica | 00:00:00 | 00:03:04.85 | 00:03:04.85 | +00:00:19 (10.5%) | 4:22 | 13.7 (89.5%) | ||
24 | 65 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 24 | 24 | ZSM Golub-Dobrzyń | 00:00:00 | 00:03:05.45 | 00:03:05.45 | +00:00:20 (10.8%) | 4:24 | 13.6 (88.9%) | ||
25 | 38 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 25 | 25 | SP3 Wąbrzeźno | 00:00:00 | 00:03:06.35 | 00:03:06.35 | +00:00:21 (11.3%) | 4:25 | 13.5 (88.2%) | ||
26 | 48 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 26 | 26 | SPŁochowo | 00:00:00 | 00:03:06.75 | 00:03:06.75 | +00:00:21 (11.5%) | 4:25 | 13.5 (88.2%) | ||
27 | 90 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 27 | 27 | SP Sadki | 00:00:00 | 00:03:07.10 | 00:03:07.10 | +00:00:21 (11.6%) | 4:27 | 13.5 (88.2%) | ||
28 | 112 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 28 | 28 | ZS Radomice | 00:00:00 | 00:03:07.70 | 00:03:07.70 | +00:00:22 (11.9%) | 4:27 | 13.5 (88.2%) | ||
29 | 31 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 29 | 29 | SP14 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:07.75 | 00:03:07.75 | +00:00:22 (11.9%) | 4:27 | 13.5 (88.2%) | ||
30 | 101 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 30 | 30 | SP18 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:07.80 | 00:03:07.80 | +00:00:22 (12.0%) | 4:27 | 13.5 (88.2%) | ||
31 | 113 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 31 | 31 | ZS Radomice | 00:00:00 | 00:03:08.35 | 00:03:08.35 | +00:00:23 (12.2%) | 4:28 | 13.4 (87.6%) | ||
32 | 136 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 32 | 32 | SP Łubianka | 00:00:00 | 00:03:08.85 | 00:03:08.85 | +00:00:23 (12.4%) | 4:28 | 13.4 (87.6%) | ||
32 | 67 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 32 | 32 | SP3 Mogilno | 00:00:00 | 00:03:08.85 | 00:03:08.85 | +00:00:23 (12.4%) | 4:28 | 13.4 (87.6%) | ||
34 | 137 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 34 | 34 | SP Łubianka | 00:00:00 | 00:03:09.00 | 00:03:09.00 | +00:00:23 (12.5%) | 4:30 | 13.3 (86.9%) | ||
35 | 43 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 35 | 35 | SPŁochowo | 00:00:00 | 00:03:09.25 | 00:03:09.25 | +00:00:23 (12.6%) | 4:30 | 13.3 (86.9%) | ||
36 | 69 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 36 | 36 | SP3 Mogilno | 00:00:00 | 00:03:09.60 | 00:03:09.60 | +00:00:24 (12.8%) | 4:30 | 13.3 (86.9%) | ||
37 | 117 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 37 | 37 | SP20 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:09.90 | 00:03:09.90 | +00:00:24 (12.9%) | 4:30 | 13.3 (86.9%) | ||
38 | 105 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 38 | 38 | SP nr 1 w Więcborku | 00:00:00 | 00:03:10.20 | 00:03:10.20 | +00:00:24 (13.1%) | 4:31 | 13.3 (86.9%) | ||
39 | 12 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 39 | 39 | SP63 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:10.35 | 00:03:10.35 | +00:00:25 (13.1%) | 4:31 | 13.3 (86.9%) | ||
40 | 100 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 40 | 40 | SP18 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:11.00 | 00:03:11.00 | +00:00:25 (13.4%) | 4:32 | 13.2 (86.3%) | ||
41 | 28 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 41 | 41 | SP 5 Żnin | 00:00:00 | 00:03:11.25 | 00:03:11.25 | +00:00:25 (13.5%) | 4:32 | 13.2 (86.3%) | ||
42 | 64 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 42 | 42 | ZSM Golub-Dobrzyń | 00:00:00 | 00:03:11.40 | 00:03:11.40 | +00:00:26 (13.6%) | 4:32 | 13.2 (86.3%) | ||
43 | 46 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 43 | 43 | SPŁochowo | 00:00:00 | 00:03:11.70 | 00:03:11.70 | +00:00:26 (13.7%) | 4:32 | 13.2 (86.3%) | ||
44 | 126 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 44 | 44 | SP2 Tuchola | 00:00:00 | 00:03:12.10 | 00:03:12.10 | +00:00:26 (13.9%) | 4:34 | 13.1 (85.6%) | ||
45 | 45 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 45 | 45 | SPŁochowo | 00:00:00 | 00:03:12.20 | 00:03:12.20 | +00:00:26 (14.0%) | 4:34 | 13.1 (85.6%) | ||
46 | 29 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 46 | 46 | SP 5 Żnin | 00:00:00 | 00:03:12.25 | 00:03:12.25 | +00:00:26 (14.0%) | 4:34 | 13.1 (85.6%) | ||
47 | 32 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 47 | 47 | SP14 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:12.40 | 00:03:12.40 | +00:00:27 (14.1%) | 4:34 | 13.1 (85.6%) | ||
48 | 97 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 48 | 48 | SP18 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:13.10 | 00:03:13.10 | +00:00:27 (14.4%) | 4:35 | 13.1 (85.6%) | ||
49 | 104 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 49 | 49 | SP nr 1 w Więcborku | 00:00:00 | 00:03:13.20 | 00:03:13.20 | +00:00:27 (14.4%) | 4:35 | 13.1 (85.6%) | ||
50 | 47 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 50 | 50 | SPŁochowo | 00:00:00 | 00:03:13.55 | 00:03:13.55 | +00:00:28 (14.6%) | 4:35 | 13.1 (85.6%) | ||
51 | 135 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 51 | 51 | SP Łubianka | 00:00:00 | 00:03:14.40 | 00:03:14.40 | +00:00:29 (14.9%) | 4:37 | 13 (85.0%) | ||
51 | 107 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 51 | 51 | SP nr 1 w Więcborku | 00:00:00 | 00:03:14.40 | 00:03:14.40 | +00:00:29 (14.9%) | 4:37 | 13 (85.0%) | ||
53 | 119 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 53 | 53 | SP20 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:14.65 | 00:03:14.65 | +00:00:29 (15.1%) | 4:37 | 13 (85.0%) | ||
53 | 84 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 53 | 53 | SP10 Inowrocław | 00:00:00 | 00:03:14.65 | 00:03:14.65 | +00:00:29 (15.1%) | 4:37 | 13 (85.0%) | ||
55 | 120 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 55 | 55 | SP20 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:15.15 | 00:03:15.15 | +00:00:29 (15.3%) | 4:38 | 12.9 (84.3%) | ||
56 | 14 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 56 | 56 | SP1 Chełmno ID | 00:00:00 | 00:03:16.20 | 00:03:16.20 | +00:00:30 (15.7%) | 4:40 | 12.9 (84.3%) | ||
57 | 72 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 57 | 57 | SP3 Mogilno | 00:00:00 | 00:03:16.25 | 00:03:16.25 | +00:00:30 (15.7%) | 4:40 | 12.9 (84.3%) | ||
58 | 44 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 58 | 58 | SPŁochowo | 00:00:00 | 00:03:16.35 | 00:03:16.35 | +00:00:31 (15.8%) | 4:40 | 12.9 (84.3%) | ||
59 | 34 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 59 | 59 | SP14 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:16.50 | 00:03:16.50 | +00:00:31 (15.9%) | 4:40 | 12.9 (84.3%) | ||
60 | 3 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 60 | 60 | ZSP 2 Brodnica | 00:00:00 | 00:03:16.65 | 00:03:16.65 | +00:00:31 (15.9%) | 4:40 | 12.9 (84.3%) | ||
61 | 51 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 61 | 61 | SP2 Nowe | 00:00:00 | 00:03:16.90 | 00:03:16.90 | +00:00:31 (16.0%) | 4:40 | 12.9 (84.3%) | ||
62 | 53 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 62 | 62 | SP2 Nowe | 00:00:00 | 00:03:16.95 | 00:03:16.95 | +00:00:31 (16.0%) | 4:40 | 12.9 (84.3%) | ||
63 | 55 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 63 | 63 | SP Radzyń Chełmiński | 00:00:00 | 00:03:17.10 | 00:03:17.10 | +00:00:31 (16.1%) | 4:41 | 12.8 (83.7%) | ||
64 | 106 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 64 | 64 | SP nr 1 w Więcborku | 00:00:00 | 00:03:17.50 | 00:03:17.50 | +00:00:32 (16.3%) | 4:41 | 12.8 (83.7%) | ||
64 | 2 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 64 | 64 | ZSP 2 Brodnica | 00:00:00 | 00:03:17.50 | 00:03:17.50 | +00:00:32 (16.3%) | 4:41 | 12.8 (83.7%) | ||
64 | 77 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 64 | 64 | SP3 Rypin | 00:00:00 | 00:03:17.50 | 00:03:17.50 | +00:00:32 (16.3%) | 4:41 | 12.8 (83.7%) | ||
67 | 95 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 67 | 67 | SP 20 | 00:00:00 | 00:03:17.75 | 00:03:17.75 | +00:00:32 (16.4%) | 4:41 | 12.8 (83.7%) | ||
68 | 1 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 68 | 68 | ZSP 2 Brodnica | 00:00:00 | 00:03:17.80 | 00:03:17.80 | +00:00:32 (16.4%) | 4:41 | 12.8 (83.7%) | ||
69 | 89 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 69 | 69 | SP Sadki | 00:00:00 | 00:03:18.00 | 00:03:18.00 | +00:00:32 (16.5%) | 4:42 | 12.7 (83.0%) | ||
70 | 114 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 70 | 70 | ZS Radomice | 00:00:00 | 00:03:18.30 | 00:03:18.30 | +00:00:32 (16.6%) | 4:42 | 12.7 (83.0%) | ||
71 | 27 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 71 | 71 | SP 5 Żnin | 00:00:00 | 00:03:18.60 | 00:03:18.60 | +00:00:33 (16.7%) | 4:42 | 12.7 (83.0%) | ||
72 | 50 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 72 | 72 | SP2 Nowe | 00:00:00 | 00:03:19.00 | 00:03:19.00 | +00:00:33 (16.9%) | 4:44 | 12.7 (83.0%) | ||
72 | 138 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 72 | 72 | SP Łubianka | 00:00:00 | 00:03:19.00 | 00:03:19.00 | +00:00:33 (16.9%) | 4:44 | 12.7 (83.0%) | ||
74 | 134 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 74 | 74 | SP Łubianka | 00:00:00 | 00:03:19.05 | 00:03:19.05 | +00:00:33 (16.9%) | 4:44 | 12.7 (83.0%) | ||
75 | 18 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 75 | 75 | SP1 Chełmno ID | 00:00:00 | 00:03:19.20 | 00:03:19.20 | +00:00:33 (17.0%) | 4:44 | 12.7 (83.0%) | ||
76 | 94 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 76 | 76 | SP 20 | 00:00:00 | 00:03:19.30 | 00:03:19.30 | +00:00:33 (17.0%) | 4:44 | 12.7 (83.0%) | ||
77 | 49 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 77 | 77 | SP2 Nowe | 00:00:00 | 00:03:19.40 | 00:03:19.40 | +00:00:34 (17.1%) | 4:44 | 12.7 (83.0%) | ||
78 | 10 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 78 | 78 | SP63 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:19.85 | 00:03:19.85 | +00:00:34 (17.3%) | 4:44 | 12.7 (83.0%) | ||
79 | 111 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 79 | 79 | ZS Radomice | 00:00:00 | 00:03:20.00 | 00:03:20.00 | +00:00:34 (17.3%) | 4:45 | 12.6 (82.4%) | ||
79 | 81 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 79 | 79 | SP10 Inowrocław | 00:00:00 | 00:03:20.00 | 00:03:20.00 | +00:00:34 (17.3%) | 4:45 | 12.6 (82.4%) | ||
81 | 108 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 81 | 81 | SP nr 1 w Więcborku | 00:00:00 | 00:03:20.35 | 00:03:20.35 | +00:00:35 (17.5%) | 4:45 | 12.6 (82.4%) | ||
82 | 125 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 82 | 82 | SP2 Tuchola | 00:00:00 | 00:03:21.35 | 00:03:21.35 | +00:00:36 (17.9%) | 4:47 | 12.5 (81.7%) | ||
83 | 103 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 83 | 83 | SP nr 1 w Więcborku | 00:00:00 | 00:03:21.45 | 00:03:21.45 | +00:00:36 (17.9%) | 4:47 | 12.5 (81.7%) | ||
84 | 102 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 84 | 84 | SP18 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:21.65 | 00:03:21.65 | +00:00:36 (18.0%) | 4:47 | 12.5 (81.7%) | ||
85 | 59 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 85 | 85 | SP Radzyń Chełmiński | 00:00:00 | 00:03:21.95 | 00:03:21.95 | +00:00:36 (18.1%) | 4:47 | 12.5 (81.7%) | ||
86 | 68 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 86 | 86 | SP3 Mogilno | 00:00:00 | 00:03:22.15 | 00:03:22.15 | +00:00:36 (18.2%) | 4:48 | 12.5 (81.7%) | ||
87 | 118 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 87 | 87 | SP20 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:22.40 | 00:03:22.40 | +00:00:37 (18.3%) | 4:48 | 12.5 (81.7%) | ||
88 | 122 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 88 | 88 | SP2 Tuchola | 00:00:00 | 00:03:23.30 | 00:03:23.30 | +00:00:37 (18.7%) | 4:50 | 12.4 (81.0%) | ||
89 | 6 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 89 | 89 | ZSP 2 Brodnica | 00:00:00 | 00:03:23.80 | 00:03:23.80 | +00:00:38 (18.9%) | 4:50 | 12.4 (81.0%) | ||
90 | 133 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 90 | 90 | SP Łubianka | 00:00:00 | 00:03:24.10 | 00:03:24.10 | +00:00:38 (19.0%) | 4:51 | 12.4 (81.0%) | ||
91 | 71 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 91 | 91 | SP3 Mogilno | 00:00:00 | 00:03:24.75 | 00:03:24.75 | +00:00:39 (19.2%) | 4:51 | 12.4 (81.0%) | ||
92 | 66 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 92 | 92 | ZSM Golub-Dobrzyń | 00:00:00 | 00:03:25.05 | 00:03:25.05 | +00:00:39 (19.4%) | 4:52 | 12.3 (80.4%) | ||
92 | 124 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 92 | 92 | SP2 Tuchola | 00:00:00 | 00:03:25.05 | 00:03:25.05 | +00:00:39 (19.4%) | 4:52 | 12.3 (80.4%) | ||
94 | 15 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 94 | 94 | SP1 Chełmno ID | 00:00:00 | 00:03:25.55 | 00:03:25.55 | +00:00:40 (19.6%) | 4:52 | 12.3 (80.4%) | ||
95 | 85 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 95 | 95 | SP Sadki | 00:00:00 | 00:03:25.65 | 00:03:25.65 | +00:00:40 (19.6%) | 4:52 | 12.3 (80.4%) | ||
96 | 83 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 96 | 96 | SP10 Inowrocław | 00:00:00 | 00:03:25.95 | 00:03:25.95 | +00:00:40 (19.7%) | 4:52 | 12.3 (80.4%) | ||
97 | 41 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 97 | 97 | SP3 Wąbrzeźno | 00:00:00 | 00:03:26.55 | 00:03:26.55 | +00:00:41 (19.9%) | 4:54 | 12.2 (79.7%) | ||
98 | 57 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 98 | 98 | SP Radzyń Chełmiński | 00:00:00 | 00:03:26.65 | 00:03:26.65 | +00:00:41 (20.0%) | 4:54 | 12.2 (79.7%) | ||
99 | 80 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 99 | 99 | SP10 Inowrocław | 00:00:00 | 00:03:27.15 | 00:03:27.15 | +00:00:41 (20.2%) | 4:55 | 12.2 (79.7%) | ||
100 | 17 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 100 | 100 | SP1 Chełmno ID | 00:00:00 | 00:03:27.80 | 00:03:27.80 | +00:00:42 (20.4%) | 4:55 | 12.2 (79.7%) | ||
101 | 99 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 101 | 101 | SP18 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:27.90 | 00:03:27.90 | +00:00:42 (20.5%) | 4:55 | 12.2 (79.7%) | ||
102 | 37 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 102 | 102 | SP3 Wąbrzeźno | 00:00:00 | 00:03:28.00 | 00:03:28.00 | +00:00:42 (20.5%) | 4:57 | 12.1 (79.1%) | ||
103 | 42 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 103 | 103 | SP3 Wąbrzeźno | 00:00:00 | 00:03:28.80 | 00:03:28.80 | +00:00:43 (20.8%) | 4:57 | 12.1 (79.1%) | ||
104 | 35 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 104 | 104 | SP14 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:28.90 | 00:03:28.90 | +00:00:43 (20.8%) | 4:57 | 12.1 (79.1%) | ||
105 | 76 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 105 | 105 | SP3 Rypin | 00:00:00 | 00:03:29.00 | 00:03:29.00 | +00:00:43 (20.9%) | 4:58 | 12.1 (79.1%) | ||
106 | 11 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 106 | 106 | SP63 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:29.20 | 00:03:29.20 | +00:00:43 (21.0%) | 4:58 | 12.1 (79.1%) | ||
107 | 30 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 107 | 107 | SP 5 Żnin | 00:00:00 | 00:03:31.15 | 00:03:31.15 | +00:00:45 (21.7%) | 5:01 | 11.9 (77.8%) | ||
108 | 26 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 108 | 108 | SP 5 Żnin | 00:00:00 | 00:03:31.50 | 00:03:31.50 | +00:00:46 (21.8%) | 5:01 | 11.9 (77.8%) | ||
109 | 36 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 109 | 109 | SP14 Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:03:31.75 | 00:03:31.75 | +00:00:46 (21.9%) | 5:01 | 11.9 (77.8%) | ||
109 | 16 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 109 | 109 | SP1 Chełmno ID | 00:00:00 | 00:03:31.75 | 00:03:31.75 | +00:00:46 (21.9%) | 5:01 | 11.9 (77.8%) | ||
111 | 92 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 111 | 111 | SP 20 | 00:00:00 | 00:03:33.10 | 00:03:33.10 | +00:00:47 (22.4%) | 5:04 | 11.8 (77.1%) | ||
112 | 73 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 112 | 112 | SP3 Rypin | 00:00:00 | 00:03:33.35 | 00:03:33.35 | +00:00:48 (22.5%) | 5:04 | 11.8 (77.1%) | ||
113 | 39 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 113 | 113 | SP3 Wąbrzeźno | 00:00:00 | 00:03:33.40 | 00:03:33.40 | +00:00:48 (22.5%) | 5:04 | 11.8 (77.1%) | ||
114 | 60 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 114 | 114 | SP Radzyń Chełmiński | 00:00:00 | 00:03:33.65 | 00:03:33.65 | +00:00:48 (22.6%) | 5:04 | 11.8 (77.1%) | ||
115 | 5 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 115 | 115 | ZSP 2 Brodnica | 00:00:00 | 00:03:34.00 | 00:03:34.00 | +00:00:48 (22.7%) | 5:05 | 11.8 (77.1%) | ||
116 | 54 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 116 | 116 | SP2 Nowe | 00:00:00 | 00:03:34.30 | 00:03:34.30 | +00:00:48 (22.8%) | 5:05 | 11.8 (77.1%) | ||
117 | 109 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 117 | 117 | ZS Radomice | 00:00:00 | 00:03:35.10 | 00:03:35.10 | +00:00:49 (23.1%) | 5:07 | 11.7 (76.5%) | ||
118 | 74 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 118 | 118 | SP3 Rypin | 00:00:00 | 00:03:35.30 | 00:03:35.30 | +00:00:49 (23.2%) | 5:07 | 11.7 (76.5%) | ||
119 | 91 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 119 | 119 | SP 20 | 00:00:00 | 00:03:36.25 | 00:03:36.25 | +00:00:50 (23.5%) | 5:08 | 11.7 (76.5%) | ||
120 | 75 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 120 | 120 | SP3 Rypin | 00:00:00 | 00:03:36.70 | 00:03:36.70 | +00:00:51 (23.7%) | 5:08 | 11.7 (76.5%) | ||
121 | 78 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 121 | 121 | SP3 Rypin | 00:00:00 | 00:03:38.05 | 00:03:38.05 | +00:00:52 (24.2%) | 5:11 | 11.6 (75.8%) | ||
122 | 87 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 122 | 122 | SP Sadki | 00:00:00 | 00:03:40.50 | 00:03:40.50 | +00:00:55 (25.0%) | 5:14 | 11.5 (75.2%) | ||
123 | 88 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 123 | 123 | SP Sadki | 00:00:00 | 00:03:44.00 | 00:03:44.00 | +00:00:58 (26.2%) | 5:20 | 11.3 (73.9%) | ||
124 | 13 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 124 | 124 | SP1 Chełmno ID | 00:00:00 | 00:03:52.90 | 00:03:52.90 | +00:01:07 (29.0%) | 5:31 | 10.9 (71.2%) | ||
125 | 56 | ![]() | Indywidualne - Chłopcy | 125 | 125 | SP Radzyń Chełmiński | 00:00:00 | 00:04:28.20 | 00:04:28.20 | +00:01:42 (38.3%) | 6:22 | 9.4 (61.4%) |
Znaleziono 125 wynik(ów)