Organiser : | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie |
Date : | 2018-06-03 |
Place : | Polańczyk |
Distance : | 10 km |
Registered : | 65 |
Started : | 59 |
Not finished : | 2 |
Finished : | 57 |
On the track : | 2 |
Classification by
net time.
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Start_All 5km | Net time 10km | Clock time 10km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMISZEWSKI Ignacy | 338 | MKS HALICZ | USTRZYKI DOLNEPOL | M16-29 | 1 | M 1 | 00:00:05 | 00:18:33 | 00:37:19.85 | 00:37:25.15 | 3:44 | 16.1 (100%) | ||
2 | MACHOWSKI Karol | 294 | KROSNO | M30-39 | 1 | M 2 | 00:00:05 | 00:19:23 | 00:38:50.05 | 00:38:55.80 | +00:01:30 (3.9%) | 3:53 | 15.5 (96.3%) | ||
3 | AUGUSTYŃSKI Sylwester | 335 | LACHO TEAM | KRAKÓW | M30-39 | 2 | M 3 | 00:00:06 | 00:19:21 | 00:39:00.70 | 00:39:06.80 | +00:01:40 (4.3%) | 3:54 | 15.4 (95.7%) | |
4 | RODZINKA Jan | 334 | KB ATHLETIC ZRĘCIN | ZRĘCIN | M40-49 | 1 | M 4 | 00:00:06 | 00:19:41 | 00:39:38.20 | 00:39:44.30 | +00:02:18 (5.8%) | 3:57 | 15.1 (93.8%) | |
5 | MACHOWSKI Bartłomiej | 293 | SZCZEPAŃCOWA | M30-39 | 3 | M 5 | 00:00:05 | 00:20:01 | 00:40:13.95 | 00:40:19.55 | +00:02:54 (7.2%) | 4:01 | 14.9 (92.5%) | ||
6 | SUROWIEC Grzegorz | 324 | RZESZÓW | M30-39 | 4 | M 6 | 00:00:05 | 00:20:02 | 00:40:44.05 | 00:40:49.80 | +00:03:24 (8.4%) | 4:04 | 14.7 (91.3%) | ||
7 | HOROSZKO Ernest | 278 | SANOK | M30-39 | 5 | M 7 | 00:00:06 | 00:19:53 | 00:40:48.85 | 00:40:55.05 | +00:03:29 (8.5%) | 4:04 | 14.7 (91.3%) | ||
8 | FEDAK Grzegorz | 269 | SANOK | M40-49 | 2 | M 8 | 00:00:05 | 00:20:33 | 00:41:51.55 | 00:41:57.20 | +00:04:31 (10.8%) | 4:11 | 14.3 (88.8%) | ||
9 | PIERZAK Olga | 336 | LACHO TEAM | KRAKÓW | K16-29 | 1 | K 1 | 00:00:06 | 00:20:42 | 00:42:11.75 | 00:42:18.25 | +00:04:51 (11.5%) | 4:13 | 14.2 (88.2%) | |
10 | GUZIK Grzegorz | 274 | KROSNO | M30-39 | 6 | M 9 | 00:00:06 | 00:20:51 | 00:42:38.35 | 00:42:44.55 | +00:05:18 (12.4%) | 4:15 | 14.1 (87.6%) | ||
11 | BRENDZOWSKI Adam | 259 | SOLINA | M30-39 | 7 | M 10 | 00:00:07 | 00:21:19 | 00:42:55.35 | 00:43:02.50 | +00:05:35 (13.0%) | 4:17 | 14 (87.0%) | ||
12 | SZUMIST Szymon | 333 | ATHLETIC ZDĘCIN | SZCZEPAŃCOWIA | M30-39 | 8 | M 11 | 00:00:05 | 00:21:15 | 00:43:27.45 | 00:43:32.45 | +00:06:07 (14.1%) | 4:20 | 13.8 (85.7%) | |
13 | NYKIEL Tomasz | 302 | PRZEMYŚL | M50-59 | 1 | M 12 | 00:00:07 | 00:22:00 | 00:44:42.10 | 00:44:49.90 | +00:07:22 (16.5%) | 4:28 | 13.4 (83.2%) | ||
14 | GIEFERT Tomasz | 273 | PRZEMYŚL | M30-39 | 9 | M 13 | 00:00:07 | 00:22:05 | 00:44:49.35 | 00:44:57.10 | +00:07:29 (16.7%) | 4:29 | 13.4 (83.2%) | ||
15 | GUDOWSKI Krystian | 339 | M30-39 | 10 | M 14 | 00:00:10 | 00:23:01 | 00:46:21.70 | 00:46:32.60 | +00:09:01 (19.5%) | 4:38 | 12.9 (80.1%) | |||
16 | DOPART Tomasz | 268 | USTRZYKI DOLNE | M40-49 | 3 | M 15 | 00:00:08 | 00:23:33 | 00:46:54.90 | 00:47:03.40 | +00:09:35 (20.4%) | 4:41 | 12.8 (79.5%) | ||
17 | KASZAN Piotr | 337 | MKS HALICZ | USTRZYKI DOLNE | M40-49 | 4 | M 16 | 00:00:08 | 00:23:32 | 00:47:06.20 | 00:47:14.70 | +00:09:46 (20.7%) | 4:42 | 12.7 (78.9%) | |
18 | BARUD Artur | 253 | KLIMKÓWKA | M40-49 | 5 | M 17 | 00:00:07 | 00:23:06 | 00:47:40.25 | 00:47:47.75 | +00:10:20 (21.7%) | 4:46 | 12.6 (78.3%) | ||
19 | GRZĄDZIEL Darek | 332 | USTRZYKI DOLNE | M40-49 | 6 | M 18 | 00:00:08 | 00:24:25 | 00:47:53.40 | 00:48:01.75 | +00:10:33 (22.0%) | 4:47 | 12.5 (77.6%) | ||
20 | KŁOS Radosław | 285 | LUBACZÓW | M16-29 | 2 | M 19 | 00:00:07 | 00:23:30 | 00:47:54.40 | 00:48:01.85 | +00:10:34 (22.1%) | 4:47 | 12.5 (77.6%) | ||
21 | ROGÓŻ Marcin | 314 | ZAGÓRZ | M16-29 | 3 | M 20 | 00:00:09 | 00:23:07 | 00:48:23.35 | 00:48:33.20 | +00:11:03 (22.9%) | 4:50 | 12.4 (77.0%) | ||
22 | PASIERBEK Marek | 308 | NIEBIESZCZANY | M30-39 | 11 | M 21 | 00:00:07 | 00:23:32 | 00:48:35.45 | 00:48:43.00 | +00:11:15 (23.2%) | 4:51 | 12.3 (76.4%) | ||
23 | BŁAUT Magdalena | 256 | OLKUSZ | K16-29 | 2 | K 2 | 00:00:05 | 00:23:34 | 00:48:43.90 | 00:48:49.25 | +00:11:24 (23.4%) | 4:52 | 12.3 (76.4%) | ||
24 | BŁYSKAL Krzysztof | 257 | USTRZYKI DOLNE | M30-39 | 12 | M 22 | 00:00:08 | 00:24:07 | 00:48:45.20 | 00:48:53.90 | +00:11:25 (23.4%) | 4:52 | 12.3 (76.4%) | ||
25 | KLAMUT Ryszard | 331 | M60+ | 1 | M 23 | 00:00:06 | 00:24:02 | 00:48:49.60 | 00:48:56.45 | +00:11:29 (23.5%) | 4:53 | 12.3 (76.4%) | |||
26 | PAJESTKA Wojciech | 305 | SANOK | M40-49 | 7 | M 24 | 00:00:11 | 00:23:46 | 00:49:17.15 | 00:49:28.25 | +00:11:57 (24.3%) | 4:55 | 12.2 (75.8%) | ||
27 | BIALOGLOWSKI Pawel | 255 | SIENNÓW | M30-39 | 13 | M 25 | 00:00:10 | 00:25:12 | 00:49:54.20 | 00:50:04.30 | +00:12:34 (25.2%) | 4:59 | 12 (74.5%) | ||
28 | DOMISZEWSKI Wojciech | 267 | USTRZYKI DOLNE | M50-59 | 2 | M 26 | 00:00:06 | 00:24:31 | 00:50:09.55 | 00:50:15.90 | +00:12:49 (25.6%) | 5:00 | 12 (74.5%) | ||
29 | STEFAŃSKA Maria | 322 | PRZEMYŚL | K30-39 | 1 | K 3 | 00:00:08 | 00:24:36 | 00:50:11.95 | 00:50:20.20 | +00:12:52 (25.6%) | 5:01 | 12 (74.5%) | ||
30 | HYDZIK Łukasz | 280 | SANOK | M40-49 | 8 | M 27 | 00:00:06 | 00:24:24 | 00:50:21.00 | 00:50:27.70 | +00:13:01 (25.9%) | 5:02 | 11.9 (73.9%) | ||
31 | BODNAR Adrian | 258 | SANOK | M16-29 | 4 | M 28 | 00:00:09 | 00:25:15 | 00:51:10.65 | 00:51:20.00 | +00:13:50 (27.1%) | 5:07 | 11.7 (72.7%) | ||
32 | MACKIEWICZ Zenon | 340 | M40-49 | 9 | M 29 | 00:00:07 | 00:24:28 | 00:51:11.05 | 00:51:19.00 | +00:13:51 (27.1%) | 5:07 | 11.7 (72.7%) | |||
33 | GAWORECKI Tomasz | 271 | SANOK | M30-39 | 14 | M 30 | 00:00:13 | 00:25:31 | 00:51:13.40 | 00:51:26.40 | +00:13:53 (27.1%) | 5:07 | 11.7 (72.7%) | ||
34 | OLEKSYK Grzegorz | 303 | USTRZYKI DOLNE | M50-59 | 3 | M 31 | 00:00:05 | 00:25:44 | 00:51:43.70 | 00:51:49.60 | +00:14:23 (27.8%) | 5:10 | 11.6 (72.0%) | ||
35 | ROŚCIŃSKI Franciszek | 316 | SANOK-ZAHUTYŃ | M40-49 | 10 | M 32 | 00:00:06 | 00:25:20 | 00:52:28.50 | 00:52:35.45 | +00:15:08 (28.9%) | 5:14 | 11.4 (70.8%) | ||
36 | BURAK Adam | 261 | POLAŃCZYK | M40-49 | 11 | M 33 | 00:00:11 | 00:26:05 | 00:52:39.00 | 00:52:50.00 | +00:15:19 (29.1%) | 5:15 | 11.4 (70.8%) | ||
37 | GIEŁBAGA Aneta | 341 | ACTIVE TEAM | DĘBICA | K40-49 | 1 | K 4 | 00:00:09 | 00:25:55 | 00:53:37.90 | 00:53:47.80 | +00:16:18 (30.4%) | 5:21 | 11.2 (69.6%) | |
38 | JANOCHA Przemysław | 281 | RZESZÓW | M30-39 | 15 | M 34 | 00:00:07 | 00:26:06 | 00:53:57.10 | 00:54:04.25 | +00:16:37 (30.8%) | 5:23 | 11.1 (68.9%) | ||
39 | RYŁKO Jacek | 318 | SOLINA | M40-49 | 12 | M 35 | 00:00:11 | 00:26:32 | 00:54:20.80 | 00:54:32.50 | +00:17:00 (31.3%) | 5:26 | 11 (68.3%) | ||
40 | BARTKOWSKA Katarzyna | 252 | TARNÓW | K30-39 | 2 | K 5 | 00:00:07 | 00:27:01 | 00:55:06.95 | 00:55:14.70 | +00:17:47 (32.3%) | 5:30 | 10.9 (67.7%) | ||
41 | PAŁASIEWICZ Agnieszka | 306 | ZAGÓRZ | K30-39 | 3 | K 6 | 00:00:10 | 00:27:43 | 00:55:12.40 | 00:55:22.40 | +00:17:52 (32.4%) | 5:31 | 10.9 (67.7%) | ||
42 | FERFECKI Paweł | 270 | ROPCZYCE | M30-39 | 16 | M 36 | 00:00:06 | 00:27:00 | 00:55:43.60 | 00:55:50.40 | +00:18:23 (33.0%) | 5:34 | 10.8 (67.1%) | ||
43 | SKOWROŃSKI Janusz | 321 | POLKOWICE | M40-49 | 13 | M 37 | 00:00:11 | 00:26:58 | 00:55:55.00 | 00:56:06.85 | +00:18:35 (33.2%) | 5:35 | 10.7 (66.5%) | ||
44 | WAŁACHOWSKA Urszula | 327 | HOCZEW | K30-39 | 4 | K 7 | 00:00:05 | 00:27:40 | 00:56:22.45 | 00:56:28.10 | +00:19:02 (33.8%) | 5:38 | 10.6 (65.8%) | ||
45 | GĄDEK Agata | 272 | KRAKÓW | K40-49 | 2 | K 8 | 00:00:07 | 00:27:44 | 00:57:07.55 | 00:57:14.70 | +00:19:47 (34.7%) | 5:42 | 10.5 (65.2%) | ||
46 | MARSZAŁEK Grzegorz | 297 | SĘDZISZÓW MŁP. | M40-49 | 14 | M 38 | 00:00:06 | 00:27:00 | 00:58:00.80 | 00:58:07.75 | +00:20:40 (35.7%) | 5:48 | 10.3 (64.0%) | ||
47 | PLESKACZ Milosz | 313 | USTRZYKI DOLNE | M30-39 | 17 | M 39 | 00:00:10 | 00:27:01 | 00:58:47.10 | 00:58:57.40 | +00:21:27 (36.5%) | 5:52 | 10.2 (63.4%) | ||
48 | ŁAPIŃSKA Anna | 291 | PRZEMYŚL | K30-39 | 5 | K 9 | 00:00:09 | 00:29:13 | 01:00:27.95 | 01:00:37.05 | +00:23:08 (38.3%) | 6:02 | 9.9 (61.5%) | ||
49 | MAJCHROWICZ Andrzej | 295 | KROŚCIENKO WYŻNE | M40-49 | 15 | M 40 | 00:00:11 | 00:30:20 | 01:02:10.00 | 01:02:21.70 | +00:24:50 (40.0%) | 6:13 | 9.7 (60.2%) | ||
50 | HAWRO Paweł | 276 | PRZEWORSK | M30-39 | 18 | M 41 | 00:00:10 | 00:29:29 | 01:02:27.40 | 01:02:38.00 | +00:25:07 (40.2%) | 6:14 | 9.6 (59.6%) | ||
51 | TONDOS Jerzy | 326 | OLKUSZ | M60+ | 2 | M 42 | 00:00:08 | 00:30:51 | 01:03:21.45 | 01:03:29.80 | +00:26:01 (41.1%) | 6:20 | 9.5 (59.0%) | ||
52 | MAJCHROWICZ Marzenna | 296 | KROŚCIENKO WYŻNE | K40-49 | 3 | K 10 | 00:00:11 | 00:30:20 | 01:03:48.15 | 01:03:59.70 | +00:26:28 (41.5%) | 6:22 | 9.4 (58.4%) | ||
53 | PAŁKA Marcin | 307 | RZESZÓW | M30-39 | 19 | M 43 | 00:00:11 | 00:30:23 | 01:04:37.65 | 01:04:49.55 | +00:27:17 (42.2%) | 6:27 | 9.3 (57.8%) | ||
54 | ŁAWNICZEK Marek | 292 | BEŁCHATÓW | M50-59 | 4 | M 44 | 00:00:13 | 00:32:00 | 01:04:42.50 | 01:04:55.65 | +00:27:22 (42.3%) | 6:28 | 9.3 (57.8%) | ||
55 | ORŁOWSKI Piotr | 304 | GDYNIA | M30-39 | 20 | M 45 | 00:00:12 | 00:31:23 | 01:04:46.90 | 01:04:59.30 | +00:27:27 (42.4%) | 6:28 | 9.3 (57.8%) | ||
56 | RYŁKO Mariola | 317 | SOLINA | K40-49 | 4 | K 11 | 00:00:13 | 00:34:20 | 01:07:07.40 | 01:07:21.00 | +00:29:47 (44.4%) | 6:42 | 8.9 (55.3%) | ||
57 | MICHALCZUK Zenon | 300 | LISZNA | M60+ | 3 | M 46 | 00:00:08 | 00:32:50 | 01:07:10.15 | 01:07:19.00 | +00:29:50 (44.4%) | 6:43 | 8.9 (55.3%) | ||
58 | BUDZYK Agnieszka | 260 | DŹWINIACZ | K40-49 | 5 | K 12 | 00:00:11 | 00:28:31 | +00:09:58 | 5:42 | 10.5 (65.2%) | ||||
59 | MAZAŃSKA Sylwia | 299 | ŁÓDŹ | K16-29 | 3 | K 13 | 00:00:10 | 00:33:19 | +00:14:46 | 6:39 | 9 (55.9%) |
Total 59 results.