| Organizator : | IST Software Sp. z o.o., B4SPORT.PL, BIEGIGORSKIE.PL | 
| Data : | 2022-11-11 | 
| Miejsce : | Polska | 
| Dystans : | 111 km | 
| Zgłoszonych : | 13 | 
| Wystartowało : | 10 | 
| Nie ukończyło : | 10 | 
| Ukończyło : | 0 | 
| Na trasie : | 10 | 
 
			Klasyfikacje wg kategorii:
			Wszyscy							 | Najlepsza drużyna							 | Najliczniejszy chorągiew							 | K-OPEN								 | M-OPEN								 | Znawca dziejów pradawnych							 | Kadeci K							 | Kadeci M							 | Juniorzy K							 | Juniorzy M							 | Seniorzy Młodsi K							 | Seniorzy Młodsi M							 | Seniorzy Starsi K							 | Seniorzy Starsi M							 | Mastersi  K							 | Mastersi M							 | Weterani Młodsi K							 | Weterani Młodsi M							 | Weterani Starsi K							 | Weterani Starsi M			
					
	
	
Klasyfikacja wg 
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
	Wyniki nieoficjalne !!!
	
		
	
	
	
	| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Okr. | Tempo min/km | Tempo km/h | Średnie okrążenie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPEK Mariusz | 4 | BIKEROOM TEAM | NIEDRZWICA DUŻA |  | Mastersi M | 1 | M 1 | 10:56:51.00 | 010:56:51 | 201,0 | 201038 | 3:16 | 18.4 (100%) | 0 | 
| 2 | WALCZAK Włodzimierz | 13 | LESZNO |  | Weterani Starsi M | 1 | M 2 | 06:52:07.00 | 006:52:07 | 142,4 | 142386 | 2:53 | 20.7 (112.5%) | 0 | |
| 3 | ZIARNIK Przemysław | 7 | KTR MASA TURYSTYCZNA | BYDGOSZCZ |  | Mastersi M | 2 | M 3 | 07:14:28.00 | 007:14:28 | 124,7 | 124720 | 3:29 | 17.2 (93.5%) | 0 | 
| 4 | WOŹNIAK Iwona | 5 | LRNR | LUBLIN |  | Seniorzy Starsi K | 1 | K 1 | 06:16:38.00 | 006:16:38 | 121,0 | 121030 | 3:06 | 19.3 (104.9%) | 0 | 
| 5 | JAWORSKI Sławomir | 8 | LZS JASTRZĘBIE | KŁOKOCK |  | Mastersi M | 3 | M 4 | 11:18:25.00 | 011:18:25 | 120,1 | 120130 | 5:38 | 10.6 (57.6%) | 0 | 
| 6 | KOMOROWSKI Marcin | 9 | LIPNO |  | Seniorzy Starsi M | 1 | M 5 | 07:30:00.00 | 007:30:00 | 120,0 | 120000 | 3:45 | 16 (87.0%) | 0 | |
| 7 | GROŃ Wojtek | 2 | GROŃ TEAM | NOWY TARG |  | Weterani Młodsi M | 1 | M 6 | 05:19:02.00 | 026:33:09 | 113,9 | 113940 | 2:48 | 21.4 (116.3%) | 0 | 
| 8 | WIŚNIEWSKI Roman | 1 | BENEQ TEAM | SREBRNA |  | Weterani Starsi M | 2 | M 7 | 07:29:55.00 | 017:48:45 | 113,0 | 113024 | 3:58 | 15.1 (82.1%) | 0 | 
| 9 | KOCHAN Krzysztof | 10 | SZCZECIN |  | Seniorzy Starsi M | 2 | M 8 | 01:42:34.00 | 001:42:34 | 40,8 | 40790 | 2:30 | 23.9 (129.9%) | 0 | |
| 10 | MIKOŁAJCZYK Zuzanna | 12 | MAJOWE MIKOŁAJKI | SZCZECIN |  | Kadeci K | 1 | K 2 | 11:04:00.00 | 011:04:00 | 12,9 | 12930 | 51:21 | 1.2 (6.5%) | 00:00:03 | 
Znaleziono 10 wynik(ów)

 
						
