Organizator : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
Data : | 2022-08-09 |
Miejsce : | Koszalin |
Dystans : | 1.609 km |
Zgłoszonych : | 23 |
Wystartowało : | 23 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 22 |
Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | 0.009km | 0.409km | 0.809km | 1.209km | Czas netto 1.609km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KĘPKA Adrian | 34 | ![]() | M-Open | 1 | M 1 | 00:00:03 | 00:01:18 | 00:02:36 | 00:03:56 | 00:05:07.38 | 3:10 | 18,9 | |||
2 | RUDNIK Krzysztof | 42 | SŁUPSK | ![]() | M-Open | 2 | M 2 | 00:00:03 | 00:01:19 | 00:02:37 | 00:03:56 | 00:05:13.59 | +00:00:06 | 3:14 | 18,5 | |
3 | KLIMOWICZ Michał | 44 | ![]() | M-Open | 3 | M 3 | 00:00:02 | 00:01:21 | 00:02:44 | 00:04:07 | 00:05:22.35 | +00:00:14 | 3:20 | 18,0 | ||
4 | FEDORCZAK Łukasz | 100 | BIEGOLAS | KONIKOWO | ![]() | M-Open | 4 | M 4 | 00:00:03 | 00:01:23 | 00:02:47 | 00:04:10 | 00:05:24.53 | +00:00:17 | 3:21 | 17,9 |
5 | WALEŃSKI Michał | 92 | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 5 | M 5 | 00:00:03 | 00:01:21 | 00:02:43 | 00:04:06 | 00:05:26.49 | +00:00:19 | 3:22 | 17,8 | |
6 | WEBER Paweł | 24 | BIEGOLAS KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 6 | M 6 | 00:00:03 | 00:01:21 | 00:02:44 | 00:04:10 | 00:05:32.97 | +00:00:25 | 3:26 | 17,4 |
7 | SMAGOWSKI Wojtek | 52 | OSP RĄBINO | RĄBINO | ![]() | M-Open | 7 | M 7 | 00:00:03 | 00:01:22 | 00:02:45 | 00:04:09 | 00:05:33.72 | +00:00:26 | 3:26 | 17,4 |
8 | KOZIEŁ Paweł | 97 | KĘPKA NA TRASIE | RĄBINO | ![]() | M-Open | 8 | M 8 | 00:00:03 | 00:01:24 | 00:02:51 | 00:04:20 | 00:05:42.21 | +00:00:34 | 3:32 | 16,9 |
9 | PICK Tomasz | 31 | BIEGOLAS KOSZALIN / KORONA SZCZECIN | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 9 | M 9 | 00:00:03 | 00:01:23 | 00:02:54 | 00:04:25 | 00:05:45.91 | +00:00:38 | 3:34 | 16,8 |
10 | DENISIUK Bartosz | 98 | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 10 | M 10 | 00:00:03 | 00:01:25 | 00:02:55 | 00:04:27 | 00:05:49.28 | +00:00:41 | 3:36 | 16,6 | |
11 | SZKOŁUDA Sabina | 25 | KOSZALIN | ![]() | K-Open | 1 | K 1 | 00:00:03 | 00:01:27 | 00:02:57 | 00:04:28 | 00:05:53.42 | +00:00:46 | 3:39 | 16,4 | |
12 | BARUTOWICZ Grzegorz | 37 | ![]() | M-Open | 11 | M 11 | 00:00:03 | 00:01:27 | 00:02:58 | 00:04:29 | 00:05:55.57 | +00:00:48 | 3:40 | 16,3 | ||
13 | BUDZIŃSKI Paweł | 51 | ![]() | M-Open | 12 | M 12 | 00:00:03 | 00:01:31 | 00:03:02 | 00:04:32 | 00:05:57.91 | +00:00:50 | 3:41 | 16,2 | ||
14 | KUKIEŁA Tomasz | 87 | BIEGOLAS KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 13 | M 13 | 00:00:04 | 00:01:32 | 00:03:03 | 00:04:35 | 00:06:03.47 | +00:00:56 | 3:45 | 16,0 |
15 | KRUK Marcin | 91 | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 14 | M 14 | 00:00:04 | 00:01:33 | 00:03:05 | 00:04:38 | 00:06:05.08 | +00:00:57 | 3:46 | 15,9 | |
16 | STENKA Rafał | 40 | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 15 | M 15 | 00:00:04 | 00:01:31 | 00:03:04 | 00:04:38 | 00:06:05.56 | +00:00:58 | 3:46 | 15,9 | |
17 | GAWROŃSKI Bartosz | 43 | ![]() | M-Open | 16 | M 16 | 00:00:04 | 00:01:34 | 00:03:08 | 00:04:44 | 00:06:13.91 | +00:01:06 | 3:51 | 15,5 | ||
18 | KALISZUK Damian | 82 | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 17 | M 17 | 00:00:04 | 00:01:34 | 00:03:07 | 00:04:44 | 00:06:14.21 | +00:01:06 | 3:52 | 15,5 | |
19 | RUTKOWSKI Artur | 94 | SPORTOWIEC.INFO RUNKING | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 18 | M 18 | 00:00:04 | 00:01:36 | 00:03:12 | 00:04:52 | 00:06:18.76 | +00:01:11 | 3:54 | 15,3 |
20 | SŁUPCZEWSKI Krzysztof | 99 | SIANÓW | ![]() | M-Open | 19 | M 19 | 00:00:03 | 00:01:24 | 00:02:53 | 00:04:43 | 00:06:27.45 | +00:01:20 | 4:00 | 15,0 | |
21 | SIEROCKI Łukasz | 36 | ŚWIERZENKO | ![]() | M-Open | 20 | M 20 | 00:00:04 | 00:01:34 | 00:03:08 | 00:04:47 | 00:06:29.18 | +00:01:21 | 4:01 | 14,9 | |
22 | ZAREMBA Tomasz | 41 | ![]() | M-Open | 21 | M 21 | 00:00:05 | 00:01:41 | 00:03:37 | 00:05:34 | 00:07:44.73 | +00:02:37 | 4:48 | 12,5 | ||
23 | LINOWIECKI Cezary | 83 | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 22 | M 22 | 00:00:03 | 00:01:28 | 00:03:00 | +00:00:23 | 3:42 | 16,2 |
Znaleziono 23 wynik(ów)