MISTRZOSTWA DGRSZ 2 W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH - M DO 35 LAT - 8 000M
MISTRZOSTWA 12 DZ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
MISTRZOSTWA 12 DZ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Organizator : | 8 brem |
Data : | 2023-03-07 |
Miejsce : | Kołobrzeg |
Dystans : | 8 km |
Zgłoszonych : | 20 |
Wystartowało : | 20 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 20 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | Czas netto 8km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST.SZER. NOWICKI Adam | 81 | 12 BDOW/ 8 BREM | SZCZECIN/KOŁOBRZEG | ![]() | M 1 | 00:03:18 | 00:06:38 | 00:09:59 | 00:13:22 | 00:16:38 | 00:19:59 | 00:23:18 | 00:26:26.07 | 3:18 | 18,2 | |||
2 | ST.SZER. OLEJARZ Artur | 82 | 12 BDOW/ 8 BREM | SZCZECIN/KOŁOBRZEG | ![]() | M 2 | 00:03:18 | 00:06:38 | 00:09:59 | 00:13:22 | 00:16:38 | 00:20:00 | 00:23:18 | 00:26:26.86 | +00:00:00 | 3:18 | 18,2 | ||
3 | SZER. MAJDZIŃSKI Konrad | 71 | 12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA | SZCZECIN | ![]() | M 3 | 00:03:18 | 00:06:38 | 00:10:00 | 00:13:23 | 00:16:47 | 00:20:13 | 00:23:40 | 00:26:57.34 | +00:00:31 | 3:22 | 17,8 | ||
4 | SZER. JEFIMCZYK Norbert | 74 | 7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA | SŁUPSK | ![]() | M 4 | 00:03:17 | 00:06:37 | 00:09:59 | 00:13:22 | 00:16:52 | 00:20:21 | 00:23:49 | 00:27:07.30 | +00:00:41 | 3:23 | 17,7 | ||
5 | KPR. PYTLAK Michał | 73 | 7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA | SŁUPSK | ![]() | M 5 | 00:03:19 | 00:06:43 | 00:10:08 | 00:13:32 | 00:16:58 | 00:20:25 | 00:23:53 | 00:27:15.04 | +00:00:48 | 3:24 | 17,6 | ||
6 | KPR. MURAWSKI Paweł | 72 | 12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA | SZCZECIN | ![]() | M 6 | 00:03:23 | 00:06:50 | 00:10:22 | 00:13:57 | 00:17:34 | 00:21:13 | 00:24:54 | 00:28:48.79 | +00:02:22 | 3:36 | 16,7 | ||
7 | ST.SZER. KUNIKOWSKI Tomasz | 75 | 25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ | TOMASZÓW MAZ. | ![]() | M 7 | 00:03:29 | 00:07:02 | 00:10:39 | 00:14:17 | 00:17:57 | 00:21:36 | 00:25:17 | 00:29:01.19 | +00:02:35 | 3:37 | 16,5 | ||
8 | KPR. PRZEKOPOWICZ Bartosz | 83 | BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA | STARGARD | ![]() | M 8 | 00:03:35 | 00:07:24 | 00:11:18 | 00:15:10 | 00:18:59 | 00:22:49 | 00:26:41 | 00:30:33.32 | +00:04:07 | 3:49 | 15,7 | ||
9 | KPR. SZAWALA Jacek | 80 | 5 PUŁK ARTYLERII | SULECHÓW | ![]() | M 9 | 00:03:35 | 00:07:24 | 00:11:17 | 00:15:11 | 00:19:00 | 00:22:54 | 00:26:52 | 00:30:47.15 | +00:04:21 | 3:50 | 15,6 | ||
10 | KPR. PRZYWORSKI Kamil | 79 | 5 PUŁK ARTYLERII | SULECHÓW | ![]() | M 10 | 00:03:35 | 00:07:23 | 00:11:18 | 00:15:17 | 00:19:27 | 00:23:36 | 00:27:36 | 00:31:36.80 | +00:05:10 | 3:57 | 15,2 | ||
11 | SZER. TROĆ Daniel | 85 | 5 PUŁK INŻYNIERYJNY | SZCZECIN PODJUCHY | ![]() | M 11 | 00:03:42 | 00:07:32 | 00:11:29 | 00:15:32 | 00:19:38 | 00:23:45 | 00:28:00 | 00:31:43.06 | +00:05:16 | 3:57 | 15,1 | ||
12 | SZER. SNOCHOWSKI Michał | 76 | 25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ | TOMASZÓW MAZ. | ![]() | M 12 | 00:03:34 | 00:07:23 | 00:11:19 | 00:15:22 | 00:19:31 | 00:23:37 | 00:27:52 | 00:31:55.35 | +00:05:29 | 3:59 | 15,0 | ||
13 | ST.SZER. BALIŃSKI Karol | 89 | 2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA | ZŁOCIENIEC | ![]() | M 13 | 00:03:44 | 00:07:49 | 00:12:14 | 00:16:39 | 00:21:05 | 00:25:33 | 00:29:58 | 00:34:12.83 | +00:07:46 | 4:16 | 14,0 | ||
14 | ST.KPR. BACHANEK Paweł | 90 | 2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA | ZŁOCIENIEC | ![]() | M 14 | 00:04:07 | 00:08:23 | 00:12:44 | 00:17:11 | 00:21:26 | 00:25:47 | 00:30:12 | 00:34:30.45 | +00:08:04 | 4:18 | 13,9 | ||
15 | ST.SZER. JAKUBOWSKI Grzegorz | 78 | CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH | POZNAŃ | ![]() | M 15 | 00:04:08 | 00:08:25 | 00:12:48 | 00:17:10 | 00:21:32 | 00:26:00 | 00:30:34 | 00:34:46.35 | +00:08:20 | 4:20 | 13,8 | ||
16 | SZER. MISKA Mateusz | 77 | CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH | POZNAŃ | ![]() | M 16 | 00:04:07 | 00:08:24 | 00:12:48 | 00:17:11 | 00:21:33 | 00:26:00 | 00:30:33 | 00:34:49.28 | +00:08:23 | 4:21 | 13,8 | ||
17 | SZER. MACIKAJĆ Bartłomiej | 88 | 8 PUŁK PRZECIWLOTNICZY | KOSZALIN | ![]() | M 17 | 00:04:03 | 00:08:19 | 00:12:44 | 00:17:09 | 00:21:41 | 00:26:13 | 00:30:52 | 00:35:14.23 | +00:08:48 | 4:24 | 13,6 | ||
18 | ST.SZER. KUPILAS Mariusz | 84 | BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA | STARGARD | ![]() | M 18 | 00:04:01 | 00:08:21 | 00:12:48 | 00:17:15 | 00:21:43 | 00:26:20 | 00:30:52 | 00:35:21.09 | +00:08:55 | 4:25 | 13,6 | ||
19 | SZER. KIEŁTYKA Grzegorz | 87 | 8 PUŁK PRZECIWLOTNICZY | KOSZALIN | ![]() | M 19 | 00:03:57 | 00:08:19 | 00:12:44 | 00:17:11 | 00:21:46 | 00:26:32 | 00:31:08 | 00:35:33.33 | +00:09:07 | 4:26 | 13,5 | ||
20 | SZER. KACZYŃSKI Tomasz | 86 | 5 PUŁK INŻYNIERYJNY | SZCZECIN PODJUCHY | ![]() | M 20 | 00:04:04 | 00:08:21 | 00:12:48 | 00:17:22 | 00:22:02 | 00:26:39 | 00:31:14 | 00:35:46.98 | +00:09:20 | 4:28 | 13,4 |
Znaleziono 20 wynik(ów)