Organiser : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Gmina Miasto Koszalin |
Date : | 2021-10-10 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 10 km |
Registered : | 103 |
Started : | 99 |
Not finished : | 1 |
Finished : | 98 |
On the track : | 1 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Dobieg 0.08km | Lap_1 1.48km | Lap_2 2.9km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUDZIK Zbigniew | 13 | TKKF KOSZALIN | STARE BIELICE | ![]() | M60-69 | 00:00:26 | 00:07:04 | 00:13:42 |
2 | BOGACKI Tomasz | 7 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M60-69 | 00:00:26 | 00:07:09 | 00:13:57 |
3 | JUSZCZAK Krzysztof | 32 | KOSZALIN | ![]() | M60-69 | 00:00:30 | 00:07:42 | 00:15:19 | |
4 | KRUSZYNSKI Stanisław | 44 | DARŁOWSKIECHARTY.KLUBMORSÓW DARŁOWO | WARSZAWA | ![]() | M60-69 | 00:00:34 | 00:08:23 | 00:16:23 |
5 | HELLER Zdzisław | 28 | HERBMARATONOW.PL | KOSZALIN | ![]() | M60-69 | 00:00:37 | 00:08:24 | 00:16:32 |
Total 5 results.