ZŁOTY PÓŁMARATON - 21 KM
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
Organizator : Fundacja MARATONY GÓRSKIE
Data : 2022-07-14
Miejsce : Lądek-Zdrój
Dystans : 21 km
Mapa : Pokaż
Zgłoszonych : 1046
Wystartowało : 905
Nie ukończyło : 5
Ukończyło : 900
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuStart Lądek
0.01km
B1
10.3km
Czas
netto
21km
Czas
brutto
21km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
         
1SOBAS Jacek 21ON RUN CREW POLANDSZKLARSKA PORĘBASenior II M - 30 1M 200:00:0000:00:0300:52:0401:31:41.2001:31:41.20 4:2113.7 (100%)
2LAGNER Sebastian 7348KB SOBÓTKA/ PRZEDWOJEWSKI_TEAMSOBÓTKASenior II M - 30 2M 300:00:0000:00:0200:50:3101:31:52.8001:31:52.80+00:00:11 (0.2%)4:2213.7 (100%)
3SOBCZAK Daniel 7452KB SOBÓTKAOPOLESenior II M - 30 3M 400:00:0000:00:0100:54:0401:36:12.5001:36:12.50+00:04:31 (4.7%)4:3413.1 (95.6%)
4TOMCZYK Piotr 7929#ZALINIAMETYTEAMROKIETNICASenior II M - 30 4M 900:00:0000:00:0200:55:3401:41:53.0501:41:53.05+00:10:11 (10.0%)4:5112.4 (90.5%)
5HARASIUK Adam 7882140MINUT.PLWROCŁAWSenior II M - 30 5M 1100:00:0000:00:0200:59:0601:43:33.4001:43:33.40+00:11:52 (11.5%)4:5512.2 (89.1%)
6WOŻNIAK Grzegorz 1312WBOT/MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KRAJENCEKRAJENKASenior II M - 30 6M 1500:00:0000:00:0300:59:3001:46:23.8501:46:23.85+00:14:42 (13.8%)5:0311.8 (86.1%)
7NOWACKI Mateusz 7962PRZEDWOJEWSKI TEAMSTRONIE ŚLĄSKIESenior II M - 30 7M 1600:00:0000:00:0100:59:1401:46:45.4501:46:45.45+00:15:04 (14.1%)5:0511.8 (86.1%)
8KOS Adrian 7090DOTNI MANUFAKTURASMOLECSenior II M - 30 8M 1700:00:0000:00:0200:59:2101:46:59.1501:46:59.15+00:15:17 (14.3%)5:0511.8 (86.1%)
9KOZIOŁ Kamil 7759G.O.A.T TEAM MICHAŁOWICEMICHAŁOWICESenior II M - 30 9M 1900:00:0000:00:1001:03:2801:48:36.8501:48:36.85+00:16:55 (15.6%)5:1011.6 (84.7%)
10WOLSKI Marcin 7920KŁODZKOSenior II M - 30 10M 2300:00:0000:00:0401:01:2201:52:00.5501:52:00.55+00:20:19 (18.1%)5:2011.3 (82.5%)
11CHUDY Tobiasz 7185RUN TEAM RYDZYNALESZNOSenior II M - 30 11M 2400:00:0000:00:3401:03:2601:52:01.0001:52:01.00+00:20:19 (18.1%)5:2011.2 (81.8%)
12BOGACZ Krzysztof 7703CZANIECSenior II M - 30 12M 2600:00:0000:01:2801:06:0901:52:18.8001:52:18.80+00:20:37 (18.4%)5:2011.2 (81.8%)
13CHAJEC Michał 7992NIEMSTÓWSenior II M - 30 13M 2700:00:0000:00:0201:03:3901:52:22.4501:52:22.45+00:20:41 (18.4%)5:2111.2 (81.8%)
14GOLONKA Paweł 7586KB WIKON NOWA SÓLNOWA SÓLSenior II M - 30 14M 3000:00:0000:00:0301:01:5901:53:29.3501:53:29.35+00:21:48 (19.2%)5:2411.1 (81.0%)
15KUBICZEK Andrzej 7938DRINKTEAMNOWA KUŹNIASenior II M - 30 15M 3100:00:0000:00:1501:03:1601:53:39.6501:53:39.65+00:21:58 (19.3%)5:2411.1 (81.0%)
16CHAMALA Krzysztof 7139WEEGREELUBOSZYCESenior II M - 30 16M 3800:00:0000:00:2001:07:0901:55:48.1501:55:48.15+00:24:06 (20.8%)5:3010.9 (79.6%)
17MAKUCH Leszek 7864ŚWIDNICASenior II M - 30 17M 3900:00:0000:00:2801:06:0501:56:16.0501:56:16.05+00:24:34 (21.1%)5:3210.8 (78.8%)
18FLOREK Paweł 7846RUNADDICTSBYDGOSZCZSenior II M - 30 18M 4200:00:0000:00:1801:05:1601:56:32.7501:56:32.75+00:24:51 (21.3%)5:3210.8 (78.8%)
19OSTASZEWSKI Michał 7075KARSKOSenior II M - 30 19M 4400:00:0000:00:2601:07:1401:57:03.0001:57:03.00+00:25:21 (21.7%)5:3410.8 (78.8%)
20NOWOTNY Piotr 7169DRINKTEAMZIMNICE WIELKIESenior II M - 30 20M 4500:00:0000:00:1201:04:1601:57:09.7001:57:09.70+00:25:28 (21.7%)5:3410.8 (78.8%)
21BOSAKIEWICZ Tomasz 38ZŁOTORYJASenior II M - 30 21M 4700:00:0000:00:1401:06:0401:57:50.2501:57:50.25+00:26:09 (22.2%)5:3610.7 (78.1%)
22ŚLIWIŃSKI Paweł 7209PKO BANK POLSKIZIELONA GÓRASenior II M - 30 22M 4800:00:0000:00:2401:07:1101:58:13.5001:58:13.50+00:26:32 (22.4%)5:3710.7 (78.1%)
23CIEPŁY Kamil 7282140MINUT.PL / GARMIN WROCŁAWWROCŁAWSenior II M - 30 23M 4900:00:0000:00:0801:08:4801:58:20.7001:58:20.70+00:26:39 (22.5%)5:3810.6 (77.4%)
24BEDNAREK Bartłomiej 7116MKS SIECHNICERADWANICESenior II M - 30 24M 5100:00:0000:01:5601:08:5601:59:17.8501:59:17.85+00:27:36 (23.1%)5:4010.6 (77.4%)
25CHŁĄD Aleksander 7941EX TEAMPRZYSIECZSenior II M - 30 25M 5600:00:0000:00:1301:09:3302:01:56.9502:01:56.95+00:30:15 (24.8%)5:4810.3 (75.2%)
26SUTKOWY Paweł 7847BYDGOSZCZSenior II M - 30 26M 5700:00:0000:00:1801:06:1602:02:16.3002:02:16.30+00:30:35 (25.0%)5:4910.3 (75.2%)
27FORTUNA Marcin 7815ŚWISZCZĄCY ŁAŃCUCH/ANTOTEAMKĘDZIERZYN-KOŹLESenior II M - 30 27M 5800:00:0000:01:2801:11:5502:02:36.6502:02:36.65+00:30:55 (25.2%)5:5010.3 (75.2%)
28GAJEWSKI Marek 7507ADIDAS RUNNERS WARSAWWARSZAWASenior II M - 30 28M 5900:00:0000:00:0901:09:1702:02:57.6502:02:57.65+00:31:16 (25.4%)5:5110.2 (74.5%)
29BAZYL Adam 7537BREMBODĄBROWA GÓRNICZASenior II M - 30 29M 6300:00:0000:00:1901:11:4502:03:33.4002:03:33.40+00:31:52 (25.8%)5:5310.2 (74.5%)
30PAJOR Bartosz 7855GVTWROCŁAWSenior II M - 30 30M 6600:00:0000:00:2801:09:4202:04:54.8002:04:54.80+00:33:13 (26.6%)5:5610.1 (73.7%)
31BIERNAT Mateusz 7675KATOWICESenior II M - 30 31M 6700:00:0000:00:2801:11:4602:05:08.8502:05:08.85+00:33:27 (26.7%)5:5710.1 (73.7%)
32TOMASZKIEWICZ Wojciech 7434RUNFORESTSTRACHOCINSenior II M - 30 32M 7100:00:0000:00:1801:10:3302:05:30.1502:05:30.15+00:33:48 (26.9%)5:5810 (73.0%)
33LASEK Mikołaj 33PAN WUEFISTACZMOŃSenior II M - 30 33M 7200:00:0000:00:0601:12:3702:05:38.6502:05:38.65+00:33:57 (27.0%)5:5810 (73.0%)
34OLESZOWSKI Marcin 7406WROCŁAWSenior II M - 30 34M 7300:00:0000:00:2801:09:1102:05:43.7502:05:43.75+00:34:02 (27.1%)5:5910 (73.0%)
35SZAFRAŃSKI Dominik 7931OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNYOBORNIKISenior II M - 30 35M 7700:00:0000:00:0701:11:4002:07:07.6002:07:07.60+00:35:26 (27.9%)6:039.9 (72.3%)
36ŁUSIAK Łukasz 7724SOBÓTKASenior II M - 30 36M 7800:00:0000:00:0401:10:1202:07:13.9502:07:13.95+00:35:32 (27.9%)6:039.9 (72.3%)
37KĘDZIORA Norbert 45BOREK WIELKOPOLSKISenior II M - 30 37M 7900:00:0000:02:0401:14:0002:07:14.9502:07:14.95+00:35:33 (27.9%)6:039.9 (72.3%)
38WILK Łukasz 7848RUNADDICTSBYDGOSZCZSenior II M - 30 38M 8100:00:0000:00:1901:11:1402:07:29.6502:07:29.65+00:35:48 (28.1%)6:049.9 (72.3%)
39GURGUL Mateusz 7276AROMAT NÓGKRAKÓWSenior II M - 30 39M 8300:00:0000:00:0801:11:5402:07:56.9002:07:56.90+00:36:15 (28.3%)6:059.8 (71.5%)
40KRAJEWSKI Marcin 7754NOAWROCŁAWSenior II M - 30 40M 8600:00:0000:00:0601:13:4102:09:16.9502:09:16.95+00:37:35 (29.1%)6:099.7 (70.8%)
41RUSZCZEWSKI Andrzej 7267VEGE RUNNERS / 140MINUT.PLWARSZAWASenior II M - 30 41M 8800:00:0000:01:5701:18:5702:09:35.5502:09:35.55+00:37:54 (29.3%)6:109.7 (70.8%)
42MARIN Alberto 7357POZNANSenior II M - 30 42M 9000:00:0000:02:1101:17:1202:09:55.5002:09:55.50+00:38:14 (29.4%)6:119.7 (70.8%)
43KLIMEK Marek 7154ADIDAS RUNNERS WARSAWWARSZAWASenior II M - 30 43M 9100:00:0000:00:0401:11:3802:10:05.9002:10:05.90+00:38:24 (29.5%)6:119.7 (70.8%)
44KWIKERT Adrian 7942KOBYLA GÓRA,Senior II M - 30 44M 9700:00:0000:00:2701:12:4502:11:25.6002:11:25.60+00:39:44 (30.2%)6:159.6 (70.1%)
45ŻEHALUK Paweł 7630POZNANSenior II M - 30 45M 9900:00:0000:04:0101:18:4602:11:56.3002:11:56.30+00:40:15 (30.5%)6:169.6 (70.1%)
46KULCZYCKI Emanuel 7439#SOBASTEAMPOZNAŃSenior II M - 30 46M 10000:00:0000:00:3601:14:4802:12:11.3502:12:11.35+00:40:30 (30.6%)6:179.5 (69.3%)
47ISHCHUK Aliaksandr 7147ŚWIEBODZICESenior II M - 30 47M 10300:00:0000:00:5001:09:0602:12:32.5502:12:32.55+00:40:51 (30.8%)6:189.5 (69.3%)
48KOMAR Patryk 7871KOMAR TEAMOPOLESenior II M - 30 48M 10400:00:0000:01:5401:14:0302:12:47.0002:12:47.00+00:41:05 (31.0%)6:199.5 (69.3%)
49GÓRNY Marcin 7351WYBIEGAĆ MARZENIA TEAMSŁUBICESenior II M - 30 49M 10800:00:0000:00:2201:15:1902:13:24.7002:13:24.70+00:41:43 (31.3%)6:219.4 (68.6%)
50MÓLL Mateusz 7040#SOBASTEAMWROCŁAWSenior II M - 30 50M 11000:00:0000:00:0501:10:4102:13:53.3502:13:53.35+00:42:12 (31.5%)6:229.4 (68.6%)
51IWANOW Hubert 7977RADZYMINSenior II M - 30 51M 11200:00:0000:03:0401:17:2602:14:37.5502:14:37.55+00:42:56 (31.9%)6:249.4 (68.6%)
52KOKOTT Marcin 7102140MINUT.PLSMOLECSenior II M - 30 52M 11300:00:0000:00:2401:13:5502:14:59.1502:14:59.15+00:43:17 (32.1%)6:259.3 (67.9%)
53SZYSZKO Stanisław 799512 WIELKOPOLSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJPIŁASenior II M - 30 53M 11500:00:0000:00:1901:19:1802:15:24.4002:15:24.40+00:43:43 (32.3%)6:269.3 (67.9%)
54MACHOWIAK Adam 7412KATOWICESenior II M - 30 54M 11600:00:0000:00:3401:16:2802:15:25.9502:15:25.95+00:43:44 (32.3%)6:269.3 (67.9%)
55HARETSKI Aleksander 7141ŚWIEBODZICESenior II M - 30 55M 12100:00:0000:00:5001:11:5302:16:01.6502:16:01.65+00:44:20 (32.6%)6:289.3 (67.9%)
56DZIUBAŁKA Adrian 1KUNOWOSenior II M - 30 56M 12300:00:0000:01:2801:22:3002:16:28.0002:16:28.00+00:44:46 (32.8%)6:299.2 (67.2%)
57SZKLARCZYK Piotr 7751BRACTWO BIEGOWE BGKWARSZAWASenior II M - 30 57M 12400:00:0000:01:0201:16:5602:16:50.6002:16:50.60+00:45:09 (33.0%)6:309.2 (67.2%)
58RZYHA Hubert 30RUNNER`S POWERMOŚCIENICASenior II M - 30 58M 12600:00:0000:00:1101:16:4002:17:23.1502:17:23.15+00:45:41 (33.3%)6:329.2 (67.2%)
59KUCZYŃSKI Michał 7964GT RATWROCŁAWSenior II M - 30 59M 12900:00:0000:01:1201:16:5202:18:13.1502:18:13.15+00:46:31 (33.7%)6:349.1 (66.4%)
60KINASZCZUK Michał 7393OŁAWASenior II M - 30 60M 13600:00:0000:01:2901:18:5502:19:31.7002:19:31.70+00:47:50 (34.3%)6:389 (65.7%)
61KURZA Jakub 7371ADRIAN DANILEWICZ GROUPWROCŁAWSenior II M - 30 61M 13900:00:0000:03:1401:20:5002:19:56.1502:19:56.15+00:48:14 (34.5%)6:399 (65.7%)
62BODNAR Paweł 7723ZIELONA GÓRASenior II M - 30 62M 14200:00:0000:01:3601:20:5602:20:05.1502:20:05.15+00:48:23 (34.5%)6:409 (65.7%)
63BIDAS Michał 7049LUBLINSenior II M - 30 63M 14400:00:0000:02:1601:20:3302:20:10.3502:20:10.35+00:48:29 (34.6%)6:409 (65.7%)
64MRUK Paweł 7374140MINUT.PL | STARCON.COM.PLWYSOWA-ZDRÓJSenior II M - 30 64M 14500:00:0000:02:0701:21:4502:20:14.4502:20:14.45+00:48:33 (34.6%)6:409 (65.7%)
65WRÓBLEWSKI Wojciech 7136WROCŁAWSenior II M - 30 65M 14600:00:0000:01:3501:18:5602:20:37.7502:20:37.75+00:48:56 (34.8%)6:419 (65.7%)
66MALIGRANDA Mariusz 7797POZNAŃSenior II M - 30 66M 14700:00:0000:00:3501:19:4002:20:39.8002:20:39.80+00:48:58 (34.8%)6:419 (65.7%)
67SAJEWICZ Piotr 7034KASZANKA SPORTVEREINWROCŁAWSenior II M - 30 67M 15200:00:0000:00:2901:18:5802:21:18.7002:21:18.70+00:49:37 (35.1%)6:438.9 (65.0%)
68LIPIŃSKI Hubert 7771KS KANAŁEKWARSZAWASenior II M - 30 68M 15400:00:0000:01:1901:23:4302:22:19.5502:22:19.55+00:50:38 (35.6%)6:468.9 (65.0%)
69STASZEWSKI Dariusz 73397.BKPOWTOMASZÓW MAZ.Senior II M - 30 69M 15500:00:0000:00:2001:20:0602:22:23.5002:22:23.50+00:50:42 (35.6%)6:468.8 (64.2%)
70MICHALEWSKI Paweł 7667OPOLESenior II M - 30 70M 15700:00:0000:00:2201:22:3002:22:55.9502:22:55.95+00:51:14 (35.9%)6:488.8 (64.2%)
71FRERIKS Jeroen 7686LEIDEN ATLETIEKLEIDENSenior II M - 30 71M 15800:00:0000:00:1701:21:4902:23:15.5002:23:15.50+00:51:34 (36.0%)6:498.8 (64.2%)
72BEDNARZ Marcin 7889TEAM KURORT LĄDEK ZDRÓJOŁDRZYCHOWICE KŁODZKIESenior II M - 30 72M 15900:00:0000:02:5901:23:4402:23:18.6002:23:18.60+00:51:37 (36.0%)6:498.8 (64.2%)
73KĘDZIERSKI Michał 31ŁÓDŹSenior II M - 30 73M 16000:00:0000:00:2401:21:4602:23:24.3502:23:24.35+00:51:43 (36.1%)6:498.8 (64.2%)
74KUBIK Jarosław 7671KOŁO BIEGAKOŁOSenior II M - 30 74M 16100:00:0000:00:4101:16:5402:23:25.7502:23:25.75+00:51:44 (36.1%)6:498.8 (64.2%)
75MIŚ Piotr 7056DIEHL CONTROL RUNNING TEAMNAMYSŁÓWSenior II M - 30 75M 16300:00:0000:00:3501:22:4902:23:27.6002:23:27.60+00:51:46 (36.1%)6:498.8 (64.2%)
76GONSIOR Tomasz 7442SCHODNIASenior II M - 30 76M 16400:00:0000:03:2001:23:2402:23:33.3002:23:33.30+00:51:52 (36.1%)6:508.8 (64.2%)
77PAWZUN Bartosz 7544ZRYW PARZYMIECHYWROCŁAWSenior II M - 30 77M 16500:00:0000:00:5801:21:5702:23:39.7002:23:39.70+00:51:58 (36.2%)6:508.8 (64.2%)
78SUPIŃSKI Paweł 7718TYCHYSenior II M - 30 78M 16700:00:0000:01:3901:22:4402:23:53.3002:23:53.30+00:52:12 (36.3%)6:518.8 (64.2%)
79KWAŚNIOK Rafał 7135NIGHT RUNNERS PYSKOWICETOSZEKSenior II M - 30 79M 16900:00:0000:00:5101:20:0102:24:09.2502:24:09.25+00:52:28 (36.4%)6:518.7 (63.5%)
80BEDNAREK Marcin 7295MARATOŃCZYK POZNAŃPOZNAŃSenior II M - 30 80M 17200:00:0000:01:1301:24:4002:24:36.8502:24:36.85+00:52:55 (36.6%)6:538.7 (63.5%)
81POLIWOCZAK Patryk 7315MROWINYSenior II M - 30 81M 17400:00:0000:01:2501:20:0702:25:27.0002:25:27.00+00:53:45 (37.0%)6:558.7 (63.5%)
82ŚWIĄTEK Łukasz 7644GVTTYNIEC MAŁYSenior II M - 30 82M 17600:00:0000:02:1701:25:5402:25:43.2002:25:43.20+00:54:02 (37.1%)6:568.6 (62.8%)
83SARNOT Szymon 46#ZALINIĄMETYPOZNAŃSenior II M - 30 83M 17700:00:0000:01:1701:26:0602:25:47.3002:25:47.30+00:54:06 (37.1%)6:568.6 (62.8%)
84ŚRODA Maciej 7396WROCŁAWSenior II M - 30 84M 17800:00:0000:00:1101:20:2602:26:01.8502:26:01.85+00:54:20 (37.2%)6:578.6 (62.8%)
85GÓRSKI Michał 7532ZALINIAMETYTEAMRACIBÓRZSenior II M - 30 85M 17900:00:0000:02:4901:24:3902:26:02.2502:26:02.25+00:54:21 (37.2%)6:578.6 (62.8%)
86CHUDY Ariel 7176RUN TEAM RYDZYNARYDZYNASenior II M - 30 86M 18100:00:0000:00:3701:20:2502:26:33.7502:26:33.75+00:54:52 (37.4%)6:588.6 (62.8%)
87BUGAŃSKI Damian 7778CARBON SILESIA SPORTBĘDZINSenior II M - 30 87M 18500:00:0000:02:4801:26:0402:27:35.8002:27:35.80+00:55:54 (37.9%)7:018.5 (62.0%)
88FERENC Stanislaw 7694ZRYW PARZYMIECHYSWIETA KATARZYNASenior II M - 30 88M 18600:00:0000:00:5801:21:1802:27:36.4002:27:36.40+00:55:55 (37.9%)7:018.5 (62.0%)
89MIELNIK Krzysztof 7055DC TRIATHLON TEAMNAMYSŁÓWSenior II M - 30 89M 18800:00:0000:00:3501:25:0702:27:48.0002:27:48.00+00:56:06 (38.0%)7:028.5 (62.0%)
90BURNETKO Michał 7196HUTASY RUNNERS TEAMKRAKÓWSenior II M - 30 90M 18900:00:0000:00:5301:25:5102:27:48.6502:27:48.65+00:56:07 (38.0%)7:028.5 (62.0%)
91PARZONKA Michał 7816ŚWISZCZĄCY ŁAŃCUCHKĘDZIERZYN-KOŹLESenior II M - 30 91M 19000:00:0000:01:2901:26:2602:28:03.3002:28:03.30+00:56:22 (38.1%)7:038.5 (62.0%)
92RUSNARCZYK Michał 7349KGHM ZG RUNLUBINSenior II M - 30 92M 19100:00:0000:01:1501:22:0002:28:09.8502:28:09.85+00:56:28 (38.1%)7:038.5 (62.0%)
93STACHOWIAK Kamil 7596GRUPA OLX TEAMPOZNAŃSenior II M - 30 93M 19200:00:0000:00:5601:21:1102:28:30.8502:28:30.85+00:56:49 (38.3%)7:048.5 (62.0%)
94ŁUKASZEWSKI Michał 7279#ZALINIAMETYTEAMLUBOŃSenior II M - 30 94M 19500:00:0000:01:0801:24:4302:29:00.8002:29:00.80+00:57:19 (38.5%)7:058.5 (62.0%)
95TOMKOWIAK Sławomir 7814POZNAŃSenior II M - 30 95M 19600:00:0000:02:3301:28:0102:29:01.4002:29:01.40+00:57:20 (38.5%)7:058.5 (62.0%)
96SKORUPSKI Szymon 7298KURACJUSZEWROCŁAWSenior II M - 30 96M 20100:00:0000:00:3001:22:2202:29:34.0002:29:34.00+00:57:52 (38.7%)7:078.4 (61.3%)
97RYCHLEWICZ Tomasz 7210WROCŁAWSenior II M - 30 97M 20200:00:0000:00:5501:23:5302:29:40.9502:29:40.95+00:57:59 (38.7%)7:078.4 (61.3%)
98MICHALAK Kamil 7426SZYNKARNIAWROCŁAWSenior II M - 30 98M 20300:00:0000:01:2101:21:4902:29:43.9502:29:43.95+00:58:02 (38.8%)7:078.4 (61.3%)
99JANKOWSKI Krzysztof 7922WROCŁAWSenior II M - 30 99M 20400:00:0000:01:3601:25:5002:29:54.6002:29:54.60+00:58:13 (38.8%)7:088.4 (61.3%)
100LIPIŃSKI Bartosz 7769MIŃSK MAZOWIECKISenior II M - 30 100M 20800:00:0000:01:2101:29:1002:30:41.0502:30:41.05+00:58:59 (39.2%)7:108.4 (61.3%)
101WAWRZYN Wiktor 7713DOMANIEWICESenior II M - 30 101M 21400:00:0000:01:4901:27:5402:31:34.2502:31:34.25+00:59:53 (39.5%)7:138.3 (60.6%)
102KAROLEWSKI Maciej 7033KROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWAKROTOSZYNSenior II M - 30 102M 22200:00:0000:02:0701:27:4302:33:13.1502:33:13.15+01:01:31 (40.2%)7:178.2 (59.9%)
103PITERA Paweł 7783WARSZAWASenior II M - 30 103M 22500:00:0000:00:5601:26:1702:33:44.1502:33:44.15+01:02:02 (40.4%)7:198.2 (59.9%)
104MALOTTA Konrad 7527SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄSIEMIANOWICE ŚLĄSKIESenior II M - 30 104M 22600:00:0000:01:2501:32:0402:33:45.6502:33:45.65+01:02:04 (40.4%)7:198.2 (59.9%)
105ZALEWSKI Karol 7093WROCŁAWSenior II M - 30 105M 22900:00:0000:02:4301:29:1602:34:02.6002:34:02.60+01:02:21 (40.5%)7:208.2 (59.9%)
106STASIAK Łukasz 7699LUBINSenior II M - 30 106M 23100:00:0000:01:2201:27:0702:34:34.4502:34:34.45+01:02:53 (40.7%)7:218.2 (59.9%)
107MORAWSKI Wojciech 7078WROCŁAWSenior II M - 30 107M 23200:00:0000:03:1001:32:0602:34:35.5502:34:35.55+01:02:54 (40.7%)7:218.2 (59.9%)
108MIŁASZEWSKI Przemek 7734AMBRA PLKOSZALINSenior II M - 30 108M 23300:00:0000:00:0801:27:5202:34:40.2502:34:40.25+01:02:59 (40.7%)7:218.1 (59.1%)
109ZALEWSKI Radosław 7006KARWIANYSenior II M - 30 109M 23600:00:0000:00:3701:27:4402:35:00.2502:35:00.25+01:03:19 (40.8%)7:228.1 (59.1%)
110KOSTOWSKI Roman 7625WROCŁAWSenior II M - 30 110M 23700:00:0000:01:5801:26:3302:35:35.1502:35:35.15+01:03:53 (41.1%)7:248.1 (59.1%)
111BĄTRUK Hubert 7529WARSZAWASenior II M - 30 111M 23900:00:0000:00:4301:26:5002:35:51.6502:35:51.65+01:04:10 (41.2%)7:258.1 (59.1%)
112TROJNAR Daniel 7762LUBLINSenior II M - 30 112M 24000:00:0000:01:5301:27:4902:35:54.9502:35:54.95+01:04:13 (41.2%)7:258.1 (59.1%)
113MAJCHRZYCKI Sławomir 7916TKKF MPK POZNAŃKIJEWO/ŚRODA WIELKOPOLSKASenior II M - 30 113M 24100:00:0000:02:0401:30:5802:36:11.8502:36:11.85+01:04:30 (41.3%)7:268.1 (59.1%)
114SOWIŃSKI Konrad 7862SZCZECINSenior II M - 30 114M 24300:00:0000:01:5801:24:3502:36:36.6002:36:36.60+01:04:55 (41.5%)7:278 (58.4%)
115POŹNIAK Marcin 7107NIGHT RUNNERS PYSKOWICEPYSKOWICESenior II M - 30 115M 24800:00:0000:00:4601:29:0702:37:28.5002:37:28.50+01:05:47 (41.8%)7:298 (58.4%)
116WÓJCICKI Adam 7863KRAKÓWSenior II M - 30 116M 25000:00:0000:01:2201:31:0802:37:42.7502:37:42.75+01:06:01 (41.9%)7:308 (58.4%)
117WALKOWIAK Damian 7838#BIEGAJLESZNOLESZNOSenior II M - 30 117M 25100:00:0000:00:4501:30:3402:37:47.6002:37:47.60+01:06:06 (41.9%)7:308 (58.4%)
118SENDER Jakub 7833BW RUNNING TEAMWARSZAWASenior II M - 30 118M 25300:00:0000:01:0901:33:0902:38:15.3502:38:15.35+01:06:34 (42.1%)7:328 (58.4%)
119HEFFNER Jakub 7320OPOLESenior II M - 30 119M 25400:00:0000:00:5801:30:3302:38:18.5002:38:18.50+01:06:37 (42.1%)7:328 (58.4%)
120ŁUKASZEK Marek 7068ŁUKASZKI TEAMOSIELSKOSenior II M - 30 120M 25600:00:0000:00:4201:29:3902:38:41.6002:38:41.60+01:07:00 (42.2%)7:337.9 (57.7%)
121ANDRZEJCZAK Łukasz 7200NKB CHYŻY NOWY TOMYŚLNOWY TOMYŚLSenior II M - 30 121M 25800:00:0000:01:1701:31:3302:38:52.2502:38:52.25+01:07:11 (42.3%)7:337.9 (57.7%)
122ZAWIDZKI Jarosław 7932SULMIERZYCESenior II M - 30 122M 25900:00:0000:00:2101:23:2802:39:08.1502:39:08.15+01:07:26 (42.4%)7:347.9 (57.7%)
123KRUPIŃSKI Mateusz 7361KOZIEGŁOWYSenior II M - 30 123M 26200:00:0000:01:2101:26:0202:40:01.3002:40:01.30+01:08:20 (42.7%)7:377.9 (57.7%)
124WISZNIEWICZ Piotr 4BANA DZIEWIONARUDA ŚLĄSKASenior II M - 30 124M 26300:00:0000:03:3601:32:1902:40:12.7002:40:12.70+01:08:31 (42.8%)7:377.9 (57.7%)
125ŁYCZEK Rafał 7376JA I MÓJ BRZUCHDZIERŻONIÓWSenior II M - 30 125M 26400:00:0000:01:0201:28:0002:40:19.8502:40:19.85+01:08:38 (42.8%)7:387.9 (57.7%)
126JAWORSKI Jarosław 7558BIEGOWY ZDRÓJWROCŁAWSenior II M - 30 126M 26500:00:0000:03:1701:36:5802:40:28.9502:40:28.95+01:08:47 (42.9%)7:387.9 (57.7%)
127MIELNIK Karol 7248POZNAŃSenior II M - 30 127M 26700:00:0000:02:5201:32:2202:40:42.6002:40:42.60+01:09:01 (42.9%)7:397.8 (56.9%)
128ŚLIWIŃSKI Paweł 7597OLSZTYNSenior II M - 30 128M 26800:00:0000:02:0901:37:4802:41:07.9502:41:07.95+01:09:26 (43.1%)7:407.8 (56.9%)
129GOŁOFIT Piotr 7720PRO-RUN WROCŁAWWROCŁAWSenior II M - 30 129M 26900:00:0000:03:1701:33:4002:41:17.7502:41:17.75+01:09:36 (43.2%)7:407.8 (56.9%)
130RADLAK Marcin 6WROCŁAWSenior II M - 30 130M 27200:00:0000:00:3001:24:1002:41:46.5002:41:46.50+01:10:05 (43.3%)7:427.8 (56.9%)
131ZABOROWSKI Kamil 7059ZALINIAMETYPOZNAŃSenior II M - 30 131M 27500:00:0000:01:2301:30:4502:42:17.2502:42:17.25+01:10:36 (43.5%)7:437.8 (56.9%)
132OWSIŃSKI Krzysztof 7530KRZYMÓWSenior II M - 30 132M 27700:00:0000:03:1101:41:0402:42:32.4502:42:32.45+01:10:51 (43.6%)7:447.8 (56.9%)
133MICHAŁOWSKI Piotr 7010WARSZAWASenior II M - 30 133M 27900:00:0000:03:3301:37:5102:42:45.4502:42:45.45+01:11:04 (43.7%)7:457.7 (56.2%)
134WODZYŃSKI Adam 7973BIEG DLA HANIWARSZAWASenior II M - 30 134M 28100:00:0000:03:2301:39:4502:43:26.1502:43:26.15+01:11:44 (43.9%)7:467.7 (56.2%)
135MAŚLANKA Łukasz 7324ALOHA TRIATHLON TEAM WROCŁAWWROCŁAWSenior II M - 30 135M 28200:00:0000:01:4401:34:1302:43:50.1502:43:50.15+01:12:08 (44.0%)7:487.7 (56.2%)
