INWA NORDIC WALKING EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - 21KM
INWA Nordic Walking European Championships 2023 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
INWA Nordic Walking European Championships 2023 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organiser : | Polskie Zrzeszenie Nordic Walking |
| Date : | 2023-09-02 |
| Place : | Jedlińsk |
| Distance : | 21 km |
| Registered : | 60 |
| Started : | 55 |
| Not finished : | 4 |
| Finished : | 51 |
| On the track : | 1 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Żół. kartki | Czer. kartki | 1.1km | 5km | 10km | 15km | Net time 21.1km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSAK Marcin | 49 | KS VICTORIA POTĘGOWO | ZIELONA GÓRA | ![]() | M45-49 | 1 | M 3 | 00:06:39 | 00:39:46 | 01:13:33 | 01:47:16 | 02:21:59.80 | 6:43 | 8.9 (100%) | |||
| 2 | NIEDBAŁ Adam | 29 | SIEWIERZ | SIEWIERZ | ![]() | M45-49 | 2 | M 6 | 00:07:13 | 00:42:49 | 01:18:42 | 01:54:45 | 02:30:55.95 | +00:08:56 (5.9%) | 7:09 | 8.4 (94.4%) | ||
| 3 | ŚWIDEREK Marcin | 141 | ESJA TEAM | WARSZAWA | ![]() | M45-49 | 3 | M 7 | 00:07:02 | 00:42:15 | 01:17:53 | 01:54:21 | 02:31:07.80 | +00:09:08 (6.0%) | 7:09 | 8.4 (94.4%) | ||
| 4 | STACHOWIAK Tomasz | 39 | STĘSZEW TEAM | KONARZEWO | ![]() | M45-49 | 4 | M 20 | 00:07:38 | 00:45:51 | 01:23:38 | 02:02:58 | 02:45:24.30 | +00:23:24 (14.2%) | 7:50 | 7.7 (86.5%) | ||
| 5 | KŁOSOWSKI Krzysztof | 20 | JAWORZNO | ![]() | M45-49 | 5 | M 24 | 00:07:53 | 00:47:40 | 01:27:14 | 02:07:38 | 02:49:22.40 | +00:27:22 (16.2%) | 8:01 | 7.5 (84.3%) |
Total 5 results.



