| Registered : | 538 |
| Started : | 480 |
| Not finished : | 9 |
| Finished : | 471 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Roztoki I 15km | Solinka 28km | Roztoki II 41km | Net time 52km | Clock time 52km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEJ Małgorzata | 1104 | DELTA FORCE | TARNOBRZEG | ![]() | K50 | 1 | K 25 | 00:00:10 | 02:07:22 | 04:03:47 | 06:31:37 | 08:31:46.15 | 08:31:56.45 | 9:50 | 6.1 (100%) | |||
| 2 | JAKUBOWICZ CZACHUR Katarzyna | 1325 | TEAM FLOREK | USTRZYKI DOLNE | ![]() | K50 | 2 | K 47 | 00:00:29 | 02:21:51 | 04:24:19 | 07:01:53 | 09:26:15.60 | 09:26:45.20 | +00:54:48 (9.7%) | 10:53 | 5.5 (90.2%) | ||
| 3 | NOWAK Anna | 1246 | #KOKOSZANEL#TEAM | TARNÓW | ![]() | K50 | 3 | K 55 | 00:01:03 | 02:24:19 | 04:23:56 | 06:56:46 | 09:36:31.30 | 09:37:34.75 | +01:05:38 (11.4%) | 11:05 | 5.4 (88.5%) | ||
| 4 | RONERT Lidia | 1472 | FSD RUN DREZDENKO | DREZDENKO | ![]() | K50 | 4 | K 59 | 00:00:37 | 02:22:32 | 04:30:23 | 07:23:57 | 09:51:21.75 | 09:51:59.30 | +01:20:02 (13.5%) | 11:22 | 5.3 (86.9%) | ||
| 5 | MARSZAŁEK Mariola | 1196 | MCP TEAM | RZEZAWA | ![]() | K50 | 5 | K 61 | 00:01:02 | 02:26:58 | 04:43:07 | 07:32:27 | 09:51:42.85 | 09:52:45.75 | +01:20:49 (13.6%) | 11:22 | 5.3 (86.9%) | ||
| 6 | GABRUŚ Iwona | 1074 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | CZERWIONKA | ![]() | K50 | 6 | K 65 | 00:00:07 | 02:34:57 | 04:50:54 | 07:46:58 | 10:03:25.10 | 10:03:32.35 | +01:31:35 (15.2%) | 11:36 | 5.2 (85.2%) | ||
| 7 | DRABICKA Agnieszka | 1434 | #SZLACHTABIEGA | RZESZÓW | ![]() | K50 | 7 | K 68 | 00:00:37 | 02:31:07 | 04:37:25 | 07:47:17 | 10:08:53.40 | 10:09:30.45 | +01:37:33 (16.0%) | 11:42 | 5.1 (83.6%) | ||
| 8 | SPYCHAŁA Marzena | 1445 | POLIPACK TEAM GWE | GOŚCICINO | ![]() | K50 | 8 | K 69 | 00:01:02 | 02:35:08 | 05:02:43 | 07:46:52 | 10:08:57.10 | 10:09:59.35 | +01:38:02 (16.1%) | 11:42 | 5.1 (83.6%) | ||
| 9 | PIETRZYKOWSKA Monika | 1476 | RUSIEC | ![]() | K50 | 9 | K 72 | 00:01:02 | 02:29:56 | 04:41:39 | 07:45:33 | 10:19:02.35 | 10:20:04.90 | +01:48:08 (17.4%) | 11:54 | 5 (82.0%) | |||
| 10 | JAZUKIEWICZ Ewa | 1471 | EAZYMUT.PL | WARSZAWA | ![]() | K50 | 10 | K 75 | 00:00:12 | 02:39:11 | 05:05:20 | 08:00:51 | 10:32:24.15 | 10:32:36.30 | +02:00:39 (19.1%) | 12:09 | 4.9 (80.3%) | ||
| 11 | LACH Agnieszka | 1438 | MOCNA GRUPA CEZARA | WROCŁAW | ![]() | K50 | 11 | K 76 | 00:00:47 | 02:29:11 | 04:49:42 | 07:48:36 | 10:34:23.80 | 10:35:11.15 | +02:03:14 (19.4%) | 12:11 | 4.9 (80.3%) | ||
| 12 | ZIARKO Agnieszka | 1385 | SDG | JAWORZNO | ![]() | K50 | 12 | K 83 | 00:00:26 | 02:26:03 | 04:50:07 | 08:05:51 | 10:54:40.00 | 10:55:06.05 | +02:23:09 (21.9%) | 12:35 | 4.8 (78.7%) | ||
| 13 | WEISMAN Izabela | 1278 | HRMAX ŻORY | ŻORY | ![]() | K50 | 13 | K 93 | 00:00:05 | 02:31:46 | 04:54:46 | 08:14:46 | 11:27:44.00 | 11:27:49.00 | +02:55:52 (25.6%) | 13:13 | 4.5 (73.8%) | ||
| 14 | KŁYMIŃSKA Aneta | 1422 | PRZEMYŚL | ![]() | K50 | 14 | K 96 | 00:00:30 | 02:51:37 | 05:31:23 | 08:49:02 | 11:37:59.25 | 11:38:30.00 | +03:06:33 (26.7%) | 13:25 | 4.5 (73.8%) | |||
| 15 | KRÓLIKOWSKA Krystyna | 1512 | POLIPACK TEAM GWE | KRĘPA KASZUBSKA | ![]() | K50 | 15 | K 97 | 00:01:03 | 02:53:40 | 05:30:51 | 08:48:41 | 11:37:42.05 | 11:38:45.20 | +03:06:48 (26.7%) | 13:25 | 4.5 (73.8%) | ||
| 16 | TRZOSIŃSKA Katarzyna | 7002 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | K50 | 16 | K 99 | 00:00:43 | 02:54:27 | 05:42:02 | 09:02:03 | 11:51:03.30 | 11:51:47.25 | +03:19:50 (28.1%) | 13:40 | 4.4 (72.1%) | |||
| 17 | MICHALCZYK Iwona | 1243 | GOLIAT LEONCIN. EKIPA NEONA | LEONCIN | ![]() | K50 | 17 | K 102 | 00:00:40 | 03:03:48 | 05:56:49 | 09:18:13 | 11:55:14.40 | 11:55:54.75 | +03:23:58 (28.5%) | 13:45 | 4.4 (72.1%) | ||
| 18 | PANUSCH Beata | 1183 | LAATZEN | ![]() | K50 | 18 | K 103 | 00:00:47 | 02:47:51 | 05:22:06 | 08:48:54 | 11:55:54.00 | 11:56:41.75 | +03:24:45 (28.6%) | 13:46 | 4.4 (72.1%) | |||
| 19 | ORZEŁ Anna | 1142 | POP GYM | RADOM | ![]() | K50 | 19 | K 110 | 00:00:40 | 02:53:19 | 06:06:43 | 09:49:58 | 12:40:17.05 | 12:40:57.10 | +04:09:00 (32.7%) | 14:37 | 4.1 (67.2%) | ||
| Przekroczony limit czasu: 13:00:00 | |||||||||||||||||||
| 20 | KOŁACZ Wiola | 1205 | LAFIRYNDY I GAMONIE | ŁÓDŻ | ![]() | K50 | 20 | K 112 | 00:01:01 | 03:03:45 | 06:18:46 | 09:49:06 | 13:00:48.60 | 13:01:49.60 | +04:29:53 (34.5%) | 15:00 | 4 (65.6%) | ||
Total 20 results.


