Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Data : | 2018-01-28 |
Miejsce : | Cisna |
Dystans : | 10 km |
Zgłoszonych : | 300 |
Wystartowało : | 266 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 266 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Start_2k 0.1km | Split_Mateusz 5.5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRÓBEL Bartłomiej | 1267 | Cisna | CISNA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:56 | 00:37:59 |
2 | MIERZWA Kamil | 1284 | JASŁO | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:01:05 | 00:35:10 | |
3 | OLEKSIK Filip | 1298 | AZS Krakowska Akademia im. Frycia | KRAKÓW | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:35:54 |
4 | BIENIECKI Marek | 1303 | OTK Rzeźnik | GLIWICE | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:02:21 | 00:41:16 |
5 | RUDZKI Michał | 1034 | Crossfit Z16 | LUBLIN | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:02:23 | 00:46:17 |
6 | TRYNIECKI Krystian | 1073 | ŻOŁYNIA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:39 | 00:28:09 | |
7 | BARAN Mateusz | 1072 | Gorlicka Grupa Biegowa | SZYMBARK | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:29 | 00:27:36 |
8 | CIEŚLA Łukasz | 1078 | Żołynia Biega | ŻOŁYNIA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:38:21 |
9 | DOMISZEWSKI Ignacy | 1065 | MKS Halicz | USTRZYKI DOLNE | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:27 | 00:22:12 |
10 | KOTŁOWSKI Paweł | 1095 | JaBiegam | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:01:23 | 00:40:43 |
11 | WAL Sebastian | 1124 | Stowarzyszenie Klub Sportowy w Smolarzynach | SMOLARZYNY | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:51 | 00:37:08 |
12 | SKOTNICZNY Michał | 1138 | KRAKÓW | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:57 | 00:32:34 | |
13 | MATUŁA Michał | 1152 | LUBLIN | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:02:13 | 00:46:48 | |
14 | ONISK Kamil | 1162 | MKB Dreptak | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:31 | 00:32:18 |
15 | PRZEBIROWSKI Karol | 1151 | Husaria Race Team | FAJSŁAWICE | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:30 | 00:29:51 |
16 | KALIŃSKI Kamil Norbert | 1156 | NieMaNie | WARSZAWA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:03:05 | 00:44:53 |
17 | STĘPKOWSKI Mateusz | 1206 | PIASTÓW | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:02:42 | 00:35:58 | |
18 | TUCZAPSKI Piotr | 1212 | xRunners | RZESZÓW | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:37 | 00:32:22 |
19 | SZYBIAK Maciej | 1215 | Agona W&M | KRZYWCZA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:02:23 | 00:37:11 |
20 | RADZIK Robert | 1221 | 1991 | BIAŁA NIŻNA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:00:39 | 00:35:20 |
21 | ZAWADZKI Krzysztof | 1239 | FUNDACJA LATARNIA | BUKOWSKO | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:01:10 | 00:32:50 |
22 | MATWIEJCZUK Grzegorz | 1236 | A | LUBYCZA KRÓLEWSKA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:03:05 | 00:43:29 |
23 | KASEJA Kacper | 1245 | 1991 | JABŁONKA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:02:09 | 00:41:47 |
24 | ZUBA Rafał | 1237 | Black River | NOWY SĄCZ | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:01:23 | 00:37:51 |
25 | KATA Bartłomiej | 1255 | JW 3730 | RADOMYSL | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:02:52 | 00:39:35 |
26 | BOBALA Krystian | 1251 | PRZEMYŚL | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:02:51 | 00:41:54 | |
27 | MOCIO Michał | 1250 | PRZEMYŚL | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:02:51 | 00:42:02 |
Znaleziono 27 wynik(ów)