| Zgłoszonych : | 98 |
| Wystartowało : | 94 |
| Nie ukończyło : | 94 |
| Ukończyło : | 0 |
| Na trasie : | 94 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIELOSIK Anna | 4010 | SZCZEPAŃCOWA | ![]() | OPEN K | 1 | K 1 | |
| 2 | STRZELECKI Andrzej | 4052 | BIEGNĘBOLUBIĘ | MIELEC | ![]() | OPEN M | 1 | M 1 |
| 3 | MYRDA Ania | 4055 | RZESZÓW | ![]() | OPEN K | 2 | K 2 | |
| 4 | SZPOND Agnieszka | 4053 | LUBENIA | ![]() | OPEN K | 3 | K 3 | |
| 5 | ZARĘBSKA Klaudia | 4066 | LIPA | ![]() | OPEN K | 4 | K 4 | |
| 6 | ANIKIEL Hubert | 4098 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 2 | M 2 | |
| 7 | MAJCHRZAK Jagoda | 4049 | PABIANICE | ![]() | OPEN K | 5 | K 5 | |
| 8 | IRZYKOWSKA Agata | 4050 | DOBROŃ | ![]() | OPEN K | 6 | K 6 | |
| 9 | REJDYCH Tomasz | 4016 | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | 3 | M 3 | |
| 10 | REJDYCH Daria | 4013 | ASSECO ACTIVE TEAM | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 7 | K 7 |
| 11 | KOCAJ Jakub | 4065 | HARTA | ![]() | OPEN M | 4 | M 4 | |
| 12 | JĘDRUCH Jan | 4087 | ZAGÓRZ | ![]() | OPEN M | 5 | M 5 | |
| 13 | FILIPCZAK Marek | 4007 | DEBICKIE GEPARDY | SANOK | ![]() | OPEN M | 6 | M 6 |
| 14 | CHRZAN Paweł | 4079 | MEDRZECHOW | ![]() | OPEN M | 7 | M 7 | |
| 15 | KLIMALA Kamil | 4078 | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | 8 | M 8 | |
| 16 | BEŁCH Łukasz | 4069 | WIŚNIOWA | ![]() | OPEN M | 9 | M 9 | |
| 17 | WAJDA Barbara | 4082 | KORCZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | KORCZYNA | ![]() | OPEN K | 8 | K 8 |
| 18 | ARCISZEWSKI Bogdan | 4071 | WIŚNIOWA | ![]() | OPEN M | 10 | M 10 | |
| 19 | KUROSZ Krzysiek | 4032 | SANOK | ![]() | OPEN M | 11 | M 11 | |
| 20 | MOSKAL Żaneta | 4057 | ATOMÓWKI | KORCZYNA | ![]() | OPEN K | 9 | K 9 |
| 21 | KULIG Anna | 4060 | ATOMÓWKI | KROSNO | ![]() | OPEN K | 10 | K 10 |
| 22 | OCHWAT Marta | 4056 | KORCZYNA | ![]() | OPEN K | 11 | K 11 | |
| 23 | PAVLIUK Roman | 4021 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 12 | M 12 | |
| 24 | ZIELAK Dariusz | 4059 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 13 | M 13 | |
| 25 | ZIELAK Aldona | 4058 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 12 | K 12 | |
| 26 | JAMROZIEWICZ Anna | 4062 | ZALESZANY | ![]() | OPEN K | 13 | K 13 | |
| 27 | JAMROZIEWICZ Stanisław | 4063 | ZALESZANY | ![]() | OPEN M | 14 | M 14 | |
| 28 | BOJAROWSKI Jacek | 4025 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 15 | M 15 | |
| 29 | SZCZEPANIAK Paweł | 4020 | JULIANOW | ![]() | OPEN M | 16 | M 16 | |
| 30 | DUKAŁA Arkadiusz | 4001 | ZALESIE GÓRNE | ![]() | OPEN M | 17 | M 17 | |
| 31 | GURGACZ Dominik | 4068 | STOBIERNA | ![]() | OPEN M | 18 | M 18 | |
| 32 | SKIBICKA Dorota | 4067 | MARYSIN | ![]() | OPEN K | 14 | K 14 | |
| 33 | BRADSHAW Marta | 4070 | KRAKOW | ![]() | OPEN K | 15 | K 15 | |
| 34 | NITKA Marek | 4039 | LKS CZASZYN | ZAGÓRZ | ![]() | OPEN M | 19 | M 19 |
| 35 | PANASIUK Marcin | 4005 | ŁUKÓW | ![]() | OPEN M | 20 | M 20 | |
| 36 | PANASIUK Gabriela | 4031 | ŁUKÓW | ![]() | OPEN K | 16 | K 16 | |
| 37 | KUZARA Joanna | 4083 | TARNÓW | ![]() | OPEN K | 17 | K 17 | |
| 38 | ADAMIAK Marcin | 4047 | GDAŃSK | ![]() | OPEN M | 21 | M 21 | |
| 39 | GOLEMA Angelika | 4081 | ZBYLITOWSKA GÓRA | ![]() | OPEN K | 18 | K 18 | |
| 40 | KONDRAT Mateusz | 4046 | GDAŃSK | ![]() | OPEN M | 22 | M 22 | |
| 41 | TWORKOWSKI Tomasz | 4048 | SOPOT | ![]() | OPEN M | 23 | M 23 | |
| 42 | GOŁATTA Marek | 4035 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 24 | M 24 | |
| 43 | MISIUK Grzegorz | 4037 | PRAWIEDNIKI | ![]() | OPEN M | 25 | M 25 | |
| 44 | MISIUK Maciej | 4038 | PRAWIEDNIKI | ![]() | OPEN M | 26 | M 26 | |
| 45 | POCHOPIN Rafał | 4054 | SZCZEPANOWICE | ![]() | OPEN M | 27 | M 27 | |
| 46 | PRĄTNICKI Jarosław | 4009 | PŁOCK | ![]() | OPEN M | 28 | M 28 | |
| 47 | POCHOPIN Przemysław | 4061 | SŁOMNIKI | ![]() | OPEN M | 29 | M 29 | |
| 48 | PAŁKA Ewelina | 4088 | HIHARAHICREW | MALAWA | ![]() | OPEN K | 19 | K 19 |
| 49 | DYRCZ-MAZUREK Karolina | 4011 | SKAŁA | ![]() | OPEN K | 20 | K 20 | |
| 50 | ADAMIK Ewelina | 4074 | KIELCE | ![]() | OPEN K | 21 | K 21 | |
| 51 | ORŁOWSKA Paulina | 4075 | KIELCE | KIELCE | ![]() | OPEN K | 22 | K 22 |
| 52 | STEFANIAK Adam | 4029 | PUSZCZYKOWO | ![]() | OPEN M | 30 | M 30 | |
| 53 | LASKOWSKA Maja | 4024 | O | ŻYRARDÓW | ![]() | OPEN K | 23 | K 23 |
| 54 | WNUK Rafał | 4030 | POZNAŃ | ![]() | OPEN M | 31 | M 31 | |
| 55 | KOŁODZIEJCZAK Kinga | 4023 | BŁONIE | ![]() | OPEN K | 24 | K 24 | |
| 56 | BONCZEK Przemysław | 4051 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN M | 32 | M 32 | |
| 57 | KOSEWSKA Dorota | 4091 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 25 | K 25 | |
| 58 | PÓŁTORAK Ewa | 4002 | SOSNOWIEC | ![]() | OPEN K | 26 | K 26 | |
| 59 | GĘSIAK Joanna | 4019 | GŁOWIENKA | ![]() | OPEN K | 27 | K 27 | |
| 60 | GETKA Małgorzata | 4028 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 28 | K 28 | |
| 61 | BILIŃSKA Eliza | 4084 | RADZYMIN | ![]() | OPEN K | 29 | K 29 | |
| 62 | BRYŁA Tomasz | 4026 | HERBY | ![]() | OPEN M | 33 | M 33 | |
| 63 | ZIĘBA Dawid | 4006 | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | 34 | M 34 | |
| 64 | SOROKOWSKI Daniel | 4034 | KATOWICE | ![]() | OPEN M | 35 | M 35 | |
| 65 | ŁĄCKI Gabriel | 4090 | CIENIAWA | ![]() | OPEN M | 36 | M 36 | |
| 66 | HLAVATÝ Martin | 4064 | TEAM MUHENGA | DANIŠOVCE | ![]() | OPEN M | 37 | M 37 |
| 67 | STĘPIEŃ Waldemar | 4092 | BRZÓZA KRÓLEWSKA | ![]() | OPEN M | 38 | M 38 | |
| 68 | BIELECKI Łukasz | 4022 | ROMASZKI | ![]() | OPEN M | 39 | M 39 | |
| 69 | MIODUCHOWSKA Agnieszka | 4093 | BRZÓZA KRÓLEWSKA | ![]() | OPEN K | 30 | K 30 | |
| 70 | NIESWIEC Rafał | 4072 | PARA W NOGACH | STANISZCZE MAŁE | ![]() | OPEN M | 40 | M 40 |
| 71 | NIESWIEC Celina | 4073 | PARA W NOGACH | STANISZCZE MAŁE | ![]() | OPEN K | 31 | K 31 |
| 72 | BANAŚ Michał | 4004 | SAMBORZEC | ![]() | OPEN M | 41 | M 41 | |
| 73 | ZIENIUK Piotr | 4094 | ROMASZI | ![]() | OPEN M | 42 | M 42 | |
| 74 | BŁASZCZYK Paweł | 4086 | ROGACI | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 43 | M 43 |
| 75 | ANDRZEJEWSKI Michał | 4003 | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | OPEN M | 44 | M 44 | |
| 76 | PUDŁOWSKI Adam | 4097 | CHELM | ![]() | OPEN M | 45 | M 45 | |
| 77 | KIEŁBASA Sylwia | 4096 | CHEŁM | ![]() | OPEN K | 32 | K 32 | |
| 78 | PŁONKA Bartosz | 4099 | RZESZÓW | ![]() | OPEN M | 46 | M 46 | |
| 79 | KOGUT Karolina | 4044 | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 33 | K 33 | |
| 80 | SMYCZYŃSKA Marcelina | 4012 | RZESZÓW | ![]() | OPEN K | 34 | K 34 | |
| 81 | WIS Pawel | 4033 | WERCHRATA | ![]() | OPEN M | 47 | M 47 | |
| 82 | SŁAWIŃSKA-KNAPS Iwona | 4085 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 35 | K 35 | |
| 83 | WOLSKA Anna | 4041 | NIEDZIELNE BIEGUSIE | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 36 | K 36 |
| 84 | WOLSKA Katarzyna | 4045 | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 37 | K 37 | |
| 85 | FIEDZIUK Tomasz | 4043 | NIEDZIELNE BIEGUSIE | KRAKÓW-PODGÓRZE | ![]() | OPEN M | 48 | M 48 |
| 86 | JANKOWSKI Maciej | 4017 | POZNAŃ, JEŻYCE | ![]() | OPEN M | 49 | M 49 | |
| 87 | WOLSKI Sebastian | 4042 | NIEDZIELNE BIEGUSIE | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | 50 | M 50 |
| 88 | KRÓLIKOWSKI Mirosław | 4018 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 51 | M 51 | |
| 89 | KOŚCIŃSKI Michał | 4014 | DAWIDY | ![]() | OPEN M | 52 | M 52 | |
| 90 | SEMBA Dominika | 4089 | MILANÓWEK | ![]() | OPEN K | 38 | K 38 | |
| 91 | KOLARCZYK Paweł | 4027 | LIMANOWA | ![]() | OPEN M | 53 | M 53 | |
| 92 | PIETRZAK Tomasz | 4036 | DOBRA | ![]() | OPEN M | 54 | M 54 | |
| 93 | HOLIK Iwona | 4076 | BIECZ | ![]() | OPEN K | 39 | K 39 | |
| 94 | HOLIK Maciej | 4077 | BIECZ | ![]() | OPEN M | 55 | M 55 |
Znaleziono 94 wynik(ów)



