Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Data : | 2021-10-09 |
Miejsce : | Cisna |
Dystans : | 26 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 449 |
Wystartowało : | 401 |
Nie ukończyło : | 7 |
Ukończyło : | 394 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | P1_Roztoki 13km | Czas netto 26km | Czas brutto 26km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELESZ Elżbieta | 2348 | BARYCZKA | ![]() | K30 | 1 | K 1 | 00:00:08 | 01:20:35 | 02:40:17.75 | 02:40:25.75 | 6:09 | 9,7 | ||
2 | KOTFICA Paulina | 2150 | GVT | ŚWIEBODZICE | ![]() | K30 | 2 | K 2 | 00:00:06 | 01:20:12 | 02:44:36.90 | 02:44:43.25 | +00:04:17 | 6:19 | 9,5 |
3 | WRONECKA Emilia | 2394 | ALCHEMIA BIEGANIA | KATOWICE | ![]() | K20 | 1 | K 3 | 00:00:04 | 01:26:31 | 02:52:15.70 | 02:52:20.00 | +00:11:54 | 6:37 | 9,1 |
4 | WARĘCKA Katarzyna | 2360 | ARTURKUREK.PRO TEAM | LESKO | ![]() | K30 | 3 | K 4 | 00:00:04 | 01:26:34 | 02:54:23.70 | 02:54:28.20 | +00:14:02 | 6:42 | 8,9 |
5 | STOPYRA Urszula | 2315 | DĘBNO | ![]() | K30 | 4 | K 5 | 00:00:30 | 01:37:14 | 03:06:51.40 | 03:07:22.05 | +00:26:56 | 7:11 | 8,3 | |
6 | KANCLERZ-MAZURCZUK Monika | 2122 | WIST | CHELM | ![]() | K40 | 1 | K 6 | 00:00:41 | 01:38:02 | 03:11:07.15 | 03:11:48.65 | +00:31:22 | 7:21 | 8,2 |
7 | RYNDUCH Renata | 2292 | KRAKÓW | ![]() | K40 | 2 | K 7 | 00:00:08 | 01:37:09 | 03:11:49.15 | 03:11:58.10 | +00:31:32 | 7:22 | 8,1 | |
8 | TAPEREK Marta | 2345 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | K30 | 5 | K 8 | 00:00:14 | 01:40:49 | 03:12:26.80 | 03:12:40.80 | +00:32:15 | 7:24 | 8,1 | |
9 | MADEJ Anna | 2201 | VEGE RUNNERS | KATOWICE | ![]() | K40 | 3 | K 9 | 00:00:14 | 01:38:10 | 03:13:07.55 | 03:13:21.65 | +00:32:55 | 7:25 | 8,1 |
10 | PASIEKA Agnieszka | 2248 | KB ATHLETIC ZRECIN | KROSNO | ![]() | K40 | 4 | K 10 | 00:00:02 | 01:40:18 | 03:16:59.25 | 03:17:02.15 | +00:36:36 | 7:34 | 7,9 |
11 | SOCHA Aleksandra | 2307 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 6 | K 11 | 00:00:24 | 01:39:31 | 03:17:25.20 | 03:17:49.60 | +00:37:23 | 7:35 | 7,9 | |
12 | ŁUCJANEK Justyna | 2197 | KAJA TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40 | 5 | K 12 | 00:00:04 | 01:41:57 | 03:20:49.05 | 03:20:53.15 | +00:40:27 | 7:43 | 7,8 |
13 | KITOWSKA Anna | 2441 | FOREVER TEAM / GŁOGOVIA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ![]() | K40 | 6 | K 13 | 00:00:03 | 01:42:31 | 03:24:06.75 | 03:24:10.05 | +00:43:44 | 7:51 | 7,6 |
14 | PUTYRA Gabriela | 2279 | WARSZAWA | ![]() | K20 | 2 | K 14 | 00:00:06 | 01:46:54 | 03:24:39.65 | 03:24:45.85 | +00:44:20 | 7:52 | 7,6 | |
15 | PIETRZAK Joanna | 2438 | KRAKÓW | ![]() | K20 | 3 | K 15 | 00:00:34 | 01:43:33 | 03:24:15.00 | 03:24:49.80 | +00:44:24 | 7:51 | 7,6 | |
16 | BŁASZCZYK-LIPA Dominika | 2009 | BRZEŹNICA | ![]() | K30 | 7 | K 16 | 00:00:44 | 01:44:51 | 03:24:42.10 | 03:25:26.55 | +00:45:00 | 7:52 | 7,6 | |
17 | KOŁODZIEJCZYK Marta | 2139 | ŁĘCZNA BIEGA | ŁĘCZNA | ![]() | K40 | 7 | K 17 | 00:00:35 | 01:45:02 | 03:25:09.90 | 03:25:45.50 | +00:45:19 | 7:53 | 7,6 |
18 | PELA Olga | 2259 | ŁUBIANKA | ![]() | K30 | 8 | K 18 | 00:02:18 | 01:45:39 | 03:26:20.30 | 03:28:39.25 | +00:48:13 | 7:56 | 7,6 | |
19 | SURÓWKA Wiktoria | 2323 | RUNNERS TEAM NYSA | PACZKÓW | ![]() | K20 | 4 | K 19 | 00:00:23 | 01:49:34 | 03:29:12.40 | 03:29:35.45 | +00:49:09 | 8:02 | 7,5 |
20 | KOCHAJ Anna | 2133 | LUBLIN | ![]() | K40 | 8 | K 20 | 00:00:34 | 01:51:15 | 03:31:41.80 | 03:32:16.60 | +00:51:50 | 8:08 | 7,4 | |
21 | KURCEWICZ Kamila | 2173 | WROCŁAW | ![]() | K30 | 9 | K 21 | 00:00:25 | 01:49:14 | 03:32:09.35 | 03:32:34.85 | +00:52:09 | 8:09 | 7,4 | |
22 | DRABIK - SŁOMKA Małgorzata | 2048 | ŁYCZANKA | ![]() | K30 | 10 | K 22 | 00:00:10 | 01:47:10 | 03:32:53.70 | 03:33:04.50 | +00:52:38 | 8:11 | 7,3 | |
23 | BUDZIASZEK Agnieszka | 2015 | EFFI RUN TEAM | KRAKÓW | ![]() | K20 | 5 | K 23 | 00:00:08 | 01:47:57 | 03:33:00.50 | 03:33:09.05 | +00:52:43 | 8:11 | 7,3 |
24 | KAMSKA Małgorzata | 2121 | GAMBAZ TEAM | GLIWICE | ![]() | K30 | 11 | K 24 | 00:00:02 | 01:41:34 | 03:34:03.55 | 03:34:05.75 | +00:53:40 | 8:13 | 7,3 |
25 | SURÓWKA Franciszka | 2324 | RUNNERS TEAM NYSA | PACZKÓW | ![]() | K60 | 1 | K 25 | 00:00:21 | 01:49:34 | 03:33:59.40 | 03:34:21.25 | +00:53:55 | 8:13 | 7,3 |
26 | KOZACZUK Maria | 2155 | LUBLIN | ![]() | K40 | 9 | K 26 | 00:00:22 | 01:44:47 | 03:36:01.25 | 03:36:23.80 | +00:55:58 | 8:18 | 7,2 | |
27 | SKROBEK Karolina | 2302 | VEGE RABBITS | RUDNIKI | ![]() | K40 | 10 | K 27 | 00:00:03 | 01:46:03 | 03:36:23.90 | 03:36:27.50 | +00:56:01 | 8:19 | 7,2 |
28 | ŚLIŻ Lucyna | 2341 | KUŹNIA TRIATHLONU | WARSZAWA | ![]() | K40 | 11 | K 28 | 00:00:33 | 01:49:18 | 03:36:43.10 | 03:37:16.85 | +00:56:51 | 8:20 | 7,2 |
29 | DZIAMENTSYEVA Viyaleta | 2056 | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | K30 | 12 | K 29 | 00:00:04 | 01:46:36 | 03:37:18.05 | 03:37:23.00 | +00:56:57 | 8:21 | 7,2 |
30 | SZMIST Jadwiga | 2333 | K.B ATHLETIC ZRĘCIN | SZCZEPANCOWA | ![]() | K40 | 12 | K 30 | 00:00:03 | 01:49:40 | 03:37:56.30 | 03:38:00.00 | +00:57:34 | 8:22 | 7,2 |
31 | ZAJDEL-SOBCZAK Zuzanna | 2400 | ŁÓDŹRUNCREW | ŁÓDŹ | ![]() | K30 | 13 | K 31 | 00:00:30 | 01:49:41 | 03:40:15.10 | 03:40:45.40 | +01:00:19 | 8:28 | 7,1 |
32 | CYPRYŚ Natalia | 2036 | ZAWADZKA TEAM¸ NOCNY BÓR TEAM | POGÓRZE | ![]() | K20 | 6 | K 32 | 00:00:35 | 01:45:36 | 03:41:04.05 | 03:41:39.05 | +01:01:13 | 8:30 | 7,1 |
33 | KOCOT Aleksandra | 2135 | WARSZTAT RUCHU KATARZYNA ŻEBRAKOWSKA | RZESZÓW | ![]() | K20 | 7 | K 33 | 00:01:04 | 01:59:06 | 03:44:17.80 | 03:45:22.60 | +01:04:56 | 8:37 | 7,0 |
34 | CHWISTEK Katarzyna | 2029 | ZABRZE | ![]() | K40 | 13 | K 34 | 00:00:36 | 01:46:07 | 03:46:24.95 | 03:47:00.95 | +01:06:35 | 8:42 | 6,9 | |
35 | GRABOWSKA Gosia | 2082 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 14 | K 35 | 00:00:11 | 01:57:38 | 03:47:25.30 | 03:47:36.55 | +01:07:10 | 8:44 | 6,9 | |
36 | FARON Agnieszka | 2417 | 100 MILES OF BESKID WYSPOWY/ PRZEHYBA TRAIL TEAM | GOŁKOWICE DOLNE | ![]() | K30 | 14 | K 36 | 00:00:07 | 01:48:05 | 03:47:41.80 | 03:47:49.50 | +01:07:23 | 8:45 | 6,9 |
37 | WASIK Marta | 2364 | EDC RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | K30 | 15 | K 37 | 00:00:20 | 01:54:50 | 03:48:16.05 | 03:48:36.25 | +01:08:10 | 8:46 | 6,8 |
38 | MATYJASZCZYK Barbara | 2213 | ŁĘCZNA BIEGA | ŁĘCZNA | ![]() | K30 | 16 | K 38 | 00:00:34 | 01:57:52 | 03:48:42.90 | 03:49:17.75 | +01:08:52 | 8:47 | 6,8 |
39 | MACIEJEWSKA Dominika | 2200 | WE RUN CLAN | WARSZAWA | ![]() | K20 | 8 | K 39 | 00:00:54 | 01:55:18 | 03:48:31.05 | 03:49:25.10 | +01:08:59 | 8:47 | 6,8 |
40 | KACZMARCZYK Agnieszka | 2115 | ZABRZE | ![]() | K30 | 17 | K 40 | 00:02:47 | 01:58:05 | 03:47:23.75 | 03:50:10.75 | +01:09:45 | 8:44 | 6,9 | |
41 | MISIUREWICZ Rozanna | 2223 | WE RUN CLAN | WARSZAWA | ![]() | K30 | 18 | K 41 | 00:00:52 | 01:53:40 | 03:49:56.45 | 03:50:48.80 | +01:10:23 | 8:50 | 6,8 |
42 | KACZMARCZYK Natalia | 2113 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 19 | K 42 | 00:00:44 | 01:58:38 | 03:50:06.25 | 03:50:50.90 | +01:10:25 | 8:51 | 6,8 | |
43 | PRZEBINDA Renata | 2278 | RUNONLINE | CZERNICHÓW | ![]() | K50 | 1 | K 43 | 00:00:28 | 01:56:07 | 03:52:38.55 | 03:53:07.30 | +01:12:41 | 8:56 | 6,7 |
44 | WÓJCICKA Agnieszka | 2390 | ŁĘCZNA BIEGA | ŁĘCZNA | ![]() | K40 | 15 | K 44 | 00:00:35 | 01:57:50 | 03:52:49.10 | 03:53:24.80 | +01:12:59 | 8:57 | 6,7 |
45 | WIEDERMANN Anita | 2374 | KOBYLANY | ![]() | K30 | 20 | K 45 | 00:00:45 | 01:49:28 | 03:53:22.95 | 03:54:08.20 | +01:13:42 | 8:58 | 6,7 | |
46 | KAMIŃSKA Katarzyna | 2120 | MAJDAN KRÓLEWSKI | ![]() | K30 | 21 | K 46 | 00:00:24 | 01:54:06 | 03:54:44.40 | 03:55:08.70 | +01:14:42 | 9:01 | 6,6 | |
47 | GORCZYCA Dorota | 2075 | LUBLIN | ![]() | K40 | 16 | K 47 | 00:00:12 | 01:52:37 | 03:55:05.40 | 03:55:18.30 | +01:14:52 | 9:02 | 6,6 | |
48 | WŁODARCZYK Monika | 2384 | AKTYWNY OSTRZESZÓW | OSTRZESZÓW | ![]() | K40 | 17 | K 48 | 00:01:08 | 02:00:06 | 03:54:31.85 | 03:55:40.40 | +01:15:14 | 9:01 | 6,7 |
49 | KĘDRA Agnieszka | 2124 | RZESZÓW | ![]() | K30 | 22 | K 49 | 00:00:20 | 01:56:10 | 03:56:26.65 | 03:56:47.50 | +01:16:21 | 9:05 | 6,6 | |
50 | DOMOSŁAWSKA Joanna | 2045 | WROCŁAW | ![]() | K40 | 18 | K 50 | 00:00:16 | 01:56:37 | 03:57:07.50 | 03:57:24.15 | +01:16:58 | 9:07 | 6,6 | |
51 | WÓJCIK Kamila | 2432 | LACHO TEAM | KRAKÓW | ![]() | K40 | 19 | K 51 | 00:00:18 | 01:59:08 | 03:58:10.70 | 03:58:29.30 | +01:18:03 | 9:09 | 6,6 |
52 | MATUSIK-SKALSKA Renata | 2210 | ŻUKI W BŁOCIE | DZIEWKI | ![]() | K40 | 20 | K 52 | 00:00:16 | 02:03:34 | 03:59:00.95 | 03:59:17.55 | +01:18:51 | 9:11 | 6,5 |
53 | PAUSZEK Marlena | 2443 | LUCKY TEAM | WĄGROWIEC | ![]() | K50 | 2 | K 53 | 00:00:20 | 02:06:12 | 03:59:27.45 | 03:59:47.90 | +01:19:22 | 9:12 | 6,5 |
54 | SOCHA Justyna | 2306 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | K20 | 9 | K 54 | 00:00:25 | 02:04:25 | 04:00:12.95 | 04:00:37.95 | +01:20:12 | 9:14 | 6,5 | |
55 | CHODUN Agnieszka | 2024 | LUBLIN | ![]() | K40 | 21 | K 55 | 00:00:32 | 01:58:31 | 04:01:30.70 | 04:02:02.75 | +01:21:37 | 9:17 | 6,5 | |
56 | KORDOS Elżbieta | 2144 | KKM KALORYFER | KRAKÓW | ![]() | K40 | 22 | K 56 | 00:00:05 | 01:59:16 | 04:02:07.65 | 04:02:12.65 | +01:21:46 | 9:18 | 6,4 |
57 | BABIŃSKA Inga | 2422 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | ![]() | K40 | 23 | K 57 | 00:00:39 | 02:03:00 | 04:01:56.35 | 04:02:35.60 | +01:22:09 | 9:18 | 6,4 |
58 | MIERCZYK Agnieszka | 2216 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 24 | K 58 | 00:00:23 | 01:59:19 | 04:03:34.40 | 04:03:57.55 | +01:23:31 | 9:22 | 6,4 | |
59 | HRYCIUK Katarzyna | 2098 | EKOBIEGI | WARSZAWA | ![]() | K40 | 25 | K 59 | 00:00:11 | 02:02:47 | 04:03:59.60 | 04:04:11.35 | +01:23:45 | 9:23 | 6,4 |
60 | KOZDRÓJ Wioletta | 2157 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | K40 | 26 | K 60 | 00:00:42 | 02:11:32 | 04:05:03.55 | 04:05:46.10 | +01:25:20 | 9:25 | 6,4 |
61 | BROŚ Bożena | 2014 | KLUB BIEGACZA ORANGE POLSKA | TURKA | ![]() | K40 | 27 | K 61 | 00:00:35 | 01:58:41 | 04:06:00.30 | 04:06:35.30 | +01:26:09 | 9:27 | 6,3 |
62 | PAWŁOWSKA Agnieszka | 2256 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | KRASICZYN | ![]() | K40 | 28 | K 62 | 00:00:39 | 02:05:03 | 04:06:00.90 | 04:06:39.95 | +01:26:14 | 9:27 | 6,3 |
63 | WĄS Monika | 2367 | RZESZÓW | ![]() | K30 | 23 | K 63 | 00:01:08 | 02:09:41 | 04:05:39.95 | 04:06:48.75 | +01:26:23 | 9:26 | 6,4 | |
64 | OLESIŃSKA Joanna | 2420 | DRUŻYNA JEDYNKI | KNURÓW | ![]() | K40 | 29 | K 64 | 00:00:17 | 01:57:37 | 04:08:33.95 | 04:08:51.00 | +01:28:25 | 9:33 | 6,3 |
65 | PINTSCHER Paulina | 2444 | EXPRESSMAP | RABKA-ZDRÓJ | ![]() | K30 | 24 | K 65 | 00:00:39 | 01:58:47 | 04:08:56.20 | 04:09:35.40 | +01:29:09 | 9:34 | 6,3 |
66 | KOPEĆ Beata | 2143 | NOCNY BÓR TEAM | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ![]() | K30 | 25 | K 66 | 00:00:11 | 02:11:30 | 04:12:37.80 | 04:12:49.25 | +01:32:23 | 9:42 | 6,2 |
67 | KOZIOŁ Joanna | 2160 | DĘBICA | ![]() | K30 | 26 | K 67 | 00:00:09 | 02:02:37 | 04:12:46.25 | 04:12:55.80 | +01:32:30 | 9:43 | 6,2 | |
68 | CHORBIŃSKA Paulina | 2026 | NOWA WOLA | ![]() | K30 | 27 | K 68 | 00:00:23 | 02:05:12 | 04:13:08.20 | 04:13:32.00 | +01:33:06 | 9:44 | 6,2 | |
69 | GNICH Natalia | 2073 | STANISŁAWÓW | ![]() | K20 | 10 | K 69 | 00:00:06 | 01:58:29 | 04:13:27.25 | 04:13:33.30 | +01:33:07 | 9:44 | 6,2 | |
70 | STĘPIEŃ Daria | 2314 | ŻORY | ![]() | K30 | 28 | K 70 | 00:00:26 | 02:16:01 | 04:13:48.70 | 04:14:14.80 | +01:33:49 | 9:45 | 6,1 | |
71 | SIKORSKA Agnieszka | 2415 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 29 | K 71 | 00:00:58 | 02:09:43 | 04:13:41.70 | 04:14:40.65 | +01:34:14 | 9:45 | 6,1 | |
72 | ZACHARZYŃSKA Katarzyna | 2399 | ORANGE POLSKA | LUBLIN | ![]() | K30 | 30 | K 72 | 00:00:33 | 02:06:57 | 04:14:13.90 | 04:14:47.80 | +01:34:22 | 9:46 | 6,1 |
73 | MASZKOWSKA Anna | 2205 | LUBLIN | ![]() | K40 | 30 | K 73 | 00:00:38 | 02:15:26 | 04:14:22.30 | 04:15:01.10 | +01:34:35 | 9:47 | 6,1 | |
74 | RĘKOSIEWICZ-TOKARZ Monika | 2286 | GLOGIVIA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ![]() | K40 | 31 | K 74 | 00:00:36 | 02:11:20 | 04:15:30.70 | 04:16:07.40 | +01:35:41 | 9:49 | 6,1 |
75 | GORECKA Aleksandra | 2076 | MARKUSZÓW | ![]() | K20 | 11 | K 75 | 00:00:47 | 02:18:32 | 04:16:09.05 | 04:16:56.70 | +01:36:30 | 9:51 | 6,1 | |
76 | GUZIŃSKA Ola | 2091 | ZĄBKI | ![]() | K40 | 32 | K 76 | 00:00:27 | 02:13:46 | 04:17:00.40 | 04:17:28.30 | +01:37:02 | 9:53 | 6,1 | |
77 | STRAŻYC Iwona | 2316 | PUŁAWY | ![]() | K30 | 31 | K 77 | 00:00:13 | 02:10:30 | 04:17:50.80 | 04:18:04.25 | +01:37:38 | 9:55 | 6,1 | |
78 | RADYK Joanna | 2280 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | ![]() | K30 | 32 | K 78 | 00:00:39 | 02:12:18 | 04:19:20.60 | 04:19:59.95 | +01:39:34 | 9:58 | 6,0 |
79 | WALKOWIAK Joanna | 2426 | MUAY RUNNING TEAM | POZNAŃ | ![]() | K30 | 33 | K 79 | 00:00:41 | 02:17:49 | 04:21:05.25 | 04:21:46.75 | +01:41:21 | 10:02 | 6,0 |
80 | GLINKOWSKA Monika | 2072 | KRAKÓW | ![]() | K30 | 34 | K 80 | 00:00:18 | 02:14:52 | 04:26:05.05 | 04:26:24.00 | +01:45:58 | 10:14 | 5,9 | |
81 | MAŚLAK Anna | 2208 | GDYNIA | ![]() | K50 | 3 | K 81 | 00:00:52 | 02:09:31 | 04:26:03.30 | 04:26:55.40 | +01:46:29 | 10:13 | 5,9 | |
82 | SZATKOWSKA Katarzyna | 2327 | JAKTORÓW | ![]() | K40 | 33 | K 82 | 00:00:37 | 02:17:16 | 04:26:24.75 | 04:27:02.30 | +01:46:36 | 10:14 | 5,9 | |
83 | KURPISZ-KASPRZAK Magda | 2177 | NA PSI UROK | GDYNIA | ![]() | K30 | 35 | K 83 | 00:00:14 | 02:07:20 | 04:29:10.35 | 04:29:24.95 | +01:48:59 | 10:21 | 5,8 |
84 | RUPIŃSKA Agnieszka | 2289 | WARSZAWA | ![]() | K20 | 12 | K 84 | 00:00:41 | 02:11:42 | 04:30:49.25 | 04:31:30.75 | +01:51:05 | 10:24 | 5,8 | |
85 | MATUSIAK-TRENDAK Daria | 2209 | EKIPA Z BARAKÓW | PIASTÓW | ![]() | K30 | 36 | K 85 | 00:00:14 | 02:22:13 | 04:34:42.30 | 04:34:57.00 | +01:54:31 | 10:33 | 5,7 |
86 | MAŁGORZATA Modelska | 2202 | AZS AWF MASTERS | KRAKÓW | ![]() | K30 | 37 | K 86 | 00:00:10 | 02:19:38 | 04:35:00.75 | 04:35:10.90 | +01:54:45 | 10:34 | 5,7 |
87 | KUKLA Elzbieta | 2171 | PWC RUNNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | K50 | 4 | K 87 | 00:00:20 | 02:18:23 | 04:39:17.60 | 04:39:38.35 | +01:59:12 | 10:44 | 5,6 |
88 | OSADNIK Anna | 2243 | MAFIA TEAM | LISÓW | ![]() | K40 | 34 | K 88 | 00:00:27 | 02:29:03 | 04:39:12.05 | 04:39:39.80 | +01:59:14 | 10:44 | 5,6 |
89 | FRUK Natalia | 2063 | GLIWICE | ![]() | K30 | 38 | K 89 | 00:00:26 | 02:17:29 | 04:40:15.15 | 04:40:42.05 | +02:00:16 | 10:46 | 5,6 | |
90 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 2379 | CZEWARUN TIM | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K30 | 39 | K 90 | 00:00:27 | 02:29:04 | 04:42:01.85 | 04:42:29.80 | +02:02:04 | 10:50 | 5,5 |
91 | MIŻEJEWSKA Marta | 2224 | CROSSFIT CZĘSTOCHOWA | KONOPISKA | ![]() | K30 | 40 | K 91 | 00:00:28 | 02:29:05 | 04:42:14.70 | 04:42:43.05 | +02:02:17 | 10:51 | 5,5 |
92 | BURZ-PARADOWSKA Jowita | 2018 | BYLE DO METY | RZESZÓW | ![]() | K40 | 35 | K 92 | 00:01:02 | 02:20:01 | 04:41:47.00 | 04:42:49.50 | +02:02:23 | 10:50 | 5,5 |
93 | KOCHANOWSKA Anna | 2134 | CZEWARUN TIM | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K40 | 36 | K 93 | 00:00:33 | 02:22:01 | 04:43:11.85 | 04:43:45.80 | +02:03:20 | 10:53 | 5,5 |
94 | KRZYSZTOFOWICZ Karolina | 2166 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 37 | K 94 | 00:00:54 | 02:24:19 | 04:47:10.45 | 04:48:04.55 | +02:07:38 | 11:02 | 5,4 | |
95 | DRAB Magda | 2047 | CHCE CI SIĘ? | BLACHOWNIA | ![]() | K30 | 41 | K 95 | 00:00:27 | 02:29:04 | 04:49:04.05 | 04:49:31.80 | +02:09:06 | 11:07 | 5,4 |
96 | KAMINIK MICHALCZAK Anna | 2118 | DREAMTEAM | SZYDŁOWIEC | ![]() | K30 | 42 | K 96 | 00:00:18 | 02:21:13 | 04:49:50.80 | 04:50:09.15 | +02:09:43 | 11:08 | 5,4 |
97 | WIERCHOŁA Joanna | 2375 | LUBLIN | ![]() | K60 | 2 | K 97 | 00:00:53 | 02:26:11 | 04:49:32.35 | 04:50:26.15 | +02:10:00 | 11:08 | 5,4 | |
98 | LEWANDOWSKA Karolina | 2425 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 43 | K 98 | 00:00:02 | 02:29:33 | 04:52:41.05 | 04:52:43.25 | +02:12:17 | 11:15 | 5,3 | |
99 | WIŚNIEWSKA Kornelia | 2380 | ZABIEGANE DWIE | GDAŃSK | ![]() | K40 | 38 | K 99 | 00:00:51 | 02:30:31 | 04:52:08.20 | 04:52:59.30 | +02:12:33 | 11:14 | 5,3 |
100 | DALKE Jowita | 2042 | ZABIEGANE DWIE | GDAŃSK | ![]() | K30 | 44 | K 100 | 00:00:51 | 02:30:30 | 04:52:08.35 | 04:52:59.40 | +02:12:33 | 11:14 | 5,3 |
101 | NAWROT Magdalena | 2232 | J U V E R U N | KRAKÓW | ![]() | K40 | 39 | K 101 | 00:01:02 | 02:21:05 | 04:53:05.00 | 04:54:07.30 | +02:13:41 | 11:16 | 5,3 |
102 | GEMZIK Agata | 2070 | J U V E R U N | KRAKÓW | ![]() | K30 | 45 | K 102 | 00:01:03 | 02:22:14 | 04:53:03.75 | 04:54:07.60 | +02:13:41 | 11:16 | 5,3 |
103 | DWORZAŃSKA Anna | 2052 | MARATOŃCZYK POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | K30 | 46 | K 103 | 00:00:39 | 02:39:50 | 04:54:52.20 | 04:55:31.90 | +02:15:06 | 11:20 | 5,3 |
104 | JASIURSKA Jolanta | 2107 | WĘGRÓW | ![]() | K30 | 47 | K 104 | 00:00:54 | 02:24:07 | 04:55:30.75 | 04:56:25.70 | +02:15:59 | 11:21 | 5,3 | |
105 | SULIGA Wioletta | 2322 | SOSNOWIEC | ![]() | K30 | 48 | K 105 | 00:00:44 | 02:32:58 | 04:57:44.85 | 04:58:28.85 | +02:18:03 | 11:27 | 5,2 | |
106 | PIETRUSZEWSKA Katarzyna | 2440 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 40 | K 106 | 00:00:52 | 02:30:52 | 04:57:35.95 | 04:58:28.90 | +02:18:03 | 11:26 | 5,2 | |
107 | RORAT Lena | 2424 | CHEŁM BIEGA | CHEŁM | ![]() | K30 | 49 | K 107 | 00:00:40 | 02:31:52 | 04:58:48.35 | 04:59:28.65 | +02:19:02 | 11:29 | 5,2 |
108 | STEPANIUK Joanna | 2313 | BIEGAMY DZISIAJ? WIERZBICA | WIERZBICA-OSIEDLE | ![]() | K40 | 41 | K 108 | 00:00:40 | 02:31:50 | 04:58:50.35 | 04:59:30.70 | +02:19:04 | 11:29 | 5,2 |
108 | PRUSZKOWSKA Katarzyna | 2276 | CHEŁM BIEGA/ CROSSFITTER BOX CHEŁM | CHEŁM | ![]() | K40 | 41 | K 108 | 00:00:40 | 02:31:50 | 04:58:50.70 | 04:59:30.70 | +02:19:04 | 11:29 | 5,2 |
110 | ZAKRZEWSKA Anna | 2401 | ANTYLOOPY | JÓZEFOSŁAW | ![]() | K40 | 43 | K 110 | 00:00:23 | 02:26:53 | 05:01:12.20 | 05:01:35.50 | +02:21:09 | 11:35 | 5,2 |
111 | LEWICKA Aleksandra | 2188 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 50 | K 111 | 00:00:32 | 02:27:39 | 05:03:54.35 | 05:04:26.40 | +02:24:00 | 11:41 | 5,1 | |
112 | STRYCHALSKA Anna | 2317 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 44 | K 112 | 00:00:34 | 02:27:36 | 05:03:52.05 | 05:04:26.60 | +02:24:00 | 11:41 | 5,1 | |
113 | GRZYWIŃSKA Joanna | 2089 | KWIDZYN | ![]() | K40 | 45 | K 113 | 00:00:21 | 02:26:43 | 05:06:40.40 | 05:07:02.35 | +02:26:36 | 11:47 | 5,1 | |
114 | SZELĄG Iwona | 2330 | GLIWICE | ![]() | K30 | 51 | K 114 | 00:00:24 | 02:30:43 | 05:07:59.65 | 05:08:24.15 | +02:27:58 | 11:50 | 5,1 | |
115 | POLEK Justyna | 2271 | OPOLE | ![]() | K40 | 46 | K 115 | 00:00:53 | 02:38:25 | 05:12:50.20 | 05:13:43.95 | +02:33:18 | 12:01 | 5,0 | |
116 | PICHER RÓŻYŁO Joanna | 2263 | BIELANY WROCŁAWSKIE | ![]() | K40 | 47 | K 116 | 00:00:42 | 02:23:55 | 05:13:49.25 | 05:14:32.05 | +02:34:06 | 12:04 | 5,0 | |
117 | SAMOĆ Barbara | 2294 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K40 | 48 | K 117 | 00:00:32 | 02:31:38 | 05:18:35.80 | 05:19:08.20 | +02:38:42 | 12:15 | 4,9 |
118 | NOWAK Monika | 2236 | TBD | WARSZAWA | ![]() | K40 | 49 | K 118 | 00:00:33 | 02:37:45 | 05:23:49.80 | 05:24:23.50 | +02:43:57 | 12:27 | 4,8 |
119 | PASZKOWSKA Katarzyna | 2250 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 50 | K 119 | 00:00:22 | 02:41:16 | 05:27:08.00 | 05:27:30.10 | +02:47:04 | 12:34 | 4,8 | |
