Organiser : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Date : | 2021-10-09 |
Place : | Cisna |
Distance : | 52 km |
Map : | Show |
Registered : | 374 |
Started : | 343 |
Not finished : | 5 |
Finished : | 338 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Moment of start | P1_Roztoki 15km | P2_Solinka 28km | P3_Roztoki 41km | Net time 52km | Clock time 52km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLANO Agnieszka | 1110 | KUŹNIA TRIATHLONU | WARSZAWA | K40 | 1 | K 7 | 00:00:19 | 2021-10-09 06:03:16 | 01:42:09 | 03:10:05 | 04:55:02 | 06:33:02.15 | 06:33:21.90 | 7:33 | 7.9 (100%) | ||
2 | GAWLEWICZ Krystyna | 1054 | GAWEŁKI TEAM | SANOK | K40 | 2 | K 8 | 00:00:07 | 2021-10-09 06:03:04 | 01:44:17 | 03:18:26 | 05:07:57 | 06:41:50.90 | 06:41:58.70 | +00:08:36 (2.1%) | 7:43 | 7.8 (98.7%) | |
3 | GARSTECKA Joanna | 1051 | EDYTA LEWANDOWSKA #PYZANAGIGANCIE TEAM, SKAWINA BIEGA | SKAWINA | K40 | 3 | K 9 | 00:00:54 | 2021-10-09 06:03:51 | 01:46:47 | 03:24:20 | 05:08:30 | 06:46:15.60 | 06:47:10.35 | +00:13:48 (3.4%) | 7:48 | 7.7 (97.5%) | |
4 | KIJAŃSKA BEDNARZ Marta | 1103 | WARSZAWA | K40 | 4 | K 15 | 00:00:09 | 2021-10-09 06:03:06 | 01:55:07 | 03:34:03 | 05:32:43 | 07:12:01.80 | 07:12:10.85 | +00:38:48 (9.0%) | 8:18 | 7.2 (91.1%) | ||
5 | BURANDT Magdalena | 1365 | DRUŻYNA WILKA | OLSZTYN | K40 | 5 | K 23 | 00:00:17 | 2021-10-09 06:03:14 | 01:51:32 | 03:37:30 | 05:43:40 | 07:45:00.50 | 07:45:17.60 | +01:11:55 (15.5%) | 8:56 | 6.7 (84.8%) | |
6 | WOLF Weronika | 1319 | W GÓRACH JEST WSZYSTKO CO KOCHAM ❤️ | MCHAWA | K40 | 6 | K 27 | 00:00:36 | 2021-10-09 06:03:33 | 02:07:20 | 03:57:48 | 06:02:23 | 07:53:29.10 | 07:54:05.70 | +01:20:43 (17.0%) | 9:06 | 6.6 (83.5%) | |
7 | GARCZYŃSKA Ania | 1050 | KATOWICE | K40 | 7 | K 28 | 00:00:15 | 2021-10-09 06:03:12 | 02:02:24 | 03:52:17 | 06:11:00 | 08:08:38.50 | 08:08:53.55 | +01:35:31 (19.5%) | 9:23 | 6.4 (81.0%) | ||
8 | ROŻYK Magdalena | 1235 | BIEGAMYRAZEM | GDYNIA | K40 | 8 | K 30 | 00:00:31 | 2021-10-09 06:03:28 | 02:11:21 | 04:06:52 | 06:16:52 | 08:09:50.50 | 08:10:22.45 | +01:37:00 (19.8%) | 9:25 | 6.4 (81.0%) | |
9 | NECZAJ-RACZYŃSKA Anna | 1193 | ŁĘCZNA BIEGA | ŁĘCZNA | K40 | 9 | K 34 | 00:00:13 | 2021-10-09 06:03:10 | 01:54:39 | 03:56:09 | 06:16:19 | 08:20:37.35 | 08:20:51.10 | +01:47:29 (21.5%) | 9:37 | 6.2 (78.5%) | |
10 | NOWAK Agnieszka | 1200 | BYDGOSZCZ | K40 | 10 | K 36 | 00:00:25 | 2021-10-09 06:03:22 | 02:01:34 | 04:14:25 | 06:30:28 | 08:24:44.55 | 08:25:10.20 | +01:51:48 (22.1%) | 9:42 | 6.2 (78.5%) | ||
11 | MADEJ Magdalena | 1166 | GŁOGOVIA | CHORZELÓW | K40 | 11 | K 37 | 00:00:13 | 2021-10-09 06:03:10 | 02:00:38 | 03:53:26 | 06:12:33 | 08:27:43.20 | 08:27:56.20 | +01:54:34 (22.6%) | 9:45 | 6.1 (77.2%) | |
12 | ŁUSZCZYNA Agata | 1164 | GMINA STRZELCE OPOLSKIE | STRZELCE OPOLSKIE | K40 | 12 | K 39 | 00:00:10 | 2021-10-09 06:03:07 | 02:01:09 | 03:59:10 | 06:25:19 | 08:28:23.15 | 08:28:33.20 | +01:55:11 (22.7%) | 9:46 | 6.1 (77.2%) | |
13 | POPCZYK Ewelina | 1221 | SOSNOWIEC | K40 | 13 | K 45 | 00:00:29 | 2021-10-09 06:03:26 | 02:11:36 | 04:22:49 | 06:46:37 | 08:51:10.40 | 08:51:40.30 | +02:18:18 (26.0%) | 10:12 | 5.9 (74.7%) | ||
14 | SZNEJDER Anita | 1285 | SUWAŁKI | K40 | 14 | K 46 | 00:00:14 | 2021-10-09 06:03:11 | 02:09:48 | 04:08:38 | 06:37:35 | 08:52:04.50 | 08:52:19.45 | +02:18:57 (26.1%) | 10:13 | 5.9 (74.7%) | ||
15 | GRUDZIŃSKA Aneta | 1067 | SZYBKA GRUPA BUKOVINA | BUSKO-ZDRÓJ | K40 | 15 | K 49 | 00:00:17 | 2021-10-09 06:03:14 | 02:17:17 | 04:30:28 | 06:56:48 | 08:58:03.30 | 08:58:21.20 | +02:24:59 (26.9%) | 10:20 | 5.8 (73.4%) | |
16 | SIKORSKA Agnieszka | 1249 | WARSZAWA | K40 | 16 | K 50 | 00:00:15 | 2021-10-09 06:03:12 | 02:16:48 | 04:21:00 | 06:46:01 | 09:02:20.20 | 09:02:36.00 | +02:29:14 (27.5%) | 10:25 | 5.8 (73.4%) | ||
17 | KOTOMSKA Renata | 1350 | ALEKSANDRÓWKA | K40 | 17 | K 54 | 00:00:25 | 2021-10-09 06:03:22 | 02:12:51 | 04:17:46 | 06:52:59 | 09:08:24.10 | 09:08:49.50 | +02:35:27 (28.3%) | 10:32 | 5.7 (72.2%) | ||
18 | SROKA Lucyna | 1259 | TRZEBOWNISKO | K40 | 18 | K 55 | 00:00:39 | 2021-10-09 06:03:36 | 02:11:11 | 04:22:23 | 06:55:08 | 09:13:56.70 | 09:14:36.05 | +02:41:14 (29.1%) | 10:39 | 5.6 (70.9%) | ||
19 | GNOT Katarzyna | 1059 | OPOLE | K40 | 19 | K 57 | 00:00:51 | 2021-10-09 06:03:48 | 02:17:20 | 04:28:19 | 07:00:18 | 09:19:55.85 | 09:20:46.95 | +02:47:25 (29.9%) | 10:46 | 5.6 (70.9%) | ||
20 | KONKIEWICZ Katarzyna | 1113 | NIAGARA | GRODZISK WIELKOPOLSKI | K40 | 20 | K 59 | 00:00:46 | 2021-10-09 06:03:43 | 02:18:04 | 04:26:26 | 06:59:03 | 09:28:25.15 | 09:29:11.75 | +02:55:49 (30.9%) | 10:55 | 5.5 (69.6%) | |
21 | WOJCIESZAK Klaudia | 1317 | BRAVEHEARTS LEGIONOWO | LEGIONOWO | K40 | 21 | K 61 | 00:00:03 | 2021-10-09 06:03:00 | 02:35:41 | 04:48:34 | 07:26:20 | 09:36:58.00 | 09:37:01.00 | +03:03:39 (31.8%) | 11:05 | 5.4 (68.4%) | |
22 | MAZUREK Monika | 1179 | NOWA HUTA TEAM | KRAKÓW | K40 | 22 | K 62 | 00:00:52 | 2021-10-09 06:03:49 | 02:27:03 | 04:38:27 | 07:18:22 | 09:38:37.00 | 09:39:29.45 | +03:06:07 (32.1%) | 11:07 | 5.4 (68.4%) | |
23 | PORĘBSKA Dorota | 1222 | NOWA HUTA TEAM | KRAKÓW | K40 | 23 | K 63 | 00:00:52 | 2021-10-09 06:03:49 | 02:27:05 | 04:38:27 | 07:18:24 | 09:38:37.35 | 09:39:29.80 | +03:06:07 (32.1%) | 11:07 | 5.4 (68.4%) | |
24 | KALINOWSKA Małgorzata | 1095 | TARNOWSKIE GÓRY | K40 | 24 | K 69 | 00:00:47 | 2021-10-09 06:03:44 | 02:24:04 | 04:38:33 | 07:21:59 | 10:00:25.65 | 10:01:12.90 | +03:27:51 (34.6%) | 11:32 | 5.2 (65.8%) | ||
25 | JASIŃSKA Patrycja | 1084 | BRACTWO BIEGOWE BGK | WARSZAWA | K40 | 25 | K 73 | 00:00:44 | 2021-10-09 06:03:41 | 02:25:52 | 04:40:18 | 07:26:31 | 10:02:50.20 | 10:03:34.75 | +03:30:12 (34.8%) | 11:35 | 5.2 (65.8%) | |
26 | KOCZOROWSKA Anna | 1106 | TEAM ZABIEGANEDNI | RADIÓWEK | K40 | 26 | K 74 | 00:00:38 | 2021-10-09 06:03:35 | 02:25:13 | 04:50:31 | 07:36:22 | 10:12:05.15 | 10:12:43.35 | +03:39:21 (35.8%) | 11:46 | 5.1 (64.6%) | |
27 | KRZYZIŃSKA Sylwia | 1132 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | GRODZISK MAZ | K40 | 27 | K 75 | 00:00:29 | 2021-10-09 06:03:26 | 02:34:23 | 04:55:30 | 07:38:15 | 10:12:40.70 | 10:13:09.75 | +03:39:47 (35.8%) | 11:46 | 5.1 (64.6%) | |
28 | CZOCHARA Marta | 1029 | AMATOR | OPOLE | K40 | 28 | K 76 | 00:00:50 | 2021-10-09 06:03:47 | 02:39:26 | 05:08:22 | 07:46:35 | 10:33:23.00 | 10:34:13.50 | +04:00:51 (38.0%) | 12:10 | 4.9 (62.0%) | |
29 | GAWLE Katarzyna | 1053 | MARATOŃCZYK DĘBICA | ZAWIERZBIE | K40 | 29 | K 77 | 00:00:13 | 2021-10-09 06:03:10 | 02:27:34 | 05:01:46 | 07:41:55 | 10:42:14.15 | 10:42:27.20 | +04:09:05 (38.8%) | 12:21 | 4.9 (62.0%) | |
30 | RUCIAK Magdalena | 1238 | MARATOŃCZYK DĘBICA | DĘBICA | K40 | 30 | K 78 | 00:00:12 | 2021-10-09 06:03:09 | 02:29:17 | 05:01:49 | 07:44:12 | 10:42:15.40 | 10:42:27.50 | +04:09:05 (38.8%) | 12:21 | 4.9 (62.0%) | |
31 | WEILAND Emila | 1353 | UNISŁAW | K40 | 31 | K 80 | 00:00:26 | 2021-10-09 06:03:23 | 02:31:02 | 05:06:48 | 07:59:10 | 10:46:39.20 | 10:47:05.45 | +04:13:43 (39.2%) | 12:26 | 4.8 (60.8%) | ||
32 | WITEK Sylwia | 1313 | MALBORK | K40 | 32 | K 81 | 00:00:33 | 2021-10-09 06:03:30 | 02:40:01 | 05:11:09 | 08:08:54 | 10:56:00.20 | 10:56:33.75 | +04:23:11 (40.1%) | 12:36 | 4.8 (60.8%) | ||
33 | GRZESZCZAK Małgorzata | 1070 | BIEGAMYRAZEM.PL | GDYNIA | K40 | 33 | K 82 | 00:00:53 | 2021-10-09 06:03:50 | 02:45:34 | 05:20:57 | 10:57:40.40 | 10:58:34.35 | +04:25:12 (40.3%) | 12:38 | 4.7 (59.5%) | ||
34 | SKURSKA Monika | 1251 | RASZYN | K40 | 34 | K 85 | 00:00:43 | 2021-10-09 06:03:40 | 02:24:58 | 04:52:57 | 07:46:56 | 11:05:36.55 | 11:06:20.25 | +04:32:58 (41.0%) | 12:48 | 4.7 (59.5%) | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||
HOLIK Iwona | 1076 | BIECZ | K40 | DNF | 2021-10-09 06:03:44 | 02:12:13 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Total 35 results.