Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Data : | 2021-10-09 |
Miejsce : | Cisna |
Dystans : | 52 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 374 |
Wystartowało : | 343 |
Nie ukończyło : | 5 |
Ukończyło : | 338 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | P1_Roztoki 15km | P2_Solinka 28km | P3_Roztoki 41km | Czas netto 52km | Czas brutto 52km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAŁOCHA Mieczysław | 1080 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | M50 | 1 | M 4 | 00:00:03 | 2021-10-09 06:03:00 | 01:29:44 | 02:44:02 | 04:09:14 | 05:31:27.55 | 05:31:31.25 | 6:22 | 9.4 (100%) | ||
2 | FILIPCZAK Dariusz | 1044 | GMINA STRZELCE OPOLSKIE | STRZELCE OPOLSKIE | M50 | 2 | M 29 | 00:00:10 | 2021-10-09 06:03:07 | 01:43:09 | 03:13:26 | 04:59:14 | 06:30:06.00 | 06:30:16.35 | +00:58:45 (15.1%) | 7:30 | 8 (85.1%) | |
3 | KULTYS Artur | 1138 | GDYNIA | M50 | 3 | M 38 | 00:00:31 | 2021-10-09 06:03:28 | 01:41:07 | 03:10:22 | 04:58:01 | 06:41:42.75 | 06:42:14.70 | +01:10:43 (17.6%) | 7:43 | 7.8 (83.0%) | ||
4 | MAKOWSKI Jerzy | 1171 | KS LEMIESZ TEAM WARSZAWA | SUSZNO | M50 | 4 | M 41 | 00:00:21 | 2021-10-09 06:03:18 | 01:48:48 | 03:20:43 | 05:09:54 | 06:43:40.55 | 06:44:01.80 | +01:12:30 (17.9%) | 7:45 | 7.7 (81.9%) | |
5 | PAPUGA Dariusz | 1204 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | JAWISZOWICE | M50 | 5 | M 44 | 00:00:05 | 2021-10-09 06:03:02 | 01:42:12 | 03:13:59 | 05:05:03 | 06:45:42.95 | 06:45:48.75 | +01:14:17 (18.3%) | 7:48 | 7.7 (81.9%) | |
6 | GLAB Krzysztof | 1057 | VEGE RABBITS | KŁOBUCK | M50 | 6 | M 73 | 00:00:04 | 2021-10-09 06:03:01 | 01:37:29 | 03:15:44 | 05:20:39 | 07:22:17.40 | 07:22:22.20 | +01:50:50 (25.1%) | 8:30 | 7.1 (75.5%) | |
7 | STAROBRAT Arkadiusz | 1263 | ALETEMPO | WARSZAWA | M50 | 7 | M 78 | 00:00:30 | 2021-10-09 06:03:27 | 01:53:10 | 03:37:04 | 05:41:49 | 07:24:22.35 | 07:24:52.80 | +01:53:21 (25.5%) | 8:32 | 7 (74.5%) | |
8 | BIZOŃ Tomasz | 1010 | ANDRYCHÓW RUNNING | ANDRYCHÓW | M50 | 8 | M 84 | 00:00:11 | 2021-10-09 06:03:08 | 01:51:19 | 05:33:15 | 07:29:48.95 | 07:30:00.70 | +01:58:29 (26.3%) | 8:39 | 6.9 (73.4%) | ||
9 | ŻYLSKI Janusz | 1345 | WIELICZKA | M50 | 9 | M 89 | 00:00:23 | 2021-10-09 06:03:20 | 01:53:32 | 03:42:45 | 05:42:09 | 07:32:50.65 | 07:33:14.05 | +02:01:42 (26.9%) | 8:42 | 6.9 (73.4%) | ||
10 | SZYMKIEWICZ Robert | 1289 | MIĘDZYRZECZ | M50 | 10 | M 97 | 00:00:31 | 2021-10-09 06:03:28 | 01:53:35 | 03:36:59 | 05:47:32 | 07:42:15.20 | 07:42:46.60 | +02:11:15 (28.4%) | 8:53 | 6.7 (71.3%) | ||
11 | MINIUR Jacek | 1182 | KIELCE | M50 | 11 | M 98 | 00:00:07 | 2021-10-09 06:03:04 | 01:51:15 | 03:44:03 | 05:52:54 | 07:43:06.95 | 07:43:14.80 | +02:11:43 (28.4%) | 8:54 | 6.7 (71.3%) | ||
12 | WOŁOSZYN Czesław | 1322 | PIZUNY ROZTOCZE WSCHODNIE | PIZUNY | M50 | 12 | M 99 | 00:00:22 | 2021-10-09 06:03:19 | 02:01:22 | 03:47:11 | 05:52:14 | 07:43:08.60 | 07:43:31.20 | +02:11:59 (28.5%) | 8:54 | 6.7 (71.3%) | |
13 | WOJTKIEWICZ Jarosław | 1373 | PRUSZKÓW | M50 | 13 | M 105 | 00:00:12 | 2021-10-09 06:03:09 | 02:05:14 | 03:54:50 | 05:58:54 | 07:46:07.35 | 07:46:20.05 | +02:14:48 (28.9%) | 8:57 | 6.7 (71.3%) | ||
14 | PYRKOSZ Damian | 1227 | RZESZÓW | M50 | 14 | M 123 | 00:00:11 | 2021-10-09 06:03:08 | 02:02:17 | 03:58:35 | 06:13:15 | 08:03:46.75 | 08:03:58.70 | +02:32:27 (31.5%) | 9:18 | 6.4 (68.1%) | ||
15 | MROWIEC Michal | 1187 | LECH FREE | BOBROWIEC | M50 | 15 | M 129 | 00:00:42 | 2021-10-09 06:03:39 | 02:02:17 | 03:59:17 | 06:10:38 | 08:06:14.75 | 08:06:57.30 | +02:35:26 (31.9%) | 9:21 | 6.4 (68.1%) | |
16 | KACZMARCZYK Mariusz | 1093 | REXER | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIA | M50 | 16 | M 131 | 00:00:27 | 2021-10-09 06:03:24 | 01:59:09 | 03:50:50 | 06:07:40 | 08:08:32.10 | 08:08:59.30 | +02:37:28 (32.2%) | 9:23 | 6.4 (68.1%) | |
17 | WYSOKIŃSKI Jerzy | 1346 | ORANGE POLSKA | BIAŁA PODLASKA | M50 | 17 | M 132 | 00:00:11 | 2021-10-09 06:03:08 | 02:12:11 | 04:16:27 | 06:24:01 | 08:09:36.10 | 08:09:47.85 | +02:38:16 (32.3%) | 9:24 | 6.4 (68.1%) | |
18 | PRZEBINDA Bogdan | 1224 | BIEGAM NIE WIEM PO CO? | CZERNICHÓW | M50 | 18 | M 134 | 00:00:32 | 2021-10-09 06:03:29 | 01:56:42 | 03:52:31 | 06:10:47 | 08:11:57.50 | 08:12:29.75 | +02:40:58 (32.7%) | 9:27 | 6.3 (67.0%) | |
19 | KOCHANIEC Waldemar | 1105 | NOCNY BÓR SYLVECO TEAM | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | M50 | 19 | M 140 | 00:00:45 | 2021-10-09 06:03:42 | 01:56:37 | 03:50:25 | 06:16:38 | 08:16:40.45 | 08:17:25.90 | +02:45:54 (33.4%) | 9:33 | 6.3 (67.0%) | |
20 | OLEJNIK Krzysztof | 1201 | PGB SPORTOWA PACZKA | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | M50 | 20 | M 145 | 00:00:34 | 2021-10-09 06:03:31 | 02:05:12 | 03:57:40 | 06:22:28 | 08:19:36.00 | 08:20:10.30 | +02:48:39 (33.7%) | 9:36 | 6.2 (66.0%) | |
21 | AUGUSCIK Mariusz | 1007 | NIEZRZESZONY | WARSZAWA | M50 | 21 | M 156 | 00:00:24 | 2021-10-09 06:03:21 | 01:57:39 | 08:27:48.20 | 08:28:13.00 | +02:56:41 (34.8%) | 9:45 | 6.1 (64.9%) | |||
22 | WOŁOSZYN Ryszard | 1321 | PIZUNY ROZTOCZE WSCHODNIE | BIELSKO - BIAŁA | M50 | 22 | M 160 | 00:00:23 | 2021-10-09 06:03:20 | 02:09:51 | 04:09:44 | 06:32:36 | 08:30:28.10 | 08:30:52.00 | +02:59:20 (35.1%) | 9:49 | 6.1 (64.9%) | |
23 | ZAKRZEWSKI Marek | 1332 | EKOBIEGI | WARSZAWA | M50 | 23 | M 165 | 00:00:15 | 2021-10-09 06:03:12 | 02:05:30 | 03:57:11 | 06:28:05 | 08:45:54.35 | 08:46:09.80 | +03:14:38 (37.0%) | 10:06 | 5.9 (62.8%) | |
24 | PODSIADŁO Wojciech | 1219 | SZYBKA GRUPA BUKOVINA | BUSKO-ZDRÓJ | M50 | 24 | M 174 | 00:00:17 | 2021-10-09 06:03:14 | 02:17:10 | 04:30:28 | 06:56:50 | 08:51:21.40 | 08:51:39.10 | +03:20:07 (37.6%) | 10:13 | 5.9 (62.8%) | |
25 | KANTOR Darek | 1098 | POZIOMKI | BODUSZYN | M50 | 25 | M 177 | 00:00:30 | 2021-10-09 06:03:27 | 02:18:05 | 04:31:11 | 06:49:15 | 08:51:37.80 | 08:52:08.30 | +03:20:37 (37.7%) | 10:13 | 5.9 (62.8%) | |
26 | MRYCZKO Roman | 1188 | AKTYWNY DYNÓW | DYNÓW | M50 | 26 | M 198 | 00:00:25 | 2021-10-09 06:03:22 | 02:12:16 | 04:17:08 | 06:52:23 | 09:08:20.20 | 09:08:45.75 | +03:37:14 (39.6%) | 10:32 | 5.7 (60.6%) | |
27 | GRANOS Sławomir | 1063 | LAFIRYNDY I GAMONIE | ŁÓDŹ | M50 | 27 | M 202 | 00:00:53 | 2021-10-09 06:03:50 | 02:16:08 | 04:28:39 | 06:58:32 | 09:13:15.80 | 09:14:09.30 | +03:42:38 (40.2%) | 10:38 | 5.6 (59.6%) | |
28 | GAJEWSKI Paweł | 1049 | BEAUTY SPORT | ŁÓDŹ | M50 | 28 | M 203 | 00:00:53 | 2021-10-09 06:03:50 | 02:15:46 | 04:28:37 | 06:58:27 | 09:13:15.75 | 09:14:09.60 | +03:42:38 (40.2%) | 10:38 | 5.6 (59.6%) | |
29 | KIEŁBUS Mirosław | 1102 | RZESZÓW | M50 | 29 | M 204 | 00:00:39 | 2021-10-09 06:03:36 | 02:11:15 | 04:22:23 | 06:55:15 | 09:13:57.20 | 09:14:36.50 | +03:43:05 (40.2%) | 10:39 | 5.6 (59.6%) | ||
30 | KURKUS Aleksander | 1142 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | WARSZAWA | M50 | 30 | M 213 | 00:00:29 | 2021-10-09 06:03:26 | 02:18:13 | 04:24:54 | 06:57:50 | 09:31:30.40 | 09:31:59.60 | +04:00:28 (42.0%) | 10:59 | 5.5 (58.5%) | |
31 | ŻACZKIEWICZ Jacek | 1343 | SKIERNIEWICE | M50 | 31 | M 226 | 00:00:34 | 2021-10-09 06:03:31 | 02:20:48 | 04:39:09 | 07:19:24 | 09:44:09.30 | 09:44:43.45 | +04:13:12 (43.3%) | 11:14 | 5.3 (56.4%) | ||
32 | POMASKI Paweł | 1220 | DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI | WARSZAWA | M50 | 32 | M 237 | 00:00:29 | 2021-10-09 06:03:26 | 02:34:24 | 04:55:28 | 07:38:16 | 10:12:40.40 | 10:13:09.60 | +04:41:38 (45.9%) | 11:46 | 5.1 (54.3%) | |
33 | MOREK Krzysztof | 1186 | KRAKÓW | M50 | 33 | M 240 | 00:00:45 | 2021-10-09 06:03:42 | 02:16:39 | 04:39:19 | 07:50:22 | 10:36:45.20 | 10:37:31.10 | +05:05:59 (48.0%) | 12:14 | 4.9 (52.1%) | ||
34 | ŁOKAS Andrzej | 1160 | BĘDZIN | M50 | 34 | M 241 | 00:00:47 | 2021-10-09 06:03:44 | 02:27:12 | 04:51:43 | 07:40:33 | 10:37:18.90 | 10:38:06.15 | +05:06:34 (48.0%) | 12:15 | 4.9 (52.1%) | ||
35 | KUMIEGA Józef | 1139 | WILKI JODŁOWA | JODŁOWA | M50 | 35 | M 247 | 00:00:33 | 2021-10-09 06:03:30 | 02:29:19 | 05:04:29 | 07:49:39 | 10:53:35.05 | 10:54:08.25 | +05:22:37 (49.3%) | 12:34 | 4.8 (51.1%) |
Znaleziono 35 wynik(ów)