| Zgłoszonych : | 459 |
| Wystartowało : | 406 |
| Nie ukończyło : | 22 |
| Ukończyło : | 384 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Stóg Izerski 6km | Chatka Górzystów 18km | Polana Jakuszycka 29km | Droga Dolnokwisowa 39km | Czas netto 50km | Czas brutto 50km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAWIŃSKI Michał | 5164 | AW SZYBCIEJ TEAM | TARNOWO PODGÓRNE | ![]() | M30 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:41:02 | 01:35:31 | 02:28:49 | 03:14:40 | 04:05:15 | 04:05:15 | 4:54 | 12.2 (100%) | |
| 2 | MICHALAK Jakub | 5469 | RED BULL MIŁOSŁAW | MIŁOSŁAW | ![]() | M30 | 2 | M 3 | 00:00:00 | 00:43:39 | 01:42:02 | 02:39:23 | 03:33:25 | 04:31:23 | 04:31:23 | +00:26:07 (9.6%) | 5:25 | 11.1 (91.0%) |
| 3 | SOJA Pawel | 5190 | MVM | KAMIONKI | ![]() | M30 | 3 | M 5 | 00:00:00 | 00:42:31 | 01:41:19 | 02:39:24 | 03:34:40 | 04:45:06 | 04:45:06 | +00:39:50 (14.0%) | 5:42 | 10.5 (86.1%) |
| 4 | SAJDUDA Adam | 5431 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | TRZEBNICA | ![]() | M30 | 4 | M 6 | 00:00:00 | 00:43:27 | 01:41:46 | 02:40:42 | 03:44:41 | 04:50:49 | 04:50:49 | +00:45:33 (15.7%) | 5:48 | 10.3 (84.4%) |
| 5 | PUCHACZ Wojciech | 5160 | FLORIANPYSZELRUNNINGACADEMY | ŁÓDŹ | ![]() | M30 | 5 | M 9 | 00:00:03 | 00:45:30 | 01:48:18 | 02:50:42 | 03:50:08 | 04:58:16 | 04:58:20 | +00:53:04 (17.8%) | 5:57 | 10.1 (82.8%) |
| 6 | GIERSZEWSKI Maciek | 5404 | ZAŁOGA G | WARSZAWA | ![]() | M30 | 6 | M 11 | 00:00:10 | 00:46:32 | 01:54:12 | 02:58:30 | 04:00:11 | 05:08:18 | 05:08:28 | +01:03:12 (20.5%) | 6:09 | 9.7 (79.5%) |
| 7 | BYLINIAK Piotr | 5348 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 7 | M 12 | 00:00:12 | 00:50:19 | 01:58:26 | 03:05:33 | 04:06:25 | 05:10:56 | 05:11:08 | +01:05:52 (21.2%) | 6:13 | 9.6 (78.7%) | |
| 8 | MARCINIAK Jakub | 5356 | TLENOWA RADOŚĆ TEAM | KROTOSZYN | ![]() | M30 | 8 | M 20 | 00:00:02 | 00:45:22 | 01:50:27 | 02:59:26 | 04:12:00 | 05:29:40 | 05:29:43 | +01:24:27 (25.6%) | 6:35 | 9.1 (74.6%) |
| 9 | JANIAK Norbert | 5216 | TRUCHT.COM | ŁÓDŹ | ![]() | M30 | 9 | M 23 | 00:00:01 | 00:44:08 | 01:44:47 | 02:47:53 | 03:54:06 | 05:34:13 | 05:34:15 | +01:28:59 (26.6%) | 6:41 | 9 (73.8%) |
| 10 | PLUTA Kamil | 5202 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 10 | M 26 | 00:00:23 | 00:49:58 | 01:59:55 | 03:13:45 | 04:23:53 | 05:40:42 | 05:41:06 | +01:35:50 (28.1%) | 6:48 | 8.8 (72.1%) | |
| 11 | SYPNIEWSKI Szymon | 5092 | RUN TEAM RYDZYNA | LESZNO | ![]() | M30 | 11 | M 29 | 00:00:38 | 00:55:35 | 02:08:00 | 03:22:52 | 04:33:48 | 05:45:26 | 05:46:04 | +01:40:49 (29.1%) | 6:54 | 8.7 (71.3%) |
| 12 | WOŁOSZ Kacper | 5479 | BLUE RUNNER | BOLESŁAWIEC | ![]() | M30 | 12 | M 31 | 00:00:15 | 00:48:04 | 01:58:11 | 03:15:04 | 04:29:10 | 05:46:30 | 05:46:45 | +01:41:29 (29.3%) | 6:55 | 8.7 (71.3%) |
| 13 | URBAŃSKI Michał | 5268 | LĄDEK-ZDRÓJ RUNNERS | WROCŁAW | ![]() | M30 | 13 | M 32 | 00:00:06 | 00:51:41 | 02:07:07 | 03:21:26 | 04:33:25 | 05:48:39 | 05:48:45 | +01:43:29 (29.7%) | 6:58 | 8.6 (70.5%) |
| 14 | MALINOWSKI Dawid | 5477 | SPALICE | ![]() | M30 | 14 | M 33 | 00:00:04 | 00:44:29 | 01:47:12 | 02:55:23 | 04:18:55 | 05:50:11 | 05:50:15 | +01:45:00 (30.0%) | 7:00 | 8.6 (70.5%) | |
| 15 | ROZNERSKI Adam | 5305 | R KWADRAT | POZNAŃ | ![]() | M30 | 15 | M 34 | 00:00:18 | 00:51:53 | 02:06:30 | 03:21:52 | 04:33:15 | 05:52:50 | 05:53:08 | +01:47:52 (30.5%) | 7:03 | 8.5 (69.7%) |
| 16 | LUBERA Mateusz | 5317 | GDAŃSK | ![]() | M30 | 16 | M 37 | 00:00:22 | 00:54:12 | 02:10:42 | 03:30:00 | 04:40:50 | 05:53:53 | 05:54:15 | +01:49:00 (30.8%) | 7:04 | 8.5 (69.7%) | |
| 17 | AMIALIUK Anton | 5264 | RUN_WAWA_RUN | WARSZAWA | ![]() | M30 | 17 | M 38 | 00:00:06 | 00:49:12 | 02:02:21 | 03:23:23 | 04:44:18 | 05:57:32 | 05:57:38 | +01:52:22 (31.4%) | 7:09 | 8.4 (68.9%) |
| 18 | STACHOWICZ Michał | 5309 | MIERZYN | ![]() | M30 | 18 | M 45 | 00:00:10 | 00:52:36 | 02:02:48 | 03:26:05 | 04:46:33 | 06:04:49 | 06:04:59 | +01:59:43 (32.8%) | 7:17 | 8.2 (67.2%) | |
| 19 | RATAJCZYK Szymon | 5234 | R KWADRAT | POZNAŃ | ![]() | M30 | 19 | M 49 | 00:00:18 | 00:56:38 | 02:13:36 | 03:31:22 | 04:48:54 | 06:09:01 | 06:09:20 | +02:04:04 (33.6%) | 7:22 | 8.1 (66.4%) |
| 20 | BARNUŚ Michał | 5251 | DZG RUNNERS ZGORZELEC | ZGORZELEC | ![]() | M30 | 20 | M 58 | 00:00:30 | 00:58:08 | 02:15:05 | 03:34:48 | 04:57:08 | 06:14:04 | 06:14:34 | +02:09:18 (34.5%) | 7:28 | 8 (65.6%) |
| 21 | TROKHYMENKO Yaroslav | 5365 | LUBLIN | ![]() | M30 | 21 | M 59 | 00:00:35 | 01:00:38 | 02:16:54 | 03:35:14 | 04:55:35 | 06:15:21 | 06:15:57 | +02:10:41 (34.8%) | 7:30 | 8 (65.6%) | |
| 22 | JANKOWSKI Kacper | 5269 | POZNAŃ HUSSARS | POZNAŃ | ![]() | M30 | 22 | M 60 | 00:00:19 | 00:58:03 | 02:15:18 | 03:33:38 | 04:57:00 | 06:16:36 | 06:16:56 | +02:11:40 (34.9%) | 7:31 | 8 (65.6%) |
| 23 | REGLIŃSKI Jakub | 5280 | ŻUKOWO | ![]() | M30 | 23 | M 62 | 00:00:00 | 00:49:49 | 02:08:50 | 03:32:36 | 05:00:20 | 06:20:58 | 06:20:58 | +02:15:42 (35.6%) | 7:37 | 7.9 (64.8%) | |
| 24 | CZAPLEJEWICZ Marek | 5201 | SOKÓŁKA | ![]() | M30 | 24 | M 64 | 00:00:12 | 00:49:18 | 02:08:42 | 03:32:54 | 04:57:15 | 06:26:01 | 06:26:13 | +02:20:57 (36.5%) | 7:43 | 7.8 (63.9%) | |
| 25 | BALCERZAK Rafał | 5266 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | ![]() | M30 | 25 | M 71 | 00:00:05 | 00:55:31 | 02:22:23 | 03:49:07 | 05:11:22 | 06:34:59 | 06:35:04 | +02:29:48 (37.9%) | 7:53 | 7.6 (62.3%) | |
| 26 | MAŁECKI Kamil | 5159 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 26 | M 72 | 00:00:14 | 00:57:48 | 02:22:56 | 03:46:43 | 05:15:05 | 06:35:32 | 06:35:47 | +02:30:31 (38.0%) | 7:54 | 7.6 (62.3%) | |
| 27 | GILEWSKI Bartlomiej | 5423 | TARNOBRZEG | ![]() | M30 | 27 | M 78 | 00:00:46 | 00:58:56 | 02:25:04 | 03:50:31 | 05:13:01 | 06:39:58 | 06:40:45 | +02:35:29 (38.8%) | 7:59 | 7.5 (61.5%) | |
| 28 | JAKUSZAK Marek | 5236 | ZIELONA GÓRA | ![]() | M30 | 28 | M 80 | 00:00:31 | 00:58:02 | 02:17:39 | 03:46:50 | 05:14:21 | 06:42:18 | 06:42:49 | +02:37:33 (39.1%) | 8:02 | 7.5 (61.5%) | |
| 29 | SZYDŁOWSKI Kamil | 5171 | TRIGYM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M30 | 29 | M 87 | 00:00:44 | 01:06:02 | 02:35:04 | 04:07:30 | 05:27:17 | 06:45:59 | 06:46:43 | +02:41:27 (39.7%) | 8:07 | 7.4 (60.7%) |
| 30 | POŁAWSKI Mateusz | 5213 | KGHM HMG | KROMOLIN | ![]() | M30 | 30 | M 90 | 00:00:11 | 01:03:01 | 02:27:29 | 04:00:28 | 05:31:52 | 06:51:11 | 06:51:22 | +02:46:06 (40.4%) | 8:13 | 7.3 (59.8%) |
| 31 | KUCIERA Paweł | 5260 | OLEŚNICA | ![]() | M30 | 31 | M 98 | 00:00:51 | 01:00:33 | 02:22:27 | 03:51:05 | 05:32:10 | 07:05:52 | 07:06:44 | +03:01:28 (42.5%) | 8:31 | 7 (57.4%) | |
| 32 | LONGAWA Kamil | 5054 | KRAKÓW | ![]() | M30 | 32 | M 101 | 00:00:23 | 00:59:58 | 02:24:18 | 03:54:59 | 05:35:45 | 07:08:32 | 07:08:56 | +03:03:40 (42.8%) | 8:34 | 7 (57.4%) | |
| 33 | KOSTERA Marcin | 5426 | LIPOWA | ![]() | M30 | 33 | M 109 | 00:00:52 | 01:08:04 | 02:39:06 | 04:15:13 | 05:45:50 | 07:18:01 | 07:18:53 | +03:13:37 (44.1%) | 8:45 | 6.8 (55.7%) | |
| 34 | KOPECKI Michał | 5350 | JELENIA GORA | ![]() | M30 | 34 | M 111 | 00:00:19 | 01:03:07 | 02:29:38 | 04:01:24 | 05:46:23 | 07:18:59 | 07:19:18 | +03:14:03 (44.2%) | 8:46 | 6.8 (55.7%) | |
| 35 | IWANEK Przemysław | 5467 | PLANYBIEGOWE.PL | BISKUPICE | ![]() | M30 | 35 | M 118 | 00:00:08 | 00:56:24 | 02:23:28 | 04:07:56 | 05:48:21 | 07:24:25 | 07:24:33 | +03:19:17 (44.8%) | 8:53 | 6.8 (55.7%) |
| 36 | ŻABIŃSKI Tomasz | 5292 | BYTOM | ![]() | M30 | 36 | M 120 | 00:00:26 | 01:08:41 | 02:41:38 | 04:22:06 | 05:55:48 | 07:25:31 | 07:25:57 | +03:20:41 (45.0%) | 8:54 | 6.7 (54.9%) | |
| 37 | CHLEBOWSKI Grzegorz | 5405 | OŚWIĘCIM | ![]() | M30 | 37 | M 122 | 00:00:44 | 01:04:29 | 02:30:35 | 04:07:13 | 05:49:46 | 07:27:45 | 07:28:29 | +03:23:13 (45.3%) | 8:57 | 6.7 (54.9%) | |
| 38 | SKROBAŃSKI Jakub | 5214 | PUSZCZYKOWO | ![]() | M30 | 38 | M 137 | 00:00:29 | 01:04:06 | 02:39:28 | 04:22:05 | 06:06:34 | 07:38:49 | 07:39:19 | +03:34:03 (46.6%) | 9:10 | 6.5 (53.3%) | |
| 39 | ŁATKA Kuba | 5215 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 39 | M 139 | 00:00:29 | 01:03:39 | 02:39:05 | 04:22:06 | 06:06:33 | 07:38:54 | 07:39:23 | +03:34:08 (46.6%) | 9:10 | 6.5 (53.3%) | |
| 40 | SZUMILAS Krzysztof | 5439 | BRZEG DOLNY | ![]() | M30 | 40 | M 147 | 00:00:25 | 00:58:44 | 02:22:47 | 04:06:22 | 06:16:54 | 07:42:34 | 07:43:00 | +03:37:44 (47.0%) | 9:15 | 6.5 (53.3%) | |
| 41 | FRĄCZEK Jan | 5366 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 41 | M 160 | 00:00:19 | 01:06:12 | 02:41:22 | 04:31:58 | 06:17:46 | 07:52:27 | 07:52:47 | +03:47:31 (48.1%) | 9:26 | 6.4 (52.5%) | |
| 42 | SIMONIENKO Piotr | 5345 | SŁUBICE | ![]() | M30 | 42 | M 162 | 00:00:58 | 01:06:23 | 02:48:53 | 04:32:44 | 06:15:08 | 07:53:10 | 07:54:09 | +03:48:53 (48.3%) | 9:27 | 6.3 (51.6%) | |
| 43 | GUTKOWSKI Paweł | 5429 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 43 | M 163 | 00:00:47 | 01:09:12 | 02:46:31 | 04:27:01 | 06:20:01 | 07:53:55 | 07:54:42 | +03:49:26 (48.3%) | 9:28 | 6.3 (51.6%) | |
| 44 | ZIARKOWSKI Max | 5134 | SYNERGIA CROSSCAMP OŁAWA | OŁAWA | ![]() | M30 | 44 | M 169 | 00:00:41 | 01:03:11 | 02:37:07 | 04:17:20 | 06:20:54 | 07:57:29 | 07:58:11 | +03:52:55 (48.7%) | 9:32 | 6.3 (51.6%) |
| 45 | HERNIK Piotr | 5225 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 45 | M 172 | 00:00:46 | 01:09:20 | 02:41:16 | 04:18:53 | 06:08:45 | 07:59:58 | 08:00:44 | +03:55:28 (49.0%) | 9:35 | 6.3 (51.6%) | |
| 46 | MICHALSKI Marek | 5089 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 46 | M 179 | 00:00:35 | 01:06:36 | 02:37:26 | 04:10:47 | 06:13:13 | 08:03:04 | 08:03:39 | +03:58:23 (49.3%) | 9:39 | 6.2 (50.8%) | |
| 47 | SOBCZYK Paweł | 5070 | BRZEŚCIE | ![]() | M30 | 47 | M 192 | 00:00:57 | 01:12:46 | 02:57:03 | 04:41:52 | 06:30:06 | 08:12:18 | 08:13:15 | +04:07:59 (50.3%) | 9:50 | 6.1 (50.0%) | |
| 48 | KOŁEK Rafał | 5076 | KLUB SPORTOWY ALL SPORTS | POZNAŃ | ![]() | M30 | 48 | M 193 | 00:00:23 | 01:07:51 | 04:17:45 | 06:31:20 | 08:13:51 | 08:14:15 | +04:08:59 (50.4%) | 9:52 | 6.1 (50.0%) | |
| 49 | RACHWALSKI Krzysztof | 5197 | BORN TO SWIM | LEGNICA | ![]() | M30 | 49 | M 206 | 00:00:25 | 01:03:34 | 02:39:03 | 04:27:06 | 06:49:22 | 08:25:44 | 08:26:09 | +04:20:53 (51.5%) | 10:06 | 5.9 (48.4%) |
| 50 | SERAFIN Adam | 5084 | LIFEMED | LEGNICA | ![]() | M30 | 50 | M 211 | 00:00:26 | 01:11:47 | 02:49:35 | 04:38:39 | 06:49:20 | 08:28:51 | 08:29:17 | +04:24:01 (51.8%) | 10:10 | 5.9 (48.4%) |
| 51 | KOWALSKI Damian | 5256 | GARKI | ![]() | M30 | 51 | M 216 | 00:00:24 | 01:10:13 | 02:51:49 | 04:36:27 | 06:30:13 | 08:33:54 | 08:34:18 | +04:29:02 (52.3%) | 10:16 | 5.8 (47.5%) | |
| 52 | BAGIŃSKI Mateusz | 5360 | SYNERGIA CROSSCAMP OŁAWA | MARCINKOWICE | ![]() | M30 | 52 | M 221 | 00:00:33 | 01:09:57 | 02:56:43 | 04:44:07 | 06:49:32 | 08:36:20 | 08:36:54 | +04:31:38 (52.6%) | 10:19 | 5.8 (47.5%) |
| 53 | HONSZA Tomasz | 5459 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 53 | M 222 | 00:01:00 | 01:14:56 | 03:02:52 | 04:54:45 | 06:46:46 | 08:36:00 | 08:37:01 | +04:31:45 (52.6%) | 10:19 | 5.8 (47.5%) | |
| 54 | GĄSIOROWSKI Oskar | 5298 | TYGRYSKI | WARSZAWA | ![]() | M30 | 54 | M 245 | 00:01:01 | 01:10:03 | 03:08:28 | 05:09:34 | 07:29:42 | 09:31:36 | 09:32:38 | +05:27:22 (57.2%) | 11:25 | 5.2 (42.6%) |
| 55 | BRYSZEWSKI Karol | 5299 | TYGRYSKI | PRUSZKÓW | ![]() | M30 | 55 | M 246 | 00:01:02 | 01:10:23 | 03:08:30 | 05:09:34 | 07:29:42 | 09:31:38 | 09:32:40 | +05:27:24 (57.2%) | 11:25 | 5.2 (42.6%) |
| 56 | JAKUBOWSKI Mikołaj | 5248 | KARYKATURYZACZAROWANYOLOWEK.PL | LESZNO | ![]() | M30 | 56 | M 247 | 00:00:18 | 01:17:06 | 03:23:15 | 05:29:36 | 07:34:20 | 09:35:55 | 09:36:14 | +05:30:58 (57.4%) | 11:31 | 5.2 (42.6%) |
| 57 | CZERKAWSKI Paweł | 5094 | MARIANOWO | ![]() | M30 | 57 | M 250 | 00:00:40 | 01:10:11 | 03:15:15 | 05:19:56 | 07:29:55 | 09:38:23 | 09:39:03 | +05:33:47 (57.6%) | 11:34 | 5.2 (42.6%) | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||
| UMIASTOWSKI Mateusz | 5425 | WARSZAWA | ![]() | M30 | DNF | 00:43:14 DNF | 01:45:15 DNF | 02:50:35 DNF | 03:51:48 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| ŻYCIŃSKI Kacper | 5276 | PRZEBIEGŁY TEAM | WROCŁAW | ![]() | M30 | DNF | 01:00:41 DNF | 02:28:45 DNF | 04:07:27 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
| SUCHY Aron | 5440 | POGOŃ BYDŁO | STEBLÓW | ![]() | M30 | DNF | 00:58:52 DNF | 02:28:56 DNF | 04:19:47 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
| TYMEJCZYK Jakub | 5057 | WROCŁAW | ![]() | M30 | DNF | 01:02:47 DNF | 02:41:20 DNF | 04:59:24 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| OCHOJSKI Dominik | 5148 | PRZEDWOJEWSKI TEAM | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M30 | DNF | 00:47:23 DNF | 01:44:41 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
| KONIECZNY Jakub | 5381 | KONIECZNI TEAM | POZNAN | ![]() | M30 | DNF | 01:00:01 DNF | 02:29:49 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
Znaleziono 63 wynik(ów)



