IZERY ULTRA 70KM
Izery Ultra Trail
Organiser : Fundacja Białystok Biega
Date : 2026-06-27
Place : Świeradów-Zdrój
Distance : 70 km
Map : Show
Rules: Open 
Registered : 117
Started : 103
Not finished : 27
Finished : 76
On the track : 19
Classification at splits: Start | 6km | 18km | 40km | 57km | Finish
Classifications acc. to categories: All | OPEN K | OPEN M | K18 | M18 | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70
Classification by gross time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MStart timeStóg Izerski
6km
Chatka Górzystów
18km
Polana Jakuszycka
40km
Droga Dolnokwisowa
57km
Net
time
70km
Clock
time
70km
Time differencePace
min/km
Pace
km/h
           
1PILARSKI Tomasz 7019MARCIN ŚWIERC TEAMBOGATYNIAM401M 100:00:0000:42:5701:39:2703:26:0305:13:4006:14:3006:14:30 5:2011.2 (100%)
2GARBACZEWSKI Gracjan 7032LUBINM201M 200:00:1400:46:5601:48:3603:46:0805:40:0206:43:2506:43:39+00:29:09 (7.2%)5:4510.4 (92.9%)
3ZALEWSKI Bartek 7092EŁKM301M 300:00:0200:43:5901:45:3403:54:4206:09:4407:20:1307:20:16+01:05:45 (14.9%)6:179.5 (84.8%)
4JUSZCZAK Łukasz 7125MOŚCIENICAM302M 400:00:0100:47:3701:56:0204:14:2806:29:2807:32:4807:32:49+01:18:19 (17.3%)6:289.3 (83.0%)
5SOSNOWSKA Diana 7104DO OSTATNIEGO KILOMETRABIAŁYSTOKK301K 100:00:0200:52:2102:06:3104:22:2106:35:3607:42:1607:42:18+01:27:48 (19.0%)6:369.1 (81.3%)
6FRĄK Edyta 7029PARKRUN TORUŃTORUŃK302K 200:00:0200:55:2702:13:1504:37:3807:07:4708:18:4108:18:44+02:04:13 (24.9%)7:078.4 (75.0%)
7PAMUŁA Marta 7080KATOWICEK303K 300:00:0500:53:0602:06:5904:35:4807:18:4608:32:4108:32:47+02:18:16 (27.0%)7:198.2 (73.2%)
8MIKOŁAJCZYK Robert 7068DRUŻYNA ORZECHA ŻYRARDÓWŻYRARDÓWM501M 500:00:0300:49:3701:55:5104:19:5907:13:5008:37:5008:37:54+02:23:23 (27.7%)7:238.1 (72.3%)
9CHROBOT Kamil 7091JURA TEAM OCRZAWIERCIEM402M 600:00:1300:59:0102:22:0904:50:0807:42:1008:46:4308:46:56+02:32:25 (28.9%)7:318 (71.4%)
10BIELKOWSKI Wojciech 7100PŁOCKM403M 700:00:0000:55:2602:10:0404:50:5407:31:3408:47:4408:47:44+02:33:14 (29.0%)7:328 (71.4%)
11WĘGRZYN Szymon 7077DANONE DPC KATOWICEKATOWICEM303M 800:00:1200:56:1102:06:2004:28:5307:27:0908:48:0008:48:13+02:33:42 (29.1%)7:328 (71.4%)
12MATLOK Marek 7124100 MARATHON CLUB POLSKAZABRZEM502M 900:00:0200:48:5602:00:1504:37:0307:27:3808:50:2208:50:24+02:35:53 (29.4%)7:347.9 (70.5%)
13WITCZAK-KWIATKOWSKA Paulina 7054POZNAŃK304K 400:00:1001:00:0302:25:2405:00:1907:36:1008:56:5008:57:00+02:42:30 (30.3%)7:407.8 (69.6%)
14FORYŚ Agnieszka 7086ŁÓDŹK401K 500:00:0200:58:3102:17:1805:06:0907:47:5609:03:5409:03:56+02:49:26 (31.2%)7:467.7 (68.8%)
15RUŠIN Ján 7126STARGAZERSSPIŠSKÁ STARÁ VESM304M 1000:00:0600:55:1002:14:1505:01:5807:47:0109:03:5809:04:05+02:49:34 (31.2%)7:467.7 (68.8%)
16GOŁKA Piotr 7033WROCŁAWM404M 1100:00:0900:58:3002:19:1704:53:1707:45:2509:13:5509:14:04+02:59:33 (32.4%)7:547.6 (67.9%)
17GUZIKIEWICZ Kamil 7025WROCŁAWM305M 1200:00:0500:48:0901:53:4704:29:0307:45:2309:14:1709:14:23+02:59:52 (32.4%)7:557.6 (67.9%)
18KĘDZIORA Konrad 7035BKM TRANSPORT TEAMBONIKOWOM306M 1300:00:1100:58:1702:16:2904:59:4007:48:4209:16:5109:17:03+03:02:33 (32.8%)7:577.5 (67.0%)
19STEMPNIAK Daniel 7036OSTRÓW WIELKOPOLSKIM405M 1400:00:1000:54:2702:13:1304:56:0807:53:1509:18:4809:18:59+03:04:28 (33.0%)7:587.5 (67.0%)
20BAŁDYGA Michał 7043CB163 CROSSFIT BYDGOSZCZBYDGOSZCZM406M 1500:00:0800:56:1202:16:1705:08:3307:57:2009:20:3709:20:46+03:06:15 (33.2%)8:007.5 (67.0%)
21JAKUBIAK Krzysztof 7042BYDGOSZCZM407M 1600:00:0800:56:0802:16:1905:08:3207:57:2609:20:3909:20:47+03:06:16 (33.2%)8:007.5 (67.0%)
22IKIERT Kinga 7049CHOSZCZNOK402K 600:00:0500:56:5902:18:4405:08:4007:57:5509:27:3909:27:44+03:13:14 (34.0%)8:067.4 (66.1%)
23MAJKUT Emilia 7064GIEBUŁTÓWK201K 700:00:0500:54:2402:11:2705:11:4608:07:2209:37:1809:37:24+03:22:53 (35.1%)8:147.3 (65.2%)
24SANTRUCEK Jaromir 7121ZDIBYM408M 1700:00:0700:58:3902:22:4005:13:2208:13:0009:40:5009:40:57+03:26:27 (35.5%)8:177.2 (64.3%)
25KAPRAL Michał 7073JURA TEAM OCRZAWIERCIEM409M 1800:00:1300:59:0302:22:2205:14:4708:20:0909:49:4009:49:53+03:35:23 (36.5%)8:257.1 (63.4%)
26DŁUGASZEK Michał 7021CHUDÓWM307M 1900:00:0501:01:4202:34:0805:32:5608:24:0909:50:4209:50:48+03:36:17 (36.6%)8:267.1 (63.4%)
27BIEŃKO Mikołaj 7082LUBOMIERZM202M 2000:00:0001:04:1802:31:5705:31:2408:25:0309:51:5209:51:52+03:37:21 (36.7%)8:277.1 (63.4%)
28MISIURA Adam 7123Z KAMERĄ WŚRÓD BIEGACZYŁÓDŹM4010M 2100:00:0400:58:1202:18:4205:21:3708:33:5909:51:4809:51:53+03:37:22 (36.7%)8:277.1 (63.4%)
29DUSANOWSKI Marcin 7105ULTRA PARÓWKIWROCŁAWM4011M 2200:00:1101:01:4402:33:0405:33:3408:27:1409:53:3809:53:49+03:39:18 (36.9%)8:287.1 (63.4%)
30LIPIŃSKI Paweł 7118BOLESŁAWIECM4012M 2300:00:0600:57:3302:21:3305:11:0608:32:4709:53:5109:53:57+03:39:26 (36.9%)8:287.1 (63.4%)
31PRZYMUSIŃSKI Bartłomiej 7117JAROCINM503M 2400:00:0600:57:4602:21:3705:14:1208:32:4909:53:5109:53:57+03:39:27 (36.9%)8:287.1 (63.4%)
32WÓJCIK Bogdan 7098WŁÓCZYKIJEDĘBICAM504M 2500:00:1601:01:5102:27:0505:32:1908:35:3610:04:1310:04:29+03:49:58 (38.0%)8:377 (62.5%)
33DUDUŚ Marek 7057SŁAWA WIELKOPOLSKAM505M 2600:00:0501:02:0302:29:1405:28:3308:40:3610:04:2510:04:30+03:50:00 (38.0%)8:386.9 (61.6%)
34GADZIŃSKI Robert 7106GCZ TEAMKROSINKOM506M 2700:00:1100:58:3402:19:4005:17:1808:35:2510:04:5110:05:03+03:50:32 (38.1%)8:386.9 (61.6%)
35URBAŃSKI Paweł 7034TEAM TERMINATORUNWITANKOWOM308M 2800:00:1501:01:2502:29:2205:25:0108:27:4810:06:1510:06:31+03:52:00 (38.3%)8:396.9 (61.6%)
36KUBUŚKA Michał 7058TEAM ZABIEGANEDNIZGORZAŁAM4013M 2900:00:1000:52:3502:08:0704:50:5508:36:2910:14:1910:14:29+03:59:58 (39.1%)8:466.8 (60.7%)
37ZIELIŃSKA Agata 7109KB SUPERMARATOŃCZYKRZEPNICAK403K 800:00:0601:01:5302:27:1605:36:5108:40:4110:16:5810:17:05+04:02:34 (39.3%)8:486.8 (60.7%)
38GÓRNY Magdalena 7108KB SUPERMARATOŃCZYKKOLONIA SKARSZEWEKK404K 900:00:0501:01:5402:27:1705:36:5108:40:4210:16:5910:17:05+04:02:34 (39.3%)8:486.8 (60.7%)
39PAPIERSKI Tomasz 7024KARWIANYM507M 3000:00:0700:52:2702:11:1405:11:3008:46:1010:22:5110:22:58+04:08:27 (39.9%)8:536.7 (59.8%)
40MOSZKOWSKI Bogdan 7099RUN RABBIT RUNKRÓLIKOWICEM601M 3100:00:0300:53:4702:14:5305:26:4008:55:0210:24:5710:25:00+04:10:29 (40.1%)8:556.7 (59.8%)
41ANTKOWIAK Aleksandra 7090POZNAŃK202K 1000:00:1001:05:1202:39:4905:45:2208:49:0210:25:0110:25:11+04:10:41 (40.1%)8:556.7 (59.8%)
42KUBUŚKA Marta 7059TEAM ZABIEGANEDNIZGORZAŁAK405K 1100:00:1001:01:2502:32:0105:41:4008:56:4710:27:1910:27:30+04:12:59 (40.3%)8:576.7 (59.8%)
43PASIUK Mateusz 7074GRABÓWKAM309M 3200:00:1200:58:5202:23:0105:24:0908:59:2310:32:0510:32:17+04:17:47 (40.8%)9:016.6 (58.9%)
44KORABIEWSKI Mikołaj 7075PŁONKA-STRUMIANKAM3010M 3300:00:1100:58:5202:23:0405:24:1208:59:2310:32:0610:32:17+04:17:47 (40.8%)9:016.6 (58.9%)
45KRAJŇÁK Tomáš 7127STARGAZERSPRAHAM3011M 3400:00:0600:55:1302:28:3205:58:5009:05:4410:37:0710:37:14+04:22:43 (41.2%)9:066.6 (58.9%)
46KUTA Karolina 7044FUNTRIBERLINK305K 1200:00:1501:05:2502:36:2105:40:4108:56:2210:38:0110:38:16+04:23:45 (41.3%)9:066.6 (58.9%)
47KWIATEK Filip 7056KATOWICEM3012M 3500:00:1401:03:3502:36:2305:34:4108:56:2410:38:1210:38:26+04:23:55 (41.3%)9:076.6 (58.9%)
48WELTER Przemysław 7130KB SZAMOTUŁYSZAMOTUŁYM3013M 3600:00:0800:58:4002:23:1905:32:0508:53:5310:38:3710:38:46+04:24:15 (41.4%)9:076.6 (58.9%)
49WOLNY Ewa 7050BIELSKO-BIAŁAK601K 1300:00:0901:02:1902:33:1705:35:0308:54:4710:40:2010:40:29+04:25:59 (41.5%)9:086.6 (58.9%)
50MOSPINEK Jacek 7087SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹŁÓDŹM4014M 3700:00:0600:58:2802:31:5205:51:4909:19:2710:47:5310:47:59+04:33:29 (42.2%)9:156.5 (58.0%)
51WOLAK Michał 7084BIEGNIJ OŁAWOOŁAWAM508M 3800:00:0700:59:1702:24:2705:51:5009:11:5910:51:2710:51:35+04:37:04 (42.5%)9:186.4 (57.1%)
52URBAŃSKA-DYMEK Agnieszka 7063AKTYWNY STĘSZEWSTĘSZEWK406K 1400:00:0201:03:5902:32:5605:42:3209:09:5410:54:2710:54:30+04:39:59 (42.8%)9:206.4 (57.1%)
53WOJCIECHOWSKA Justyna 7022FORMA NA SZCZYTPOZNAŃK407K 1500:00:0400:59:0702:22:5605:38:2009:24:0310:56:3410:56:38+04:42:08 (43.0%)9:226.4 (57.1%)
54WOJCIECHOWSKI Marcin 7023FORMA NA SZCZYTPOZNAŃM4015M 3900:00:0400:59:0702:23:5605:40:2709:24:0310:56:5810:57:03+04:42:32 (43.0%)9:236.4 (57.1%)
55BUDKIEWICZ Radosław 7133GŁOGÓWM4016M 4000:00:1300:59:5102:24:0505:31:3709:28:0411:00:0211:00:15+04:45:44 (43.3%)9:256.4 (57.1%)
56FEODORÓW Wojciech 7120RESHAPE RUNNERSKATOWICEM509M 4100:00:0500:58:0602:19:3805:49:4209:13:3511:00:1011:00:15+04:45:44 (43.3%)9:256.4 (57.1%)
57PRZYWARCZAK-OLEJNIK Arleta 7045KOŚCIAN TEAMKOŚCIANK408K 1600:00:1401:05:1202:44:5306:03:3909:28:0311:01:5411:02:08+04:47:37 (43.4%)9:276.3 (56.3%)
58SKŁADANOWSKA Beata 7122DZIKI TEAMWARSZAWAK306K 1700:00:0301:00:1702:34:0705:52:2009:26:3811:03:0211:03:06+04:48:35 (43.5%)9:286.3 (56.3%)
59NAKONIECZNA Anna 7071KAGRO TEAMPIŁAK409K 1800:00:1201:02:5502:39:4905:58:4409:23:5411:16:0511:16:18+05:01:47 (44.6%)9:396.2 (55.4%)
60NAKONIECZNY Arkadiusz 7070KAGRO TEAMPIŁAM4017M 4200:00:1201:01:5902:39:5005:58:4309:23:5311:16:0511:16:18+05:01:47 (44.6%)9:396.2 (55.4%)
61KOŚNIEWSKA Joanna 7111KOŚCIAN TEAMKOŚCIANK4010K 1900:00:0901:06:3602:42:2105:52:1409:38:5611:19:5411:20:03+05:05:33 (44.9%)9:426.2 (55.4%)
62MICHALSKI Mateusz 7115MASŁOWOM203M 4300:00:1801:06:2302:40:5506:17:1309:57:2011:19:4511:20:03+05:05:33 (44.9%)9:426.2 (55.4%)
63WALCZEWSKI Rafał 7076KOŚCIANM204M 4400:00:0400:55:2202:22:4105:34:5109:24:1211:20:0011:20:04+05:05:33 (44.9%)9:426.2 (55.4%)
64KOCZOROWSKA Anna 7030TEAM ZABIEGANEDNIRADIÓWEKK4011K 2000:00:1101:00:1902:35:3706:08:5109:55:2211:26:4311:26:55+05:12:24 (45.5%)9:486.1 (54.5%)
65KOCZOROWSKI Marcin 7031TEAM ZABIEGANEDNIRADIÓWEKM4018M 4500:00:1101:00:1502:35:3806:08:5109:55:2011:26:4311:26:55+05:12:24 (45.5%)9:486.1 (54.5%)
66BIEGANOWSKI Dariusz 7053TOMASZÓW BOLESŁAWIECKIM4019M 4600:00:0401:10:5902:47:1106:24:3609:56:1811:27:3911:27:44+05:13:13 (45.5%)9:496.1 (54.5%)
67DYJECKI Piotr 7052TOMASZÓW BOLESŁAWIECKIM4020M 4700:00:0401:12:2402:47:5506:24:4209:56:1711:27:4011:27:45+05:13:14 (45.5%)9:496.1 (54.5%)
68MALEK Mateusz 7014SII RUNNING TEAMPOZNAŃM5010M 4800:00:0700:57:3802:35:0405:58:3909:37:5711:30:4011:30:47+05:16:17 (45.8%)9:516.1 (54.5%)
69BARAN Roman 7038BĘDZINM4021M 4900:00:1401:07:4902:47:0006:13:5309:55:2911:31:4611:32:01+05:17:30 (45.9%)9:526.1 (54.5%)
70PAKULAK Bartosz 7072JURA TEAM OCRZAWIERCIEM3014M 5000:00:1301:00:3802:30:3206:03:2209:44:0311:34:5611:35:10+05:20:39 (46.1%)9:556 (53.6%)
71CHOŁUJ Jarosław 7067FOR-REST-RUN KOSZALINKOSZALINM5011M 5100:00:0801:01:2302:36:1105:58:2509:51:1711:35:3211:35:41+05:21:10 (46.2%)9:566 (53.6%)
72SZYSZKOWSKI Tomasz 7065FOR-REST-RUN KOSZALINKOSZALINM4022M 5200:00:0901:02:2502:36:1405:58:3009:50:5411:35:3111:35:41+05:21:10 (46.2%)9:566 (53.6%)
73SKURAT Kamil 7135ZDARTE PODESZWYKOSZALINM4023M 5300:00:1001:01:5002:36:1105:58:2409:51:2011:35:3111:35:41+05:21:10 (46.2%)9:566 (53.6%)
74SZYSZKOWSKA Katarzyna 7066FOR-REST-RUN KOSZALINKOSZALINK4012K 2100:00:1001:02:2502:36:1505:58:3309:51:1811:35:3111:35:41+05:21:11 (46.2%)9:566 (53.6%)
75RATAJCZAK Konrad 7055TROCHĘ JUŻ BIEGAM ,)POZNAŃM4024M 5400:00:0701:03:3702:44:0006:29:1809:58:5611:40:2911:40:37+05:26:06 (46.5%)10:006 (53.6%)
76ZAPŁATA Anna 7113ŁĄCZY NAS ULTRA I GADANIE O GŁUPOTACHLEGNICAK4013K 2200:00:0901:06:3602:42:2305:52:2309:39:08+04:25:3710:095.9 (52.7%)
77PARADOWSKI Tomasz 7010CIIISZAISPOKÓJKRAKÓWM5012M 5500:00:0001:00:1702:38:2005:51:4609:39:20+04:25:4010:095.9 (52.7%)
78VOLUZNEU Anatol 7081WROCLAWM3015M 5600:00:1201:00:2302:27:3906:03:1110:00:32+04:47:0410:325.7 (50.9%)
79KORNACKI Piotr 7079KB AKTYWNI KRZYŻ WLKPWIELEŃM4025M 5700:00:0601:04:0902:36:2006:25:0310:03:04+04:49:3010:345.7 (50.9%)
80PLICHA Karol 7119LUBINM3016M 5800:00:0801:08:0706:17:2310:03:14+04:49:4310:345.7 (50.9%)
81DE ROSIER Marek 7069REDAM3017M 5900:00:0701:01:5802:35:2706:07:4710:12:05+04:58:3210:445.6 (50.0%)
82GWOŹDZIEWICZ Tomasz 7131BYTOMM5013M 6000:00:1101:05:3702:40:5306:17:4610:18:29+05:05:0010:515.5 (49.1%)
83OSMOLAK-ROGALUK Sebastian 7103MYSŁAKOWICEM205M 6100:00:1601:08:3302:46:1306:17:1610:29:02+05:15:3811:025.4 (48.2%)
84WOJDAŁA Piotr 7018SPARTAN TRAINING GROUP SOSNOWIECDĄBROWA GÓRNICZAM3018M 6200:00:1401:05:1702:41:3206:27:0510:47:26+05:34:0011:215.3 (47.3%)
85RYBAK Marcin 7020SPARTAN TRAINING GROUP SOSNOWIECSOSNOWIECM4026M 6300:00:1401:05:1702:41:3206:27:0510:47:28+05:34:0211:215.3 (47.3%)
86MANTHAJ-PIHUT Marta 7041KOŚCIELNIKI GÓRNEK307K 2300:00:0601:03:1302:53:4606:49:0910:50:19+05:36:4511:245.3 (47.3%)
87WÓJCIK Adrian 7097WŁÓCZYKIJE PROJEKTOWANIE PODRÓŻYWROCŁAWM4027M 6400:00:1601:06:1302:39:3506:52:1411:11:43+05:58:1811:475.1 (45.5%)
88WÓJCIK Małgorzata 7095KRAKÓWK308K 2400:00:1701:06:0202:39:0706:51:4311:12:28+05:59:0511:475.1 (45.5%)
89DROŹDZIEWICZ Michał 7096KRAKÓWM4028M 6500:00:1701:06:2202:39:2906:51:4711:12:32+05:59:0911:475.1 (45.5%)
90DROBYSZEWSKA Anna 7026TORUŃK4014K 2500:00:0801:13:2303:00:0707:00:1511:15:27+06:01:5411:515.1 (45.5%)
91DROBYSZEWSKI Krzysztof 7027TORUŃM4029M 6600:00:0801:12:5602:37:5606:53:2211:15:28+06:01:5611:515.1 (45.5%)
92FALKOWSKI Michał 7047T.S. OPATRUNKI TORUŃKOWALEWO POMORSKIEM4030M 6700:00:0301:00:3702:29:5006:31:4711:18:37+06:04:5911:545 (44.6%)
93GOĆKOWSKA Karolina 7132POZNAŃK203K 2600:00:0701:07:4706:35:46+03:09:509:536.1 (54.5%)
94POPRAWA Przemysław 7101POBIEDNAM4031M 6800:00:0901:06:5702:54:5307:05:16+03:39:2210:375.6 (50.0%)
Niesklasyfikowani
DYJECKA Agnieszka 7051TOMASZÓW BOLESŁAWIECKIK40DNF01:12:35 DNF02:47:58 DNF DNF DNF06:06:42 DNF06:06:46 DNF-- (0.0%)
WIERZBOWY Przemek 7128AW SZYBCIEJ TEAMNAMYSŁÓWM30DNF00:43:19 DNF01:43:41 DNF04:03:58 DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
POŚPIECH Michał 7028SOSNOWIECM30DNF00:58:48 DNF02:24:19 DNF05:29:36 DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
BUŁACIŃSKI Filip 7110WOŚ TEAMSTRONIE ŚLĄSKIEM40DNF01:05:32 DNF02:31:40 DNF05:49:59 DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
NIZIOŁ Przemysław 7088KAOTIKWARSZAWAM40DNF01:08:38 DNF02:43:11 DNF06:23:32 DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
LATOS Joanna 7011ZIELONA GÓRAK50DNF01:13:28 DNF03:04:04 DNF06:58:40 DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
GAWLIK Sylwia 7129LUBLINK40DNF01:13:14 DNF03:03:57 DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
PRUCNAL Paweł 7114BRACTWO PŁYWACKIE ZEGRZESTASI LASM40DNF01:12:46 DNF03:06:07 DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
BOJAR Paweł 7037WARSZAWAM50DNF01:21:45 DNF DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
Total 103 results.