Organiser : | Fundacja ULTRA |
Date : | 2023-09-16 |
Place : | Chmielno |
Distance : | 162 km |
Registered : | 129 |
Started : | 113 |
Not finished : | 4 |
Finished : | 109 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Moment of start | Net time 162km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLIMASZEWSKI Łukasz | 46 | TWARDOGÓRA | M Open | 1 | M 1 | 2023-09-16 08:08:41 | 06:00:46.00 | 2:13 | 26.9 (100%) | |||
2 | DEYK Adam | 13 | KARTUZY | M Open | 2 | M 2 | 2023-09-16 08:08:42 | 06:16:20.00 | +00:15:34 (4.1%) | 2:19 | 25.8 (95.9%) | ||
3 | KLOCEK Marcin | 47 | KRAKÓW | M Open | 3 | M 3 | 2023-09-16 08:00:40 | 06:41:06.00 | +00:40:20 (10.1%) | 2:28 | 24.2 (90.0%) | ||
4 | GRUDZIŃSKI Jakub | 28 | OTWOCK | M Open | 4 | M 4 | 2023-09-16 08:09:11 | 06:46:29.00 | +00:45:43 (11.2%) | 2:30 | 23.9 (88.8%) | ||
5 | KUNA Arkadiusz | 62 | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | JEDLINA-ZDRÓJ | M Open | 5 | M 5 | 2023-09-16 08:08:41 | 06:46:48.00 | +00:46:02 (11.3%) | 2:30 | 23.9 (88.8%) | |
6 | GRABOWSKI Grzegorz | 26 | ŚWIROVER | LODZ | M Open | 6 | M 6 | 2023-09-16 08:08:31 | 06:50:41.00 | +00:49:55 (12.2%) | 2:32 | 23.7 (88.1%) | |
7 | TATAR Mateusz | 109 | LPPTEAM | GDAŃSK | M Open | 7 | M 7 | 2023-09-16 08:01:27 | 06:57:47.00 | +00:57:01 (13.6%) | 2:34 | 23.3 (86.6%) | |
8 | LEWANDOWSKI Paweł | 67 | BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS | GDYNIA | M Open | 8 | M 8 | 2023-09-16 08:09:28 | 06:59:05.00 | +00:58:19 (13.9%) | 2:35 | 23.2 (86.2%) | |
9 | PECIAKOWSKI Robert | 84 | PEK-MONT EKIPA MTB | BIELSK | M Open | 9 | M 9 | 2023-09-16 08:09:11 | 06:59:18.00 | +00:58:32 (14.0%) | 2:35 | 23.2 (86.2%) | |
10 | PASTUSIAK Marcin | 124 | M Open | 10 | M 10 | 2023-09-16 08:00:26 | 07:04:35.00 | +01:03:49 (15.0%) | 2:37 | 22.9 (85.1%) | |||
11 | GRZESKIEWICZ Grzegorz | 29 | 4PRO CYCLING TEAM | BYDGOSZCZ | M Open | 11 | M 11 | 2023-09-16 08:01:56 | 07:06:40.00 | +01:05:54 (15.4%) | 2:38 | 22.8 (84.8%) | |
12 | SZRUBKOWSKI Łukasz | 104 | EROE RACING CLUB | JELENIA GÓRA | M Open | 12 | M 12 | 2023-09-16 08:08:56 | 07:12:19.00 | +01:11:33 (16.6%) | 2:40 | 22.5 (83.6%) | |
13 | SKOREK Jan | 95 | WARSZAWA | M Open | 13 | M 13 | 2023-09-16 08:04:00 | 07:14:37.00 | +01:13:51 (17.0%) | 2:40 | 22.4 (83.3%) | ||
14 | ROGÓŻ Radosław | 92 | #ULTRATRACK | ŁOZISKA | M Open | 14 | M 14 | 2023-09-16 08:01:41 | 07:16:59.00 | +01:16:13 (17.4%) | 2:41 | 22.2 (82.5%) | |
15 | KALICH Tomasz | 39 | TRENING NA WATACH | RYPIN | M Open | 15 | M 15 | 2023-09-16 08:00:57 | 07:17:45.00 | +01:16:59 (17.6%) | 2:42 | 22.2 (82.5%) | |
16 | PRZYBYLAK Maciej | 88 | @MACKO_PE | PRZEZMIEROWO | M Open | 16 | M 16 | 2023-09-16 08:03:44 | 07:18:12.00 | +01:17:26 (17.7%) | 2:42 | 22.2 (82.5%) | |
17 | EDWARDS Eddie | 121 | WAHOO LECOL | PIERWOSZYNO | M Open | 17 | M 17 | 2023-09-16 08:03:44 | 07:18:15.00 | +01:17:29 (17.7%) | 2:42 | 22.2 (82.5%) | |
18 | SWAJDA Adam | 102 | ŚWIROWER PGR | SIEMIATYCZE | M Open | 18 | M 18 | 2023-09-16 08:02:59 | 07:19:49.00 | +01:19:03 (18.0%) | 2:42 | 22.1 (82.2%) | |
19 | KULA Tomasz | 61 | RAKOWIEC | M Open | 19 | M 19 | 2023-09-16 08:02:14 | 07:20:42.00 | +01:19:56 (18.1%) | 2:43 | 22.1 (82.2%) | ||
20 | CINIEWSKI Tomasz | 9 | ZIMNA ZALEWAJKA | ŁÓDŹ | M Open | 20 | M 20 | 2023-09-16 08:05:57 | 07:30:17.00 | +01:29:31 (19.9%) | 2:46 | 21.6 (80.3%) | |
21 | KOPCZYNSKI Filip | 51 | WIELUŃ | M Open | 21 | M 21 | 2023-09-16 08:02:12 | 07:35:56.00 | +01:35:10 (20.9%) | 2:48 | 21.3 (79.2%) | ||
22 | SOBOL Michał | 98 | PRUSZCZ GDANSKI | M Open | 22 | M 22 | 2023-09-16 08:00:11 | 07:39:38.00 | +01:38:52 (21.5%) | 2:50 | 21.1 (78.4%) | ||
23 | ŁUKASIEWICZ Jacek | 69 | GDAŃSK | M Open | 23 | M 23 | 2023-09-16 08:04:26 | 07:41:03.00 | +01:40:17 (21.8%) | 2:50 | 21.1 (78.4%) | ||
24 | KUBIAK Jakub | 60 | ŚWIROWER, RAGGABOMBA, AKG | ŁÓDŹ | M Open | 24 | M 24 | 2023-09-16 08:02:45 | 07:42:41.00 | +01:41:55 (22.0%) | 2:51 | 21 (78.1%) | |
25 | WIŚNIEWSKI Dariusz | 113 | GDYNIA | M Open | 25 | M 25 | 2023-09-16 08:08:30 | 07:43:41.00 | +01:42:55 (22.2%) | 2:51 | 21 (78.1%) | ||
26 | ŻUCHLIŃSKI Adam | 119 | SUCHY DWÓR | M Open | 26 | M 26 | 2023-09-16 08:08:27 | 07:43:46.00 | +01:43:00 (22.2%) | 2:51 | 21 (78.1%) | ||
27 | OSOJCA Maciej | 82 | SWIROWER-PGR | SIEMIATYCZE | M Open | 27 | M 27 | 2023-09-16 08:02:58 | 07:44:40.00 | +01:43:54 (22.4%) | 2:52 | 20.9 (77.7%) | |
28 | SKIERKA Wiesław | 94 | SELA BIKE KASZUBY | KARTUZY | M Open | 28 | M 28 | 2023-09-16 08:06:56 | 07:44:48.00 | +01:44:02 (22.4%) | 2:52 | 20.9 (77.7%) | |
29 | WOLSKI Michał | 116 | MMM GRAVEL TEAM | GRUDZIĄDZ | M Open | 29 | M 29 | 2023-09-16 08:05:57 | 07:44:50.00 | +01:44:04 (22.4%) | 2:52 | 20.9 (77.7%) | |
30 | IGNACZAK Damian | 31 | NOGA | GOLINA | M Open | 30 | M 30 | 2023-09-16 08:00:38 | 07:45:15.00 | +01:44:29 (22.5%) | 2:52 | 20.9 (77.7%) | |
31 | ŁOCHOWSKI Andrzej | 68 | WARSZAWA | M Open | 31 | M 31 | 2023-09-16 08:04:11 | 07:48:44.00 | +01:47:58 (23.0%) | 2:53 | 20.7 (77.0%) | ||
32 | OLSZEWSKI Sylwester St. | 81 | SIEMIATYCZE | M Open | 32 | M 32 | 2023-09-16 08:02:58 | 07:54:51.00 | +01:54:05 (24.0%) | 2:55 | 20.5 (76.2%) | ||
33 | STUDZIŃSKI Chrystian | 101 | KOŚCIERZYNA | M Open | 33 | M 33 | 2023-09-16 08:07:56 | 07:57:58.00 | +01:57:12 (24.5%) | 2:57 | 20.3 (75.5%) | ||
34 | PONZETTI Alberto | 86 | ŚWIROVER | LODZ | M Open | 34 | M 34 | 2023-09-16 08:02:30 | 08:00:06.00 | +01:59:20 (24.9%) | 2:57 | 20.2 (75.1%) | |
35 | KNAPIK Marcin | 50 | SZUWAR NA TRASIE :) | CIESZYN | M Open | 35 | M 35 | 2023-09-16 08:00:26 | 08:00:33.00 | +01:59:47 (24.9%) | 2:57 | 20.2 (75.1%) | |
36 | ZAWIEROWSKA Ewelina | 118 | USTKA | K Open | 1 | K 1 | 2023-09-16 08:01:42 | 08:00:36.00 | +01:59:50 (24.9%) | 2:58 | 20.2 (75.1%) | ||
37 | NOWAK Maciej | 80 | PRUSZCZ GDAŃSKI | M Open | 36 | M 36 | 2023-09-16 08:01:26 | 08:01:17.00 | +02:00:31 (25.0%) | 2:58 | 20.2 (75.1%) | ||
38 | BRONSKI-JANKOWSKI Jacek | 7 | FIGHT FORWARD | POZNAN | M Open | 37 | M 37 | 2023-09-16 08:06:30 | 08:04:04.00 | +02:03:18 (25.5%) | 2:59 | 20.1 (74.7%) | |
39 | KOZŁOWSKI Cezary | 56 | PEKMONT EKIPA MTB | BIELSK | M Open | 38 | M 38 | 2023-09-16 08:09:12 | 08:06:06.00 | +02:05:20 (25.8%) | 3:00 | 20 (74.3%) | |
40 | KOVÁCS Balázs | 55 | WARSZAWA | M Open | 39 | M 39 | 2023-09-16 08:04:13 | 08:09:26.00 | +02:08:40 (26.3%) | 3:01 | 19.9 (74.0%) | ||
41 | BAZYLY Wojciech | 2 | POZNAŃ | M Open | 40 | M 40 | 2023-09-16 08:06:11 | 08:10:24.00 | +02:09:38 (26.4%) | 3:01 | 19.8 (73.6%) | ||
42 | WASIELEWSKI Paweł | 111 | GDAŃSK | M Open | 41 | M 41 | 2023-09-16 08:00:12 | 08:10:36.00 | +02:09:50 (26.5%) | 3:01 | 19.8 (73.6%) | ||
43 | LEWANDOWSKA Natalia | 66 | ROWEROWE KASZUBY | KARTUZY | K Open | 2 | K 2 | 2023-09-16 08:00:11 | 08:10:39.00 | +02:09:53 (26.5%) | 3:01 | 19.8 (73.6%) | |
44 | DZIUMA Przemysław | 17 | SZCZECIN | M Open | 42 | M 42 | 2023-09-16 08:06:57 | 08:10:45.00 | +02:09:59 (26.5%) | 3:01 | 19.8 (73.6%) | ||
45 | PAWEŁCZAK Michał | 83 | SZCZECIN | M Open | 43 | M 43 | 2023-09-16 08:06:56 | 08:10:51.00 | +02:10:05 (26.5%) | 3:01 | 19.8 (73.6%) | ||
46 | POWARGO Sergiusz | 127 | TEAM LEXUSTRÓJMIASTO | M Open | 44 | M 44 | 2023-09-16 08:02:14 | 08:15:01.00 | +02:14:15 (27.1%) | 3:03 | 19.6 (72.9%) | ||
47 | JABŁOŃSKI Marcin | 125 | M Open | 45 | M 45 | 2023-09-16 08:03:45 | 08:17:15.00 | +02:16:29 (27.4%) | 3:04 | 19.5 (72.5%) | |||
48 | KRUSZYŃSKI Kamil | 58 | SKORZEWO | M Open | 46 | M 46 | 2023-09-16 08:07:12 | 08:20:34.00 | +02:19:48 (27.9%) | 3:05 | 19.4 (72.1%) | ||
49 | KORCZYŃSKI Łukasz | 53 | GDAŃSK | M Open | 47 | M 47 | 2023-09-16 08:08:57 | 08:21:38.00 | +02:20:52 (28.1%) | 3:05 | 19.4 (72.1%) | ||
50 | SZYDŁOWSKI Łukasz | 106 | OŻARÓW MAZOWIECKI | M Open | 48 | M 48 | 2023-09-16 08:05:42 | 08:24:39.00 | +02:23:53 (28.5%) | 3:06 | 19.3 (71.7%) | ||
51 | KRAJEWSKI Marcin | 57 | MMM GRAVEL TEAM | BRODNICA | M Open | 49 | M 49 | 2023-09-16 08:05:58 | 08:24:55.00 | +02:24:09 (28.5%) | 3:07 | 19.3 (71.7%) | |
52 | KUTOWINSKI Piotr | 63 | GDYNIA | M Open | 50 | M 50 | 2023-09-16 08:05:26 | 08:25:22.00 | +02:24:36 (28.6%) | 3:07 | 19.2 (71.4%) | ||
53 | KĄKIEL Agata | 43 | WARSZAWA | K Open | 3 | K 3 | 2023-09-16 08:04:11 | 08:29:44.00 | +02:28:58 (29.2%) | 3:08 | 19.1 (71.0%) | ||
54 | GIDASZEWSKI Grzegorz | 22 | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | WŁOCŁAWEK | M Open | 51 | M 51 | 2023-09-16 08:00:27 | 08:31:03.00 | +02:30:17 (29.4%) | 3:09 | 19 (70.6%) | |
55 | IGNACZAK Waldemar | 32 | GOLINA | M Open | 52 | M 52 | 2023-09-16 08:00:38 | 08:42:16.00 | +02:41:30 (30.9%) | 3:13 | 18.6 (69.1%) | ||
56 | MAMZA Józef | 70 | SOLWIT | GDAŃSK | M Open | 53 | M 53 | 2023-09-16 08:04:40 | 08:46:07.00 | +02:45:21 (31.4%) | 3:14 | 18.5 (68.8%) | |
57 | KWAŚNIEWICZ Grzegorz | 122 | GOLENIÔW | M Open | 54 | M 54 | 2023-09-16 08:01:26 | 08:49:14.00 | +02:48:28 (31.8%) | 3:16 | 18.4 (68.4%) | ||
58 | ŻYMIERCZYKIEWICZ Dariusz | 120 | STARA KISZEWA | M Open | 55 | M 55 | 2023-09-16 08:07:57 | 08:50:55.00 | +02:50:09 (32.0%) | 3:16 | 18.3 (68.0%) | ||
59 | URBAN Mateusz | 110 | GDAŃSK | M Open | 56 | M 56 | 2023-09-16 08:07:10 | 08:51:01.00 | +02:50:15 (32.1%) | 3:16 | 18.3 (68.0%) | ||
60 | ROCHON Piotr | 91 | GDAŃSK | M Open | 57 | M 57 | 2023-09-16 08:01:41 | 08:59:14.00 | +02:58:28 (33.1%) | 3:19 | 18 (66.9%) | ||
61 | SZEJBUT Tomasz | 103 | WARSZAWA | M Open | 58 | M 58 | 2023-09-16 08:04:56 | 08:59:39.00 | +02:58:53 (33.1%) | 3:19 | 18 (66.9%) | ||
62 | SKAŁECKI Tomasz | 93 | NORDA MASTERS | REDA | M Open | 59 | M 59 | 2023-09-16 08:06:41 | 09:01:12.00 | +03:00:26 (33.3%) | 3:20 | 18 (66.9%) | |
63 | MODLIŃSKA Beata | 74 | RUMIA | K Open | 4 | K 4 | 2023-09-16 08:06:41 | 09:01:14.00 | +03:00:28 (33.3%) | 3:20 | 18 (66.9%) | ||
64 | JAKUBCZYK Przemysław | 33 | BYDGOSZCZ | M Open | 60 | M 60 | 2023-09-16 08:06:31 | 09:01:30.00 | +03:00:44 (33.4%) | 3:20 | 18 (66.9%) | ||
65 | POPIEL Patryk | 87 | WOŁOMIN | M Open | 61 | M 61 | 2023-09-16 08:04:58 | 09:01:59.00 | +03:01:13 (33.4%) | 3:20 | 17.9 (66.5%) | ||
66 | MARCZYK Roman | 71 | WIELKI KLINCZ | M Open | 62 | M 62 | 2023-09-16 08:07:56 | 09:03:11.00 | +03:02:25 (33.6%) | 3:21 | 17.9 (66.5%) | ||
67 | KOS Katarzyna | 54 | KOŃSKIE | K Open | 5 | K 5 | 2023-09-16 08:03:10 | 09:07:15.00 | +03:06:29 (34.1%) | 3:22 | 17.8 (66.2%) | ||
68 | KŁOS Filip | 49 | INTEL | GDAŃSK | M Open | 63 | M 63 | 2023-09-16 08:07:42 | 09:08:32.00 | +03:07:46 (34.2%) | 3:23 | 17.7 (65.8%) | |
69 | FIJAŁEK Robert | 19 | ŁÓDŹ | M Open | 64 | M 64 | 2023-09-16 08:01:11 | 09:09:31.00 | +03:08:45 (34.3%) | 3:23 | 17.7 (65.8%) | ||
70 | KASZNIA Dariusz | 41 | OSTROWITE | M Open | 65 | M 65 | 2023-09-16 08:08:11 | 09:10:51.00 | +03:10:05 (34.5%) | 3:24 | 17.6 (65.4%) | ||
71 | DROZDOWSKI Mariusz | 14 | MARUDA NA ROWERZE | BYDGOSZCZ | M Open | 66 | M 66 | 2023-09-16 08:05:12 | 09:11:42.00 | +03:10:56 (34.6%) | 3:24 | 17.6 (65.4%) | |
72 | KLOSKA Adam | 48 | GDAŃSK | M Open | 67 | M 67 | 2023-09-16 08:07:42 | 09:11:44.00 | +03:10:58 (34.6%) | 3:24 | 17.6 (65.4%) | ||
73 | ZATOR Mateusz | 117 | DR EBIKE.COM | KRAKÓW | M Open | 68 | M 68 | 2023-09-16 08:03:09 | 09:12:08.00 | +03:11:22 (34.7%) | 3:24 | 17.6 (65.4%) | |
74 | STANKIEWICZ Karolina | 123 | K Open | 6 | K 6 | 2023-09-16 08:02:43 | 09:15:12.00 | +03:14:26 (35.0%) | 3:25 | 17.5 (65.1%) | |||
75 | GRAJEWSKI Andrzej | 27 | GDAŃSK | M Open | 69 | M 69 | 2023-09-16 08:02:41 | 09:15:16.00 | +03:14:30 (35.0%) | 3:25 | 17.5 (65.1%) | ||
76 | GOGOŁEK Tomasz | 24 | WARSZAWA | M Open | 70 | M 70 | 2023-09-16 08:06:43 | 09:18:41.00 | +03:17:55 (35.4%) | 3:26 | 17.4 (64.7%) | ||
77 | PIERRE Ludovic | 85 | GDANSK | M Open | 71 | M 71 | 2023-09-16 08:05:41 | 09:20:16.00 | +03:19:30 (35.6%) | 3:27 | 17.3 (64.3%) | ||
78 | GAJKOWSKI Marcin | 20 | CHOTOMÓW | M Open | 72 | M 72 | 2023-09-16 08:00:55 | 09:21:39.00 | +03:20:53 (35.8%) | 3:28 | 17.3 (64.3%) | ||
79 | BOCHENEK Krystian | 5 | WARSZAWA | M Open | 73 | M 73 | 2023-09-16 08:01:11 | 09:22:06.00 | +03:21:20 (35.8%) | 3:28 | 17.3 (64.3%) | ||
80 | STROJEK Daniel | 100 | KRAKÓW | M Open | 74 | M 74 | 2023-09-16 08:01:12 | 09:22:08.00 | +03:21:22 (35.8%) | 3:28 | 17.3 (64.3%) | ||
81 | BEDNAREK Michał | 3 | SEZUP CLIMA TEAM | PIŁA | M Open | 75 | M 75 | 2023-09-16 08:00:55 | 09:26:05.00 | +03:25:19 (36.3%) | 3:29 | 17.2 (63.9%) | |
82 | GOSS Marcin | 126 | M Open | 76 | M 76 | 2023-09-16 08:04:28 | 09:41:25.00 | +03:40:39 (38.0%) | 3:35 | 16.7 (62.1%) | |||
83 | ŚLADOWSKI Paweł | 107 | QNIETEAM | GNIEW | M Open | 77 | M 77 | 2023-09-16 08:02:33 | 09:43:22.00 | +03:42:36 (38.2%) | 3:36 | 16.7 (62.1%) | |
84 | DYMARKOWSKI Marcin | 15 | GRUDZIĄDZ | M Open | 78 | M 78 | 2023-09-16 08:01:58 | 09:45:20.00 | +03:44:34 (38.4%) | 3:36 | 16.6 (61.7%) | ||
85 | WEROCHOWSKI Wlodzimierz | 112 | CHWASZCZYNO | M Open | 79 | M 79 | 2023-09-16 08:01:56 | 09:49:18.00 | +03:48:32 (38.8%) | 3:38 | 16.5 (61.3%) | ||
86 | MONDRZEJEWSKI Rafał | 75 | GRYF TCZEW | GNIEW | M Open | 80 | M 80 | 2023-09-16 08:02:32 | 09:52:01.00 | +03:51:15 (39.1%) | 3:39 | 16.4 (61.0%) | |
87 | BARAŃSKI Krzysztof | 1 | LPP TEAM | GDAŃSK | M Open | 81 | M 81 | 2023-09-16 08:09:26 | 09:52:34.00 | +03:51:48 (39.1%) | 3:39 | 16.4 (61.0%) | |
88 | ŚWIAT Łukasz | 108 | REBEL | GDANSK | M Open | 82 | M 82 | 2023-09-16 08:07:43 | 09:52:44.00 | +03:51:58 (39.1%) | 3:39 | 16.4 (61.0%) | |
89 | BOJARSKI Paweł | 6 | KOSTRZYN NAD ODRĄ | M Open | 83 | M 83 | 2023-09-16 08:04:42 | 09:59:32.00 | +03:58:46 (39.8%) | 3:42 | 16.2 (60.2%) | ||
90 | NARLOCH Rafał | 78 | GDAŃSK | M Open | 84 | M 84 | 2023-09-16 08:05:26 | 10:08:16.00 | +04:07:30 (40.7%) | 3:45 | 16 (59.5%) | ||
91 | MILEWSKI Wojciech | 73 | ROGOŹNO WIELKOPOLSKIE | M Open | 85 | M 85 | 2023-09-16 08:04:00 | 10:08:42.00 | +04:07:56 (40.7%) | 3:45 | 16 (59.5%) | ||
92 | RABSCH Bartek | 90 | WKSB SZPRYCHY | POZNAŃ | M Open | 86 | M 86 | 2023-09-16 08:04:01 | 10:08:45.00 | +04:07:59 (40.7%) | 3:45 | 16 (59.5%) | |
93 | SZYDŁOWSKI Piotr | 105 | OŻARÓW MAZOWIECKI | M Open | 87 | M 87 | 2023-09-16 08:05:27 | 10:10:56.00 | +04:10:10 (40.9%) | 3:46 | 15.9 (59.1%) | ||
94 | SKWIERAWSKI Grzegorz | 97 | PSZCZÓŁKI | M Open | 88 | M 88 | 2023-09-16 08:02:12 | 10:11:26.00 | +04:10:40 (41.0%) | 3:46 | 15.9 (59.1%) | ||
95 | KACZMARCZYK Michal | 37 | STAROGARD GDANSKI | M Open | 89 | M 89 | 2023-09-16 08:02:18 | 10:13:57.00 | +04:13:11 (41.2%) | 3:47 | 15.8 (58.7%) | ||
96 | KĘPKA Dominik | 44 | SOLWIT | GDAŃSK | M Open | 90 | M 90 | 2023-09-16 08:03:09 | 10:31:01.00 | +04:30:15 (42.8%) | 3:53 | 15.4 (57.2%) | |
97 | KISZKURNO Andrzej | 45 | GDYNIA | M Open | 91 | M 91 | 2023-09-16 08:08:56 | 10:39:10.00 | +04:38:24 (43.6%) | 3:56 | 15.2 (56.5%) | ||
98 | CHMIELEWSKI Jakub | 8 | NOCNE KRĘCENIE ULICAMI BYDGOSZCZY | BYDGOSZCZ | M Open | 92 | M 92 | 2023-09-16 08:06:30 | 11:18:48.00 | +05:18:02 (46.9%) | 4:11 | 14.3 (53.2%) | |
99 | SKÓRA Mariusz | 96 | WARSZAWA | M Open | 93 | M 93 | 2023-09-16 08:07:10 | 11:19:49.00 | +05:19:03 (46.9%) | 4:11 | 14.3 (53.2%) | ||
100 | MROZIK Roman | 76 | NIWY | M Open | 94 | M 94 | 2023-09-16 08:06:11 | 11:28:33.00 | +05:27:47 (47.6%) | 4:15 | 14.1 (52.4%) | ||
101 | JĘDRZEJCZAK Wiktoria | 35 | GDYNIA | K Open | 7 | K 7 | 2023-09-16 08:03:26 | 11:29:12.00 | +05:28:26 (47.7%) | 4:15 | 14.1 (52.4%) | ||
102 | JĘDRZEJCZAK Michał | 36 | GDYNIA | M Open | 95 | M 95 | 2023-09-16 08:03:27 | 11:29:13.00 | +05:28:27 (47.7%) | 4:15 | 14.1 (52.4%) | ||
103 | KRYSZTOFIAK Robert | 59 | RUBU RIDERS | JUSZKOWO | M Open | 96 | M 96 | 2023-09-16 08:07:29 | 11:51:54.00 | +05:51:08 (49.3%) | 4:23 | 13.7 (50.9%) | |
104 | KAZIMIERCZAK Przemysław | 42 | BYDGOSZCZ | M Open | 97 | M 97 | 2023-09-16 08:06:12 | 11:59:54.00 | +05:59:08 (49.9%) | 4:26 | 13.5 (50.2%) | ||
105 | WITKOWIAK Michał | 114 | SOLWIT | GDYNIA | M Open | 98 | M 98 | 2023-09-16 08:04:40 | 12:10:50.00 | +06:10:04 (50.6%) | 4:30 | 13.3 (49.4%) | |
106 | PRZYBYLSKI Bartek | 89 | CHOŻY LÓDZIE | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M Open | 99 | M 99 | 2023-09-16 08:08:11 | 12:11:52.00 | +06:11:06 (50.7%) | 4:31 | 13.3 (49.4%) | |
107 | KOPYDŁOWSKI Dawid | 52 | CHOŻY LÓDZIE | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M Open | 100 | M 100 | 2023-09-16 08:08:12 | 12:11:59.00 | +06:11:13 (50.7%) | 4:31 | 13.3 (49.4%) | |
108 | LABUS Arkadiusz | 64 | ŁÓDŹ | M Open | 101 | M 101 | 2023-09-16 08:05:11 | 12:29:17.00 | +06:28:31 (51.9%) | 4:37 | 13 (48.3%) | ||
109 | LABUS Anna | 65 | ŁÓDŹ | K Open | 8 | K 8 | 2023-09-16 08:05:10 | 12:29:27.00 | +06:28:41 (51.9%) | 4:37 | 13 (48.3%) | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||
GONTAREK Maciej | 25 | GDYNIA | M Open | 2023-09-16 08:04:26 | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
GŁOWACKA Anita | 23 | BOOQ | POZNAŃ | K Open | 2023-09-16 08:04:56 | DNF | - | - (0.0%) | |||||
FIGUREWICZ Dominik | 18 | PRUSZCZ GDAŃSKI | M Open | 2023-09-16 08:07:28 | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
MICHALSKA Ewa | 72 | TEAM OPTYK OKULAR ALCHIMOWICZ BIKE | ZŁOTORYJA | K Open | 2023-09-16 08:03:26 | DNF | - | - (0.0%) |
Total 113 results.