Organiser : | Wojska Obrony Terytorialnej |
Date : | 2024-07-26 |
Place : | Duszniki Zdrój |
Distance : | 6 km |
Registered : | 19 |
Started : | 19 |
Not finished : | 1 |
Finished : | 18 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | 1 LS | 2 LS | 3 LS | 4 LS | Net time 6km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST.SZER.SPEC. SZYDLIK Adam | 105 | 1.PBOT Białystok | M46 | 1 | M 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 00:39:35.69 | 6:35 | 9.1 (100%) | |||
2 | SZER. MATWIJÓW Dawid | 120 | 16.DBOT Wrocław | M46 | 2 | M 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:41:32.59 | +00:01:56 (4.7%) | 6:55 | 8.7 (95.6%) | ||
3 | ST.SZER.SPEC. ŁUCZAK Stanisław | 107 | 3.PBOT Rzeszów | M46 | 3 | M 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00:43:08.02 | +00:03:32 (8.2%) | 7:11 | 8.3 (91.2%) | ||
4 | ST.KPR. GLEISNER Tomasz | 115 | 11.MBOT Kraków | M46 | 4 | M 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:44:26.61 | +00:04:50 (10.9%) | 7:24 | 8.1 (89.0%) | ||
5 | ST.SZER. BURZYŃSKI Aleksander | 111 | 7.PBOT Gdańsk | M46 | 5 | M 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 00:45:56.60 | +00:06:20 (13.8%) | 7:39 | 7.8 (85.7%) | ||
6 | ST.SZER.SPEC. JABŁOŃSKI Paweł | 123 | PK | M46 | 6 | M 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 00:46:26.67 | +00:06:50 (14.7%) | 7:44 | 7.8 (85.7%) | ||
7 | KPT. BABIŃSKI Robert | 118 | 14.ZBOT Szczecin | M46 | 7 | M 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:47:13.83 | +00:07:38 (16.2%) | 7:52 | 7.6 (83.5%) | ||
8 | ST.SZER.SPEC. MAŁEK Mariusz | 119 | CSŁiI/DWOT/CSWOT/bdow | M46 | 8 | M 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 00:47:25.86 | +00:07:50 (16.5%) | 7:54 | 7.6 (83.5%) | ||
9 | ST.KPR. NIEWCZAS Robert | 113 | 9.ŁBOT Łódź | M46 | 9 | M 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:47:26.29 | +00:07:50 (16.5%) | 7:54 | 7.6 (83.5%) | ||
10 | ST.SZER.SPEC. SZPYRKA Jarosław | 108 | 4.WMBOT Olsztyn | M46 | 10 | M 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 00:48:36.02 | +00:09:00 (18.5%) | 8:06 | 7.4 (81.3%) | ||
11 | CHOR. DOBROWOLSKI Piotr | 106 | 2.LBOT Lublin | M46 | 11 | M 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 00:49:42.40 | +00:10:06 (20.3%) | 8:17 | 7.2 (79.1%) | ||
12 | SZER. PIECHOCKI Romuald | 116 | 12.WBOT Poznań | M46 | 12 | M 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 00:51:07.68 | +00:11:31 (22.6%) | 8:31 | 7 (76.9%) | ||
13 | SZER. SOKOŁOWSKI Sławomir | 114 | 10.ŚBOT Kielce | M46 | 13 | M 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:52:07.41 | +00:12:31 (24.0%) | 8:41 | 6.9 (75.8%) | ||
14 | ST.KPR. GOZDAL Adam | 109 | 5.MBOT Ciechanów | M46 | 14 | M 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 00:52:10.76 | +00:12:35 (24.1%) | 8:41 | 6.9 (75.8%) | ||
15 | PPOR. GNIOT Jacek | 112 | 8.KPBOT Bydgoszcz | M46 | 15 | M 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 00:52:57.98 | +00:13:22 (25.2%) | 8:49 | 6.8 (74.7%) | ||
16 | KPR. KOGUT Artur | 122 | 20.BOT Przemyśl | M46 | 16 | M 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:55:11.80 | +00:15:36 (28.3%) | 9:11 | 6.5 (71.4%) | ||
17 | ST.SZER.SPEC. JACKIEWICZ Mirosław | 117 | 13.ŚBOT Katowice | M46 | 17 | M 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 00:56:29.60 | +00:16:53 (29.9%) | 9:24 | 6.4 (70.3%) | ||
18 | ST.CHOR. KENCEL Zbigniew | 110 | 6.MBOT Radom | M46 | 18 | M 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 01:06:27.79 | +00:26:52 (40.4%) | 11:04 | 5.4 (59.3%) | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
ST.SZER.SPEC. BRZEZIŃSKI Dariusz | 121 | OSPG Duszniki | M46 | DNF | - | - (0.0%) |
Total 19 results.