Organiser : | 8 pplot |
Date : | 2018-03-22 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 3 km |
Registered : | 33 |
Started : | 32 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 32 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
W klasyfikacji open, pierwsze 40 miejsc wg czasu brutto.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start_All 0.5km | Net time 3km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZYŃSKA Szer. Paulina | 1 | 12 BZ | SZCZECIN | K 1 | 00:02:30 | 00:11:00.25 | 3:40 | 16.4 (100%) | ||||
2 | ANDRZEJCZAK Szer. Monika | 161 | 12 bdow | SZCZECIN | K 2 | 00:02:31 | 00:11:05.95 | +00:00:05 (0.9%) | 3:42 | 16.2 (98.8%) | |||
3 | JACKIEWICZ Szer. Monika | 3 | 12 BZ | SZCZECIN | K 3 | 00:02:31 | 00:11:52.50 | +00:00:52 (7.3%) | 3:57 | 15.2 (92.7%) | |||
4 | KAHS Szer. Natalia | 41 | 7 BOW | SŁUPSK | K 4 | 00:02:30 | 00:12:21.30 | +00:01:21 (10.9%) | 4:07 | 14.6 (89.0%) | |||
5 | BORYCHOWSKA St. Szer. Marlena | 42 | 7 BOW | SŁUPSK | K 5 | 00:02:31 | 00:12:44.45 | +00:01:44 (13.6%) | 4:14 | 14.1 (86.0%) | |||
6 | NOWAK Szer. Agnieszka | 43 | 7 BOW | SŁUPSK | K 6 | 00:02:35 | 00:13:02.85 | +00:02:02 (15.7%) | 4:21 | 13.8 (84.1%) | |||
7 | BENDKOWSKA Szer. Natalia | 102 | 8 pplot | KOSZALIN | K 7 | 00:02:34 | 00:13:09.05 | +00:02:08 (16.3%) | 4:23 | 13.7 (83.5%) | |||
8 | KRUKOWSKA Szer. Magdalena | 2 | 12 BZ | SZCZECIN | K 8 | 00:02:38 | 00:13:15.75 | +00:02:15 (17.0%) | 4:25 | 13.6 (82.9%) | |||
9 | FLOREK Szer. Katarzyna | 162 | 12 bdow | SZCZECIN | K 9 | 00:02:41 | 00:13:26.10 | +00:02:25 (18.1%) | 4:28 | 13.4 (81.7%) | |||
10 | LUBOŃSKA Szer. Elew. Katarzyna | 183 | CSWLąd | POZNAŃ | K 10 | 00:02:43 | 00:13:29.70 | +00:02:29 (18.5%) | 4:30 | 13.3 (81.1%) | |||
11 | SZKUDLAREK Szer. Żaneta | 18 | PK | 1 | 00:02:43 | 00:13:32.55 | +00:02:32 (18.7%) | 4:31 | 13.3 (81.1%) | ||||
12 | TRZEPACZ St. Kpr. Gabriela | 123 | BWD | STARGARD | K 11 | 00:02:40 | 00:13:36.10 | +00:02:35 (19.1%) | 4:32 | 13.2 (80.5%) | |||
13 | SEKUŁA Szer. Elew. Katarzyna | 182 | CSWLąd | POZNAŃ | K 12 | 00:02:40 | 00:13:40.25 | +00:02:40 (19.5%) | 4:33 | 13.2 (80.5%) | |||
14 | SIDORPWICZ Szer. Anna | 122 | BWD | STARGARD | K 13 | 00:02:50 | 00:13:49.25 | +00:02:49 (20.4%) | 4:36 | 13 (79.3%) | |||
15 | BANACH Plut. Ewelina | 22 | 2 BZ | ZŁOCIENIEC | K 14 | 00:02:43 | 00:13:50.00 | +00:02:49 (20.5%) | 4:36 | 13 (79.3%) | |||
16 | JAHNZ Kpt. Karolina | 121 | BWD | STARGARD | K 15 | 00:02:55 | 00:14:04.60 | +00:03:04 (21.8%) | 4:41 | 12.8 (78.0%) | |||
17 | SIERADZAN Szer. Weronika | 83 | 5 pinż | SZCZECIN PODJUCHY | K 16 | 00:02:39 | 00:14:20.60 | +00:03:20 (23.3%) | 4:46 | 12.6 (76.8%) | |||
18 | TRELA Szer. Monika | 141 | 25 BKPow | TOMASZÓW MAZOWIECKI | K 17 | 00:02:49 | 00:14:21.60 | +00:03:21 (23.4%) | 4:47 | 12.5 (76.2%) | |||
19 | DURZYŃSKA Szer. Katarzyna | 61 | 5 pa | SULECHÓW | K 18 | 00:02:49 | 00:14:25.25 | +00:03:25 (23.7%) | 4:48 | 12.5 (76.2%) | |||
20 | GRZYBEK Szer. Elew. Magdalena | 181 | CSWLąd | POZNAŃ | K 19 | 00:02:54 | 00:14:49.20 | +00:03:48 (25.7%) | 4:56 | 12.1 (73.8%) | |||
21 | MRUGALSKA Szer. Magdalena | 101 | 8 pplot | KOSZALIN | K 20 | 00:02:48 | 00:14:57.95 | +00:03:57 (26.5%) | 4:59 | 12 (73.2%) | |||
22 | PRZYWARTA Szer. Sandra | 81 | 5 pinż | SZCZECIN PODJUCHY | K 21 | 00:03:02 | 00:15:02.95 | +00:04:02 (26.9%) | 5:00 | 12 (73.2%) | |||
23 | TAMBORSKA Szer. Anna | 62 | 5 pa | SULECHÓW | K 22 | 00:03:02 | 00:15:06.90 | +00:04:06 (27.2%) | 5:02 | 11.9 (72.6%) | |||
24 | GÓRECKA-SMOTER Szer. Magłorzata | 23 | 2 BZ | ZŁOCIENIEC | K 23 | 00:03:05 | 00:15:10.80 | +00:04:10 (27.5%) | 5:03 | 11.9 (72.6%) | |||
25 | GNYSZKA Szer. Marta | 63 | 5 pa | SULECHÓW | K 24 | 00:03:02 | 00:15:15.60 | +00:04:15 (27.9%) | 5:05 | 11.8 (72.0%) | |||
26 | URBANIAK Szer. Ewelina | 103 | 8 pplot | KOSZALIN | K 25 | 00:03:04 | 00:15:22.25 | +00:04:22 (28.4%) | 5:07 | 11.7 (71.3%) | |||
27 | SŁAPCZYŃSKA Szer. Marta | 21 | 2 BZ | ZŁOCIENIEC | K 26 | 00:03:05 | 00:15:29.00 | +00:04:28 (28.9%) | 5:09 | 11.6 (70.7%) | |||
28 | KOZIEŁ Szer. Dorota | 82 | 5 pinż | SZCZECIN PODJUCHY | K 27 | 00:02:57 | 00:15:35.50 | +00:04:35 (29.4%) | 5:11 | 11.6 (70.7%) | |||
29 | KORZENIOWSKA Szer. Ewa | 17 | PK | 2 | 00:03:04 | 00:15:42.10 | +00:04:41 (29.9%) | 5:14 | 11.5 (70.1%) | ||||
30 | ADAMCZEWSKA Szer. Sylwia | 142 | 25 BKPow | TOMASZÓW MAZOWIECKI | K 28 | 00:03:09 | 00:16:08.90 | +00:05:08 (31.9%) | 5:23 | 11.1 (67.7%) | |||
31 | DZIURDZIA Szer. Anna | 143 | 25 BKPow | TOMASZÓW MAZOWIECKI | K 29 | 00:03:10 | 00:17:02.70 | +00:06:02 (35.4%) | 5:41 | 10.6 (64.6%) | |||
32 | BIŃKOWSKA Szer. Anna | 163 | 12 bdow | SZCZECIN | K 30 | 00:03:11 | 00:17:13.30 | +00:06:13 (36.1%) | 5:44 | 10.5 (64.0%) |
Total 32 results.