Organizator : | PFNW |
Data : | 2016-06-11 |
Miejsce : | Kolbuszowa |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 454 |
Wystartowało : | 395 |
Nie ukończyło : | 7 |
Ukończyło : | 388 |
Na trasie : | 4 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | Czas startu | 2.5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINNICKI Robert | 255 | BIESZCZADZKI KLUB NW | USTRZYK | M40-44 | 00:01:59 | 00:15:29 | |||
2 | NIECHWIEJCZYK Piotr | 66 | UNIA MIAST | ŚWIĘTOCHOWICE | M40-44 | 00:01:58 | 00:15:30 | |||
3 | SCHRÖDER Karol | 508 | SILESIA NORDIC TEAM | KATOWICE | M40-44 | 00:01:59 | 00:15:30 | |||
4 | KOLASA Wojciech | 392 | EPOKA NORDICA ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | M40-44 | 00:01:58 | 00:15:31 | |||
5 | KONIK Jacek | 399 | BIESZCZADZKI KLUB NORDIC WALKING | STEFKOWA | M40-44 | 00:01:59 | 00:15:33 | |||
6 | WOLEK Waldemar | 571 | NORDIC TEAM GNIEZNO | GNIEZNO | M40-44 | 00:01:58 | 00:16:17 | |||
7 | WIERZBIŃSKI Piotr | 275 | KLUB SPORTU PL | RZESZÓW | M40-44 | 00:01:58 | 00:16:57 | |||
8 | DRAPAŁA Jan | 334 | KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING | KOLBUSZOWA | M40-44 | 00:02:25 | 00:16:57 | |||
9 | RATECKI Marcin | 694 | NORDIC WALKING TEAM GDAŃSK | GDAŃSK | M40-44 | 00:01:58 | 00:17:10 | |||
Niesklasyfikowani | ||||||||||
DQ | MATRAJ Paweł | 667 | KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING | KOLBUSZOWA | M40-44 | Tak | DQ | 00:17:24 DQ | ||
11 | SĄCZAWA Sławomir | 507 | RZESZÓW | M40-44 | 00:02:00 | 00:17:27 | ||||
12 | SZCZEPAŃSKI Rafał | 300 | OPEL ACTIVE TEAM | BYTOM | M40-44 | 00:02:00 | 00:17:37 | |||
13 | SELWA Andrzej | 595 | KOLBUSZOWA | M40-44 | 00:02:00 | 00:18:07 | ||||
14 | SZEMBERSKI Paweł | 535 | RZESZÓW | M40-44 | 00:01:58 | 00:18:24 | ||||
15 | SOBCZYK Rafał | 516 | KLUBSPORTU.PL | RZESZÓW | M40-44 | 00:01:58 | 00:19:02 | |||
DQ | URBAN Robert | 553 | KNW | KOLBUSZOWA | M40-44 | Tak | DQ | 00:19:35 DQ | ||
17 | NOWAK Bartłomiej | 460 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | M40-44 | 00:01:59 | 00:19:41 | |||
18 | ZAWADZKI Paweł | 582 | RZESZÓW | M40-44 | 00:02:00 | 00:20:51 | ||||
19 | HOŁDYS Wiktor | 270 | KROKODYLE | TRZEBOWNISKO | M40-44 | 00:02:01 | 00:21:46 |
Znaleziono 19 wynik(ów)