| Organizator : | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Data : | 2025-03-16 |
| Miejsce : | Kołobrzeg |
| Dystans : | 15 km |
| Zgłoszonych : | 631 |
| Wystartowało : | 568 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 565 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN -K | OPEN -M | Powiat K | Powiat M | Wojsko - K | Wojsko - M | Policja - K | Policja - M | Strażak - K | Strażak - M | Osoby Niepełnosprawne | Para małżeńska | Drużyna | K-16 | M-16 | K-30 | M-30 | K-40 | M-40 | K-50 | M-50 | K-60 | M-60 | K-70 | M-70 | K-80+ | M-80+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | 5km | Czas netto 15km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARBAK Bartosz | 443 | 12 PUŁK LOGISTYCZNY W KOŁOBRZEGU | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 | 1 | M 6 | 00:16:56 | 00:52:15.57 | 3:29 | 17.2 (100%) | |
| 2 | ISKRA Paweł | 160 | CTS | ZIELENIEWO | ![]() | M-30 | 9 | M 13 | 00:18:08 | 00:55:31.95 | +00:03:16 (5.9%) | 3:42 | 16.2 (94.2%) |
| 3 | UZNAŃSKI Wojciech | 548 | RAZ SZCZECIN | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 10 | M 14 | 00:18:27 | 00:55:41.76 | +00:03:26 (6.2%) | 3:42 | 16.2 (94.2%) |
| 4 | MACKOJĆ Krzysztof | 309 | EL-MACKOJĆ | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 2 | M 17 | 00:18:34 | 00:56:22.51 | +00:04:06 (7.3%) | 3:45 | 16 (93.0%) |
| 5 | WERS Krzysztof | 556 | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 11 | M 19 | 00:18:45 | 00:56:31.95 | +00:04:16 (7.6%) | 3:46 | 15.9 (92.4%) |
| 6 | ANDRZEJEWSKI Marcin | 10 | 12 PUŁK LOGISTYCZNY | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 5 | M 20 | 00:18:46 | 00:56:34.23 | +00:04:18 (7.6%) | 3:46 | 15.9 (92.4%) |
| 7 | STADNIK Rafał | 477 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 7 | M 23 | 00:19:19 | 00:56:45.24 | +00:04:29 (7.9%) | 3:47 | 15.9 (92.4%) | |
| 8 | NOWICKI Michał | 367 | KB WYGAN | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 19 | M 53 | 00:20:25 | 01:02:55.49 | +00:10:39 (16.9%) | 4:11 | 14.3 (83.1%) |
| 9 | DURKA Rafał | 106 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 25 | M 65 | 00:21:20 | 01:03:52.71 | +00:11:37 (18.2%) | 4:15 | 14.1 (82.0%) | |
| 10 | ZAWALSKI Mariusz | 589 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 22 | M 66 | 00:20:43 | 01:03:57.93 | +00:11:42 (18.3%) | 4:15 | 14.1 (82.0%) | |
| 11 | STEFAŃSKI Michał | 478 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 26 | M 69 | 00:21:12 | 01:04:01.93 | +00:11:46 (18.4%) | 4:16 | 14.1 (82.0%) | |
| 12 | GERKE Mateusz | 128 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 28 | M 72 | 00:21:42 | 01:04:08.93 | +00:11:53 (18.5%) | 4:16 | 14 (81.4%) | |
| 13 | JUSZCZAK Jarosław | 179 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 29 | M 73 | 00:21:42 | 01:04:09.07 | +00:11:53 (18.5%) | 4:16 | 14 (81.4%) | |
| 14 | SKORYCH Andrii | 459 | NADMORSCY BIEGACZE | LUCK | ![]() | M-30 | 31 | M 75 | 00:21:22 | 01:04:13.83 | +00:11:58 (18.6%) | 4:16 | 14 (81.4%) |
| 15 | KUBOK Ireneusz | 612 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 27 | M 77 | 00:20:49 | 01:04:16.42 | +00:12:00 (18.7%) | 4:17 | 14 (81.4%) | |
| 16 | KULPIN Valerii | 275 | GOLENIÓW | ![]() | M-30 | 32 | M 78 | 00:21:00 | 01:04:28.37 | +00:12:12 (18.9%) | 4:17 | 14 (81.4%) | |
| 17 | NIEWIADOMSKI Igor | 358 | SZTORM KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 34 | M 80 | 00:20:49 | 01:04:40.54 | +00:12:24 (19.2%) | 4:18 | 13.9 (80.8%) |
| 18 | BAJGERT Robert | 17 | VOLTAIX.PL | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 12 | M 87 | 00:21:46 | 01:05:23.65 | +00:13:08 (20.1%) | 4:21 | 13.8 (80.2%) |
| 19 | UZNAŃSKI Ryszard | 547 | KOŁOBRZEG BIEGA | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 13 | M 88 | 00:21:44 | 01:05:27.09 | +00:13:11 (20.2%) | 4:21 | 13.8 (80.2%) |
| 20 | SPICZAK-BRZEZIŃSKI Robert | 472 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 32 | M 93 | 00:23:36 | 01:06:09.25 | +00:13:53 (21.0%) | 4:24 | 13.6 (79.1%) | |
| 21 | KROCZYŃSKI Sławomir | 253 | BIEGOLAS KOSZALIN -KOLOBRZEG | KOŁOBRZEG | ![]() | M-60 | 6 | M 94 | 00:21:43 | 01:06:10.44 | +00:13:54 (21.0%) | 4:24 | 13.6 (79.1%) |
| 22 | CIBORSKI Sławomir | 75 | TATRA POLSKA | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 14 | M 100 | 00:21:29 | 01:06:57.00 | +00:14:41 (21.9%) | 4:27 | 13.4 (77.9%) |
| 23 | CHRZANOWSKI Mariusz | 70 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 15 | M 101 | 00:22:14 | 01:06:57.22 | +00:14:41 (21.9%) | 4:27 | 13.4 (77.9%) | |
| 24 | AUGUSTYNIAK Grzegorz | 174 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 35 | M 102 | 00:22:13 | 01:06:58.20 | +00:14:42 (22.0%) | 4:27 | 13.4 (77.9%) | |
| 25 | DEMKO Adrian | 629 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 41 | M 121 | 00:23:27 | 01:08:29.17 | +00:16:13 (23.7%) | 4:33 | 13.1 (76.2%) | |
| 26 | PIETRZAK Norbert | 399 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 52 | M 136 | 00:22:12 | 01:09:18.84 | +00:17:03 (24.6%) | 4:37 | 13 (75.6%) | |
| 27 | KAŁUŻA Mariusz | 185 | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | DYGOWO | ![]() | M-40 | 49 | M 137 | 00:23:31 | 01:09:19.17 | +00:17:03 (24.6%) | 4:37 | 13 (75.6%) |
| 28 | KURZEPA Daniel | 282 | NIEKANIN | ![]() | M-40 | 52 | M 142 | 00:23:02 | 01:09:26.44 | +00:17:10 (24.7%) | 4:37 | 13 (75.6%) | |
| 29 | KRAWCZYK Tomasz | 250 | BIESKIERZ | ![]() | M-40 | 53 | M 144 | 00:22:26 | 01:09:27.53 | +00:17:11 (24.8%) | 4:37 | 13 (75.6%) | |
| 30 | ZYGAN Marcin | 601 | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 57 | M 156 | 00:23:32 | 01:10:40.18 | +00:18:24 (26.1%) | 4:42 | 12.7 (73.8%) |
| 31 | SOBCZYK Łukasz | 468 | KOŁOBRZEG BIEGA | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 27 | M 158 | 00:22:52 | 01:10:47.16 | +00:18:31 (26.2%) | 4:43 | 12.7 (73.8%) |
| 32 | ŻDANOW Oleksandr | 604 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 58 | M 159 | 00:24:15 | 01:10:47.98 | +00:18:32 (26.2%) | 4:43 | 12.7 (73.8%) | |
| 33 | SZUBERT Marcin | 507 | KOŁOBRZEG BIEGA | USTRONIE MORSKIE | ![]() | M-40 | 60 | M 161 | 00:24:24 | 01:10:48.85 | +00:18:33 (26.2%) | 4:43 | 12.7 (73.8%) |
| 34 | KLIMOWSKI Marcel | 212 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 | 10 | M 163 | 00:22:29 | 01:11:11.04 | +00:18:55 (26.6%) | 4:44 | 12.6 (73.3%) | |
| 35 | GRZESIAK Dariusz | 147 | GOŚCINO | ![]() | M-40 | 63 | M 166 | 00:24:17 | 01:11:22.50 | +00:19:06 (26.8%) | 4:45 | 12.6 (73.3%) | |
| 36 | DOMAŃSKI Adam | 96 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 34 | M 183 | 00:24:34 | 01:12:24.82 | +00:20:09 (27.8%) | 4:49 | 12.4 (72.1%) | |
| 37 | KIERZNOWSKI Andrzej | 205 | KB WYGAN | KOŁOBRZEG | ![]() | M-60 | 14 | M 188 | 00:24:19 | 01:12:30.44 | +00:20:14 (27.9%) | 4:50 | 12.4 (72.1%) |
| 38 | MYSZYŃSKI Paweł | 352 | GOŚCINO | ![]() | M-40 | 69 | M 190 | 00:23:31 | 01:12:38.57 | +00:20:22 (28.1%) | 4:50 | 12.4 (72.1%) | |
| 39 | KIEŁKOWSKI Przemysław | 204 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 71 | M 195 | 00:23:58 | 01:12:58.54 | +00:20:42 (28.4%) | 4:51 | 12.3 (71.5%) | |
| 40 | KUKIEŁKA Wojciech | 270 | OBROTY | ![]() | M-40 | 72 | M 196 | 00:25:21 | 01:13:01.87 | +00:20:46 (28.4%) | 4:52 | 12.3 (71.5%) | |
| 41 | OCHWAT Bartłomiej | 371 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 61 | M 201 | 00:23:57 | 01:13:07.97 | +00:20:52 (28.5%) | 4:52 | 12.3 (71.5%) | |
| 42 | SZCZYGIELSKI Radosław | 500 | SZCZECIN | ![]() | M-40 | 76 | M 206 | 00:23:06 | 01:13:22.13 | +00:21:06 (28.8%) | 4:53 | 12.3 (71.5%) | |
| 43 | PAKULSKI Łukasz | 386 | GRZYBOWO | ![]() | M-40 | 77 | M 207 | 00:25:35 | 01:13:23.77 | +00:21:08 (28.8%) | 4:53 | 12.3 (71.5%) | |
| 44 | ZABIELSKI Tomasz | 582 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 78 | M 210 | 00:24:39 | 01:13:29.70 | +00:21:14 (28.9%) | 4:53 | 12.2 (70.9%) | |
| 45 | OSTAPIŃSKI Michał | 382 | SUPER KSIĘGOWY | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 79 | M 212 | 00:25:24 | 01:13:39.51 | +00:21:23 (29.1%) | 4:54 | 12.2 (70.9%) |
| 46 | KNAPIK Rafał | 218 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 80 | M 215 | 00:25:53 | 01:13:44.11 | +00:21:28 (29.1%) | 4:54 | 12.2 (70.9%) | |
| 47 | JASIŃSKI Bogdan | 170 | DYGOWO | ![]() | M-40 | 84 | M 222 | 00:24:36 | 01:14:23.05 | +00:22:07 (29.7%) | 4:57 | 12.1 (70.3%) | |
| 48 | NIEWIAROWSKI Przemysław | 360 | NADMORSCY BIEGACZE | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 85 | M 223 | 00:25:24 | 01:14:27.08 | +00:22:11 (29.8%) | 4:57 | 12.1 (70.3%) |
| 49 | KĘDZIORA Michał | 201 | KS MUSTANG KORZYSTNO | NIEMIERZE | ![]() | M-30 | 63 | M 224 | 00:25:03 | 01:14:27.10 | +00:22:11 (29.8%) | 4:57 | 12.1 (70.3%) |
| 50 | KARPIŃSKI Marcin | 194 | GUMIŚ TEAM | KOSZALIN | ![]() | M-40 | 86 | M 225 | 00:24:58 | 01:14:31.21 | +00:22:15 (29.9%) | 4:58 | 12.1 (70.3%) |
| 51 | SUDER-MAKSYMOWICZ Grzegorz | 487 | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | USTRONIE MORSKIE | ![]() | M-40 | 88 | M 227 | 00:25:34 | 01:14:59.21 | +00:22:43 (30.3%) | 4:59 | 12 (69.8%) |
| 52 | BRANICKI Dawid | 53 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 90 | M 234 | 00:25:44 | 01:15:26.47 | +00:23:10 (30.7%) | 5:01 | 11.9 (69.2%) | |
| 53 | GRZESIAK Zbigniew | 146 | DYGOWO | ![]() | M-50 | 47 | M 238 | 00:25:23 | 01:15:43.07 | +00:23:27 (31.0%) | 5:02 | 11.9 (69.2%) | |
| 54 | TŁOCZKOWSKI Kacper | 535 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 | 16 | M 247 | 00:26:44 | 01:16:14.73 | +00:23:59 (31.5%) | 5:04 | 11.8 (68.6%) | |
| 55 | KWIATKOWSKI Konrad | 285 | GRZYBOWO | ![]() | M-16 | 17 | M 249 | 00:24:04 | 01:16:23.84 | +00:24:08 (31.6%) | 5:05 | 11.8 (68.6%) | |
| 56 | NAZOREK Jacek | 356 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 97 | M 250 | 00:24:56 | 01:16:34.12 | +00:24:18 (31.7%) | 5:06 | 11.8 (68.6%) | |
| 57 | WAŚKÓW Paweł | 554 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 67 | M 251 | 00:24:01 | 01:16:38.52 | +00:24:22 (31.8%) | 5:06 | 11.7 (68.0%) | |
| 58 | STACHOWIAK Piotr | 474 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 68 | M 252 | 00:26:00 | 01:16:39.25 | +00:24:23 (31.8%) | 5:06 | 11.7 (68.0%) | |
| 59 | DZIKOŃ Rafał | 110 | NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 49 | M 253 | 00:26:15 | 01:16:41.25 | +00:24:25 (31.9%) | 5:06 | 11.7 (68.0%) |
| 60 | KOPCIŃSKI Bartłomiej | 227 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 | 19 | M 256 | 00:24:27 | 01:16:52.45 | +00:24:36 (32.0%) | 5:07 | 11.7 (68.0%) | |
| 61 | DUDCZAK Maciej | 103 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 69 | M 257 | 00:25:36 | 01:16:58.55 | +00:24:42 (32.1%) | 5:07 | 11.7 (68.0%) | |
| 62 | HORNIATKIEWICZ Aleksander | 156 | STOWARZYSZENIE NADMORSCY BIEGACZE KOŁOBRZEG | ZIELENIEWO GM. KOŁOBRZEG | ![]() | M-60 | 23 | M 263 | 00:26:59 | 01:17:06.14 | +00:24:50 (32.2%) | 5:08 | 11.7 (68.0%) |
| 63 | WILAWER Maciej | 560 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 98 | M 269 | 00:25:41 | 01:17:57.64 | +00:25:42 (33.0%) | 5:11 | 11.5 (66.9%) | |
| 64 | SZCZERBA Łukasz | 496 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 99 | M 271 | 00:26:05 | 01:18:01.04 | +00:25:45 (33.0%) | 5:12 | 11.5 (66.9%) | |
| 65 | ROLA Krzysztof | 425 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 102 | M 274 | 00:25:56 | 01:18:06.46 | +00:25:50 (33.1%) | 5:12 | 11.5 (66.9%) | |
| 66 | BOJANOWSKI Michał | 44 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 103 | M 276 | 00:26:34 | 01:18:08.69 | +00:25:53 (33.1%) | 5:12 | 11.5 (66.9%) | |
| 67 | SPIESZYŃSKI Michał | 473 | METROHOUSE KOŁOBRZEG - SPRZEDAMY TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 105 | M 278 | 00:26:54 | 01:18:43.70 | +00:26:28 (33.6%) | 5:14 | 11.4 (66.3%) |
| 68 | SKALSKI Adrian | 457 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 106 | M 280 | 00:26:24 | 01:18:55.80 | +00:26:40 (33.8%) | 5:15 | 11.4 (66.3%) | |
| 69 | KWAŚNIAK Przemysław | 284 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 107 | M 293 | 00:27:16 | 01:20:30.89 | +00:28:15 (35.1%) | 5:22 | 11.2 (65.1%) | |
| 70 | MECHECKI Grzegorz | 333 | DYGOWO | ![]() | M-50 | 60 | M 295 | 00:27:05 | 01:20:46.68 | +00:28:31 (35.3%) | 5:23 | 11.1 (64.5%) | |
| 71 | TŁOCZKOWSKI Bartosz | 534 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 | 20 | M 296 | 00:26:44 | 01:20:51.50 | +00:28:35 (35.4%) | 5:23 | 11.1 (64.5%) | |
| 72 | SZYMAŃSKI Maciej | 514 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 76 | M 300 | 00:26:12 | 01:21:09.46 | +00:28:53 (35.6%) | 5:24 | 11.1 (64.5%) | |
| 73 | KORNAK Zygmunt | 230 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 64 | M 306 | 00:26:50 | 01:21:25.78 | +00:29:10 (35.8%) | 5:25 | 11.1 (64.5%) | |
| 74 | SIENIAWSKI Krzysztof | 611 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 115 | M 316 | 00:26:08 | 01:22:34.39 | +00:30:18 (36.7%) | 5:30 | 10.9 (63.4%) | |
| 75 | SZYMAŃSKI Andrzej | 516 | ELKOPLAST | ZIELENIEWO | ![]() | M-40 | 116 | M 318 | 00:27:26 | 01:22:43.38 | +00:30:27 (36.8%) | 5:30 | 10.9 (63.4%) |
| 76 | KASPROWICZ Przemysław | 196 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 118 | M 320 | 00:27:59 | 01:22:55.66 | +00:30:40 (37.0%) | 5:31 | 10.9 (63.4%) | |
| 77 | PŁAŻALSKI Łukasz | 404 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 119 | M 324 | 00:28:11 | 01:23:18.40 | +00:31:02 (37.3%) | 5:33 | 10.8 (62.8%) | |
| 78 | MORDARSKI Robert | 349 | SIEMYŚL | ![]() | M-40 | 121 | M 326 | 00:26:18 | 01:23:22.98 | +00:31:07 (37.3%) | 5:33 | 10.8 (62.8%) | |
| 79 | KRZYŻAŃSKI Jakub | 261 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 122 | M 329 | 00:26:33 | 01:24:11.30 | +00:31:55 (37.9%) | 5:36 | 10.7 (62.2%) | |
| 80 | ZENEL Marek | 592 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-60 | 27 | M 331 | 00:26:49 | 01:24:20.12 | +00:32:04 (38.0%) | 5:37 | 10.7 (62.2%) | |
| 81 | WRZYSZYNSKI Marek | 577 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 | 22 | M 335 | 00:27:18 | 01:24:30.97 | +00:32:15 (38.2%) | 5:38 | 10.7 (62.2%) | |
| 82 | ROSA Mirosław | 427 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 76 | M 353 | 00:30:12 | 01:27:14.49 | +00:34:58 (40.1%) | 5:48 | 10.3 (59.9%) | |
| 83 | PIECZULIS Romuald | 397 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 77 | M 354 | 00:31:04 | 01:27:16.24 | +00:35:00 (40.1%) | 5:49 | 10.3 (59.9%) | |
| 84 | KAŹMIERCZAK Tomasz | 630 | KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 133 | M 355 | 00:29:58 | 01:27:21.52 | +00:35:05 (40.2%) | 5:49 | 10.3 (59.9%) |
| 85 | HRYCAJ Tomasz | 158 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 134 | M 356 | 00:29:06 | 01:27:34.69 | +00:35:19 (40.3%) | 5:50 | 10.3 (59.9%) | |
| 86 | KOWALCZYK Dorian | 237 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 | 23 | M 358 | 00:31:32 | 01:27:54.63 | +00:35:39 (40.6%) | 5:51 | 10.2 (59.3%) | |
| 87 | KABACIŃSKI Dawid | 181 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 135 | M 359 | 00:29:01 | 01:27:55.99 | +00:35:40 (40.6%) | 5:51 | 10.2 (59.3%) | |
| 88 | BUCZKOWSKI Jacek | 56 | 12PLOG | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 79 | M 364 | 00:28:09 | 01:28:31.50 | +00:36:15 (41.0%) | 5:54 | 10.2 (59.3%) |
| 89 | ZIELIŃSKI Michał | 595 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 87 | M 373 | 00:30:32 | 01:29:44.22 | +00:37:28 (41.8%) | 5:58 | 10 (58.1%) | |
| 90 | BOWNIK Marcin | 52 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 88 | M 376 | 00:30:38 | 01:30:20.65 | +00:38:05 (42.2%) | 6:01 | 10 (58.1%) | |
| 91 | KORZEŃ Kacper | 232 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-16 | 25 | M 378 | 00:30:17 | 01:30:26.70 | +00:38:11 (42.2%) | 6:01 | 10 (58.1%) | |
| 92 | FENGIER Maksym | 116 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 142 | M 381 | 00:30:31 | 01:31:02.33 | +00:38:46 (42.6%) | 6:04 | 9.9 (57.6%) | |
| 93 | BUSZAC Paweł | 66 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 92 | M 387 | 00:31:20 | 01:31:36.04 | +00:39:20 (42.9%) | 6:06 | 9.8 (57.0%) | |
| 94 | YAKZHYK Ihar | 581 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 144 | M 390 | 00:30:22 | 01:32:04.38 | +00:39:48 (43.2%) | 6:08 | 9.8 (57.0%) | |
| 95 | JASINSKI Dariusz | 169 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 150 | M 398 | 00:28:58 | 01:33:12.97 | +00:40:57 (43.9%) | 6:12 | 9.7 (56.4%) | |
| 96 | WYGANOWSKI Andrzej | 1 | WYGAN | KOŁOBRZEG | ![]() | M-80+ | 1 | M 399 | 00:30:45 | 01:33:29.12 | +00:41:13 (44.1%) | 6:13 | 9.6 (55.8%) |
| 97 | ADAMSKI Damian | 4 | LABA KOŁOBRZEG | ZIELENIEWO | ![]() | M-40 | 152 | M 403 | 00:27:47 | 01:34:40.04 | +00:42:24 (44.8%) | 6:18 | 9.5 (55.2%) |
| 98 | WOŹNIAK Piotr | 348 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-60 | 36 | M 406 | 00:30:10 | 01:35:37.92 | +00:43:22 (45.4%) | 6:22 | 9.4 (54.7%) | |
| 99 | MUCKA Oliver | 350 | CHICAGO | ![]() | M-16 | 26 | M 407 | 00:32:53 | 01:35:51.10 | +00:43:35 (45.5%) | 6:23 | 9.4 (54.7%) | |
| 100 | KOZAR Paweł | 242 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 94 | M 411 | 00:34:02 | 01:38:14.73 | +00:45:59 (46.8%) | 6:32 | 9.2 (53.5%) | |
| 101 | KAŹMIERCZAK Robert | 627 | NIEKANIN | ![]() | M-50 | 88 | M 413 | 00:31:12 | 01:38:30.28 | +00:46:14 (46.9%) | 6:34 | 9.1 (52.9%) | |
| 102 | RUDOWICZ Dawid | 433 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 95 | M 419 | 00:33:54 | 01:43:42.75 | +00:51:27 (49.6%) | 6:54 | 8.7 (50.6%) | |
| 103 | OKOŃ Stanisław | 373 | KB-WYGAN | KOŁOBRZEG | ![]() | M-50 | 90 | M 422 | 00:32:41 | 01:46:02.63 | +00:53:47 (50.7%) | 7:04 | 8.5 (49.4%) |
| 104 | BARZYK Łukasz | 26 | KOŁOBRZEG | ![]() | M-40 | 157 | M 427 | 00:28:26 | +00:11:30 | 5:41 | 10.6 (61.6%) | ||
| 105 | BIELIŃSKI Łukasz | 33 | RZUF13 | GRZYBOWO | ![]() | M-40 | 158 | M 429 | (0.0%) |
Znaleziono 105 wynik(ów)





