| Organiser : | Urząd Miasta w Piechowicach |
| Date : | 2025-12-13 |
| Place : | Piechowice |
| Distance : | 20 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 72 |
| Started : | 67 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 67 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 10km | Net time 20km | Clock time 20km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETTERS Klaudia | 266 | BOLESŁAWIEC | ![]() | K-20 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:49:09 | 01:32:55.30 | 01:32:55.30 | 4:38 | 12.9 (100%) | ||
| 2 | MAJKUT Emilia | 201 | GIEBUŁTÓW | ![]() | K-20 | 2 | K 2 | 00:00:06 | 00:59:34 | 01:52:02.05 | 01:52:08.90 | +00:19:13 (17.1%) | 5:36 | 10.7 (82.9%) | |
| 3 | FOGIEL-PAWŁOWSKA Agnieszka | 248 | WROCŁAW | ![]() | K-40 | 1 | K 3 | 00:00:03 | 01:01:10 | 01:54:01.10 | 01:54:04.10 | +00:21:08 (18.5%) | 5:42 | 10.5 (81.4%) | |
| 4 | STANISZEWSKA Joanna | 215 | SPC | JELENIA GÓRA | ![]() | K-40 | 2 | K 4 | 00:00:04 | 01:00:51 | 01:54:16.70 | 01:54:21.05 | +00:21:25 (18.7%) | 5:42 | 10.5 (81.4%) |
| 5 | ILNICKA Marzena | 228 | SZKLARSKA PORĘBA | ![]() | K-50 | 1 | K 5 | 00:00:03 | 01:03:48 | 02:00:08.75 | 02:00:12.40 | +00:27:17 (22.7%) | 6:00 | 10 (77.5%) | |
| 6 | ZAPART-CZASŁAWSKA Ewa | 221 | ZŁOTORYJA | ![]() | K-40 | 3 | K 6 | 00:00:05 | 01:05:58 | 02:02:25.40 | 02:02:30.95 | +00:29:35 (24.2%) | 6:07 | 9.8 (76.0%) | |
| 7 | ABRAMOWICZ Agata | 234 | KRZEPTÓW | ![]() | K-30 | 1 | K 7 | 00:00:04 | 01:03:39 | 02:03:31.50 | 02:03:36.35 | +00:30:41 (24.8%) | 6:10 | 9.7 (75.2%) | |
| 8 | LENIART Aleksandra | 220 | SIECHNICE | ![]() | K-30 | 2 | K 8 | 00:00:04 | 01:08:14 | 02:08:36.20 | 02:08:40.65 | +00:35:45 (27.8%) | 6:25 | 9.3 (72.1%) | |
| 9 | SAWICKA-MAJKUT Paulina | 257 | MIRSK | ![]() | K-30 | 3 | K 9 | 00:00:07 | 01:08:39 | 02:09:15.25 | 02:09:22.70 | +00:36:27 (28.2%) | 6:27 | 9.3 (72.1%) | |
| 10 | GUZERA Magdalena | 227 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | MIRSK | ![]() | K-40 | 4 | K 10 | 00:00:03 | 01:08:12 | 02:10:06.85 | 02:10:10.75 | +00:37:15 (28.6%) | 6:30 | 9.2 (71.3%) |
| 11 | JANCZAK Angelika | 242 | LEGNICA | ![]() | K-50 | 2 | K 11 | 00:00:03 | 01:09:14 | 02:12:43.40 | 02:12:46.55 | +00:39:51 (30.0%) | 6:38 | 9 (69.8%) | |
| 12 | GRABARA Dorota | 251 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | GRYFÓW ŚLĄSKI | ![]() | K-30 | 4 | K 12 | 00:00:05 | 01:07:35 | 02:13:28.65 | 02:13:34.55 | +00:40:39 (30.4%) | 6:40 | 9 (69.8%) |
| 13 | SZYMAŃSKA Agnieszka | 252 | GRYFÓW ŚLĄSKI | ![]() | K-40 | 5 | K 13 | 00:00:06 | 01:11:24 | 02:18:46.35 | 02:18:52.40 | +00:45:57 (33.1%) | 6:56 | 8.6 (66.7%) | |
| 14 | MARCINIAK Anna | 225 | LEGNICA | ![]() | K-50 | 3 | K 14 | 00:00:07 | 01:15:27 | 02:23:57.55 | 02:24:05.45 | +00:51:10 (35.5%) | 7:11 | 8.3 (64.3%) | |
| 15 | GĄSIOR Agnieszka | 214 | WROCŁAW | ![]() | K-40 | 6 | K 15 | 00:00:07 | 01:11:45 | 02:30:02.20 | 02:30:09.85 | +00:57:14 (38.1%) | 7:30 | 8 (62.0%) | |
| 16 | NOWAK Katarzyna | 233 | WOJANÓW | ![]() | K-40 | 7 | K 16 | 00:00:06 | 01:18:25 | 02:34:06.10 | 02:34:12.45 | +01:01:17 (39.7%) | 7:42 | 7.8 (60.5%) |
Total 16 results.


