| Organiser : | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LIDER oraz GMINA ŁABISZYN |
| Date : | 2025-06-29 |
| Place : | Łabiszyn |
| Distance : | 5 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 227 |
| Started : | 213 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 213 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 5km | Clock time 5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŁUCIENNIK Franciszek | 166 | ROZBIEGANE TUCZNO | PODGAJ | ![]() | M16-M19 | 1 | M 37 | 00:00:02 | 00:20:23.10 | 00:20:26.05 | 4:04 | 14.7 (100%) | ||
| 2 | STANISZEWSKI Rafał | 132 | PEPEGAS | ŻNIN | ![]() | M16-M19 | 2 | M 58 | 00:00:09 | 00:22:23.55 | 00:22:33.30 | +00:02:07 (9.4%) | 4:28 | 13.4 (91.2%) | |
| 3 | ŻARNOWSKI Szymon | 43 | ŁABISZYN | ![]() | M16-M19 | 3 | M 101 | 00:00:07 | 00:25:25.25 | 00:25:33.10 | +00:05:07 (20.0%) | 5:05 | 11.8 (80.3%) | ||
| 4 | PILACHOWSKI Wiktor | 130 | PEPEGAS | JADOWNIKI RYCERSKIE | ![]() | M16-M19 | 4 | M 104 | 00:00:10 | 00:26:00.35 | 00:26:10.45 | +00:05:44 (21.9%) | 5:12 | 11.5 (78.2%) |
Total 4 results.


