Organiser : | Fundacja Ultra |
Date : | 2022-10-22 |
Place : | Komańcza |
Distance : | 47.7 km |
Map : | Show |
Registered : | 384 |
Started : | 310 |
Not finished : | 4 |
Finished : | 306 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Klasyfikacja Łemkowie | Start time | Puławy Górne 18.7km | Przybyszów 34.2km | Net time 47.7km | Clock time 47.7km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCZWARA Tomasz | 2002 | RADOMYŚL WIELKI | Open M | 1 | M 1 | 00:00:00 | 01:28:32 | 02:48:21 | 04:01:42.85 | 04:01:43.70 | 5:04 | 11.8 (100%) | ||||
2 | KOREK Michał | 2136 | DĄBROWA GÓRNICZA | Open M | 2 | M 2 | 00:00:00 | 01:31:20 | 02:51:08 | 04:03:27.30 | 04:03:28.25 | +00:01:44 (0.7%) | 5:06 | 11.8 (100%) | |||
3 | KANTOR Martyna | 2383 | SALOMON SUUNTO TEAM | KRAKÓW | Open K | 1 | K 1 | 00:00:01 | 01:34:04 | 02:57:03 | 04:09:58.75 | 04:10:00.20 | +00:08:16 (3.3%) | 5:14 | 11.4 (96.6%) | ||
4 | WIECZOREK Nina | 2001 | MOCNA GRUPA CEZARA | OLEŚNICA | Open K | 2 | K 2 | 00:00:02 | 01:38:13 | 03:03:03 | 04:20:24.35 | 04:20:27.05 | +00:18:43 (7.2%) | 5:27 | 11 (93.2%) | ||
5 | SKARŻYŃSKI Łukasz | 2291 | WIERZBNO | Open M | 3 | M 3 | 00:02:14 | 01:41:18 | 04:19:12.05 | 04:21:26.10 | +00:19:42 (7.5%) | 5:26 | 11 (93.2%) | ||||
6 | ŁYJAK Olga | 2007 | ATTIQ TEAM | ZAKOPANE | Open K | 3 | K 3 | 00:00:01 | 01:41:47 | 03:08:33 | 04:27:39.35 | 04:27:40.80 | +00:25:57 (9.7%) | 5:36 | 10.7 (90.7%) | ||
7 | HALSKA Ania | 2003 | ANNA HALSKA COACHING | CIESZYN | Open K | 4 | K 4 | 00:00:02 | 01:41:26 | 03:15:26 | 04:32:33.15 | 04:32:35.70 | +00:30:52 (11.3%) | 5:42 | 10.5 (89.0%) | ||
8 | WYSOKIŃSKI Konrad | 2004 | MESMERIK RUNNERS | PIASECZNO | Open M | 4 | M 4 | 00:00:02 | 01:36:20 | 03:04:33 | 04:33:00.55 | 04:33:02.70 | +00:31:19 (11.5%) | 5:43 | 10.5 (89.0%) | ||
9 | JODŁOWSKI Jan | 2119 | KRAKOW | Open M | 5 | M 5 | 00:00:06 | 01:38:02 | 03:08:43 | 04:33:22.95 | 04:33:29.50 | +00:31:45 (11.6%) | 5:43 | 10.5 (89.0%) | |||
10 | POPIEL Andrzej | 2257 | POPSMART.PL | KRAKÓW | Open M | 6 | M 6 | 00:00:03 | 01:38:17 | 03:15:17 | 04:34:04.75 | 04:34:08.10 | +00:32:24 (11.8%) | 5:44 | 10.4 (88.1%) | ||
11 | IWAN Małgorzata | 2105 | MAJA TEAM | GDANSK | Open K | 5 | K 5 | 00:00:03 | 01:42:12 | 03:15:28 | 04:34:17.10 | 04:34:21.00 | +00:32:37 (11.9%) | 5:45 | 10.4 (88.1%) | ||
12 | ŁACIAK Marcin | 2181 | MESMERIK RUNNERS | WARSZAWA | Open M | 7 | M 7 | 00:00:02 | 01:37:55 | 03:15:23 | 04:36:43.10 | 04:36:45.25 | +00:35:01 (12.7%) | 5:48 | 10.3 (87.3%) | ||
13 | MALECKA-LEŃ Patrycja | 2186 | STAJNIA BALONA | RZESZÓW | Open K | 6 | K 6 | 00:00:01 | 01:44:02 | 03:15:38 | 04:37:26.80 | 04:37:28.35 | +00:35:44 (12.9%) | 5:48 | 10.3 (87.3%) | ||
14 | STANGRECIAK Adam | 2309 | GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM / #PLANBIEGANIE | ŁÓDŹ | Open M | 8 | M 8 | 00:00:03 | 01:41:14 | 03:15:20 | 04:37:44.70 | 04:37:48.05 | +00:36:04 (13.0%) | 5:49 | 10.3 (87.3%) | ||
15 | PODKAŃSKI Bartosz | 2252 | GOPR KARKONOSZE | JELENIA GÓRA | Open M | 9 | M 9 | 00:00:02 | 01:42:21 | 03:15:31 | 04:38:12.75 | 04:38:15.55 | +00:36:31 (13.1%) | 5:49 | 10.3 (87.3%) | ||
16 | PIĘKNIK Patryk | 2248 | RZESZÓW | Open M | 10 | M 10 | 00:00:08 | 01:46:15 | 03:16:52 | 04:41:38.70 | 04:41:47.55 | +00:40:03 (14.2%) | 5:54 | 10.2 (86.4%) | |||
17 | WASIEWICZ Adam | 2006 | NIE MÓJ CYRK, MOJE MAŁPY | WARSZAWA | Open M | 11 | M 11 | 00:00:02 | 01:41:28 | 03:15:34 | 04:47:13.65 | 04:47:16.50 | +00:45:32 (15.9%) | 6:01 | 10 (84.7%) | ||
18 | GAIK Natalia | 2071 | STIRLING | Open K | 7 | K 7 | 00:00:03 | 01:46:39 | 03:24:04 | 04:51:57.40 | 04:52:00.70 | +00:50:17 (17.2%) | 6:07 | 9.8 (83.1%) | |||
19 | ŻURAWSKI Sławomir | 2379 | PGBSPORTOWAPACZKA | WARSZAWA | Open M | 12 | M 12 | 00:00:01 | 01:44:49 | 03:25:45 | 04:56:45.45 | 04:56:47.20 | +00:55:03 (18.6%) | 6:13 | 9.6 (81.4%) | ||
20 | MALISZEWSKA Justyna | 2187 | MOTO-MROKO | LUBLIN | Open K | 8 | K 8 | 00:00:02 | 01:48:54 | 03:28:00 | 05:00:20.80 | 05:00:23.60 | +00:58:39 (19.5%) | 6:17 | 9.5 (80.5%) | ||
21 | SOUSA Fernando | 2304 | JANÓWEK DRUGI | Open M | 13 | M 13 | 00:00:12 | 01:48:49 | 03:29:41 | 05:00:17.05 | 05:00:29.90 | +00:58:46 (19.6%) | 6:17 | 9.5 (80.5%) | |||
22 | KOWALCZYK Rafał | 2141 | SIGMA TECHNOLOGY & ENERGY SOLUTIONS | KLECZA DOLNA | Open M | 14 | M 14 | 00:00:07 | 01:50:14 | 03:27:08 | 05:02:07.80 | 05:02:15.70 | +01:00:32 (20.0%) | 6:20 | 9.5 (80.5%) | ||
23 | JANOWSKI Adrian | 2114 | BĘCZARKA | Open M | 15 | M 15 | 00:00:01 | 01:43:09 | 03:26:17 | 05:03:03.15 | 05:03:04.30 | +01:01:20 (20.2%) | 6:21 | 9.4 (79.7%) | |||
24 | GLAB Krzysztof | 2089 | VEGE RABBITS | KŁOBUCK | Open M | 16 | M 16 | 00:00:02 | 01:48:49 | 03:31:59 | 05:07:26.65 | 05:07:28.90 | +01:05:45 (21.4%) | 6:26 | 9.3 (78.8%) | ||
25 | DOROCIAK Joanna | 2053 | NEW BALANCE RUN CLUB | WARSZAWA | Open K | 9 | K 9 | 00:00:01 | 01:46:06 | 03:35:46 | 05:08:14.20 | 05:08:15.50 | +01:06:31 (21.6%) | 6:27 | 9.3 (78.8%) | ||
26 | PIECZONKA Paweł | 2244 | PIĘKNE I BRODACZE | RZESZÓW | Open M | 17 | M 17 | 00:00:29 | 01:56:22 | 03:39:24 | 05:07:48.90 | 05:08:18.25 | +01:06:34 (21.6%) | 6:27 | 9.3 (78.8%) | ||
27 | SMACZNY Bartłomiej | 2299 | MIELEC | Open M | 18 | M 18 | 00:00:08 | 01:50:01 | 03:31:41 | 05:08:50.80 | 05:08:59.05 | +01:07:15 (21.8%) | 6:28 | 9.3 (78.8%) | |||
28 | SWOBODA Sebastian | 2318 | TRAIL IS OUR WAY | KRAKÓW | Open M | 19 | M 19 | 00:00:02 | 01:47:06 | 03:30:01 | 05:11:17.25 | 05:11:20.05 | +01:09:36 (22.4%) | 6:31 | 9.2 (78.0%) | ||
29 | TOPORKIEWICZ Ania | 2336 | TRAIL IS OUR WAY | KRAKÓW | Open K | 10 | K 10 | 00:00:03 | 01:46:47 | 03:29:54 | 05:11:16.40 | 05:11:20.15 | +01:09:36 (22.4%) | 6:31 | 9.2 (78.0%) | ||
30 | GIERULA Grzegorz | 2085 | KB ATHLETIC ZRĘCIN | ŁĘŻANY | Open M | 20 | M 20 | 00:00:07 | 01:49:27 | 03:33:47 | 05:12:43.30 | 05:12:50.65 | +01:11:06 (22.7%) | 6:33 | 9.2 (78.0%) | ||
31 | SZPUNAR Marek | 2325 | ŁAŃCUT | Open M | 21 | M 21 | 00:00:03 | 01:50:28 | 03:35:17 | 05:13:44.75 | 05:13:48.65 | +01:12:04 (23.0%) | 6:34 | 9.1 (77.1%) | |||
32 | GŁADYKOWSKI Łukasz | 2090 | PGB SPORTOWA PACZKA | GNIEW | Open M | 22 | M 22 | 00:00:06 | 01:51:15 | 03:38:15 | 05:14:15.05 | 05:14:21.90 | +01:12:38 (23.1%) | 6:35 | 9.1 (77.1%) | ||
33 | KAPŁON Anna | 2123 | INFINITY - GYM | KLIMONTÓW | Open K | 11 | K 11 | 00:00:02 | 01:54:30 | 03:40:53 | 05:15:00.95 | 05:15:03.35 | +01:13:19 (23.3%) | 6:36 | 9.1 (77.1%) | ||
34 | KAPŁON Piotr | 2124 | KLIMONTÓW | Open M | 23 | M 23 | 00:00:02 | 01:54:25 | 03:40:43 | 05:15:03.35 | 05:15:05.80 | +01:13:22 (23.3%) | 6:36 | 9.1 (77.1%) | |||
35 | GORCZYŃSKI Wojciech | 2092 | WARSZAWA | Open M | 24 | M 24 | 00:00:29 | 01:53:10 | 03:39:34 | 05:14:38.65 | 05:15:07.65 | +01:13:23 (23.3%) | 6:35 | 9.1 (77.1%) | |||
36 | MICHTIOV Emese | 2206 | SASHEGYI GEPÁRDOK | BUDAPEST | Open K | 12 | K 12 | 00:00:05 | 01:57:48 | 03:48:52 | 05:19:36.25 | 05:19:41.70 | +01:17:58 (24.4%) | 6:42 | 9 (76.3%) | ||
37 | LESIAK Tomasz | 2176 | ŁÓDŹ | Open M | 25 | M 25 | 00:00:08 | 01:52:19 | 03:39:31 | 05:19:43.75 | 05:19:52.00 | +01:18:08 (24.4%) | 6:42 | 9 (76.3%) | |||
38 | KURASZKIEWICZ Robert | 2164 | ROPCZYCE | Open M | 26 | M 26 | 00:00:04 | 01:52:50 | 03:40:04 | 05:21:52.30 | 05:21:56.95 | +01:20:13 (24.9%) | 6:44 | 8.9 (75.4%) | |||
39 | KOWALSKI Łukasz | 2143 | RODAKI | Open M | 27 | M 27 | 00:00:02 | 01:52:05 | 03:42:07 | 05:22:34.70 | 05:22:37.40 | +01:20:53 (25.1%) | 6:45 | 8.9 (75.4%) | |||
40 | FERET Kamila | 2062 | TRAIL IS OUR WAY TEAM | JELENIA GÓRA | Open K | 13 | K 13 | 00:00:03 | 01:53:26 | 03:43:21 | 05:23:37.80 | 05:23:40.80 | +01:21:57 (25.3%) | 6:47 | 8.8 (74.6%) | ||
41 | GILNER Marcin | 2087 | HARPAGAN SOSNOWIEC | SOSNOWIEC | Open M | 28 | M 28 | 00:00:10 | 01:54:04 | 05:24:44.00 | 05:24:54.15 | +01:23:10 (25.6%) | 6:48 | 8.8 (74.6%) | |||
42 | POLEK Jakub | 2256 | TARNOWIEC | Open M | 29 | M 29 | 00:00:05 | 01:53:35 | 03:44:27 | 05:25:02.60 | 05:25:08.45 | +01:23:24 (25.7%) | 6:48 | 8.8 (74.6%) | |||
43 | FILIPEK Wojciech | 2065 | OPTIM TRAVEL ULTRA | RZESZÓW | Open M | 30 | M 30 | 00:00:12 | 01:53:33 | 03:44:36 | 05:24:56.10 | 05:25:08.90 | +01:23:25 (25.7%) | 6:48 | 8.8 (74.6%) | ||
44 | PELCZAR Joanna | 2238 | TRAIL IS OUR WAY TEAM | ODRZYKOŃ | Open K | 14 | K 14 | 00:00:07 | 01:59:37 | 03:47:23 | 05:25:11.70 | 05:25:19.15 | +01:23:35 (25.7%) | 6:49 | 8.8 (74.6%) | ||
45 | WIEPRZOWSKI Łukasz | 2354 | LEKARSKA GRUPA KOLARSKA | WARSZAWA | Open M | 31 | M 31 | 00:00:18 | 01:58:43 | 03:49:03 | 05:25:55.35 | 05:26:14.05 | +01:24:30 (25.9%) | 6:49 | 8.8 (74.6%) | ||
46 | JAŃCZYK Ewa | 2115 | CHOTOMOW | Open K | 15 | K 15 | 00:00:17 | 02:02:05 | 03:51:59 | 05:26:16.60 | 05:26:33.95 | +01:24:50 (26.0%) | 6:50 | 8.8 (74.6%) | |||
47 | ERDŐVÖLGYI Szabolcs | 2061 | BAC | SZEGED | Open M | 32 | M 32 | 00:00:08 | 01:52:48 | 03:45:16 | 05:26:36.50 | 05:26:45.45 | +01:25:01 (26.0%) | 6:50 | 8.8 (74.6%) | ||
48 | MARUT Artur | 2193 | FITNESS FREAKS | STALOWA WOLA | Open M | 33 | M 33 | 00:00:12 | 01:54:51 | 03:43:28 | 05:26:53.40 | 05:27:05.75 | +01:25:22 (26.1%) | 6:51 | 8.8 (74.6%) | ||
49 | IDZIOR Tomasz | 2104 | BRZEZINY | Open M | 34 | M 34 | 00:00:10 | 01:51:43 | 03:41:29 | 05:27:04.95 | 05:27:15.35 | +01:25:31 (26.1%) | 6:51 | 8.8 (74.6%) | |||
50 | DUDKIEWICZ Krzysztof | 2055 | WARSZAWA | Open M | 35 | M 35 | 00:00:01 | 01:49:12 | 03:43:03 | 05:27:23.65 | 05:27:25.50 | +01:25:41 (26.2%) | 6:51 | 8.7 (73.7%) | |||
51 | GIERUSZKA Dariusz | 2086 | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | BYTOM | Open M | 36 | M 36 | 00:00:07 | 01:53:23 | 03:39:43 | 05:27:28.60 | 05:27:36.20 | +01:25:52 (26.2%) | 6:51 | 8.7 (73.7%) | ||
52 | SARNIAK Marcin | 2287 | WYBIEGANIA MPK | CISIE | Open M | 37 | M 37 | 00:00:10 | 01:57:58 | 03:47:27 | 05:27:28.65 | 05:27:39.00 | +01:25:55 (26.2%) | 6:51 | 8.7 (73.7%) | ||
53 | PAJESTKA Wojtek | 2230 | GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM | SANOK | Open M | 38 | M 38 | 00:00:21 | 01:56:27 | 03:50:46 | 05:27:26.45 | 05:27:48.10 | +01:26:04 (26.3%) | 6:51 | 8.7 (73.7%) | ||
54 | KRUKAR Adam | 2153 | FINISZ RYMANÓW | IWONICZ | Open M | 39 | M 39 | 00:00:11 | 01:57:20 | 03:47:16 | 05:27:54.20 | 05:28:05.45 | +01:26:21 (26.3%) | 6:52 | 8.7 (73.7%) | ||
55 | GAWROŃSKI Ireneusz | 2081 | AMATOR | CZECHOWICE - DZIEDZICE | Open M | 40 | M 40 | 00:00:10 | 02:01:58 | 03:41:47 | 05:28:03.25 | 05:28:14.20 | +01:26:30 (26.4%) | 6:52 | 8.7 (73.7%) | ||
56 | STRZELCZYK Ewa | 2316 | HURAGAN LIGOTA | KATOWICE | Open K | 16 | K 16 | 00:00:04 | 01:58:58 | 03:51:31 | 05:28:20.75 | 05:28:24.95 | +01:26:41 (26.4%) | 6:52 | 8.7 (73.7%) | ||
57 | RUSIN Marcin | 2280 | ASSECO ACTIVE TEAM | RZESZÓW | Open M | 41 | M 41 | 00:00:32 | 02:03:33 | 03:51:09 | 05:28:47.80 | 05:29:19.90 | +01:27:36 (26.6%) | 6:53 | 8.7 (73.7%) | ||
58 | KURASZ Piotr | 2163 | KRAKÓW | Open M | 42 | M 42 | 00:00:06 | 01:53:47 | 03:48:04 | 05:29:41.95 | 05:29:48.20 | +01:28:04 (26.7%) | 6:54 | 8.7 (73.7%) | |||
59 | SKORUPKA Piotr | 2294 | UNBROKEN STORE | RZESZÓW | Open M | 43 | M 43 | 00:00:04 | 02:03:40 | 03:54:59 | 05:31:21.10 | 05:31:25.65 | +01:29:41 (27.1%) | 6:56 | 8.6 (72.9%) | ||
60 | PÓŁCHŁOPEK Dorota | 2259 | KORCZYNA | Open K | 17 | K 17 | 00:00:08 | 02:06:18 | 03:54:46 | 05:31:28.10 | 05:31:36.30 | +01:29:52 (27.1%) | 6:56 | 8.6 (72.9%) | |||
61 | MAKARA Filip | 2185 | BERLIN | Open M | 44 | M 44 | 00:00:06 | 01:59:21 | 03:49:04 | 05:31:31.95 | 05:31:38.90 | +01:29:55 (27.1%) | 6:57 | 8.6 (72.9%) | |||
62 | PORCEK Maciej | 2258 | ... | ŁĘŻANY | Open M | 45 | M 45 | 00:00:07 | 01:53:03 | 03:45:06 | 05:31:55.35 | 05:32:02.45 | +01:30:18 (27.2%) | 6:57 | 8.6 (72.9%) | ||
63 | TARNAWSKI Marcin | 2332 | SKAWICA | Open M | 46 | M 46 | 00:00:04 | 01:56:17 | 03:47:22 | 05:32:35.30 | 05:32:39.85 | +01:30:56 (27.3%) | 6:58 | 8.6 (72.9%) | |||
64 | JABŁOŃSKI Marek | 2107 | PGB SPORTOWA PACZKA | NIEMCE | Open M | 47 | M 47 | 00:00:14 | 01:59:52 | 03:52:42 | 05:32:28.25 | 05:32:42.25 | +01:30:58 (27.3%) | 6:58 | 8.6 (72.9%) | ||
65 | PACIOREK Ewa | 2229 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | Open K | 18 | K 18 | 00:00:03 | 02:00:32 | 03:54:42 | 05:32:53.20 | 05:32:56.25 | +01:31:12 (27.4%) | 6:58 | 8.6 (72.9%) | ||
66 | KARGOL Marcin | 2125 | SMASHING PĄPKINS / NATURAL BORN RUNNERS TEAM | WARSZAWA | Open M | 48 | M 48 | 00:00:07 | 01:58:35 | 03:50:04 | 05:33:15.65 | 05:33:23.05 | +01:31:39 (27.5%) | 6:59 | 8.6 (72.9%) | ||
67 | DUDA Zuzanna | 2054 | WARSZAWA | Open K | 19 | K 19 | 00:00:01 | 02:03:05 | 03:55:52 | 05:35:01.00 | 05:35:02.85 | +01:33:19 (27.9%) | 7:01 | 8.5 (72.0%) | |||
68 | REPEĆ Jarosław | 2274 | AHOJ PRZYGODO LUBLIN | LUBLIN | Open M | 49 | M 49 | 00:00:18 | 02:00:19 | 03:53:49 | 05:35:43.70 | 05:36:02.45 | +01:34:18 (28.1%) | 7:02 | 8.5 (72.0%) | ||
69 | WILAMOWSKI Bartłomiej | 2359 | RYKOWISKO TEAM | WARSZAWA | Open M | 50 | M 50 | 00:00:06 | 02:03:53 | 03:57:19 | 05:36:01.05 | 05:36:07.15 | +01:34:23 (28.1%) | 7:02 | 8.5 (72.0%) | ||
70 | HOŁÓWKA Sławomir | 2101 | KRAKÓW | Open M | 51 | M 51 | 00:00:06 | 02:01:22 | 03:51:38 | 05:36:17.05 | 05:36:23.90 | +01:34:40 (28.1%) | 7:02 | 8.5 (72.0%) | |||
71 | ANKIEWICZ Stefan | 2012 | CZYSTA AMATORKA | WARSZAWA | Open M | 52 | M 52 | 00:00:06 | 01:53:51 | 03:48:54 | 05:38:36.40 | 05:38:42.65 | +01:36:58 (28.6%) | 7:05 | 8.5 (72.0%) | ||
72 | PUPCZYK Jan | 2265 | UŚCIE GORLICKIE | Open M | 53 | M 53 | 00:00:03 | 01:50:23 | 03:46:25 | 05:38:55.40 | 05:38:58.90 | +01:37:15 (28.7%) | 7:06 | 8.4 (71.2%) | |||
73 | GDULA Jakub | 2083 | KAMIL LEŚNIAK - FANPAGE | POZNAŃ | Open M | 54 | M 54 | 00:00:01 | 02:06:07 | 03:59:03 | 05:39:07.75 | 05:39:09.70 | +01:37:26 (28.7%) | 7:06 | 8.4 (71.2%) | ||
74 | DZIKOWSKI Michal | 2060 | ŻÓRAWSKI RUNNING TEAM | WARSZAWA | Open M | 55 | M 55 | 00:00:26 | 01:53:11 | 03:47:08 | 05:39:04.45 | 05:39:31.00 | +01:37:47 (28.8%) | 7:06 | 8.4 (71.2%) | ||
75 | FERET Hubert | 2063 | DERBY | Open M | 56 | M 56 | 00:00:03 | 02:01:47 | 03:51:09 | 05:40:01.60 | 05:40:04.60 | +01:38:20 (28.9%) | 7:07 | 8.4 (71.2%) | |||
76 | KOCOT Aleksandra | 2134 | WARSZTAT RUCHU K. ŻEBRAKOWSKA/PODIUM | RZESZÓW | Open K | 20 | K 20 | 00:00:04 | 02:00:39 | 03:56:49 | 05:40:44.15 | 05:40:48.40 | +01:39:04 (29.1%) | 7:08 | 8.4 (71.2%) | ||
77 | PARWA Michał | 2233 | MAGAZYN NA SZCZYCIE | DZIEKANOWICE | Open M | 57 | M 57 | 00:00:07 | 01:59:35 | 03:57:29 | 05:40:43.45 | 05:40:50.60 | +01:39:06 (29.1%) | 7:08 | 8.4 (71.2%) | ||
78 | LABURDA Kinga | 2169 | BRZYSKI TRI TEAM | KRAKÓW | Open K | 21 | K 21 | 00:00:09 | 02:04:15 | 03:58:31 | 05:41:27.15 | 05:41:36.95 | +01:39:53 (29.2%) | 7:09 | 8.4 (71.2%) | ||
79 | ZAWADA Mateusz | 2372 | ZARAŻENI BÓLEM | WARSZAWA | Open M | 58 | M 58 | 00:00:13 | 02:04:19 | 03:58:18 | 05:41:34.70 | 05:41:48.60 | +01:40:04 (29.3%) | 7:09 | 8.4 (71.2%) | ||
80 | STERKOWICZ Dorota | 2312 | KRAKÓW | Open K | 22 | K 22 | 00:00:13 | 02:05:59 | 03:58:37 | 05:41:40.05 | 05:41:53.20 | +01:40:09 (29.3%) | 7:09 | 8.4 (71.2%) | |||
81 | WAŚKIEWICZ Marek | 2345 | WARSZAWA | Open M | 59 | M 59 | 00:00:37 | 02:13:43 | 04:08:37 | 05:41:26.55 | 05:42:04.15 | +01:40:20 (29.3%) | 7:09 | 8.4 (71.2%) | |||
82 | HEWIG Damian | 2100 | RUDA ŚLASKA | Open M | 60 | M 60 | 00:00:08 | 01:59:19 | 03:56:48 | 05:42:28.95 | 05:42:37.00 | +01:40:53 (29.4%) | 7:10 | 8.4 (71.2%) | |||
83 | SIELIWONIK Anita | 2289 | WARSZAWA | Open K | 23 | K 23 | 00:00:01 | 02:06:35 | 04:00:25 | 05:42:38.40 | 05:42:39.70 | +01:40:56 (29.5%) | 7:10 | 8.4 (71.2%) | |||
84 | ZDEB Maciej | 2373 | PIĘKNE I BRODACZE | RZESZÓW | Open M | 61 | M 61 | 00:00:14 | 02:03:31 | 03:57:56 | 05:43:31.00 | 05:43:45.75 | +01:42:02 (29.7%) | 7:12 | 8.3 (70.3%) | ||
85 | IZDEBSKI Tomasz | 2106 | SPORT GENERATION TEAM | WARSZAWA | Open M | 62 | M 62 | 00:00:17 | 02:01:01 | 03:57:58 | 05:43:44.25 | 05:44:02.00 | +01:42:18 (29.7%) | 7:12 | 8.3 (70.3%) | ||
86 | MATUŁA Natalia | 2196 | TRIO | OSWIECIM | Open K | 24 | K 24 | 00:00:02 | 02:05:48 | 04:08:32 | 05:44:07.50 | 05:44:09.55 | +01:42:25 (29.8%) | 7:12 | 8.3 (70.3%) | ||
87 | CZARNECKI Bartlomiej | 2039 | UWAGA NA DZIADA | LISZKI | Open M | 63 | M 63 | 00:00:21 | 02:17:54 | 04:10:21 | 05:46:02.85 | 05:46:24.00 | +01:44:40 (30.2%) | 7:15 | 8.3 (70.3%) | ||
88 | FRANKIEWICZ Artur | 2067 | GLIWICE | Open M | 64 | M 64 | 00:00:17 | 02:09:02 | 03:57:49 | 05:48:29.55 | 05:48:46.80 | +01:47:03 (30.7%) | 7:18 | 8.2 (69.5%) | |||
89 | PSZENICZNA Joanna | 2263 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA | Open K | 25 | K 25 | 00:00:21 | 02:01:19 | 04:08:38 | 05:48:39.80 | 05:49:01.20 | +01:47:17 (30.7%) | 7:18 | 8.2 (69.5%) | ||
90 | FRYCA Karolina | 2068 | TORUŃ | Open K | 26 | K 26 | 00:00:03 | 02:05:49 | 04:09:02 | 05:49:02.55 | 05:49:06.20 | +01:47:22 (30.8%) | 7:19 | 8.2 (69.5%) | |||
91 | CROZIER John | 2034 | INOWŁÓDZ | Open M | 65 | M 65 | 00:00:18 | 02:02:10 | 04:00:14 | 05:49:48.25 | 05:50:06.35 | +01:48:22 (31.0%) | 7:20 | 8.2 (69.5%) | |||
92 | CYMBORSKA Jolanta | 2036 | WARSZAWA | Open K | 27 | K 27 | 00:00:11 | 02:02:42 | 04:09:43 | 05:50:41.20 | 05:50:52.20 | +01:49:08 (31.1%) | 7:21 | 8.2 (69.5%) | |||
93 | PIERZ Sławomir | 2246 | ISKRZYNIA | Open M | 66 | M 66 | 00:00:24 | 01:56:26 | 03:51:04 | 05:50:43.05 | 05:51:07.45 | +01:49:23 (31.2%) | 7:21 | 8.2 (69.5%) | |||
94 | PETA Rafał | 2239 | BIERNA | Open M | 67 | M 67 | 00:00:20 | 02:03:46 | 03:59:31 | 05:51:01.25 | 05:51:21.80 | +01:49:38 (31.2%) | 7:21 | 8.2 (69.5%) | |||
95 | TOPORKIEWICZ Bartosz | 2335 | TRAIL IS OUR WAY | KRAKÓW | Open M | 68 | M 68 | 00:00:03 | 01:58:25 | 03:53:44 | 05:52:01.95 | 05:52:05.85 | +01:50:22 (31.3%) | 7:22 | 8.1 (68.6%) | ||
96 | SZABATOWSKI Bartłomiej | 2319 | BIEGAJĄCY ŚWIDNIK | KALINÓWKA | Open M | 69 | M 69 | 00:00:17 | 02:11:24 | 04:11:07 | 05:51:56.45 | 05:52:14.30 | +01:50:30 (31.4%) | 7:22 | 8.1 (68.6%) | ||
97 | GALEWSKI Jacek | 2074 | WARSZAWA | Open M | 70 | M 70 | 00:00:15 | 02:04:14 | 04:08:55 | 05:52:43.00 | 05:52:58.90 | +01:51:15 (31.5%) | 7:23 | 8.1 (68.6%) | |||
98 | MŁOCKA-GORCZYŃSKA Matylda | 2210 | WARSZAWA | Open K | 28 | K 28 | 00:00:13 | 02:08:18 | 04:08:26 | 05:52:51.90 | 05:53:05.00 | +01:51:21 (31.5%) | 7:23 | 8.1 (68.6%) | |||
99 | ADAMUS Jakub | 2009 | CZĘSTOCHOWA | Open M | 71 | M 71 | 00:00:10 | 02:05:25 | 04:08:26 | 05:53:55.30 | 05:54:05.70 | +01:52:22 (31.7%) | 7:25 | 8.1 (68.6%) | |||
100 | NOWOSADZKI Wojciech | 2225 | TRAIL IS OUR WAY TEAM | SZCZEPAŃCOWA | Open M | 72 | M 72 | 00:00:09 | 01:57:35 | 03:52:03 | 05:55:43.70 | 05:55:53.20 | +01:54:09 (32.1%) | 7:27 | 8 (67.8%) | ||
101 | CZAPLIŃSKI Marek | 2037 | BIEGAMYRAZEM.PL | ŚWINOUJŚCIE | Open M | 73 | M 73 | 00:00:08 | 02:07:23 | 04:13:30 | 05:56:08.20 | 05:56:17.05 | +01:54:33 (32.2%) | 7:27 | 8 (67.8%) | ||
102 | MRÓWKA Małgorzata | 2212 | ŁÓDŹ | Open K | 29 | K 29 | 00:00:03 | 02:12:44 | 04:13:39 | 05:56:29.55 | 05:56:32.85 | +01:54:49 (32.2%) | 7:28 | 8 (67.8%) | |||
103 | OPENCHOWSKA Monika | 2227 | PODIUM/NOCNY BÓR TEAM | RZESZÓW | Open K | 30 | K 30 | 00:00:03 | 02:07:46 | 04:12:58 | 05:56:54.10 | 05:56:58.00 | +01:55:14 (32.3%) | 7:28 | 8 (67.8%) | ||
104 | MITAN Kamil | 2209 | PCIM | Open M | 74 | M 74 | 00:00:18 | 02:08:51 | 04:09:38 | 05:57:06.00 | 05:57:24.30 | +01:55:40 (32.4%) | 7:29 | 8 (67.8%) | |||
105 | KRAJEWSKI Bartek | 2144 | DCWRP | KATOWICE | Open M | 75 | M 75 | 00:00:26 | 02:09:25 | 04:10:12 | 05:57:21.35 | 05:57:47.80 | +01:56:04 (32.4%) | 7:29 | 8 (67.8%) | ||
