Organiser : | Fundacja Ultra |
Date : | 2023-10-21 |
Place : | Komańcza |
Distance : | 150 km |
Map : | Show |
Registered : | 380 |
Started : | 334 |
Not finished : | 102 |
Finished : | 232 |
On the track : | 1 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Hańczowa 22.2km | Zdynia 34km | Bartne 47.3km | Przełęcz Hałbowska 64.2km | Chyrowa 80.4km | Iwonicz-Zdrój 102.3km | Puławy Górne 121km | Wilcze Budy 130km | Przybyszów 136.5km | Net time 150km | Clock time 150km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJER Ewa | 1 | DOBCZYCE | Open K | 1 | K 1 | 00:00:00 | 02:20:22 | 03:55:18 | 05:36:35 | 07:50:39 | 10:09:53 | 13:37:10 | 16:09:53 | 17:22:54 | 18:24:07 | 20:22:42.80 | 20:22:42.80 | 8:09 | 7.4 (100%) | |||
2 | KIK Iwona | 3 | ZABIERZÓW | Open K | 2 | K 2 | 00:00:00 | 02:24:27 | 04:04:28 | 05:46:22 | 07:58:44 | 10:11:08 | 13:37:53 | 16:12:39 | 17:30:50 | 18:32:44 | 20:30:23.45 | 20:30:23.45 | +00:07:40 (0.6%) | 8:12 | 7.3 (98.6%) | ||
3 | TATAREK-KONIK Agnieszka | 323 | CZELADŹ | Open K | 3 | K 3 | 00:00:00 | 02:28:59 | 04:10:38 | 06:01:35 | 08:24:48 | 10:48:10 | 14:05:59 | 17:00:08 | 18:16:10 | 19:30:11 | 21:51:00.65 | 21:51:00.65 | +01:28:17 (6.7%) | 8:44 | 6.9 (93.2%) | ||
4 | KRAWCZYK Karolina | 7 | INOV-8 TEAM | WARSZAWA | Open K | 4 | K 4 | 00:00:00 | 02:35:14 | 04:19:22 | 06:14:44 | 08:46:56 | 11:17:00 | 14:46:31 | 17:42:39 | 19:13:12 | 20:32:06 | 22:55:09.85 | 22:55:09.85 | +02:32:27 (11.1%) | 9:10 | 6.5 (87.8%) | |
5 | JANIK Beata | 109 | RADOMSKO | Open K | 5 | K 5 | 00:00:00 | 02:58:22 | 05:01:23 | 07:06:04 | 09:45:45 | 12:29:30 | 16:41:55 | 19:57:09 | 21:31:28 | 22:46:28 | 25:13:25.95 | 25:13:25.95 | +04:50:43 (19.2%) | 10:05 | 5.9 (79.7%) | ||
6 | WAGNER Ewa | 9 | MARCIN ŚWIERC TEAM/LISEK Z ULTRASKĄ | WROCŁAW | Open K | 6 | K 6 | 00:00:00 | 02:41:47 | 04:42:52 | 06:55:56 | 09:43:13 | 12:29:02 | 16:16:51 | 19:23:24 | 21:04:02 | 22:52:07 | 25:45:46.10 | 25:45:46.10 | +05:23:03 (20.9%) | 10:18 | 5.8 (78.4%) | |
7 | WAGNER Lenka | 338 | BOBOWSKA GRUPA BIEGOWA | BOBOWA | Open K | 7 | K 7 | 00:00:00 | 03:25:26 | 05:27:43 | 07:38:32 | 10:31:52 | 13:20:32 | 17:18:03 | 20:32:45 | 22:04:56 | 23:23:30 | 25:57:15.25 | 25:57:15.25 | +05:34:32 (21.5%) | 10:22 | 5.8 (78.4%) | |
8 | MROCZEK Karolina | 215 | BIEG LOVE LAS / STUDIO TRENINGU NOVA 2.0 | NOWA SARZYNA | Open K | 8 | K 8 | 00:00:00 | 03:01:43 | 05:02:17 | 07:04:56 | 09:51:16 | 12:46:04 | 16:45:49 | 19:52:32 | 21:28:08 | 23:02:21 | 26:02:46.15 | 26:02:46.15 | +05:40:03 (21.8%) | 10:25 | 5.8 (78.4%) | |
9 | DŁUGOSZ-SAWICKA Marta | 62 | CIASTKI RUNNING TEAM | RAUNHEIM | Open K | 9 | K 9 | 00:00:00 | 03:02:28 | 04:54:46 | 06:59:43 | 09:49:57 | 12:48:27 | 17:07:11 | 20:22:44 | 21:59:04 | 23:22:43 | 26:13:22.95 | 26:13:22.95 | +05:50:40 (22.3%) | 10:29 | 5.7 (77.0%) | |
10 | WYSOCKA Agnieszka | 368 | BIEGAM ŻEBY ŻREĆ WIĘCEJ CIASTKÓW | CZECHOWICE-DZIEDZICE | Open K | 10 | K 10 | 00:00:00 | 03:02:25 | 04:54:49 | 06:59:50 | 09:49:55 | 12:48:31 | 17:07:11 | 20:21:10 | 21:54:51 | 23:22:40 | 26:13:23.00 | 26:13:23.00 | +05:50:40 (22.3%) | 10:29 | 5.7 (77.0%) | |
11 | BYLICA Agnieszka | 45 | LIPINKI | Open K | 11 | K 11 | 00:00:00 | 02:45:48 | 04:46:16 | 06:56:12 | 09:49:47 | 12:46:52 | 17:03:26 | 20:50:06 | 22:48:23 | 24:24:52 | 27:27:54.15 | 27:27:54.15 | +07:05:11 (25.8%) | 10:59 | 5.5 (74.3%) | ||
12 | HABRAT Dorota | 100 | HABRAT TEAM | KROSNO | Open K | 12 | K 12 | 00:00:00 | 03:03:45 | 05:17:20 | 07:28:33 | 10:39:21 | 13:53:55 | 18:19:48 | 21:48:17 | 23:30:57 | 25:15:17 | 27:44:45.80 | 27:44:45.80 | +07:22:03 (26.6%) | 11:05 | 5.4 (73.0%) | |
13 | WARZECHA Teresa | 341 | RUNNERS TEAM NYSA | PACZKÓW | Open K | 13 | K 13 | 00:00:00 | 03:12:44 | 05:20:36 | 07:31:13 | 10:32:45 | 13:42:26 | 18:14:42 | 21:48:54 | 23:45:39 | 25:18:21 | 28:15:27.70 | 28:15:27.70 | +07:52:44 (27.9%) | 11:18 | 5.3 (71.6%) | |
14 | JÓZEFCZYK Justyna | 121 | POZNAŃ | Open K | 14 | K 14 | 00:00:00 | 03:06:01 | 05:20:15 | 07:38:22 | 10:44:06 | 13:47:37 | 18:21:41 | 21:47:46 | 24:18:04 | 25:37:38 | 28:40:27.40 | 28:40:27.40 | +08:17:44 (28.9%) | 11:28 | 5.2 (70.3%) | ||
15 | WOSZTYL Alicja | 360 | FOR-REST-RUN | KOSZALIN | Open K | 15 | K 15 | 00:00:00 | 02:51:18 | 04:50:30 | 07:00:33 | 09:58:24 | 13:15:08 | 18:00:51 | 21:31:11 | 23:40:23 | 25:28:35 | 29:26:49.70 | 29:26:49.70 | +09:04:06 (30.8%) | 11:46 | 5.1 (68.9%) | |
16 | GŁUCH Katarzyna | 87 | FOR-RES-RUN KOSZALIN | NIEKŁONICE | Open K | 16 | K 16 | 00:00:00 | 03:20:25 | 05:21:48 | 07:39:34 | 10:48:28 | 13:50:34 | 18:24:20 | 22:21:41 | 24:34:26 | 26:22:21 | 29:35:40.20 | 29:35:40.20 | +09:12:57 (31.1%) | 11:50 | 5.1 (68.9%) | |
17 | KORDECKA Anna | 147 | WCHSZT | BRZESKO | Open K | 17 | K 17 | 00:00:00 | 03:12:56 | 05:14:58 | 07:26:14 | 10:21:15 | 13:31:02 | 18:16:10 | 22:06:31 | 24:38:58 | 26:15:02 | 29:37:13.40 | 29:37:13.40 | +09:14:30 (31.2%) | 11:50 | 5.1 (68.9%) | |
18 | PASIEKA Agnieszka | 235 | KB ATHLETIC ZRĘCIN | ODRZYKOŃ | Open K | 18 | K 18 | 00:00:00 | 03:04:52 | 05:28:30 | 07:50:28 | 10:56:34 | 14:17:01 | 18:36:05 | 22:52:58 | 24:48:13 | 26:26:02 | 29:39:11.30 | 29:39:11.30 | +09:16:28 (31.3%) | 11:51 | 5.1 (68.9%) | |
19 | WITUSIK Dorota | 350 | JASŁO | Open K | 19 | K 19 | 00:00:00 | 03:04:47 | 05:28:31 | 07:50:28 | 10:56:41 | 14:18:01 | 18:36:05 | 22:53:00 | 24:48:26 | 26:26:04 | 29:39:11.40 | 29:39:11.40 | +09:16:28 (31.3%) | 11:51 | 5.1 (68.9%) | ||
20 | WYRWAS-ZYGARŁOWSKA Izabela | 367 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | POZNAŃ | Open K | 20 | K 20 | 00:00:00 | 03:09:59 | 05:30:59 | 07:49:05 | 10:57:11 | 14:24:52 | 19:25:31 | 23:10:17 | 25:13:42 | 26:46:58 | 29:44:25.30 | 29:44:25.30 | +09:21:42 (31.5%) | 11:53 | 5 (67.6%) | |
21 | LANGE Beata | 11 | GLIWICE | Open K | 21 | K 21 | 00:00:00 | 03:07:53 | 05:15:05 | 07:33:34 | 10:39:37 | 13:55:20 | 19:13:35 | 23:23:37 | 25:29:22 | 27:06:21 | 29:58:19.10 | 29:58:19.10 | +09:35:36 (32.0%) | 11:59 | 5 (67.6%) | ||
22 | MIŁOŃ Aleksandra | 209 | MEDYNIA ŁAŃCUCKA | Open K | 22 | K 22 | 00:00:00 | 03:28:06 | 05:51:17 | 08:09:22 | 11:10:31 | 14:31:18 | 19:34:49 | 24:01:36 | 25:54:40 | 27:43:53 | 30:33:20.75 | 30:33:20.75 | +10:10:37 (33.3%) | 12:13 | 4.9 (66.2%) | ||
23 | PAUL Violetta | 242 | GLIWICE | Open K | 23 | K 23 | 00:00:00 | 03:18:58 | 05:28:38 | 07:49:41 | 11:06:18 | 14:42:32 | 19:28:13 | 23:34:09 | 25:36:50 | 27:23:18 | 30:48:05.85 | 30:48:05.85 | +10:25:23 (33.8%) | 12:19 | 4.9 (66.2%) | ||
24 | WOJTAKOWSKA Joanna | 357 | TOMASZÓW MAZ. | Open K | 24 | K 24 | 00:00:00 | 03:23:47 | 05:31:35 | 07:59:43 | 11:15:08 | 14:43:31 | 19:28:14 | 23:34:41 | 25:37:24 | 27:24:36 | 30:48:06.90 | 30:48:06.90 | +10:25:24 (33.8%) | 12:19 | 4.9 (66.2%) | ||
25 | WAWRZYNIAK Małgorzata | 343 | #BIEGIEMWLAS | POZNAŃ | Open K | 25 | K 25 | 00:00:00 | 03:07:04 | 05:20:07 | 07:34:43 | 10:40:03 | 13:59:28 | 19:03:44 | 23:16:01 | 25:27:54 | 27:18:21 | 30:50:32.75 | 30:50:32.75 | +10:27:49 (33.9%) | 12:20 | 4.9 (66.2%) | |
26 | WZOREK Ewa | 369 | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | WILKÓW | Open K | 26 | K 26 | 00:00:00 | 03:17:21 | 05:30:17 | 07:50:20 | 11:02:29 | 14:18:08 | 19:08:48 | 23:15:53 | 25:27:44 | 27:18:17 | 30:50:32.90 | 30:50:32.90 | +10:27:50 (33.9%) | 12:20 | 4.9 (66.2%) | |
27 | MAKSELON Anna | 194 | SZCZECINEK | Open K | 27 | K 27 | 00:00:00 | 03:08:49 | 05:22:23 | 07:41:32 | 10:57:36 | 14:24:57 | 19:32:31 | 23:53:26 | 26:28:27 | 28:26:45 | 31:32:45.90 | 31:32:45.90 | +11:10:03 (35.4%) | 12:37 | 4.8 (64.9%) | ||
28 | TYMIŃSKA Beata | 334 | PTT DELTA / ORLEN | BRWILNO | Open K | 28 | K 28 | 00:00:00 | 03:20:30 | 05:37:12 | 08:07:39 | 11:35:17 | 15:03:37 | 20:11:09 | 24:35:37 | 26:48:42 | 28:36:05 | 31:46:44.75 | 31:46:44.75 | +11:24:01 (35.9%) | 12:42 | 4.7 (63.5%) | |
29 | CZICHY Barbara | 55 | WKB META LUBLINIEC | TARNOWSKIE GÓRY | Open K | 29 | K 29 | 00:00:00 | 03:18:54 | 05:44:55 | 08:14:05 | 11:49:25 | 15:31:42 | 20:48:02 | 25:03:53 | 27:07:07 | 28:57:37 | 31:53:15.15 | 31:53:15.15 | +11:30:32 (36.1%) | 12:45 | 4.7 (63.5%) | |
30 | JANUSZEWSKA Izabela | 113 | BIEGAM U KOLESI | GRODZICZNO | Open K | 30 | K 30 | 00:00:00 | 03:35:51 | 06:02:12 | 08:30:33 | 11:58:51 | 15:30:47 | 20:16:10 | 24:48:03 | 27:02:21 | 29:02:49 | 32:22:08.70 | 32:22:08.70 | +11:59:25 (37.0%) | 12:56 | 4.6 (62.2%) | |
31 | SZUREK Paulina | 309 | MODERÓWKA | Open K | 31 | K 31 | 00:00:00 | 03:25:50 | 05:51:21 | 08:17:32 | 11:53:09 | 15:44:01 | 20:38:55 | 25:24:46 | 27:48:41 | 29:27:11 | 32:40:18.60 | 32:40:18.60 | +12:17:35 (37.6%) | 13:04 | 4.6 (62.2%) | ||
32 | PIWOŃSKA Agnieszka | 248 | ULTRA ZBIEG | ŁÓDŹ | Open K | 32 | K 32 | 00:00:00 | 03:44:07 | 06:12:44 | 08:45:48 | 12:18:34 | 15:56:00 | 21:25:20 | 25:35:16 | 27:52:06 | 29:39:54 | 32:42:43.35 | 32:42:43.35 | +12:20:00 (37.7%) | 13:05 | 4.6 (62.2%) | |
33 | ROZNIATA Iwona | 263 | GŁOWNO | Open K | 33 | K 33 | 00:00:00 | 03:44:09 | 06:12:53 | 08:45:51 | 12:18:42 | 15:56:08 | 21:25:21 | 25:35:25 | 27:52:23 | 29:39:58 | 32:42:43.65 | 32:42:43.65 | +12:20:00 (37.7%) | 13:05 | 4.6 (62.2%) | ||
34 | PAPIERNIK Aneta | 233 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | Open K | 34 | K 34 | 00:00:00 | 03:26:09 | 04:55:08 | 08:19:26 | 11:35:21 | 15:01:31 | 20:12:39 | 25:12:23 | 27:50:32 | 29:40:06 | 32:50:24.00 | 32:50:24.00 | +12:27:41 (37.9%) | 13:08 | 4.6 (62.2%) | |
35 | SIWA Kinga | 277 | BRENNA | Open K | 35 | K 35 | 00:00:00 | 03:22:25 | 05:41:04 | 08:22:00 | 11:47:50 | 15:30:12 | 21:11:01 | 25:43:10 | 28:05:55 | 29:54:42 | 33:15:33.05 | 33:15:33.05 | +12:52:50 (38.7%) | 13:18 | 4.5 (60.8%) | ||
36 | PATEREK Agata | 241 | GDANSK | Open K | 36 | K 36 | 00:00:00 | 03:26:25 | 06:02:15 | 08:37:18 | 12:15:37 | 15:57:11 | 21:12:40 | 25:55:40 | 28:26:13 | 30:09:36 | 33:23:13.00 | 33:23:13.00 | +13:00:30 (39.0%) | 13:21 | 4.5 (60.8%) | ||
37 | JANIK Joanna | 111 | KRAKÓW | Open K | 37 | K 37 | 00:00:00 | 03:25:52 | 06:10:04 | 08:48:00 | 12:24:46 | 16:19:07 | 22:15:40 | 26:35:16 | 28:47:50 | 30:27:42 | 33:31:13.60 | 33:31:13.60 | +13:08:30 (39.2%) | 13:24 | 4.5 (60.8%) | ||
38 | WIŚNIEWSKA Barbara | 349 | SPARTA RUNNERS | KAZIMIERZ BISKUPI | Open K | 38 | K 38 | 00:00:00 | 03:27:30 | 05:59:52 | 08:27:14 | 11:46:31 | 15:22:38 | 21:06:01 | 25:53:14 | 28:27:24 | 30:10:27 | 33:31:40.20 | 33:31:40.20 | +13:08:57 (39.2%) | 13:24 | 4.5 (60.8%) | |
39 | ŚMIGIELSKA-STASICKA Monika | 317 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | PORĘBA WIELKA | Open K | 39 | K 39 | 00:00:00 | 03:02:20 | 05:17:22 | 07:46:58 | 11:13:10 | 15:02:49 | 20:16:05 | 25:29:03 | 27:50:57 | 29:49:17 | 34:01:15.75 | 34:01:15.75 | +13:38:32 (40.1%) | 13:36 | 4.4 (59.5%) | |
40 | SIŃCZUK Patrycja | 276 | TCZEW | Open K | 40 | K 40 | 00:00:00 | 03:54:03 | 06:51:07 | 09:43:47 | 13:25:07 | 16:55:25 | 23:08:29 | 28:01:08 | 30:04:45 | 31:34:38 | 34:29:43.80 | 34:29:43.80 | +14:07:01 (40.9%) | 13:47 | 4.3 (58.1%) | ||
41 | CHER-KOŻDOŃ Beata | 47 | ŚWIEŻAKI Z CIESZYNA | CIESZYN | Open K | 41 | K 41 | 00:00:00 | 03:27:28 | 06:04:48 | 08:45:59 | 12:28:22 | 16:23:14 | 21:33:22 | 26:50:40 | 29:03:28 | 30:56:55 | 34:29:55.60 | 34:29:55.60 | +14:07:12 (40.9%) | 13:47 | 4.3 (58.1%) | |
42 | GROMADZKA Justyna | 92 | KOBIETY WATAHY | BYTOM | Open K | 42 | K 42 | 00:00:00 | 03:54:04 | 06:51:01 | 09:44:03 | 13:26:44 | 17:04:20 | 23:08:31 | 28:03:27 | 30:04:51 | 31:36:30 | 34:41:12.25 | 34:41:12.25 | +14:18:29 (41.2%) | 13:52 | 4.3 (58.1%) | |
43 | BINIENDA Agnieszka | 28 | KOBIETY WATAHY | ZABRZE | Open K | 43 | K 43 | 00:00:00 | 03:53:59 | 06:51:04 | 09:43:52 | 13:26:47 | 17:04:22 | 23:08:33 | 28:03:21 | 30:04:55 | 31:36:53 | 34:41:12.45 | 34:41:12.45 | +14:18:29 (41.2%) | 13:52 | 4.3 (58.1%) | |
44 | SYPNIEWSKA Hanna | 298 | FESTIWAL BIEGOWY ULTRAWAY | GDYNIA | Open K | 44 | K 44 | 00:00:00 | 03:51:18 | 09:46:34 | 13:52:07 | 17:34:25 | 23:27:06 | 28:12:58 | 30:11:38 | 31:45:47 | 34:49:54.45 | 34:49:54.45 | +14:27:11 (41.5%) | 13:55 | 4.3 (58.1%) | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||||||
ŚWIĘTONIOWSKA Justyna | 321 | SAINT TEAM | RZESZÓW | Open K | DNF | 04:14:09 DNF | 07:15:34 DNF | 10:19:17 DNF | 14:36:25 DNF | 18:52:53 DNF | DNF | 25:59:19 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
PARYSZ Anna | 234 | STARE BABICE BIEGAJĄ | BLIZNE JASIŃSKIEGO | Open K | DNF | 03:51:20 DNF | 06:34:11 DNF | 09:14:32 DNF | 13:03:03 DNF | 16:49:59 DNF | 23:09:08 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
WOJNO Małgorzata | 354 | DROGA DO ULTRA | ŁÓDŹ | Open K | DNF | 03:43:15 DNF | 06:18:20 DNF | 09:06:14 DNF | 13:00:26 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
KOŚCIELNIAK Wioletta | 150 | RUNNERS TEAM NYSA | NYSA | Open K | DNF | 02:43:08 DNF | 04:37:37 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Total 48 results.