Organiser : Fundacja MARATONY GÓRSKIE
Date : 2024-07-21
Place : Lądek-Zdrój
Distance : 10 km
Map : Show
Rules: Open 
Registered : 623
Started : 563
Not finished : 2
Finished : 561
On the track : 0
Classification by gross time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MStart timeC1
4.4km
C1
6.4km
Net
time
10km
Clock
time
10km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
         
1PŁAZIAK-KOWALSKA Magdalena 91852KLIBERTOWMasters K - 401K 800:00:0700:28:1600:41:3400:59:53.1001:00:00.45 5:5910 (100%)
2ŚWIĘCKA Joanna 9509OSTATNI GASI ASFALTWROCŁAWMasters K - 402K 1600:00:0001:06:48.0001:06:48.00+00:06:47 (10.2%)6:409 (90.0%)
3GOETEL Magdalena 9743BUKOWINA TATRZAŃSKAMasters K - 403K 2600:00:3400:33:2500:48:4701:09:00.0501:09:34.30+00:09:33 (13.7%)6:548.7 (87.0%)
4MILIŃSKA Lilianna 9335NIEMODLINMasters K - 404K 2700:00:5300:32:3600:47:4701:08:45.1501:09:38.55+00:09:38 (13.8%)6:528.7 (87.0%)
5KAŁAMAGA Agnieszka 9553HASCO-LEK TEAMWROCŁAWMasters K - 405K 3300:00:4400:34:0900:49:4701:11:12.2001:11:56.35+00:11:55 (16.6%)7:078.4 (84.0%)
6DESKA Elżbieta 9543GRÓJECMasters K - 406K 3400:00:2100:32:1700:47:5701:11:45.3001:12:06.55+00:12:06 (16.8%)7:108.4 (84.0%)
7MARKOWSKA Lidia 9199WROCŁAWMasters K - 407K 4000:00:0000:35:2400:51:3001:14:18.0001:14:18.00+00:14:17 (19.2%)7:258.1 (81.0%)
8JASKÓLSKA-PIETRZYK Kinga 9061MICHALAK SANDRA TEAMBĘDZINMasters K - 408K 4100:00:1700:35:3300:51:4801:14:19.1501:14:36.80+00:14:36 (19.6%)7:258.1 (81.0%)
9MOLENDA Małgorzata 9271BBKS ŁAWECZKA WILANÓWWARSZAWAMasters K - 409K 4200:00:1200:36:3600:53:1001:15:11.9001:15:24.05+00:15:23 (20.4%)7:318 (80.0%)
10SARNOWSKA Karolina 9575PRORUNNING PROMOTIONWARSZAWAMasters K - 4010K 4800:01:0200:36:0100:52:4201:15:44.2001:16:46.60+00:16:46 (21.8%)7:347.9 (79.0%)
11ŁAMPIKA Kinga 9583GOOD MOVESMOLECMasters K - 4011K 5200:01:2700:35:3600:52:1901:16:12.4001:17:39.60+00:17:39 (22.7%)7:377.9 (79.0%)
12HUBNER Ilona 9201TLENOWA RADOŚĆ TEAMWARSZAWAMasters K - 4012K 6400:01:2700:38:1200:55:5001:19:11.7001:20:38.75+00:20:38 (25.6%)7:557.6 (76.0%)
13KULS Karolina 9459DOMASZCZYNMasters K - 4013K 6500:00:1800:37:3200:55:3601:20:26.0501:20:44.40+00:20:43 (25.7%)8:027.5 (75.0%)
14POLAŃSKA Marlena 9119HERAKLESWIŚNIOWA GORAMasters K - 4014K 7100:00:3000:37:2000:55:0501:21:14.4001:21:44.70+00:21:44 (26.6%)8:077.4 (74.0%)
15VAN SCHAIK Marleen 9015AV ZUIDWAL, NEDERLANDBLARICUMMasters K - 4015K 7600:00:1600:38:0100:55:4701:21:59.6501:22:16.50+00:22:16 (27.1%)8:117.3 (73.0%)
16WOLAK Jolanta 9179WIŚNIOWAMasters K - 4016K 7800:01:0200:38:0200:56:1801:21:36.1001:22:38.25+00:22:37 (27.4%)8:097.4 (74.0%)
17KĘDZIOR Joanna 9447JELCZ-LASKOWICEMasters K - 4017K 8300:01:0100:39:2900:58:0901:22:44.5001:23:45.65+00:23:45 (28.4%)8:167.3 (73.0%)
18RUTKOWSKA Karolina 9153ESTTORUŃMasters K - 4018K 8500:00:2300:39:1300:59:3601:23:40.0501:24:04.00+00:24:03 (28.6%)8:227.2 (72.0%)
19DREWNIAK Karolina 9364MISIEK TEAMJELENIA GÓRAMasters K - 4019K 8700:01:3800:39:2000:57:5501:22:37.7001:24:15.75+00:24:15 (28.8%)8:157.3 (73.0%)
20IDCZAK Magdalena 9576KŁODZKOMasters K - 4020K 9300:01:2500:40:3200:59:0401:24:53.0501:26:18.40+00:26:17 (30.5%)8:297.1 (71.0%)
21GROMADZKA-JĘDRUSZCZAK Renata 9539PIASECZNOMasters K - 4021K 10200:00:4300:39:3700:58:2901:26:13.5501:26:57.00+00:26:56 (31.0%)8:377 (70.0%)
22KURKA Katarzyna 9161KROTOSZYNMasters K - 4022K 11200:00:2300:39:5500:59:3601:27:36.0501:27:59.30+00:27:58 (31.8%)8:456.8 (68.0%)
23SKAWINA Krystyna 9394TOPOLICE TEAMTOPOLICEMasters K - 4023K 11300:01:2200:41:1201:00:3301:26:57.9001:28:20.15+00:28:19 (32.1%)8:416.9 (69.0%)
24ROSŁAŃ Aneta 9039SZCZECINMasters K - 4024K 11800:00:1300:41:3401:00:5901:28:51.9001:29:05.25+00:29:04 (32.6%)8:536.8 (68.0%)
25MĄDRO Agnieszka 9239KŁODZKOMasters K - 4025K 12000:02:0900:41:4901:00:5601:27:25.8001:29:35.50+00:29:35 (33.0%)8:446.9 (69.0%)
26BOROWSKA Alina 9163GRUDZIĄDZMasters K - 4026K 12100:00:2400:40:4601:01:1801:29:16.6001:29:41.15+00:29:40 (33.1%)8:556.7 (67.0%)
27JANICKA Marta 9426DZIUBANKIKRAKÓWMasters K - 4027K 12300:02:3200:40:3501:00:1401:27:36.4001:30:08.80+00:30:08 (33.4%)8:456.8 (68.0%)
28TARACINSKA-CIFUENTES Magdalena 9318WROCŁAWMasters K - 4028K 12600:01:4100:42:0501:01:2901:28:38.9001:30:20.85+00:30:20 (33.6%)8:516.8 (68.0%)
29GACA Malgorzata 9608WROCLAWMasters K - 4029K 13100:01:2600:41:2501:01:1301:30:25.1501:31:51.75+00:31:51 (34.7%)9:026.6 (66.0%)
30UCHEREK Kinga 9134ŻORYMasters K - 4030K 13600:00:1900:42:0601:02:1701:32:10.1501:32:30.05+00:32:29 (35.1%)9:136.5 (65.0%)
31JADRYCH Magdalena 9049STARGARDMasters K - 4031K 14900:01:2900:42:2201:02:5101:33:03.2501:34:32.25+00:34:31 (36.5%)9:186.4 (64.0%)
32ZIÓŁKOWSKA Monika 9196KONIECPOLMasters K - 4032K 15200:00:4400:45:4801:06:4901:35:15.3501:36:00.15+00:35:59 (37.5%)9:316.3 (63.0%)
33MARGRAF Ewa 9128RUDA ŚLĄSKAMasters K - 4033K 15400:00:3700:44:1601:05:2901:35:37.9001:36:14.95+00:36:14 (37.7%)9:336.3 (63.0%)
34ZAKRZEWSKA-BEKIER Joanna 9075SZCZECINMasters K - 4034K 15500:02:0900:43:3201:04:2101:34:28.1001:36:37.75+00:36:37 (37.9%)9:266.4 (64.0%)
35KUCHCINSKA Diana 9347WSCHOWAMasters K - 4035K 15700:01:0000:44:2801:07:1601:36:53.0001:37:53.15+00:37:52 (38.7%)9:416.2 (62.0%)
36FALUTA Ewelina 9400WSCHOWAMasters K - 4036K 15800:01:0300:44:2601:07:1301:36:50.2001:37:53.25+00:37:52 (38.7%)9:416.2 (62.0%)
37SZACHT Izabela 9088POZNAŃMasters K - 4037K 16000:01:1400:45:2601:07:0501:36:44.8501:37:59.45+00:37:59 (38.8%)9:406.2 (62.0%)
38ZAWADA Edyta 9170DRZEWICAMasters K - 4038K 16300:01:2100:44:2601:06:0701:37:16.2501:38:37.80+00:38:37 (39.2%)9:436.2 (62.0%)
39DANENBERG Lianne 9025AV ZUIDWAL, NEDERLANDBLARICUMMasters K - 4039K 16500:01:0100:43:1901:04:0501:38:15.9501:39:17.60+00:39:17 (39.6%)9:496.1 (61.0%)
40GREDYS Marta 9577KŁODZKOMasters K - 4040K 16700:01:4000:46:4401:08:2201:37:53.2501:39:33.75+00:39:33 (39.7%)9:476.1 (61.0%)
41CZAJA Agnieszka 9418VEGE RUNNERSPOZNANMasters K - 4041K 16900:01:1100:47:0501:10:0001:38:58.6001:40:10.15+00:40:09 (40.1%)9:536.1 (61.0%)
42BAR Aleksandra 9427GMINA STRZELCE OPOLSKIESTRZELCE OPOLSKIEMasters K - 4042K 17000:02:2900:46:1201:08:2201:37:40.7501:40:10.65+00:40:10 (40.1%)9:466.1 (61.0%)
43MIKUŁA Anna 9274ROKIETNICAMasters K - 4043K 17300:00:5200:44:5501:07:3101:39:24.2501:40:17.20+00:40:16 (40.2%)9:566 (60.0%)
44TOMASZEWSKA Monika 9350KOWARYMasters K - 4044K 17800:00:5800:48:0101:10:2801:39:38.6501:40:37.20+00:40:36 (40.4%)9:576 (60.0%)
45BASZYŃSKA Elżbieta 9348JELENIA GÓRAMasters K - 4045K 17900:00:5800:48:0101:10:2801:39:39.4001:40:38.00+00:40:37 (40.4%)9:576 (60.0%)
46KARCZEWSKA-RĄCZKA Justyna 9123SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEMasters K - 4046K 18000:02:2800:46:2601:08:0701:38:09.5501:40:38.45+00:40:38 (40.4%)9:486.1 (61.0%)
47OPASKA Kasia 9384GÓRSKIE BIEGUSIETARNOWO PODGÓRNEMasters K - 4047K 18100:00:4000:48:4801:11:4601:40:05.9501:40:46.65+00:40:46 (40.5%)10:006 (60.0%)
48RYBA Monika 9435RAWICZMasters K - 4048K 18200:00:1500:45:3701:07:2501:40:35.1501:40:50.20+00:40:49 (40.5%)10:036 (60.0%)
49POPIELA-KUKUŚ Katarzyna 9551HASCO-LEK TEAMOLEŚNICAMasters K - 4049K 18400:01:2800:47:0001:08:5701:39:31.0001:40:59.80+00:40:59 (40.6%)9:576 (60.0%)
50PĘCAK Mariola 9331ZIĘBICEMasters K - 4050K 18600:00:4600:45:0401:07:1101:40:27.8001:41:14.60+00:41:14 (40.7%)10:026 (60.0%)
51MACIEJEWSKA Aldona 9216KALISZMasters K - 4051K 18700:01:0700:45:5601:08:2301:40:08.7501:41:16.40+00:41:15 (40.7%)10:006 (60.0%)
52ŻMUDA Hanna 9066TEAM JUTROSINJUTROSINMasters K - 4052K 18800:00:0800:44:5501:07:2101:41:15.4001:41:23.70+00:41:23 (40.8%)10:075.9 (59.0%)
53KŁEPO Małgorzata 9036WROCŁAWMasters K - 4053K 19200:02:0000:45:5901:08:4601:39:41.1501:41:41.75+00:41:41 (41.0%)9:586 (60.0%)
54JAGODZIŃSKA Barbara 9222POZDRAWIAMMasters K - 4054K 19300:01:4400:46:0201:08:5401:40:06.6501:41:51.60+00:41:51 (41.1%)10:006 (60.0%)
55ADAMCZYK Ewa 9251EMMA TEAM/#BIEGIEMWLAS/KSW TEAM POLICE/ LATINO POLICETANOWOMasters K - 4055K 19400:00:5200:47:0401:09:3101:41:03.7001:41:56.35+00:41:55 (41.1%)10:065.9 (59.0%)
56BIEZUNSKA Monika 9569THERMO KING RUNNING CLUBGALWAYMasters K - 4056K 19800:01:1600:46:1001:08:3501:41:13.0001:42:29.50+00:42:29 (41.5%)10:075.9 (59.0%)
57KLIPONIS-KULCZYCKA Marta 9421POZNAŃMasters K - 4057K 20300:01:3500:48:1901:11:2301:41:06.0001:42:41.60+00:42:41 (41.6%)10:065.9 (59.0%)
58MOGA Karolina 9296SPARTA ULTRA TEAMBARANÓWMasters K - 4058K 20800:01:0400:47:5801:11:0601:42:33.3501:43:37.60+00:43:37 (42.1%)10:155.9 (59.0%)
59KUCHARSKA Kamila 9433WROCŁAW (WROCŁAW-FABRYCZNA)Masters K - 4059K 20900:02:1100:46:3601:09:3201:41:41.6501:43:53.20+00:43:52 (42.2%)10:105.9 (59.0%)
60ŻAK Marika 9206WAŁBRZYCHMasters K - 4060K 21000:01:3300:46:5901:10:1701:42:20.5001:43:54.15+00:43:53 (42.2%)10:145.9 (59.0%)
61CNOTALSKA Aneta 9368OSTRÓW WIELKOPOLSKIMasters K - 4061K 21700:02:3400:45:0701:06:3401:43:52.5501:46:26.95+00:46:26 (43.6%)10:235.8 (58.0%)
62SZPUREK Anna 9366BUKOWSKI KLUB BIEGACZABUKMasters K - 4062K 22100:01:1700:49:3201:14:2501:46:31.9001:47:49.45+00:47:49 (44.3%)10:395.6 (56.0%)
63SARBACZEWSKA Katarzyna 9071KĘSY TEAMOBORNIKI WIELKOPOLSKIEMasters K - 4063K 22200:00:0800:51:1601:15:1801:48:06.7501:48:15.15+00:48:14 (44.6%)10:485.6 (56.0%)
64KACZMAREK Anna 9227MILICZMasters K - 4064K 22400:00:2600:53:0201:16:4201:47:54.6001:48:21.50+00:48:21 (44.6%)10:475.6 (56.0%)
64KACZMAREK Anna 9226MILICZMasters K - 4064K 22400:00:2700:53:1801:16:4201:47:53.8501:48:21.50+00:48:21 (44.6%)10:475.6 (56.0%)
66MAREK Joanna 9428WILCZYCEMasters K - 4066K 22800:02:0300:46:3201:09:2101:46:37.1501:48:41.05+00:48:40 (44.8%)10:395.6 (56.0%)
67JACHIM-SZUBA Magdalena 9493SZCZWECINMasters K - 4067K 22900:01:2900:47:0901:11:0101:47:14.0501:48:43.70+00:48:43 (44.8%)10:435.6 (56.0%)
68DZIK Małgorzata 9262MIRSKMasters K - 4068K 23200:02:2600:48:5501:14:5101:46:34.6501:49:01.60+00:49:01 (45.0%)10:395.6 (56.0%)
69PAWŁOWSKA-HAMKAŁO Anna 9434HOST WROCŁAWWROCŁAWMasters K - 4069K 23500:02:0600:49:3501:13:0501:47:15.4001:49:22.00+00:49:21 (45.1%)10:435.6 (56.0%)
70CHASZCZEWSKA Julia 9043WROCŁAWMasters K - 4070K 24200:01:2500:52:3001:17:3701:52:15.6001:53:41.20+00:53:40 (47.2%)11:135.3 (53.0%)
71SOBÓL Małgorzata 9518LISZKIMasters K - 4071K 24600:00:4100:54:3701:19:1701:57:50.7501:58:32.25+00:58:31 (49.4%)11:475.1 (51.0%)
72MAKAROWSKA Joanna 9177SZYBCY I POLICZENIWSCHOWAMasters K - 4072K 25100:01:0400:52:5101:20:1101:58:58.6502:00:03.15+01:00:02 (50.0%)11:535 (50.0%)
73SŁOWIŃSKA Aleksandra 9739ŁÓDŹMasters K - 4073K 25300:00:3000:54:4501:19:0101:59:52.3502:00:22.65+01:00:22 (50.2%)11:595 (50.0%)
74SŁOWIŃSKA Katarzyna 9080ŁÓDŹMasters K - 4074K 25400:00:3000:54:4601:19:0101:59:52.6002:00:22.70+01:00:22 (50.2%)11:595 (50.0%)
75KIEŁB-SZEWCZYK Tatiana 9094MROWINOMasters K - 4075K 25500:02:0300:53:0801:20:0301:58:37.6002:00:40.65+01:00:40 (50.3%)11:515.1 (51.0%)
76BIELECKA Aleksandra 9046KOMORÓWMasters K - 4076K 26200:01:4000:49:5101:15:5502:02:57.7502:04:37.75+01:04:37 (51.9%)12:174.9 (49.0%)
77ŁABOJEWSKA Katarzyna 9237WRONIECKI KLUB BIEGACZAWRONKIMasters K - 4077K 26800:02:1100:58:4801:26:1202:07:09.9002:09:21.55+01:09:21 (53.6%)12:424.7 (47.0%)
78LISOWIEC Gabriela 9503WROCŁAWMasters K - 4078K 26900:02:0600:58:4601:27:4502:07:28.4002:09:34.45+01:09:34 (53.7%)12:444.7 (47.0%)
79SIEDLECKA Renata 9158RUSINÓWMasters K - 4079K 27300:02:0200:58:2901:28:2502:11:34.5502:13:37.25+01:13:36 (55.1%)13:094.6 (46.0%)
80GORDZIEJEWSKA Monika 9401DOLNY ŚLĄSKKIEŁCZÓWMasters K - 4080K 27800:02:2600:58:5601:32:0202:16:13.1502:18:39.90+01:18:39 (56.7%)13:374.4 (44.0%)
81LECHOWICZ-DYL Katarzyna 9041WARSZAWAMasters K - 4081K 28400:01:3901:04:4701:37:0802:25:04.0002:26:43.40+01:26:42 (59.1%)14:304.1 (41.0%)
Total 81 results.