Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
Data : | 2021-10-02 |
Miejsce : | Warszawa |
Dystans : | 6 km |
Zgłoszonych : | 2491 |
Wystartowało : | 2305 |
Nie ukończyło : | 37 |
Ukończyło : | 2268 |
Na trasie : | 35 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 07:45 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRÓBLEWSKI Rafał | 2438 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
2 | MILCZAREK Przemysław | 1726 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | ||
3 | SIOK Tomasz | 2428 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
4 | KUCHTA Eryk | 2434 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
5 | SIEKIERA Rafał | 2432 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
6 | WAWRYCZ Agnieszka | 2435 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
7 | ZAKOBIELSKA Karolina | 2437 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
8 | BIELEWICZ Maciej | 2431 | Top Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
9 | MACIASZEK Paulina | 2446 | ![]() | Open Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | ||
10 | ROWIŃSKI Paweł | 2445 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
11 | OKRASKA Ewa | 2444 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | ||
12 | KARDASZ Anna | 2423 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
13 | SENYSHYN Taras | 2424 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
14 | WESOŁOWSKI Paweł | 2425 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
15 | YATSENKO Dmytro | 2427 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
16 | MIELNICKI Adam | 2436 | My tu tylko przyszlim przeżyć | ![]() | Open Mężczyzn | 13:30 | 00:00:00 | |
17 | OBAL Łucja | 171 | Obstacle Center Team | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | |
18 | BŁAŻEWICZ Tomasz | 226 | Lwica i Lwy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
19 | ABRAMCZYL Michał | 249 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
20 | BURZA Aneta | 1200 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
21 | STARAK Sylwia | 1226 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
22 | KAJEWSKI Milosz | 1290 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
23 | KNOP Andrzej | 2375 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:45 | 00:00:00 | ||
24 | MYCEK Arkadiusz | 1476 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
25 | SULAK Maciej | 1521 | NEO Runmageddon team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
26 | WIROWSKI Jakub | 1199 | Wściekłe łabędzie | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
27 | CICHOCKA Anna | 1201 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
28 | WIELOBÓB Magdalena | 1361 | Whites Team | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |
29 | MOSKWA Kacper | 1475 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
30 | NIEKE Bartłomiej | 1501 | Galilea Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
31 | RYBAK Justyna Monika | 1614 | W zimnej wodzie kąpani | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |
32 | MARCHENKO Artem | 1637 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
33 | WOLFF Krystian | 2426 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
34 | BIAŁOBRZEWSKI Jacek | 251 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:15 | 00:00:00 | ||
35 | SZCZYGIEŁ Piotr | 1251 | NEKKEN TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
36 | KORZENIOWSKI Michal | 1385 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
37 | MARUSZCZAK Joanna | 1433 | Mądre Lwy | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | |
38 | PIENIĄŻEK Kamil | 1477 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
39 | SKWAREK Bartłomiej | 1570 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
40 | DWORNICZAK Łukasz | 227 | Lwica i Lwy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
41 | FABISIAK Piotr | 917 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
42 | WIŚNIEWSKI Konrad | 1274 | Szaszłyq stan | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
43 | AL-ASKARI Marek | 250 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
44 | MINDA Elżbieta | 1808 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
45 | KRZYŻAK Tomasz | 276 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
46 | PRUSZKOWSKA Zuzanna | 2047 | ![]() | Open Kobiet | 13:15 | 00:00:00 | ||
47 | CZAPLA Małgorzata | 2465 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
48 | CZERWIŃSKA Katarzyna | 2466 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | ||
49 | WŁODARCZYK Kamil | 2461 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
50 | SOBOLEWSKA Monika | 2479 | Czaplinek Team | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
51 | URMANOWSKI Adam | 2478 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
52 | KWIATKOWSKI Tomasz | 2483 | Wojownicze Pasztety Ninja | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
53 | FILIP Mariusz | 2485 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
54 | JODKO Radosław | 2486 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
55 | KOLASA Piotr | 2487 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
56 | FLICIŃSKI Marcin | 2482 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
57 | WÓJT Kamil | 2469 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
58 | SUKHOY Olga | 2492 | ![]() | Open Kobiet | 12:15 | 00:00:00 | ||
59 | SZWELICKI Robert | 2488 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | ||
60 | ŻBIKOWSKA Katarzyna | 2493 | ![]() | Open Kobiet | 12:15 | 00:00:00 | ||
61 | DOBKOWSKI Łukasz | 2484 | CrossBox OKA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
62 | CINEK Cinosław | 2477 | Dżambotron | ![]() | Open Mężczyzn | 13:15 | 00:00:00 | |
63 | OPONOWICZ Daniel | 2494 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | ||
64 | SAWA Paulina | 2495 | ![]() | Open Kobiet | 12:15 | 00:00:00 | ||
65 | LABASZ-GŁOWACKI Paweł | 2496 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:45 | 00:00:00 | ||
66 | KONOPKA Bartłomiej | 1594 | Knights of Nightskating Warszawa | ![]() | Open Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
67 | LEGEZIŃSKI Artur | 1299 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
68 | WITKOWSKI Filip | 1316 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
69 | LASOTA Max | 2360 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
70 | SIEMIŃSKA Dorota | 1250 | NEKKEN TEAM | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | |
71 | SZCZEPANIK Monika | 2475 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
72 | GONDEK Andrzej | 1340 | GLENMARK :) | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
73 | RUTKA Michał | 2443 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
74 | RUSIECKI Adam | 2422 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | ||
75 | GOLIS Jarosław | 1500 | Galilea Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
76 | KOZIK Danuta | 1547 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
77 | GRABOWSKA Paulina | 2299 | SIM FACTOR | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | |
78 | KRAVCHUK Kiril | 1548 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
79 | SKALIK Ewa | 1569 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
80 | MARCZEWSKI Maciej | 2439 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
81 | WILCZEK Marcin | 813 | Poczłapiemy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
82 | IGNACZAK Katarzyna | 1946 | Fsioki | ![]() | Open Kobiet | 13:15 | 00:00:00 | |
83 | HAJDYŁA Tomasz | 1972 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:45 | 00:00:00 | ||
84 | SABATOWSKI Krzysztof | 3 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
85 | SKWAREK Tomasz | 4 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
86 | JASTRZĘBSKI Sławomir | 1 | Bestie OCR Legionowo | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
87 | KMIECIAK Grzegorz | 2 | BRYGIERY OCR | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
88 | SZCZOTOK Wiktor | 5 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
89 | GICZAN Mariusz | 6 | CARDIO Heroes | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
90 | KURACH Stanisław | 7 | DZIADY OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
91 | SADOWSKI Michał | 26 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
92 | SZKURŁAT Tomasz | 28 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
93 | ZIÓŁEK Krzysztof | 29 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
94 | KALWAS Mateusz | 30 | RAJSPORT ACTIVE | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
95 | JAŃCZUK Przemysław | 31 | RUNMAGEDDON | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
96 | KRAWIECKI Mateusz | 32 | RUNMAGEDDON | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
97 | PABIN Paweł | 55 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
98 | SEWERYNOWICZ Michał | 56 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
99 | SIENKIEL Bartłomiej | 57 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
100 | JANIKOWSKI Patryk | 52 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
101 | ŁUKASIK Tomasz | 54 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
102 | SOBUSIAK Iwo | 58 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
103 | STELLMACH Wojciech | 78 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
104 | ZIELIŃSKI Michał | 80 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
105 | JANUS Leszek | 81 | Cisnę solo | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
106 | JANISZEWSKI Grzegorz | 83 | DZIADY OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
107 | TKACZYK Michał | 103 | Obstacle Center Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
108 | URZYKOWSKI Artur | 104 | Obstacle Center Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | ||||||||
109 | WEIS Michał | 105 | Obstacle Center Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
110 | NAKREVIC Zbignev | 107 | OCR Baltic warriors | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
111 | PULŠA Artūr | 108 | OCR Baltic warriors | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
112 | WIĘCKOWSKI Jakub | 109 | OSPRO OCR | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
113 | ROGUSKI Rafał | 129 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
114 | WILK Sylwester | 130 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
115 | WOŹNIAK Michał | 132 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
116 | ZIMIŃSKI Paweł | 133 | WOLF TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
117 | WIECZOREK Mateusz | 134 | xRunners | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
118 | CHROST Andrzej | 135 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
119 | NOWAK Krystian | 155 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
120 | OSICKI Dawid | 156 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
121 | PUŁAWSKI Michał | 157 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
122 | STĘPIEŃ Paweł | 159 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
123 | TAŃSKI Michał | 160 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
124 | WISNIEWSKI Daniel | 161 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
125 | MACIUSZEK Julia | 181 | RUNMAGEDDON | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | |
126 | LOWE Kinga | 184 | UNIT37 | ![]() | Elite Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | |
127 | JÓŹWIAK Dominika | 186 | Warriors Łódź | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | |
128 | BARANAUSKAS Darius | 201 | OCR Baltic Warriors | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
129 | SOBESTO Magdalena | 202 | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
130 | GRZANECKI Marcin | 203 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
131 | SASINOWSKI Krzysztof | 214 | BRYGIERY OCR | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
132 | DENDRA Marcin | 215 | CF Kuźnia Damiana | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
133 | ŁOZOWSKA Małgorzata | 216 | CF Kuźnia Damiana | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |
134 | SŁABASZEWSKI Kamil | 217 | DBK Group | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
135 | KOZŁOWSKI Paweł | 211 | Bestie OCR Legionowo | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
136 | KAKHNO Mark | 233 | MATRIOSZKA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
137 | MUSHAT Yauheni | 234 | MATRIOSZKA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
138 | SHKUTNIK Dzmitry | 235 | MATRIOSZKA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
139 | ZADURA Marcin | 236 | NEO Runmageddon team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
140 | OSIK Grzegorz | 237 | Obstacle Center Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
141 | PIOTROWSKI Jerzy | 238 | Obstacle Center Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
142 | WŁAZAŁEK Natalia | 239 | powersingels | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |
143 | CZERWONIEC Andrzej | 259 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
144 | DERA Maciej | 260 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
145 | DROŻDŻ Jakub | 261 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
146 | FELCZAK Grzegorz | 262 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
147 | FILIPOWSKI Kacper | 263 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
148 | GALL Kacper | 264 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
149 | GALL Rafal | 265 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
150 | GALL Tobiasz | 266 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
151 | RESZKA Olga | 285 | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
152 | SOBCZYK Marcin | 286 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
153 | STOLARCZYK Mariusz | 287 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
154 | ŚWIERCZEK Marek | 288 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
155 | UMIASTOWSKI Sławek | 289 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
156 | WALCZAK Damian | 290 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
157 | WAWRZYNIAK Damian | 291 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
158 | WOŁKOWICKI Piotr | 292 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
159 | WIŚNIEWSKA Adrian | 311 | Pawiany Wchodzą na Ściany | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
160 | MACIASZEK Gabriela | 312 | Podaj Dalej Team | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | |
161 | SERAFIN Antoni | 313 | Podaj Dalej Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
162 | DĄBROWSKI Bartosz | 314 | Srogie piguły | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
163 | DMOCHOWSKI Arkadiusz | 315 | Srogie piguły | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
164 | DMOCHOWSKI Marcin | 316 | Srogie piguły | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
165 | KĘPKA Bartosz | 317 | Srogie piguły | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
166 | JUSIŃSKI Marek | 337 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
167 | KAWECKI Paweł | 338 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
168 | KLOSE Marcin | 339 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
169 | KOSIERADZKA Joanna | 340 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | ||
170 | KOSIERADZKI Paweł | 341 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
171 | KOŹBIAŁ Rafał | 342 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
172 | PELCZAR Paweł | 343 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
173 | SAJA Jacek | 344 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
174 | SUCHYNIA Sebastian | 362 | Cycki Ole! | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
175 | ŚWIĄTNICKI Krzysztof | 363 | Cycki Ole! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
176 | ZAJDA Dominik | 364 | Cycki Ole! | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
177 | TKACZYK Przemysław | 365 | EDC-MSE Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
178 | GINGLAS Karolina | 366 | GTV | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | |
179 | HAUPKA Maciej | 367 | GTV | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
180 | MICH Karol | 368 | GTV | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
181 | WITEK Sylwester | 369 | GTV | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
182 | KITA Mateusz | 388 | StepStone Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
182 | KOWALCZYK Anna | 389 | StepStone Runners | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | |
184 | MICHALSKI Krzysztof | 390 | StepStone Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
185 | TUROWSKA Mariola | 391 | StepStone Runners | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | |
186 | AMBROZIAK Angelika | 392 | ŚWIEŻAKI | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | |
187 | CYRZAN Dominik | 393 | ŚWIEŻAKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
188 | PAWLUK Irmina | 394 | ŚWIEŻAKI | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | |
189 | MILLER Robert | 414 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
190 | MOROC Dajana | 415 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
191 | NAZARENKO Volodymyr | 416 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
192 | PRZEZDZIEK Marta | 417 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
193 | ROZKOSZ Marcin | 418 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
194 | SASIN Arkadiusz | 419 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
195 | SASIN Patrycja | 420 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
196 | SIEROCKA Paulina | 421 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
197 | TEKIELSKI Bolesław | 440 | Demant | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
198 | WOŚKO Piotr | 441 | Demant | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
199 | DUSZYŃSKA Paulina | 442 | Diehlowcy | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | |
200 | SOWA Marek | 443 | Diehlowcy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
200 | ZARZYCKI Bartosz | 444 | Diehlowcy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
202 | DZIUBA Paweł | 445 | FORMATEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
203 | GRZEGORCZYK Szymon | 446 | FORMATEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
204 | GRZYBOWSKI Radosław | 447 | FORMATEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
205 | DREZEK Beata | 466 | Top Team | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | |
206 | GRABSKI Patryk | 467 | Top Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
207 | KALISZUK Ewa | 468 | Top Team | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | |
208 | WRÓBLEWSKI Mikołaj | 469 | Top Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
209 | WRÓBLEWSKI Miłosz | 470 | Top Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
210 | ZIĘTARA Ilona | 471 | Top Team | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | |
211 | GOGOLA Agnieszka | 472 | UNIT37 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | |
212 | MAŁEK Hanna | 473 | United Runners | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | |
213 | GRZEGOREK Tomasz | 492 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
214 | GWARDYNSKA Dominika | 493 | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | ||
215 | JANAS Janusz | 494 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
216 | KARABON Tomasz | 495 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
217 | KĘDZIERSKI Michał | 496 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
218 | WŁODARCZYK Radosław | 497 | PCC | ![]() | Open Mężczyzn | 13:45 | 00:00:00 | |
219 | KUPIEC Kamila | 498 | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | ||
220 | ŁĄTKA Klaudia | 499 | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | ||
221 | ŁUNIESKI Piotr | 500 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
222 | TYMOSZUK Michał | 518 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
223 | WIŚNIEWSKI Oskar | 519 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
224 | WÓJCIK Tomasz | 520 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
225 | ZEMBATY Monika | 521 | ![]() | Open Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | ||
226 | SYPNIEWSKI Sebastian | 522 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
227 | GOŁĘBIOWSKI Karol | 523 | Fire Brigade | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
228 | STAŃCZAK Justyna | 525 | Fire Brigade | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
229 | WRÓBLEWSKI Łukasz | 549 | Szynszyle | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
230 | DOBROWOLSKI Bartosz | 544 | Szybciej nie mogę | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
231 | DOBROWOLSKI Michał | 545 | Szybciej nie mogę | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
