| Organiser : | FUNDACJA AKTYWNIE PRZEZ LAS |
| Date : | 2025-03-22 |
| Place : | Kwidzyń |
| Distance : | 10.55 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 33 |
| Started : | 29 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 29 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 10.55km | Clock time 10.55km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZABAJ Jacek | 108 | AKTYWNIE PRZEZ LAS | KWIDZYN | ![]() | M50 | 1 | M 1 | 00:00:03 | 01:11:22.20 | 01:11:26.00 | 6:45 | 8.9 (100%) | ||
| 2 | TOPOREK Rafał | 135 | POLIPACK TEAM GWE | PRZODKOWO | ![]() | M40 | 1 | M 2 | 00:00:07 | 01:12:39.10 | 01:12:46.75 | +00:01:20 (1.8%) | 6:53 | 8.7 (97.8%) | |
| 3 | PRZYBORKIEWICZ Krzysztof | 125 | PIERNIKI TORUŃ | TORUŃ | ![]() | M50 | 2 | M 3 | 00:00:03 | 01:14:07.90 | 01:14:11.85 | +00:02:45 (3.7%) | 7:01 | 8.5 (95.5%) | |
| 4 | RYCĄBEL Bogdan | 126 | LKS ZANTYR SZTUM | LICZE | ![]() | M50 | 3 | M 4 | 00:00:08 | 01:15:51.00 | 01:15:59.75 | +00:04:33 (6.0%) | 7:11 | 8.3 (93.3%) | |
| 5 | GAWKOWSKI Piotr | 109 | KS SOKÓŁ ZBLEWO | STAROGARD GDAŃSKI | ![]() | M30 | 1 | M 5 | 00:00:04 | 01:16:06.05 | 01:16:10.75 | +00:04:44 (6.2%) | 7:12 | 8.3 (93.3%) | |
| 6 | GORZEL Łukasz | 110 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | CIECHOCINEK | ![]() | M30 | 2 | M 6 | 00:00:04 | 01:16:46.70 | 01:16:51.60 | +00:05:25 (7.1%) | 7:16 | 8.2 (92.1%) | |
| 7 | STAŃCZAK Edward | 129 | NORDIC WALKING MALBORK | MALBORK | ![]() | M50 | 4 | M 7 | 00:00:04 | 01:18:20.05 | 01:18:24.50 | +00:06:58 (8.9%) | 7:25 | 8.1 (91.0%) | |
| 8 | SKRAJDA Szymon | 128 | KOLEŻEŃSKI NW KWIDZYN | KWIDZYN | ![]() | M50 | 5 | M 8 | 00:00:06 | 01:19:02.95 | 01:19:08.95 | +00:07:42 (9.7%) | 7:29 | 8 (89.9%) | |
| 9 | KOWNACKI Bartłomiej | 118 | NORDIC WALKING MALBORK | MALBORK | ![]() | M40 | 2 | M 9 | 00:00:05 | 01:21:10.00 | 01:21:15.20 | +00:09:49 (12.1%) | 7:41 | 7.8 (87.6%) | |
| 10 | KOLENKIEWICZ Dariusz | 115 | ELBLĄG | ELBLĄG | ![]() | M60 | 1 | M 10 | 00:00:14 | 01:21:09.40 | 01:21:23.50 | +00:09:57 (12.2%) | 7:41 | 7.8 (87.6%) | |
| 11 | ŻBIKOWSKI Ryszard | 140 | SPC | TORUŃ | ![]() | M60 | 2 | M 11 | 00:00:05 | 01:23:23.00 | 01:23:28.80 | +00:12:02 (14.4%) | 7:54 | 7.6 (85.4%) | |
| 12 | LEWANDOWSKI Roman | 121 | AKTYWNIE PRZEZ LAS | KWIDZYN | ![]() | M60 | 3 | M 12 | 00:00:07 | 01:29:54.60 | 01:30:02.05 | +00:18:36 (20.7%) | 8:31 | 7 (78.7%) | |
| 13 | KRZYŻANOWSKI Mariusz | 119 | WYTRWAM | TORUŃ | ![]() | M50 | 6 | M 13 | 00:00:08 | 01:37:38.65 | 01:37:46.70 | +00:26:20 (26.9%) | 9:15 | 6.5 (73.0%) | |
| 14 | SAWKA Adam | 127 | KOLEŻEŃSKI NW KWIDZYN | KWIDZYN | ![]() | M60 | 4 | M 14 | 00:00:12 | 01:48:03.30 | 01:48:15.80 | +00:36:49 (34.0%) | 10:14 | 5.9 (66.3%) |
Total 14 results.


