Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
Data : | 2022-08-20 |
Miejsce : | Bydgoszcz |
Dystans : | 226 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 120 |
Wystartowało : | 103 |
Nie ukończyło : | 10 |
Ukończyło : | 93 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje w punktach pomiarowych:
Start | 0.95km | 1.9km | 2.85km | 3.8km | 4.25km | 8km | 14km | 28.7km | 47km | 53km | 67.5km | 86km | 92km | 106.5km | 125km | 131km | 145.25km | 164km | 170km | 184.25km | 184.33km | 190.7km | 191.5km | 197.8km | 198.6km | 205.25km | 206.05km | 212.35km | 213.15km | 219.45km | 220.25km | 226.55km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Kobiety | Mężczyźni | K18 | M18 | K19 | M19 | K20 | M20 | K21 | M21 | K22 | M22 | K23 | M23 | K24 | M24 | K25 | M25 | K26 | M26 | K27 | M27 | K28 | M28 | K29 | M29 | K30 | M30 | K31 | M31 | K32 | M32 | K33 | M33 | K34 | M34 | K35 | M35 | K36 | M36 | K37 | M37 | K38 | M38 | K39 | M39 | K40 | M40 | K41 | M41 | K42 | M42 | K43 | M43 | K44 | M44 | K45 | M45 | K46 | M46 | K47 | M47 | K48 | M48 | K49 | M49 | K50 | M50 | K51 | M51 | K52 | M52 | K53 | M53 | K54 | M54 | K55 | M55 | K56 | M56 | K57 | M57 | K58 | M58 | K59 | M59 | K60 | M60 | K61 | M61 | K62 | M62 | K63 | M63 | K64 | M64 | K65 | M65 | K66 | M66 | K67 | M67 | K68 | M68 | K69 | M69 | K70 | M70 | K71 | M71 | K72 | M72 | K73 | M73 | K74 | M74 | K75 | M75 | K76 | M76 | K77 | M77 | K78 | M78 | K79 | M79 | K80 | M80
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Moment startu | P_Borowno 0.95km | P_Borowno 1.9km | P_Borowno 2.85km | P_Borowno 3.8km | Poz | R_Pauliny 3.75km | ||||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||
LANGE Grzegorz | 79 | LANGE TRI COACH | KOSZALIN | M44 | 2022-08-20 07:00:31 | 00:15:03 | 00:32:11 | 00:51:39 | 01:12:08 | 21 | 00:03:31 | 00:07:12 | ||||||
2 | LETKOWSKI Dariusz | 61 | GAPMONT RUNNING TEAM | WARSZAWA | M44 | 2022-08-20 07:00:57 | 00:15:00 | 00:32:12 | 00:51:06 | 01:10:37 | 15 | 00:04:03 | 00:08:18 | |||||
3 | CHOBOT Krzysztof | 80 | CZĘSTOCHOWA | M44 | 2022-08-20 07:00:57 | 00:16:11 | 00:35:05 | 00:56:52 | 01:19:22 | 47 | 00:06:21 | 00:07:58 | ||||||
4 | ŁUCYSZYN Robert | 42 | DOBROSZÓW OLEŚNICKI | M44 | 2022-08-20 07:01:33 | 00:16:43 | 00:35:53 | 00:57:40 | 01:20:01 | 49 | 00:10:34 | 00:08:25 | ||||||
5 | ŁUPIŃSKI Daniel | 63 | TRIATHLON SIEDLCE CLUB | STARE OPOLE | M44 | 2022-08-20 07:01:12 | 00:17:13 | 00:37:56 | 01:01:44 | 01:25:53 | 61 | 00:06:45 | 00:08:16 | |||||
6 | DREWUSZEWSKI Maciej | 50 | 4M | PŁAWNIOWICE | M44 | 2022-08-20 07:02:29 | 00:18:48 | 00:40:10 | 01:04:17 | 01:28:16 | 71 | 00:07:43 | 00:08:21 | |||||
7 | SUDOŁ Jacek | 102 | PARKRUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M44 | 2022-08-20 07:02:37 | 00:18:50 | 00:42:11 | 01:08:05 | 01:35:40 | 88 | 00:05:42 | 00:09:17 |
Znaleziono 7 wynik(ów)