MISTRZOSTWA DGRSZ 2 W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH - SZTAFETA 5 X 2000M
MISTRZOSTWA 12 DZ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
MISTRZOSTWA 12 DZ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Organiser : | 8 brem |
Date : | 2023-03-08 |
Place : | Kołobrzeg |
Distance : | 10 km |
Registered : | 11 |
Started : | 10 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 10 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | Net time 10km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDOW 12 | 10 | 12 bdow | SZCZECIN | 1 | 00:03:29 | 00:07:21 | 00:10:38 | 00:14:19 | 00:17:29 | 00:20:48 | 00:23:49 | 00:26:52 | 00:29:53 | 00:33:06.06 | 3:18 | 18.1 (100%) | ||||
2 | BZ 12 | 4 | 12 BZ | SZCZECIN | 2 | 00:03:04 | 00:06:19 | 00:09:49 | 00:13:26 | 00:16:44 | 00:20:03 | 00:23:27 | 00:27:00 | 00:30:07 | 00:33:22.81 | +00:00:16 (0.8%) | 3:20 | 18 (99.4%) | |||
3 | BOW 7 | 8 | 7 BOW | SŁUPSK | 3 | 00:03:24 | 00:07:12 | 00:10:35 | 00:13:59 | 00:17:34 | 00:21:17 | 00:24:34 | 00:28:02 | 00:31:13 | 00:34:30.81 | +00:01:24 (4.1%) | 3:27 | 17.4 (96.1%) | |||
4 | PA 5 | 5 | 5 pa | SULECHÓW | 4 | 00:03:19 | 00:06:44 | 00:10:08 | 00:13:48 | 00:17:27 | 00:21:34 | 00:24:51 | 00:28:30 | 00:31:52 | 00:35:24.46 | +00:02:18 (6.5%) | 3:32 | 16.9 (93.4%) | |||
5 | BKPOW 25 | 9 | 25 BKPow. | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 5 | 00:03:22 | 00:06:53 | 00:10:34 | 00:14:31 | 00:18:31 | 00:22:41 | 00:26:19 | 00:30:12 | 00:33:40 | 00:37:12.10 | +00:04:06 (11.0%) | 3:43 | 16.1 (89.0%) | |||
6 | PPLOT 8 | 3 | 8 pplot | KOSZALIN | 6 | 00:03:44 | 00:07:32 | 00:11:21 | 00:15:21 | 00:19:11 | 00:23:08 | 00:27:07 | 00:31:00 | 00:34:30 | 00:38:14.28 | +00:05:08 (13.4%) | 3:49 | 15.7 (86.7%) | |||
7 | PINŻ. 5 | 2 | 5 pinż. | SZCZECIN | 7 | 00:03:22 | 00:06:52 | 00:10:43 | 00:14:51 | 00:18:48 | 00:22:57 | 00:26:53 | 00:31:09 | 00:34:59 | 00:38:55.52 | +00:05:49 (15.0%) | 3:53 | 15.4 (85.1%) | |||
8 | Cswląd | 1 | CSWLąd | POZNAŃ | 8 | 00:03:45 | 00:07:45 | 00:11:38 | 00:15:38 | 00:19:25 | 00:23:21 | 00:27:14 | 00:31:32 | 00:35:20 | 00:39:23.74 | +00:06:17 (16.0%) | 3:56 | 15.2 (84.0%) | |||
9 | BZ 2 | 7 | 2 BZ | ZŁOCIENIEC | 9 | 00:03:37 | 00:07:33 | 00:11:22 | 00:15:17 | 00:18:58 | 00:22:52 | 00:27:07 | 00:31:44 | 00:35:34 | 00:39:33.09 | +00:06:27 (16.3%) | 3:57 | 15.2 (84.0%) | |||
10 | Bwd | 6 | BWD | STARGARD | 10 | 00:03:43 | 00:07:54 | 00:11:51 | 00:16:00 | 00:20:45 | 00:25:30 | 00:29:27 | 00:33:34 | 00:37:42 | 00:42:22.98 | +00:09:16 (21.9%) | 4:14 | 14.2 (78.5%) |
Total 10 results.