| Organiser : | Powiat Hajnowski, Polskie Zrzeszenie Nordic Walking |
| Date : | 2025-09-06 |
| Place : | Hajnówka |
| Distance : | 5 km |
| Registered : | 291 |
| Started : | 221 |
| Not finished : | 2 |
| Finished : | 219 |
| On the track : | 2 |
Classifications acc. to categories:
All | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | Drużynowa | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Jun. | M-Jun. | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70-74 | M70-74 | K75-79 | M75-79 | K80+ | M80+
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Net time 5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCHARZAK Zofia | 168 | AZS SZCZECIN | GODZIESZE 62-872 | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 1 | K 72 | 00:45:18.85 | 9:03 | 6.6 (100%) | |
| 2 | SMOLINSKA Małgorzata | 287 | BIAŁYSTOK | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 2 | K 76 | 00:45:26.15 | +00:00:07 (0.3%) | 9:05 | 6.6 (100%) | |
| 3 | ROSIŃSKA Klaudia | 258 | ŚDS HAJNÓWKA | HAJNÓWKA | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 3 | K 89 | 00:47:11.90 | +00:01:53 (4.0%) | 9:26 | 6.4 (97.0%) |
| 4 | WOŁKOWYCKA Izabela | 359 | MARSZOMANIACY BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 4 | K 99 | 00:48:11.90 | +00:02:53 (6.0%) | 9:38 | 6.2 (93.9%) |
| 5 | SOŁOWIANIUK Urszula | 291 | ŚDS HAJNÓWKA | HAJNÓWKA | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 5 | K 130 | 00:57:13.50 | +00:11:54 (20.8%) | 11:26 | 5.2 (78.8%) |
| 6 | PARZYCH Walentyna | 226 | ŚDS HAJNÓWKA | HAJNÓWKA | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 6 | K 138 | 01:06:33.30 | +00:21:14 (31.9%) | 13:18 | 4.5 (68.2%) |
Total 6 results.



